| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 300.2 | 308.2 | 302.5 | 487.9 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 424.9 | 502.9 | 446.3 | 620.5 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 238.0 | 238.0 | 205.0 | 244.5 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 172.8 | 182.6 | 163.2 | 203.6 |
|
|
| 中非共和国 | 212.8 | 256.7 | 231.5 | 291.5 |
|
|
| 丹麦 | 215.4 | 239.7 | 181.1 | 186.6 |
|
|
| 乌克兰 | 434.4 | 612.9 | 325.9 | 436.5 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 235.0 | 344.0 | 334.6 | 310.9 |
|
|
| 乌干达 | 227.1 | 294.2 | 276.1 | 303.2 |
|
|
| 乌拉圭 | 165.2 | 258.0 | 199.3 | 248.7 |
|
|
| 乍得 | 566.9 | 601.3 | 722.1 | 790.9 |
|
|
| 也门共和国 | 366.4 | 449.8 | 395.3 | 419.4 |
|
|
| 亚美尼亚 | 372.1 | 502.0 | 374.6 | 428.9 |
|
|
| 以色列 | 156.7 | 179.5 | 130.8 | 162.4 |
|
|
| 伊拉克 | 148.0 | 268.7 | 291.0 | 334.6 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 295.5 | 377.5 | 331.9 | 412.1 |
|
|
| 伯利兹 | 130.5 | 159.7 | 127.5 | 135.3 |
|
|
| 佛得角 | 326.2 | 359.0 | 308.5 | 322.9 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 500.4 | 653.8 | 429.5 | 557.0 |
|
|
| 保加利亚 | 460.0 | 565.1 | 360.4 | 390.2 |
|
|
| 克罗地亚 | 327.5 | 389.6 | 268.8 | 254.2 |
|
|
| 关岛 | 163.3 | 154.0 | 150.8 | 165.8 |
|
|
| 冈比亚 | 171.6 | 172.3 | 162.9 | 147.5 |
|
|
| 冰岛 | 258.2 | 238.0 | 139.1 | 151.3 |
|
|
| 几内亚 | 199.0 | 223.2 | 173.2 | 229.6 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 321.4 | 380.5 | 395.1 | 383.7 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 528.6 | 637.4 | 623.0 | 624.3 |
|
|
| 刚果(金) | 487.7 | 616.8 | 545.1 | 645.5 |
|
|
| 利比亚 | 323.0 | 490.4 | 526.8 | 613.4 |
|
|
| 利比里亚 | 79.3 | 127.1 | 84.3 | 97.3 |
|
|
| 加拿大 | 159.0 | 170.5 | 134.8 | 159.8 |
|
|
| 加纳 | 270.9 | 345.1 | 270.4 | 367.0 |
|
|
| 加蓬 | 226.6 | 272.2 | 262.8 | 261.8 |
|
|
| 匈牙利 | 298.7 | 339.5 | 242.4 | 275.5 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 49.4 | 26.4 | 11.5 | 14.8 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 299.6 | 320.1 | 250.4 | 318.6 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 195.3 | 250.2 | 227.0 | 271.6 |
|
|
| 卡塔尔 | 721.4 | 859.0 | 767.3 | 677.3 |
|
|
| 卢旺达 | 345.8 | 550.6 | 613.7 | 671.2 |
|
|
| 卢森堡 | 244.7 | 283.5 | 220.4 | 213.0 |
|
|
| 印度 | 443.9 | 622.6 | 499.2 | 637.3 |
|
|
| 印度尼西亚 | 216.1 | 295.9 | 217.8 | 306.7 |
|
|
| 危地马拉 | 262.5 | 281.3 | 223.0 | 267.6 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 364.5 | 506.6 | 405.5 | 553.4 |
|
|
| 厄立特里亚 | 108.2 | 127.6 | 124.6 | 146.4 |
|
|
| 古巴 | 224.8 | 317.8 | 198.7 | 233.3 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 499.7 | 729.7 | 544.7 | 577.5 |
|
|
| 吉布提 | 228.6 | 277.4 | 217.7 | 201.4 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 659.9 | 762.9 | 563.7 | 476.7 |
|
|
| 哥伦比亚 | 287.4 | 340.8 | 285.1 | 352.6 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 202.8 | 240.5 | 179.4 | 212.2 |
|
|
| 喀麦隆 | 283.1 | 364.0 | 289.8 | 346.0 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 202.7 | 316.3 | 377.9 | 313.5 |
|
|
| 土耳其 | 312.0 | 370.6 | 258.6 | 340.4 |
|
|
| 圣卢西亚 | 178.9 | 185.2 | 151.7 | 163.6 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 138.6 | 165.7 | 154.1 | 116.3 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 265.7 | 383.1 | 347.0 | 376.8 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 202.2 | 231.0 | 206.4 | 234.9 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 182.1 | 225.6 | 199.5 | 240.7 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 350.3 | 464.8 | 413.3 | 505.5 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 460.3 | 687.9 | 631.9 | 768.1 |
|
|
| 基里巴斯 | 177.4 | 186.3 | 172.1 | 184.6 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 363.8 | 484.4 | 380.5 | 393.7 |
|
|
| 塞内加尔 | 313.7 | 420.4 | 303.5 | 308.0 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 298.8 | 357.0 | 348.8 | 517.6 |
|
|
| 塞浦路斯 | 223.7 | 275.6 | 202.9 | 220.7 |
|
|
| 塞舌尔 | 250.9 | 307.5 | 235.6 | 288.8 |
|
|
| 墨西哥 | 162.3 | 178.0 | 134.7 | 173.3 |
|
|
| 多哥 | 220.0 | 268.5 | 268.3 | 266.0 |
|
|
| 多米尼克 | 131.8 | 166.3 | 157.2 | 150.7 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 143.5 | 168.7 | 129.7 | 161.4 |
|
|
| 大韩民国 | 222.4 | 271.2 | 201.2 | 265.0 |
|
|
| 奥地利 | 225.5 | 254.2 | 197.3 | 220.0 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 273.3 | 294.1 | 240.7 | 229.0 |
|
|
| 孟加拉国 | 209.3 | 268.4 | 246.0 | 312.9 |
|
|
| 安哥拉 | 449.4 | 690.2 | 745.4 | 819.9 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 178.6 | 182.2 | 159.7 | 127.7 |
|
|
| 安道尔共和国 | 187.6 | 189.5 | 155.1 | 148.5 |
|
|
| 密克罗尼西亚联邦 | 133.7 | 145.4 | 161.1 | 145.2 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 198.2 | 240.3 | 190.4 | 234.2 |
|
|
| 尼日利亚 | 430.9 | 485.9 | 388.8 | 467.4 |
|
|
| 尼日尔 | 290.6 | 398.4 | 598.2 | 607.0 |
|
|
| 尼泊尔 | 198.4 | 228.2 | 278.7 | 326.0 |
|
|
| 巴哈马 | 149.6 | 155.8 | 130.1 | 138.1 |
|
|
| 巴基斯坦 | 300.0 | 389.6 | 291.3 | 347.8 |
|
|
| 巴巴多斯 | 147.9 | 162.5 | 127.2 | 135.1 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 256.3 | 309.3 | 278.0 | 337.4 |
|
|
| 巴拉圭 | 259.2 | 399.7 | 307.0 | 444.2 |
|
|
| 巴拿马 | 203.4 | 267.9 | 230.9 | 270.7 |
|
|
| 巴林 | 235.8 | 307.5 | 207.5 | 241.5 |
|
|
| 巴西 | 216.0 | 311.0 | 227.9 | 326.5 |
|
|
| 布基纳法索 | 274.7 | 361.8 | 306.1 | 335.2 |
|
|
| 布隆迪 | 215.7 | 272.0 | 271.9 | 344.3 |
|
|
| 希腊 | 234.8 | 276.1 | 207.1 | 189.9 |
|
|
| 帕劳 | 84.7 | 102.5 | 81.4 | 88.9 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 212.4 | 238.0 | 186.0 | 214.9 |
|
|
| 意大利 | 214.5 | 235.0 | 173.6 | 203.5 |
|
|
| 所罗门群岛 | 312.1 | 357.9 | 291.3 | 440.6 |
|
|
| 拉脱维亚 | 480.6 | 505.0 | 306.9 | 366.4 |
|
|
| 挪威 | 233.7 | 262.5 | 201.5 | 224.6 |
|
|
| 捷克共和国 | 348.6 | 417.9 | 309.1 | 372.4 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 475.2 | 631.0 | 422.2 | 496.6 |
|
|
| 摩洛哥 | 277.5 | 367.3 | 285.1 | 308.0 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 189.8 | 229.7 | 221.7 | 303.4 |
|
|
| 斐济 | 210.4 | 263.9 | 167.5 | 148.5 |
|
|
| 斯威士兰 | 175.6 | 163.9 | 154.3 | 161.9 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 451.4 | 548.9 | 413.3 | 494.5 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 311.6 | 364.6 | 261.0 | 296.6 |
|
|
| 斯里兰卡 | 179.9 | 222.1 | 160.0 | 215.1 |
|
|
| 新加坡 | 195.6 | 237.7 | 182.7 | 231.0 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 304.6 | 350.5 | 279.1 | 358.1 |
|
|
| 新西兰 | 221.1 | 239.1 | 177.5 | 215.1 |
|
|
| 日本 | 163.3 | 201.0 | 145.1 | 182.5 |
|
|
| 智利 | 254.8 | 334.5 | 223.5 | 313.0 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 181.2 | 212.3 | 183.6 | 177.9 |
|
|
| 柬埔寨 | 281.0 | 336.2 | 303.5 | 382.3 |
|
|
| 格林纳达 | 152.9 | 152.1 | 118.0 | 132.6 |
|
|
| 格陵兰 | 188.3 | 239.0 | 191.6 | 213.0 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 735.4 | 855.1 | 618.3 | 718.5 |
|
|
| 比利时 | 232.1 | 262.3 | 198.0 | 220.3 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 317.7 | 432.9 | 313.7 | 401.3 |
|
|
| 毛里求斯 | 176.4 | 210.7 | 168.9 | 199.4 |
|
|
| 汤加 | 205.6 | 239.0 | 208.3 | 228.7 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 298.6 | 381.3 | 316.5 | 343.2 |
|
|
| 法国 | 186.3 | 211.1 | 165.2 | 179.4 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 173.8 | 204.0 | 161.6 | 162.3 |
|
|
| 法罗群岛 | 190.7 | 185.4 | 147.0 | 145.5 |
|
|
| 波兰 | 338.1 | 424.9 | 304.2 | 354.5 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 249.6 | 312.1 | 224.8 | 236.8 |
|
|
| 泰国 | 228.2 | 288.6 | 217.7 | 298.1 |
|
|
| 津巴布韦 | 137.0 | 158.5 | 155.8 | 198.8 |
|
|
| 洪都拉斯 | 222.9 | 262.1 | 183.0 | 214.4 |
|
|
| 海地 | 162.3 | 223.5 | 205.0 | 303.6 |
|
|
| 澳大利亚 | 231.1 | 280.0 | 231.3 | 281.9 |
|
|
| 爱尔兰 | 164.4 | 164.2 | 122.7 | 118.0 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 309.9 | 315.9 | 200.0 | 242.3 |
|
|
| 牙买加 | 204.4 | 256.4 | 153.4 | 158.3 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 390.5 | 397.7 | 252.5 | 252.4 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 231.6 | 289.9 | 210.3 | 196.0 |
|
|
| 玻利维亚 | 188.9 | 277.7 | 242.4 | 283.2 |
|
|
| 瑞典 | 210.5 | 230.8 | 164.5 | 204.4 |
|
|
| 瑞士 | 195.4 | 222.5 | 188.4 | 213.4 |
|
|
| 瓦努阿图 | 263.2 | 359.8 | 335.3 | 326.9 |
|
|
| 白俄罗斯 | 331.9 | 455.5 | 330.4 | 403.5 |
|
|
| 百慕大 | 162.3 | 161.3 | 148.1 | 134.5 |
|
|
| 科威特 | 297.9 | 347.5 | 284.2 | 313.3 |
|
|
| 科摩罗 | 320.2 | 407.1 | 392.5 | 428.2 |
|
|
| 科特迪瓦 | 269.2 | 317.6 | 280.4 | 277.9 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 274.7 | 403.9 | 294.9 | 403.0 |
|
|
| 突尼斯 | 223.0 | 287.4 | 224.6 | 259.3 |
|
|
| 立陶宛 | 467.1 | 593.4 | 349.3 | 447.9 |
|
|
| 索马里 | 258.6 | 329.7 | 271.4 | 278.4 |
|
|
| 约旦 | 293.9 | 364.7 | 316.1 | 328.1 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 227.1 | 280.0 | 321.3 | 364.4 |
|
|
| 缅甸 | 136.6 | 179.0 | 182.9 | 200.2 |
|
|
| 罗马尼亚 | 537.9 | 641.2 | 414.5 | 474.4 |
|
|
| 美国 | 160.4 | 172.3 | 127.5 | 156.3 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | 128.5 | 134.4 | 118.6 | 108.7 |
|
|
| 老挝 | 199.3 | 262.4 | 264.1 | 384.9 |
|
|
| 肯尼亚 | 289.5 | 356.6 | 328.7 | 389.3 |
|
|
| 芬兰 | 237.5 | 266.0 | 176.5 | 199.7 |
|
|
| 苏丹 | 565.2 | 602.3 | 624.1 | 641.5 |
|
|
| 苏里南 | 198.4 | 247.8 | 246.1 | 265.5 |
|
|
| 英国 | 179.2 | 181.6 | 138.5 | 161.4 |
|
|
| 荷兰 | 226.0 | 265.7 | 202.7 | 237.2 |
|
|
| 莫桑比克 | 262.4 | 344.8 | 323.9 | 306.7 |
|
|
| 莱索托 | 214.9 | 251.1 | 244.4 | 272.3 |
|
|
| 菲律宾 | 155.9 | 163.4 | 123.5 | 157.3 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 176.1 | 197.1 | 146.6 | 171.5 |
|
|
| 萨摩亚 | 294.7 | 319.4 | 255.8 | 343.8 |
|
|
| 葡萄牙 | 205.8 | 235.9 | 179.1 | 189.6 |
|
|
| 蒙古 | 344.6 | 588.4 | 346.8 | 533.4 |
|
|
| 西班牙 | 249.6 | 269.1 | 187.5 | 201.6 |
|
|
| 贝宁 | 332.3 | 373.5 | 336.7 | 352.5 |
|
|
| 赞比亚 | 451.3 | 569.9 | 427.1 | 599.2 |
|
|
| 赤道几内亚 | 547.9 | 743.7 | 1,033.4 | 1,127.7 |
|
|
| 越南 | 400.8 | 516.1 | 447.3 | 535.7 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 487.5 | 611.7 | 522.4 | 563.0 |
|
|
| 阿富汗 | 239.7 | 256.8 | 283.7 | 438.3 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 301.9 | 431.3 | 429.0 | 448.0 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 383.9 | 481.3 | 417.1 | 421.8 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 384.1 | 475.7 | 404.8 | 494.8 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 193.8 | 349.3 | 321.9 | 379.0 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 428.8 | 572.1 | 487.0 | 516.2 |
|
|
| 阿曼 | 317.0 | 454.9 | 354.5 | 392.4 |
|
|
| 阿根廷 | 177.7 | 228.2 | 155.5 | 224.4 |
|
|
| 阿鲁巴 | 110.4 | 162.6 | 74.0 | 52.0 |
|
|
| 马其顿王国 | 247.2 | 326.8 | 240.3 | 260.3 |
|
|
| 马尔代夫 | 282.1 | 357.1 | 248.9 | 281.8 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 259.2 | 414.0 | 379.8 | 408.2 |
|
|
| 马来西亚 | 179.1 | 200.6 | 150.9 | 201.0 |
|
|
| 马约特岛 | 360.0 | 437.0 | 361.8 | 361.8 |
|
|
| 马绍尔群岛 | 173.6 | 182.7 | 164.5 | 219.3 |
|
|
| 马耳他 | 139.8 | 151.1 | 121.1 | 122.7 |
|
|
| 马达加斯加 | 245.3 | 386.2 | 316.9 | 255.3 |
|
|
| 马里 | 270.9 | 414.1 | 301.5 | 344.9 |
|
|
| 黎巴嫩 | 196.7 | 268.9 | 266.0 | 296.3 |
|
|
| 黑山 |