| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 654.1 | 504.1 | 481.2 | 622.6 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 488.7 | 573.3 | 482.3 | 633.3 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 100.1 | 78.7 | 37.8 | 34.3 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 170.7 | 179.7 | 157.8 | 193.3 |
|
|
| 中非共和国 | 110.7 | 93.3 | 77.0 | 86.3 |
|
|
| 丹麦 | 201.4 | 227.6 | 182.8 | 190.7 |
|
|
| 乌克兰 | 338.3 | 459.5 | 273.0 | 353.3 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 285.0 | 365.6 | 381.1 | 420.9 |
|
|
| 乌干达 | 394.8 | 490.7 | 517.1 | 481.0 |
|
|
| 乌拉圭 | 195.5 | 279.8 | 236.1 | 292.3 |
|
|
| 乍得 | 2,005.8 | 2,366.8 | 1,441.5 | 1,865.2 |
|
|
| 也门共和国 | 154.4 | 185.9 | 153.4 | 208.3 |
|
|
| 亚美尼亚 | 414.4 | 359.3 | 237.2 | 343.8 |
|
|
| 以色列 | 172.2 | 193.7 | 152.6 | 185.9 |
|
|
| 伊拉克 | 193.9 | 312.7 | 217.2 | 255.6 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 313.0 | 401.0 | 278.1 | 356.0 |
|
|
| 伯利兹 | 116.5 | 133.1 | 102.8 | 128.3 |
|
|
| 佛得角 | 180.9 | 301.1 | 331.6 | 419.2 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 335.7 | 446.9 | 287.4 | 379.3 |
|
|
| 保加利亚 | 384.6 | 463.1 | 338.0 | 429.3 |
|
|
| 克罗地亚 | 279.0 | 318.4 | 236.3 | 266.4 |
|
|
| 关岛 | 123.4 | 141.7 | 68.9 | 62.2 |
|
|
| 冈比亚 | 83.5 | 91.1 | 100.0 | 100.0 |
|
|
| 冰岛 | 252.2 | 283.1 | 214.4 | 243.4 |
|
|
| 几内亚 | 180.7 | 201.5 | 157.6 | 220.9 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 172.0 | 206.0 | 195.4 | 193.4 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 226.4 | 334.4 | 246.0 | 329.1 |
|
|
| 刚果(金) | 376.4 | 534.3 | 425.0 | 655.7 |
|
|
| 利比亚 | 342.6 | 485.7 | 291.4 | 364.2 |
|
|
| 利比里亚 | 56.7 | 71.0 | 47.2 | 60.8 |
|
|
| 加拿大 | 150.6 | 163.5 | 114.3 | 139.6 |
|
|
| 加纳 | 258.6 | 315.4 | 349.5 | 476.4 |
|
|
| 加蓬 | 242.5 | 365.3 | 205.8 | 321.8 |
|
|
| 匈牙利 | 340.1 | 385.7 | 295.1 | 340.3 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 30.2 | 14.6 | 0.3 | 1.0 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 239.2 | 269.5 | 208.3 | 268.2 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 187.3 | 179.2 | 125.1 | 169.9 |
|
|
| 卡塔尔 | 363.7 | 481.3 | 423.4 | 631.6 |
|
|
| 卢旺达 | 333.6 | 504.9 | 363.4 | 560.9 |
|
|
| 卢森堡 | 267.6 | 304.3 | 252.9 | 234.4 |
|
|
| 印度 | 353.8 | 459.0 | 389.2 | 522.4 |
|
|
| 印度尼西亚 | 181.5 | 213.4 | 182.9 | 241.3 |
|
|
| 危地马拉 | 254.4 | 285.4 | 266.1 | 312.3 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 281.2 | 382.0 | 281.4 | 353.5 |
|
|
| 厄立特里亚 | 70.2 | 59.5 | 57.9 | 63.7 |
|
|
| 古巴 | 237.5 | 237.1 | 185.5 | 226.7 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 258.6 | 363.2 | 327.5 | 344.5 |
|
|
| 吉布提 | 183.8 | 217.8 | 244.8 | 222.5 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 548.7 | 816.7 | 490.2 | 649.6 |
|
|
| 哥伦比亚 | 228.4 | 293.4 | 251.3 | 304.4 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 160.3 | 163.7 | 148.9 | 159.7 |
|
|
| 喀麦隆 | 196.6 | 234.6 | 183.8 | 211.6 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 316.0 | 475.7 | 263.2 | 239.4 |
|
|
| 土耳其 | 386.2 | 475.3 | 367.8 | 410.0 |
|
|
| 圣卢西亚 | 245.8 | 378.2 | 375.2 | 379.5 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 133.6 | 175.3 | 147.3 | 154.2 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 250.0 | 394.9 | 301.5 | 237.0 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 94.3 | 103.2 | 97.0 | 82.1 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 135.3 | 158.4 | 152.0 | 174.9 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 302.4 | 414.3 | 406.5 | 552.1 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 263.0 | 329.8 | 333.2 | 531.3 |
|
|
| 基里巴斯 | 272.2 | 417.6 | 556.8 | 417.6 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 187.2 | 179.3 | 128.8 | 153.8 |
|
|
| 塞内加尔 | 179.6 | 239.8 | 219.3 | 234.9 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 1,876.0 | 1,654.7 | 1,595.4 | 2,611.6 |
|
|
| 塞浦路斯 | 146.4 | 171.0 | 131.7 | 148.3 |
|
|
| 塞舌尔 | 186.0 | 222.2 | 204.1 | 206.6 |
|
|
| 墨西哥 | 163.5 | 175.4 | 138.1 | 179.2 |
|
|
| 多哥 | 192.1 | 234.0 | 247.9 | 245.2 |
|
|
| 多米尼克 | 70.5 | 74.6 | 67.6 | 64.2 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 124.8 | 117.6 | 95.6 | 115.0 |
|
|
| 大韩民国 | 215.6 | 245.0 | 209.9 | 270.7 |
|
|
| 奥地利 | 241.9 | 267.3 | 202.0 | 225.7 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 205.8 | 283.7 | 171.8 | 196.2 |
|
|
| 孟加拉国 | 194.9 | 240.7 | 235.9 | 301.1 |
|
|
| 安哥拉 | 550.9 | 915.2 | 508.2 | 624.6 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 73.3 | 71.2 | 43.6 | 42.9 |
|
|
| 安道尔共和国 | 280.0 | 211.8 | 139.7 | 119.3 |
|
|
| 密克罗尼西亚联邦 | 128.1 | 162.6 | 160.8 | 160.8 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 185.7 | 231.6 | 216.7 | 287.1 |
|
|
| 尼日利亚 | 310.5 | 384.3 | 252.7 | 336.5 |
|
|
| 尼日尔 | 234.4 | 322.3 | 352.2 | 367.3 |
|
|
| 尼泊尔 | 108.0 | 116.8 | 102.3 | 103.7 |
|
|
| 巴哈马 | 139.2 | 166.0 | 123.4 | 122.0 |
|
|
| 巴基斯坦 | 197.6 | 225.1 | 194.1 | 237.1 |
|
|
| 巴巴多斯 | 179.9 | 179.1 | 139.0 | 157.5 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 226.3 | 276.1 | 212.8 | 277.1 |
|
|
| 巴拉圭 | 324.1 | 513.4 | 364.3 | 521.5 |
|
|
| 巴拿马 | 135.4 | 145.1 | 110.3 | 96.8 |
|
|
| 巴林 | 220.1 | 279.5 | 191.7 | 220.3 |
|
|
| 巴西 | 291.5 | 359.1 | 277.6 | 366.3 |
|
|
| 布基纳法索 | 303.0 | 337.1 | 437.9 | 626.5 |
|
|
| 布隆迪 | 124.8 | 108.2 | 124.0 | 200.8 |
|
|
| 希腊 | 200.9 | 224.2 | 173.9 | 183.8 |
|
|
| 帕劳 | 98.3 | 102.6 | 102.6 | 104.3 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 239.7 | 261.7 | 202.7 | 230.3 |
|
|
| 意大利 | 208.1 | 225.3 | 168.9 | 186.3 |
|
|
| 所罗门群岛 | 238.4 | 305.0 | 239.0 | 328.2 |
|
|
| 拉脱维亚 | 444.8 | 541.6 | 411.3 | 510.3 |
|
|
| 挪威 | 227.1 | 287.4 | 201.3 | 218.8 |
|
|
| 捷克共和国 | 421.9 | 504.2 | 388.0 | 457.7 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 284.2 | 338.8 | 272.1 | 326.9 |
|
|
| 摩洛哥 | 213.5 | 283.2 | 195.6 | 244.4 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 196.5 | 274.7 | 184.6 | 234.7 |
|
|
| 斐济 | 141.0 | 171.6 | 116.8 | 114.0 |
|
|
| 斯威士兰 | 205.8 | 188.5 | 160.9 | 169.8 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 491.5 | 596.0 | 469.8 | 548.0 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 344.3 | 389.2 | 298.6 | 336.9 |
|
|
| 斯里兰卡 | 142.5 | 149.8 | 130.5 | 153.0 |
|
|
| 新加坡 | 217.2 | 245.4 | 195.8 | 255.3 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 347.4 | 214.6 | 169.8 | 209.3 |
|
|
| 新西兰 | 202.6 | 222.7 | 179.1 | 226.2 |
|
|
| 日本 | 149.0 | 163.2 | 121.2 | 160.6 |
|
|
| 智利 | 352.2 | 345.9 | 270.5 | 359.2 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 238.0 | 291.0 | 281.8 | 423.7 |
|
|
| 柬埔寨 | 294.3 | 338.8 | 309.6 | 395.8 |
|
|
| 格林纳达 | 69.6 | 63.6 | 60.8 | 50.3 |
|
|
| 格陵兰 | 157.9 | 179.2 | 132.2 | 140.9 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 384.3 | 467.0 | 353.3 | 489.8 |
|
|
| 比利时 | 229.0 | 250.1 | 196.0 | 219.2 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 395.3 | 510.7 | 384.7 | 576.3 |
|
|
| 毛里求斯 | 123.6 | 131.7 | 107.3 | 123.7 |
|
|
| 汤加 | 99.6 | 102.3 | 88.9 | 94.1 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 300.9 | 404.6 | 248.2 | 303.7 |
|
|
| 法国 | 171.0 | 187.8 | 147.7 | 159.4 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 80.1 | 111.8 | 68.4 | 70.6 |
|
|
| 法罗群岛 | 156.5 | 178.7 | 159.8 | 171.3 |
|
|
| 波兰 | 442.2 | 536.4 | 429.5 | 491.6 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 388.6 | 470.4 | 369.9 | 449.3 |
|
|
| 泰国 | 223.1 | 255.1 | 220.4 | 283.3 |
|
|
| 津巴布韦 | 124.8 | 114.4 | 118.0 | 130.0 |
|
|
| 洪都拉斯 | 173.0 | 185.4 | 144.3 | 171.7 |
|
|
| 海地 | 164.2 | 151.0 | 181.4 | 182.3 |
|
|
| 澳大利亚 | 220.9 | 292.7 | 240.9 | 332.5 |
|
|
| 爱尔兰 | 157.2 | 162.1 | 149.5 | 151.0 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 287.1 | 324.0 | 235.4 | 302.7 |
|
|
| 牙买加 | 171.8 | 188.3 | 101.6 | 102.5 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 183.8 | 280.1 | 234.7 | 234.6 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 313.4 | 436.4 | 213.5 | 238.4 |
|
|
| 玻利维亚 | 362.6 | 574.1 | 400.0 | 502.6 |
|
|
| 瑞典 | 194.0 | 210.1 | 150.1 | 182.0 |
|
|
| 瑞士 | 213.8 | 249.3 | 214.3 | 242.3 |
|
|
| 瓦努阿图 | 191.4 | 217.4 | 219.0 | 187.5 |
|
|
| 白俄罗斯 | 331.3 | 444.6 | 290.8 | 345.1 |
|
|
| 百慕大 | 49.0 | 47.1 | 56.9 | 51.0 |
|
|
| 科威特 | 321.6 | 449.8 | 265.9 | 339.5 |
|
|
| 科摩罗 | 101.5 | 47.9 | 87.8 | 94.8 |
|
|
| 科特迪瓦 | 223.0 | 267.2 | 282.8 | 265.5 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 396.7 | 448.6 | 382.6 | 506.1 |
|
|
| 突尼斯 | 259.2 | 330.2 | 247.0 | 280.8 |
|
|
| 立陶宛 | 482.5 | 663.7 | 461.9 | 586.6 |
|
|
| 索马里 | 179.3 | 215.0 | 218.7 | 233.2 |
|
|
| 约旦 | 301.5 | 410.1 | 343.9 | 369.8 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 221.1 | 241.5 | 234.8 | 311.4 |
|
|
| 缅甸 | 383.9 | 422.3 | 409.0 | 531.6 |
|
|
| 罗马尼亚 | 390.0 | 475.9 | 389.8 | 476.1 |
|
|
| 美国 | 148.7 | 166.4 | 135.1 | 163.4 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | 129.9 | 164.6 | 135.7 | 138.6 |
|
|
| 老挝 | 279.3 | 330.6 | 304.4 | 528.7 |
|
|
| 肯尼亚 | 235.3 | 286.8 | 257.4 | 297.1 |
|
|
| 芬兰 | 195.5 | 208.9 | 136.1 | 152.1 |
|
|
| 苏丹 | 491.5 | 646.0 | 433.6 | 581.2 |
|
|
| 苏里南 | 343.0 | 440.0 | 351.5 | 511.2 |
|
|
| 英国 | 154.0 | 160.8 | 123.4 | 142.3 |
|
|
| 荷兰 | 236.5 | 273.2 | 213.2 | 246.3 |
|
|
| 莫桑比克 | 662.7 | 729.0 | 589.9 | 616.3 |
|
|
| 莱索托 | 348.9 | 405.2 | 329.0 | 363.0 |
|
|
| 菲律宾 | 126.4 | 123.7 | 96.3 | 129.3 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 135.5 | 154.7 | 129.1 | 153.0 |
|
|
| 萨摩亚 | 685.2 | 506.1 | 323.2 | 418.4 |
|
|
| 葡萄牙 | 215.7 | 234.1 | 181.2 | 200.3 |
|
|
| 蒙古 | 352.6 | 473.9 | 355.1 | 541.1 |
|
|
| 西班牙 | 220.0 | 243.9 | 196.9 | 213.5 |
|
|
| 贝宁 | 266.8 | 326.7 | 312.1 | 353.8 |
|
|
| 赞比亚 | 517.4 | 571.4 | 483.2 | 806.9 |
|
|
| 赤道几内亚 | 930.7 | 1,361.0 | 830.3 | 908.3 |
|
|
| 越南 | 336.1 | 433.9 | 395.2 | 496.0 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 1,218.7 | 1,752.6 | 1,208.8 | 1,517.1 |
|
|
| 阿富汗 | 361.9 | 393.3 | 293.8 | 282.9 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 273.1 | 359.9 | 205.1 | 259.0 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 412.1 | 518.1 | 417.1 | 592.8 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 249.2 | 332.6 | 234.3 | 302.2 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 346.5 | 561.4 | 493.3 | 565.5 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 358.4 | 479.9 | 385.6 | 398.0 |
|
|
| 阿曼 | 213.2 | 333.2 | 247.9 | 323.4 |
|
|
| 阿根廷 | 211.8 | 268.0 | 212.8 | 260.0 |
|
|
| 阿鲁巴 | 106.6 | 146.8 | 56.8 | 10.5 |
|
|
| 马其顿王国 | 249.7 | 296.4 | 203.4 | 248.8 |
|
|
| 马尔代夫 | 209.8 | 304.6 | 155.5 | 183.9 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 229.0 | 231.8 | 313.2 | 281.1 |
|
|
| 马来西亚 | 179.2 | 213.5 | 160.4 | 202.4 |
|
|
| 马约特岛 | 283.7 | 281.1 | 246.2 | 246.2 |
|
|
| 马绍尔群岛 | 241.1 | 219.2 | 230.2 | 219.2 |
|
|
| 马耳他 | 125.8 | 121.8 | 91.4 | 103.1 |
|
|
| 马达加斯加 | 155.8 | 193.4 | 127.1 | 125.5 |
|
|
| 马里 | 285.5 | 384.7 | 325.4 | 359.2 |
|
|
| 黎巴嫩 | 500.2 | 623.2 | 586.0 | 702.6 |
|
|
| 黑山 |