| 国家名称 | 2007 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 78 | 78 |
|
|
| 东帝汶 | 8 | 8 |
|
|
| 中国 | 2,813 | 2,813 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | ||||
| 中国香港特别行政区 | ||||
| 中非共和国 | 141 | 141 |
|
|
| 丹麦 | 6 | 6 |
|
|
| 乌克兰 | 53 | 53 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 16 | 16 |
|
|
| 乌干达 | 39 | 39 |
|
|
| 乌拉圭 | 59 | 59 |
|
|
| 乍得 | 15 | 15 |
|
|
| 也门共和国 | 2 | 2 |
|
|
| 亚美尼亚 | 7 | 7 |
|
|
| 以色列 | 1 | 1 |
|
|
| 伊拉克 | 35 | 35 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 129 | 129 |
|
|
| 伯利兹 | 16 | 16 |
|
|
| 佛得角 |
|
|||
| 俄罗斯联邦 | 4,313 | 4,313 |
|
|
| 保加利亚 | 21 | 21 |
|
|
| 克罗地亚 | 38 | 38 |
|
|
| 关岛 | ||||
| 冈比亚 | 3 | 3 |
|
|
| 冰岛 | 170 | 170 |
|
|
| 几内亚 | 226 | 226 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 16 | 16 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||
| 刚果(布) | 222 | 222 |
|
|
| 刚果(金) | 900 | 900 |
|
|
| 利比亚 | 1 | 1 |
|
|
| 利比里亚 | 200 | 200 |
|
|
| 加拿大 | 2,850 | 2,850 |
|
|
| 加纳 | 30 | 30 |
|
|
| 加蓬 | 164 | 164 |
|
|
| 匈牙利 | 6 | 6 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||
| 南苏丹 | ||||
| 南非 | 45 | 45 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 2 | 2 |
|
|
| 卡塔尔 |
|
|||
| 卢旺达 | 10 | 10 |
|
|
| 卢森堡 | 1 | 1 |
|
|
| 印度 | 1,446 | 1,446 |
|
|
| 印度尼西亚 | 2,019 | 2,019 |
|
|
| 危地马拉 | 109 | 109 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 432 | 432 |
|
|
| 厄立特里亚 | 3 | 3 |
|
|
| 古巴 | 38 | 38 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 49 | 49 |
|
|
| 吉布提 |
|
|||
| 哈萨克斯坦 | 75 | 75 |
|
|
| 哥伦比亚 | 2,112 | 2,112 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 112 | 112 |
|
|
| 喀麦隆 | 273 | 273 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||
| 土库曼斯坦 | 1 | 1 |
|
|
| 土耳其 | 227 | 227 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||
| 圣基茨和尼维斯 |
|
|||
| 圣多美和普林西比 | 2 | 2 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||
| 圣马丁(荷属) | ||||
| 圣马丁(法属) | ||||
| 圣马力诺 | ||||
| 圭亚那 | 241 | 241 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 84 | 84 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 122 | 122 |
|
|
| 基里巴斯 | ||||
| 塔吉克斯坦 | 66 | 66 |
|
|
| 塞内加尔 | 26 | 26 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||
| 塞拉利昂 | 160 | 160 |
|
|
| 塞浦路斯 | 1 | 1 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||
| 墨西哥 | 409 | 409 |
|
|
| 多哥 | 12 | 12 |
|
|
| 多米尼克 | ||||
| 多米尼加共和国 | 21 | 21 |
|
|
| 大韩民国 | 65 | 65 |
|
|
| 奥地利 | 55 | 55 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 722 | 722 |
|
|
| 孟加拉国 | 105 | 105 |
|
|
| 安哥拉 | 148 | 148 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 |
|
|||
| 安道尔共和国 | ||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||
| 尼加拉瓜 | 190 | 190 |
|
|
| 尼日利亚 | 221 | 221 |
|
|
| 尼日尔 | 4 | 4 |
|
|
| 尼泊尔 | 198 | 198 |
|
|
| 巴哈马 |
|
|||
| 巴基斯坦 | 55 | 55 |
|
|
| 巴巴多斯 |
|
|||
| 巴布亚新几内亚 | 801 | 801 |
|
|
| 巴拉圭 | 94 | 94 |
|
|
| 巴拿马 | 147 | 147 |
|
|
| 巴林 |
|
|||
| 巴西 | 5,418 | 5,418 |
|
|
| 布基纳法索 | 13 | 13 |
|
|
| 布隆迪 | 10 | 10 |
|
|
| 希腊 | 58 | 58 |
|
|
| 帕劳 | ||||
| 库拉索 | ||||
| 开曼群岛 | ||||
| 德国 | 107 | 107 |
|
|
| 意大利 | 183 | 183 |
|
|
| 所罗门群岛 | 45 | 45 |
|
|
| 拉脱维亚 | 17 | 17 |
|
|
| 挪威 | 382 | 382 |
|
|
| 捷克共和国 | 13 | 13 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 1 | 1 |
|
|
| 摩洛哥 | 29 | 29 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 9 | 9 |
|
|
| 斐济 | 29 | 29 |
|
|
| 斯威士兰 | 3 | 3 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 13 | 13 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 19 | 19 |
|
|
| 斯里兰卡 | 53 | 53 |
|
|
| 新加坡 | 1 | 1 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||
| 新西兰 | 327 | 327 |
|
|
| 日本 | 430 | 430 |
|
|
| 智利 | 884 | 884 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 67 | 67 |
|
|
| 柬埔寨 | 121 | 121 |
|
|
| 格林纳达 | ||||
| 格陵兰 | 603 | |||
| 格鲁吉亚 | 58 | 58 |
|
|
| 比利时 | 12 | 12 |
|
|
| 毛里塔尼亚 |
|
|||
| 毛里求斯 | 3 | 3 |
|
|
| 汤加 | ||||
| 沙特阿拉伯 | 2 | 2 |
|
|
| 法国 | 200 | 200 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 10 | |||
| 法罗群岛 | ||||
| 波兰 | 54 | 54 |
|
|
| 波多黎各 | 7 | 7 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 36 | 36 |
|
|
| 泰国 | 225 | 225 |
|
|
| 津巴布韦 | 12 | 12 |
|
|
| 洪都拉斯 | 96 | 96 |
|
|
| 海地 | 13 | 13 |
|
|
| 澳大利亚 | 492 | 492 |
|
|
| 爱尔兰 | 49 | 49 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 13 | 13 |
|
|
| 牙买加 | 9 | 9 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | 4 | 4 |
|
|
| 玻利维亚 | 304 | 304 |
|
|
| 瑞典 | 171 | 171 |
|
|
| 瑞士 | 40 | 40 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||
| 白俄罗斯 | 37 | 37 |
|
|
| 百慕大 | ||||
| 科威特 |
|
|||
| 科摩罗 | 1 | 1 |
|
|
| 科特迪瓦 | 77 | 77 |
|
|
| 科索沃 | ||||
| 秘鲁 | 1,616 | 1,616 |
|
|
| 突尼斯 | 4 | 4 |
|
|
| 立陶宛 | 16 | 16 |
|
|
| 索马里 | 6 | 6 |
|
|
| 约旦 | 1 | 1 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 1 | 1 |
|
|
| 纳米比亚 | 6 | 6 |
|
|
| 缅甸 | 1,003 | 1,003 |
|
|
| 罗马尼亚 | 42 | 42 |
|
|
| 美国 | 2,818 | 2,818 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||
| 美属萨摩亚 | ||||
| 老挝 | 190 | 190 |
|
|
| 肯尼亚 | 21 | 21 |
|
|
| 芬兰 | 107 | 107 |
|
|
| 苏丹 | 30 | 30 |
|
|
| 苏里南 | 88 | 88 |
|
|
| 英国 | 145 | 145 |
|
|
| 荷兰 | 11 | 11 |
|
|
| 莫桑比克 | 100 | 100 |
|
|
| 莱索托 | 5 | 5 |
|
|
| 菲律宾 | 479 | 479 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 18 | 18 |
|
|
| 萨摩亚 | ||||
| 葡萄牙 | 38 | 38 |
|
|
| 蒙古 | 35 | 35 |
|
|
| 西班牙 | 111 | 111 |
|
|
| 贝宁 | 10 | 10 |
|
|
| 赞比亚 | 80 | 80 |
|
|
| 赤道几内亚 | 26 | 26 |
|
|
| 越南 | 359 | 359 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 8 | 8 |
|
|
| 阿富汗 | 55 | 55 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 11 | 11 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 27 | 27 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 7 | 7 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 2 | 2 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 |
|
|||
| 阿曼 | 1 | 1 |
|
|
| 阿根廷 | 276 | 276 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||
| 马其顿王国 | 5 | 5 |
|
|
| 马尔代夫 |
|
|||
| 马恩岛 | ||||
| 马拉维 | 16 | 16 |
|
|
| 马来西亚 | 580 | 580 |
|
|
| 马约特岛 | ||||
| 马绍尔群岛 | ||||
| 马耳他 |
|
|||
| 马达加斯加 | 337 | 337 |
|
|
| 马里 | 60 | 60 |
|
|
| 黎巴嫩 | 5 | 5 |
|
|
| 黑山 |