| 国家名称 | 2007 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 113,276 | 109,295 |
|
|
| 东帝汶 | 7,744 | 7,469 |
|
|
| 中国 | 2,134 | 2,113 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | ||||
| 中国香港特别行政区 | ||||
| 中非共和国 | 33,887 | 32,653 |
|
|
| 丹麦 | 1,099 | 1,086 |
|
|
| 乌克兰 | 1,142 | 1,153 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 608 | 588 |
|
|
| 乌干达 | 1,285 | 1,205 |
|
|
| 乌拉圭 | 17,750 | 17,639 |
|
|
| 乍得 | 1,446 | 1,371 |
|
|
| 也门共和国 | 96 | 90 |
|
|
| 亚美尼亚 | 2,231 | 2,223 |
|
|
| 以色列 | 104 | 100 |
|
|
| 伊拉克 | 1,202 | 1,132 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1,799 | 1,757 |
|
|
| 伯利兹 | 51,364 | 48,019 |
|
|
| 佛得角 | 621 | 610 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 30,352 | 30,405 |
|
|
| 保加利亚 | 2,742 | 2,769 |
|
|
| 克罗地亚 | 8,499 | 8,512 |
|
|
| 关岛 | ||||
| 冈比亚 | 1,885 | 1,784 |
|
|
| 冰岛 | 545,631 | 533,754 |
|
|
| 几内亚 | 24,110 | 23,153 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 11,234 | 10,781 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||
| 刚果(布) | 59,508 | 56,324 |
|
|
| 刚果(金) | 14,809 | 14,018 |
|
|
| 利比亚 | 100 | 96 |
|
|
| 利比里亚 | 57,518 | 52,139 |
|
|
| 加拿大 | 86,548 | 84,495 |
|
|
| 加纳 | 1,334 | 1,272 |
|
|
| 加蓬 | 115,198 | 110,997 |
|
|
| 匈牙利 | 597 | 599 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||
| 南苏丹 | ||||
| 南非 | 928 | 908 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 1,245 | 1,211 |
|
|
| 卡塔尔 | 48 | 35 |
|
|
| 卢旺达 | 978 | 921 |
|
|
| 卢森堡 | 2,083 | 2,009 |
|
|
| 印度 | 1,232 | 1,197 |
|
|
| 印度尼西亚 | 8,685 | 8,504 |
|
|
| 危地马拉 | 8,174 | 7,781 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 31,192 | 30,291 |
|
|
| 厄立特里亚 | 584 | 549 |
|
|
| 古巴 | 3,383 | 3,385 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 9,291 | 9,093 |
|
|
| 吉布提 | 357 | 344 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 4,871 | 4,686 |
|
|
| 哥伦比亚 | 47,619 | 46,261 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 25,244 | 24,484 |
|
|
| 喀麦隆 | 14,877 | 14,237 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||
| 土库曼斯坦 | 280 | 273 |
|
|
| 土耳其 | 3,243 | 3,160 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||
| 圣基茨和尼维斯 | 476 | 464 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 13,853 | 13,414 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||
| 圣马丁(荷属) | ||||
| 圣马丁(法属) | ||||
| 圣马力诺 | ||||
| 圭亚那 | 321,304 | 320,048 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 2,045 | 1,930 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 1,570 | 1,503 |
|
|
| 基里巴斯 | ||||
| 塔吉克斯坦 | 10,039 | 9,774 |
|
|
| 塞内加尔 | 2,248 | 2,131 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||
| 塞拉利昂 | 29,206 | 27,878 |
|
|
| 塞浦路斯 | 734 | 715 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||
| 墨西哥 | 3,745 | 3,651 |
|
|
| 多哥 | 2,034 | 1,949 |
|
|
| 多米尼克 | ||||
| 多米尼加共和国 | 2,203 | 2,144 |
|
|
| 大韩民国 | 1,338 | 1,330 |
|
|
| 奥地利 | 6,626 | 6,575 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 26,285 | 25,451 |
|
|
| 孟加拉国 | 729 | 714 |
|
|
| 安哥拉 | 8,445 | 7,976 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 605 | 592 |
|
|
| 安道尔共和国 | ||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||
| 尼加拉瓜 | 34,096 | 33,221 |
|
|
| 尼日利亚 | 1,504 | 1,431 |
|
|
| 尼日尔 | 251 | 234 |
|
|
| 尼泊尔 | 6,985 | 6,734 |
|
|
| 巴哈马 | 61 | 59 |
|
|
| 巴基斯坦 | 334 | 323 |
|
|
| 巴巴多斯 | 295 | 293 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 125,229 | 119,492 |
|
|
| 巴拉圭 | 15,361 | 14,822 |
|
|
| 巴拿马 | 43,991 | 42,578 |
|
|
| 巴林 | 4 | 3 |
|
|
| 巴西 | 28,546 | 28,037 |
|
|
| 布基纳法索 | 830 | 782 |
|
|
| 布隆迪 | 1,305 | 1,231 |
|
|
| 希腊 | 5,182 | 5,141 |
|
|
| 帕劳 | ||||
| 库拉索 | ||||
| 开曼群岛 | ||||
| 德国 | 1,301 | 1,306 |
|
|
| 意大利 | 3,074 | 3,032 |
|
|
| 所罗门群岛 | 90,032 | 85,285 |
|
|
| 拉脱维亚 | 7,355 | 7,424 |
|
|
| 挪威 | 81,119 | 79,110 |
|
|
| 捷克共和国 | 1,272 | 1,254 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 280 | 280 |
|
|
| 摩洛哥 | 935 | 917 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 22,516 | 21,693 |
|
|
| 斐济 | 34,181 | 33,497 |
|
|
| 斯威士兰 | 2,588 | 2,530 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 2,334 | 2,325 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 9,251 | 9,153 |
|
|
| 斯里兰卡 | 2,605 | 2,555 |
|
|
| 新加坡 | 131 | 120 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||
| 新西兰 | 77,336 | 75,768 |
|
|
| 日本 | 3,365 | 3,371 |
|
|
| 智利 | 53,147 | 52,136 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 2,791 | 2,764 |
|
|
| 柬埔寨 | 8,822 | 8,628 |
|
|
| 格林纳达 | ||||
| 格陵兰 | 10,662,187 | |||
| 格鲁吉亚 | 13,246 | 13,179 |
|
|
| 比利时 | 1,129 | 1,111 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 125 | 118 |
|
|
| 毛里求斯 | 2,183 | 2,158 |
|
|
| 汤加 | ||||
| 沙特阿拉伯 | 94 | 90 |
|
|
| 法国 | 3,134 | 3,099 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 38,264 | |||
| 法罗群岛 | ||||
| 波兰 | 1,406 | 1,405 |
|
|
| 波多黎各 | 1,801 | 1,790 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9,394 | 9,422 |
|
|
| 泰国 | 3,311 | 3,268 |
|
|
| 津巴布韦 | 982 | 983 |
|
|
| 洪都拉斯 | 13,400 | 12,877 |
|
|
| 海地 | 1,354 | 1,319 |
|
|
| 澳大利亚 | 23,348 | 22,413 |
|
|
| 爱尔兰 | 11,246 | 10,989 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 9,473 | 9,483 |
|
|
| 牙买加 | 3,514 | 3,489 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | 2,897 | 2,874 |
|
|
| 玻利维亚 | 32,071 | 31,054 |
|
|
| 瑞典 | 18,692 | 18,390 |
|
|
| 瑞士 | 5,350 | 5,217 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||
| 白俄罗斯 | 3,834 | 3,913 |
|
|
| 百慕大 | ||||
| 科威特 |
|
|||
| 科摩罗 | 1,768 | 1,677 |
|
|
| 科特迪瓦 | 4,121 | 3,971 |
|
|
| 科索沃 | ||||
| 秘鲁 | 57,374 | 56,179 |
|
|
| 突尼斯 | 410 | 402 |
|
|
| 立陶宛 | 4,610 | 4,659 |
|
|
| 索马里 | 687 | 658 |
|
|
| 约旦 | 120 | 115 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 212 | 201 |
|
|
| 纳米比亚 | 2,853 | 2,747 |
|
|
| 缅甸 | 21,379 | 21,071 |
|
|
| 罗马尼亚 | 1,963 | 1,969 |
|
|
| 美国 | 9,355 | 9,186 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||
| 美属萨摩亚 | ||||
| 老挝 | 32,100 | 31,151 |
|
|
| 肯尼亚 | 552 | 525 |
|
|
| 芬兰 | 20,232 | 20,042 |
|
|
| 苏丹 | 743 | 706 |
|
|
| 苏里南 | 172,503 | 169,276 |
|
|
| 英国 | 2,378 | 2,346 |
|
|
| 荷兰 | 671 | 665 |
|
|
| 莫桑比克 | 4,599 | 4,388 |
|
|
| 莱索托 | 2,483 | 2,433 |
|
|
| 菲律宾 | 5,403 | 5,223 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 2,909 | 2,881 |
|
|
| 萨摩亚 | ||||
| 葡萄牙 | 3,582 | 3,574 |
|
|
| 蒙古 | 13,260 | 12,833 |
|
|
| 西班牙 | 2,478 | 2,422 |
|
|
| 贝宁 | 1,270 | 1,197 |
|
|
| 赞比亚 | 6,653 | 6,303 |
|
|
| 赤道几内亚 | 40,377 | 38,173 |
|
|
| 越南 | 4,267 | 4,178 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 946 | 907 |
|
|
| 阿富汗 | 1,739 | 1,645 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 332 | 322 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 8,487 | 8,425 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 371 | 356 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 23 | 23 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 28 | 22 |
|
|
| 阿曼 | 547 | 516 |
|
|
| 阿根廷 | 7,011 | 6,889 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||
| 马其顿王国 | 2,637 | 2,625 |
|
|
| 马尔代夫 | 99 | 96 |
|
|
| 马恩岛 | ||||
| 马拉维 | 1,188 | 1,118 |
|
|
| 马来西亚 | 21,441 | 20,752 |
|
|
| 马约特岛 | ||||
| 马绍尔群岛 | ||||
| 马耳他 | 123 | 122 |
|
|
| 马达加斯加 | 17,755 | 16,746 |
|
|
| 马里 | 4,279 | 4,024 |
|
|
| 黎巴嫩 | 1,161 | 1,144 |
|
|
| 黑山 |