| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 127.3 | 145.0 | 133.9 | 136.6 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 81.5 | 74.7 | 80.8 | 77.4 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 88.4 | 83.9 | 88.1 | 88.6 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 96.8 | 96.4 | 97.6 | 96.0 |
|
|
| 中非共和国 | 91.0 | 82.1 | 84.0 | 85.9 |
|
|
| 丹麦 | 100.2 | 102.3 | 102.9 | 106.6 |
|
|
| 乌克兰 | 110.9 | 114.0 | 119.9 | 118.9 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 131.1 | 155.3 | 136.3 | 151.6 |
|
|
| 乌干达 | 98.1 | 100.5 | 108.4 | 111.1 |
|
|
| 乌拉圭 | 88.7 | 94.1 | 96.9 | 99.6 |
|
|
| 乍得 | 175.5 | 213.3 | 147.7 | 180.0 |
|
|
| 也门共和国 | 147.8 | 167.5 | 132.2 | 149.6 |
|
|
| 亚美尼亚 | 112.0 | 113.7 | 112.0 | 126.2 |
|
|
| 以色列 | 91.5 | 92.9 | 102.7 | 98.1 |
|
|
| 伊拉克 | 178.8 | 219.8 | 150.4 | 184.3 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 163.0 | 190.6 | 134.8 | 157.9 |
|
|
| 伯利兹 | 87.4 | 86.4 | 94.1 | 103.5 |
|
|
| 佛得角 | 93.2 | 94.3 | 105.6 | 104.0 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 183.6 | 234.3 | 174.9 | 197.3 |
|
|
| 保加利亚 | 107.7 | 109.5 | 102.7 | 108.8 |
|
|
| 克罗地亚 | 97.3 | 97.4 | 100.1 | 100.7 |
|
|
| 关岛 | 82.3 | 78.1 | 101.1 | 91.7 |
|
|
| 冈比亚 | 96.8 | 101.2 | 97.6 | 93.3 |
|
|
| 冰岛 | 100.5 | 94.8 | 84.3 | 92.1 |
|
|
| 几内亚 | 130.1 | 121.5 | 98.4 | 110.2 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 74.7 | 73.7 | 84.2 | 83.5 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 181.4 | 222.2 | 154.1 | 182.3 |
|
|
| 刚果(金) | 126.8 | 145.6 | 114.1 | 137.9 |
|
|
| 利比亚 | 167.0 | 199.3 | 137.9 | 162.5 |
|
|
| 利比里亚 | 120.1 | 120.1 | 110.8 | 146.7 |
|
|
| 加拿大 | 117.6 | 126.6 | 114.8 | 119.9 |
|
|
| 加纳 | 134.4 | 156.5 | 170.3 | 175.4 |
|
|
| 加蓬 | 181.5 | 229.9 | 163.9 | 195.8 |
|
|
| 匈牙利 | 95.5 | 93.8 | 95.6 | 95.4 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 79.2 | 75.3 | 88.4 | 88.3 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 119.2 | 130.2 | 137.6 | 139.4 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 98.7 | 80.6 | 81.3 | 84.7 |
|
|
| 卡塔尔 | 183.0 | 247.9 | 166.4 | 187.8 |
|
|
| 卢旺达 | 165.6 | 227.1 | 223.0 | 234.4 |
|
|
| 卢森堡 | 100.3 | 98.0 | 97.7 | 96.3 |
|
|
| 印度 | 114.2 | 117.2 | 131.7 | 127.2 |
|
|
| 印度尼西亚 | 116.4 | 123.7 | 119.8 | 127.3 |
|
|
| 危地马拉 | 87.9 | 85.6 | 92.9 | 92.6 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 113.0 | 124.0 | 109.7 | 121.9 |
|
|
| 厄立特里亚 | 81.9 | 74.8 | 75.2 | 77.2 |
|
|
| 古巴 | 172.6 | |||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 101.5 | 102.5 | 104.3 | 107.6 |
|
|
| 吉布提 | 87.4 | 87.5 | 80.0 | 80.2 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 182.4 | 215.6 | 162.7 | 192.6 |
|
|
| 哥伦比亚 | 124.4 | 138.1 | 118.8 | 133.9 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 84.9 | 81.7 | 84.4 | 78.2 |
|
|
| 喀麦隆 | 132.7 | 136.5 | 130.7 | 143.8 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 177.9 | 245.6 | 181.3 | 195.6 |
|
|
| 土耳其 | 94.7 | 91.2 | 95.0 | 91.8 |
|
|
| 圣卢西亚 | 110.0 | 96.3 | 116.8 | 102.8 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 79.0 | 74.1 | 77.0 | 72.9 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 109.6 | 117.3 | 138.2 | 135.9 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 86.1 | 97.2 | 118.8 | 118.4 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 96.9 | 106.4 | 122.6 | 130.7 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 114.4 | 116.0 | 129.7 | 139.2 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 109.5 | 109.9 | 119.5 | 127.5 |
|
|
| 基里巴斯 | 78.7 | 77.2 | 82.7 | 82.5 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 103.1 | 93.6 | 79.8 | 96.8 |
|
|
| 塞内加尔 | 97.4 | 97.5 | 96.5 | 98.9 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 68.3 | 63.2 | 72.2 | 70.2 |
|
|
| 塞浦路斯 | 98.8 | 101.9 | 102.8 | 103.5 |
|
|
| 塞舌尔 | 68.2 | 67.7 | 75.4 | 75.7 |
|
|
| 墨西哥 | 105.1 | 105.9 | 102.5 | 104.5 |
|
|
| 多哥 | 23.2 | 32.4 | 31.4 | 30.7 |
|
|
| 多米尼克 | 98.7 | 102.6 | 116.5 | 110.7 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 98.0 | 93.6 | 101.3 | 98.4 |
|
|
| 大韩民国 | 72.0 | 62.0 | 68.2 | 68.0 |
|
|
| 奥地利 | 94.1 | 90.5 | 92.2 | 91.1 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 202.1 | 249.5 | 181.7 | 216.3 |
|
|
| 孟加拉国 | 68.9 | 58.5 | 65.2 | 59.0 |
|
|
| 安哥拉 | 202.7 | 251.0 | 170.5 | 210.9 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 84.0 | 84.4 | 82.3 | 74.7 |
|
|
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | 83.9 | 89.4 | 91.7 | 94.4 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 78.6 | 75.2 | 82.4 | 81.7 |
|
|
| 尼日利亚 | 177.7 | 216.1 | 154.7 | 186.9 |
|
|
| 尼日尔 | 171.6 | 152.0 | 149.2 | 150.1 |
|
|
| 尼泊尔 | 81.3 | 73.7 | 78.5 | 78.3 |
|
|
| 巴哈马 | 95.1 | 101.9 | 93.7 | 97.2 |
|
|
| 巴基斯坦 | 65.5 | 57.6 | 51.0 | 51.9 |
|
|
| 巴巴多斯 | 118.5 | 119.5 | 124.0 | 116.8 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 170.7 | 163.2 | 124.2 | 150.4 |
|
|
| 巴拉圭 | 100.1 | 107.3 | 105.0 | 102.9 |
|
|
| 巴拿马 | 90.0 | 85.9 | 90.0 | 87.5 |
|
|
| 巴林 | 124.8 | 134.7 | 104.8 | 114.5 |
|
|
| 巴西 | 106.6 | 110.4 | 107.8 | 125.1 |
|
|
| 布基纳法索 | 91.1 | 90.8 | 95.7 | 120.9 |
|
|
| 布隆迪 | 119.1 | 128.1 | 131.8 | 153.1 |
|
|
| 希腊 | 95.6 | 94.9 | 90.8 | 92.7 |
|
|
| 帕劳 | 91.3 | 96.5 | 97.0 | 101.5 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | 89.4 | 81.5 | 83.1 | 81.9 |
|
|
| 德国 | 102.8 | 100.2 | 106.2 | 103.3 |
|
|
| 意大利 | 98.0 | 94.7 | 103.3 | 99.0 |
|
|
| 所罗门群岛 | 104.2 | 88.6 | 85.8 | 90.6 |
|
|
| 拉脱维亚 | 109.4 | 108.2 | 104.2 | 105.2 |
|
|
| 挪威 | 134.0 | 156.9 | 128.6 | 140.4 |
|
|
| 捷克共和国 | 107.1 | 105.6 | 109.7 | 106.4 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 102.4 | 97.6 | 100.4 | 104.8 |
|
|
| 摩洛哥 | 98.4 | 132.8 | 137.1 | 134.2 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 187.3 | 243.3 | 168.4 | 179.0 |
|
|
| 斐济 | 91.5 | 89.3 | 106.3 | 104.2 |
|
|
| 斯威士兰 | 98.6 | 96.8 | 113.5 | 110.1 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 93.9 | 90.2 | 91.0 | 90.0 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 91.8 | 88.5 | 91.3 | 89.3 |
|
|
| 斯里兰卡 | 76.0 | 70.0 | 81.2 | 75.7 |
|
|
| 新加坡 | 84.5 | 83.1 | 82.6 | 83.2 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 187.2 | 183.2 | 195.7 | 214.6 |
|
|
| 新西兰 | 114.0 | 125.8 | 120.9 | 124.4 |
|
|
| 日本 | 71.7 | 62.0 | 74.4 | 67.8 |
|
|
| 智利 | 189.5 | 164.8 | 166.7 | 204.0 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 77.6 | 75.3 | 82.2 | 77.0 |
|
|
| 柬埔寨 | 82.0 | 76.2 | 84.7 | 75.9 |
|
|
| 格林纳达 | 89.9 | 94.8 | 98.6 | 99.4 |
|
|
| 格陵兰 | 65.8 | 65.5 | 69.2 | 70.1 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 114.3 | 123.8 | 131.3 | 132.2 |
|
|
| 比利时 | 101.2 | 99.6 | 103.0 | 100.8 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 125.1 | 148.0 | 144.6 | 132.7 |
|
|
| 毛里求斯 | 86.4 | 76.2 | 81.0 | 73.2 |
|
|
| 汤加 | 80.6 | 81.4 | 87.0 | 87.2 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 235.1 | 265.5 | 174.4 | 222.6 |
|
|
| 法国 | 100.3 | 98.2 | 101.6 | 98.2 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 84.5 | 80.3 | 83.9 | 80.3 |
|
|
| 法罗群岛 | 92.5 | 97.9 | 103.7 | 105.4 |
|
|
| 波兰 | 108.7 | 106.9 | 107.1 | 101.9 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 101.2 | 99.8 | 100.2 | 101.1 |
|
|
| 泰国 | 96.1 | 94.2 | 97.2 | 98.0 |
|
|
| 津巴布韦 | 106.8 | 95.9 | 107.3 | 106.7 |
|
|
| 洪都拉斯 | 81.6 | 76.6 | 81.9 | 83.4 |
|
|
| 海地 | 86.4 | 62.1 | 80.4 | 77.9 |
|
|
| 澳大利亚 | 152.4 | 174.6 | 163.0 | 178.9 |
|
|
| 爱尔兰 | 96.7 | 91.1 | 96.6 | 95.4 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 148.3 | 146.1 | 148.7 | 144.4 |
|
|
| 牙买加 | 102.5 | 83.4 | 65.6 | 70.7 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 74.4 | 71.3 | 75.1 | 73.8 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 133.8 | 160.4 | 132.5 | 133.5 |
|
|
| 玻利维亚 | 142.1 | 143.9 | 139.4 | 152.4 |
|
|
| 瑞典 | 89.3 | 86.6 | 89.6 | 88.6 |
|
|
| 瑞士 | 85.5 | 79.7 | 83.4 | 81.0 |
|
|
| 瓦努阿图 | 81.1 | 83.5 | 90.5 | 91.8 |
|
|
| 白俄罗斯 | 99.2 | 100.9 | 99.1 | 102.8 |
|
|
| 百慕大 | 98.2 | 105.0 | 72.0 | 72.3 |
|
|
| 科威特 | 185.6 | 230.0 | 154.6 | 187.3 |
|
|
| 科摩罗 | 64.9 | 62.9 | 67.3 | 71.4 |
|
|
| 科特迪瓦 | 138.2 | 140.0 | 148.8 | 161.6 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 157.6 | 136.7 | 129.1 | 152.5 |
|
|
| 突尼斯 | 91.2 | 97.6 | 97.2 | 95.2 |
|
|
| 立陶宛 | 104.7 | 101.7 | 104.4 | 103.8 |
|
|
| 索马里 | 105.4 | 101.2 | 102.3 | 106.2 |
|
|
| 约旦 | 92.4 | 118.0 | 120.4 | 85.4 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 140.3 | 128.3 | 129.6 | 120.3 |
|
|
| 缅甸 | 109.9 | 120.4 | 117.0 | 110.2 |
|
|
| 罗马尼亚 | 98.4 | 98.3 | 101.0 | 99.9 |
|
|
| 美国 | 96.6 | 91.8 | 99.0 | 97.1 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | 171.6 | 145.2 | 143.7 | 145.4 |
|
|
| 老挝 | 113.7 | 109.3 | 102.8 | 119.5 |
|
|
| 肯尼亚 | 84.6 | 84.2 | 94.1 | 91.7 |
|
|
| 芬兰 | 83.0 | 78.6 | 78.7 | 77.1 |
|
|
| 苏丹 | 179.4 | 224.0 | 162.8 | 196.8 |
|
|
| 苏里南 | 115.3 | 115.5 | 114.8 | 132.4 |
|
|
| 英国 | 104.1 | 105.0 | 104.6 | 103.3 |
|
|
| 荷兰 | 111.7 | 103.3 | 102.5 | 101.8 |
|
|
| 莫桑比克 | 117.3 | 109.6 | 96.8 | 108.9 |
|
|
| 莱索托 | 83.7 | 75.0 | 83.0 | 66.2 |
|
|
| 菲律宾 | 75.4 | 67.4 | 72.0 | 68.6 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 94.6 | 91.9 | 94.9 | 91.3 |
|
|
| 萨摩亚 | 82.8 | 75.9 | 78.2 | 79.3 |
|
|
| 葡萄牙 | 89.2 | 86.3 | 88.5 | 88.0 |
|
|
| 蒙古 | 172.5 | 187.0 | 177.9 | 215.6 |
|
|
| 西班牙 | 104.7 | 102.8 | 107.2 | 104.5 |
|
|
| 贝宁 | 96.7 | 87.9 | 85.8 | 103.5 |
|
|
| 赞比亚 | 193.5 | 172.9 | 157.8 | 189.0 |
|
|
| 赤道几内亚 | 180.4 | 232.7 | 181.5 | 205.7 |
|
|
| 越南 | 93.2 | 96.8 | 99.3 | 100.6 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 154.2 | 192.0 | 129.5 | 160.3 |
|
|
| 阿富汗 | 126.6 | 127.1 | 134.0 | 146.5 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 179.1 | 232.8 | 157.2 | 177.5 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 90.3 | 91.9 | 93.4 | 95.3 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 127.5 | 145.1 | 132.6 | 139.5 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 138.8 | 154.8 | 145.6 | 152.4 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 151.3 | 175.4 | 145.1 | 163.3 |
|
|
| 阿曼 | 176.9 | 253.3 | 149.0 | 193.1 |
|
|
| 阿根廷 | 117.5 | 133.2 | 127.1 | 126.6 |
|
|
| 阿鲁巴 | 125.9 | 140.3 | 100.7 | 102.2 |
|
|
| 马其顿王国 | 92.2 | 91.1 | 95.3 | 89.1 |
|
|
| 马尔代夫 | 86.6 | 89.0 | 95.2 | 95.6 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 84.9 | 79.7 | 97.9 | 87.7 |
|
|
| 马来西亚 | 101.8 | 104.0 | 99.4 | 100.2 |
|
|
| 马约特岛 | 86.1 | 83.0 | 86.2 | 80.5 |
|
|
| 马绍尔群岛 | 109.3 | 109.4 | 102.7 | 102.7 |
|
|
| 马耳他 | 70.5 | 62.4 | 64.7 | 60.7 |
|
|
| 马达加斯加 | 75.0 | 71.8 | 75.6 | 76.3 |
|
|
| 马里 | 114.5 | 118.6 | 134.7 | 158.7 |
|
|
| 黎巴嫩 | 95.0 | 92.3 | 97.6 | 95.5 |
|
|
| 黑山 |