| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 1,077 | 1,199 |
|
|||
| 中国澳门特别行政区 | 599 | 672 | 734 |
|
||
| 中国香港特别行政区 | 2,845 | 2,664 | 2,759 |
|
||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 5,517 | 6,494 | 6,390 |
|
||
| 乌克兰 | 1,458 | 1,433 | 1,353 |
|
||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | 346 | |||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | ||||||
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | 49 | |||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 751 | |||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 3,274 | 3,152 | 3,091 |
|
||
| 保加利亚 | 1,466 | 1,500 | 1,587 |
|
||
| 克罗地亚 | 1,385 | 1,516 | 1,571 |
|
||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 7,223 | 7,428 |
|
|||
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 4,335 | |||||
| 加纳 | 17 | |||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 1,732 | 1,846 | 2,006 |
|
||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 396 | |||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | 10 | 12 |
|
|||
| 卢森堡 | 4,626 | 4,699 | 4,825 |
|
||
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | 90 | |||||
| 危地马拉 | 35 | 39 |
|
|||
| 厄瓜多尔 | 67 | 106 |
|
|||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 哥伦比亚 | 156 | 157 |
|
|||
| 哥斯达黎加 | 257 | |||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 710 | 745 | 804 |
|
||
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | 21 | |||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | 286 | 384 |
|
|||
| 塞尔维亚 | 896 | 1,014 | 1,060 |
|
||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 752 | 748 | 752 |
|
||
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 347 | |||||
| 多哥 | 38 | |||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 4,672 | 4,947 |
|
|||
| 奥地利 | 3,812 | 4,141 | 4,122 |
|
||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 163 | 188 | 183 |
|
||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | 39 | |||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | 160 | 162 |
|
|||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | 75 | |||||
| 巴拿马 | 142 | 111 |
|
|||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 658 | 696 |
|
|||
| 布基纳法索 | 45 | |||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 1,849 | |||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 3,525 | 3,667 | 3,780 |
|
||
| 意大利 | 1,563 | 1,614 | 1,690 |
|
||
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 1,851 | 1,924 | 1,601 |
|
||
| 挪威 | 5,245 | 5,444 | 5,504 |
|
||
| 捷克共和国 | 2,703 | 2,870 | 2,755 |
|
||
| 摩尔多瓦 | 706 | 807 | 794 |
|
||
| 摩洛哥 | 644 | 661 |
|
|||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 2,275 | 2,313 | 2,438 |
|
||
| 斯洛文尼亚 | 3,106 | 3,484 | 3,679 |
|
||
| 斯里兰卡 | 96 | |||||
| 新加坡 | 5,955 | 5,834 |
|
|||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 4,324 | |||||
| 日本 | 5,409 | 5,189 |
|
|||
| 智利 | 334 | 355 |
|
|||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | ||||||
| 比利时 | 3,446 | 3,517 | 3,491 |
|
||
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 3,593 | 3,690 |
|
|||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 1,608 | 1,618 | 1,598 |
|
||
| 波多黎各 | 668 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 197 | |||||
| 泰国 | 316 | |||||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 4,259 | |||||
| 爱尔兰 | 2,952 | 3,342 | 3,373 |
|
||
| 爱沙尼亚 | 2,748 | 2,965 | 3,210 |
|
||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 4,979 | 5,220 | 5,018 |
|
||
| 瑞士 | 3,320 | |||||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | 193 | 158 | 152 |
|
||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | 1,807 | 1,863 |
|
|||
| 立陶宛 | 2,512 | 2,517 | 2,541 |
|
||
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | 75 | 95 | 144 |
|
||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 869 | 898 | 895 |
|
||
| 美国 | 4,673 | |||||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | 56 | |||||
| 芬兰 | 7,372 | 7,689 | 7,647 |
|
||
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 4,149 | 4,112 | 3,947 | 3,794 |
|
|
| 荷兰 | 3,105 | 3,074 | 2,818 |
|
||
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | 21 | |||||
| 菲律宾 | 78 | |||||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 2,656 | 3,800 | 4,308 |
|
||
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | 2,749 | 2,901 | 2,932 |
|
||
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | 43 | |||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | 147 | |||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 642 | 438 | 420 |
|
||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | 983 | 1,046 |
|
|||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 507 | 472 |
|
|||
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 30 | |||||
| 马来西亚 | ||||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 1,202 | 1,319 | 1,168 |
|
||
| 马达加斯加 | 49 | 48 | 46 |
|
||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |