国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 110,598 104,965 89,070 75,070
东帝汶 6 7 7 8
中国 169,265 195,259 200,638 199,684
中国澳门特别行政区 9 9 9 10
中国香港特别行政区 11 11 12 17
中非共和国 98,104 125,106 159,554 164,905
丹麦 14 11 10 9
乌克兰 25,985 28,424 24,522 25,111
乌兹别克斯坦 5,663 6,308 6,669 8,840
乌干达 21,341 7,548 7,554 6,441
乌拉圭 197 199 188 186
乍得 55,722 55,105 55,014 53,733
也门共和国 1,632 1,777 1,934 2,076
亚美尼亚 15,436 16,336 18,000 17,547
以色列 1,541 1,494 1,310 1,301
伊拉克 2,309,245 1,903,519 1,785,212 1,683,579
伊朗伊斯兰共和国 68,397 69,061 72,774 68,791
伯利兹 17 20 17 23
佛得角 32 30 24 25
俄罗斯联邦 93,224 103,061 109,455 111,948
保加利亚 3,311 3,040 2,745 2,559
克罗地亚 100,423 97,012 76,478 65,861
关岛
冈比亚 1,267 1,352 1,973 2,242
冰岛 7 7 4 4
几内亚 8,278 9,495 10,920 11,985
几内亚比绍共和国 1,028 1,065 1,109 1,127
列支敦士登
刚果(布) 19,735 19,925 20,544 20,679
刚果(金) 370,386 367,995 455,852 476,693
利比亚 1,954 2,084 2,202 2,309
利比里亚 91,540 75,213 71,599 70,129
加拿大 530 101 99 90
加纳 5,063 13,242 14,893 20,203
加蓬 116 129 144 165
匈牙利 3,386 1,614 1,537 1,438
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 474 453 384 380
博茨瓦纳 16 26 30 53
卡塔尔 62 71 68 112
卢旺达 80,964 72,530 129,109 114,836
卢森堡 2
印度 20,466 19,569 19,514 17,769
印度尼西亚 20,558 19,345 18,213 16,892
危地马拉 6,161 5,934 5,768 5,679
厄瓜多尔 1,332 1,066 1,027 852
厄立特里亚 208,748 186,398 209,168 222,460
古巴 7,503 7,938 7,549 7,477
吉尔吉斯斯坦 2,254 2,517 2,612 2,744
吉布提 648 650 622 566
哈萨克斯坦 5,235 4,825 3,744 3,632
哥伦比亚 551,744 373,532 389,753 395,577
哥斯达黎加 361 354 344 352
喀麦隆 11,508 13,870 14,766 14,963
图瓦卢
土库曼斯坦 678 736 743 738
土耳其 221,939 214,378 146,387 146,794
圣卢西亚 227 288 314 334
圣基茨和尼维斯 2 4 4 7
圣多美和普林西比 33 35 33 33
圣文森特和格林纳丁斯 646 750 849 946
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 2 1 1 2
圭亚那 677 708 727 749
坦桑尼亚 1,255 1,270 1,204 1,144
埃塞俄比亚 59,858 63,878 62,889 68,848
基里巴斯 38 38 33 33
塔吉克斯坦 894 544 562 577
塞内加尔 15,896 16,006 16,305 16,267
塞尔维亚 165,643 185,935 195,626 183,289
塞拉利昂 32,127 32,536 15,417 11,275
塞浦路斯 9 10 11 13
塞舌尔 55 53 49 49
墨西哥 5,572 6,162 6,435 6,816
多哥 22,502 16,750 18,378 18,330
多米尼克 58 56 53 52
多米尼加共和国 358 318 230 246
大韩民国 1,188 1,104 573 585
奥地利 23 14 12 10
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5,094 5,807 6,221 6,701
孟加拉国 10,243 10,098 10,432 10,049
安哥拉 186,155 171,393 141,021 134,858
安提瓜和巴布达 25 26 28 30
安道尔共和国 9 6 6 6
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 1,900 1,537 1,478 1,431
尼日利亚 13,904 14,169 15,609 15,642
尼日尔 827 796 822 803
尼泊尔 3,364 4,189 5,108 5,889
巴哈马 14 15 15 17
巴基斯坦 31,858 32,403 35,132 39,982
巴巴多斯 38 34 29 32
巴布亚新几内亚 36 46 70 89
巴拉圭 102 101 77 86
巴拿马 109 111 105 100
巴林 73 80 79 87
巴西 1,624 1,404 973 994
布基纳法索 558 725 990 1,145
布隆迪 375,715 281,592 94,239 84,064
希腊 92 67 62 51
帕劳 1 1
库拉索
开曼群岛
德国 129 166 170 164
意大利 90 62 45 50
所罗门群岛 48 52 66 75
拉脱维亚 662 763 791 713
挪威 3 4 4 7
捷克共和国 1,384 1,358 1,067 817
摩尔多瓦 4,918 5,555 5,925 6,200
摩洛哥 4,039 3,533 2,286 2,284
摩纳哥 1 2
文莱达鲁萨兰国 2 1 1 1
斐济 1,828 1,868 1,892 1,851
斯威士兰 25 32 32 36
斯洛伐克共和国 342 331 334 158
斯洛文尼亚 52 52 39 38
斯里兰卡 134,952 137,752 145,721 141,074
新加坡 116 109 80 76
新喀里多尼亚
新西兰 13 10 10 15
日本 521 185 150 152
智利 970 994 1,312 1,170
朝鲜民主主义人民共和国 605 886 881 917
柬埔寨 17,704 17,253 17,025 16,314
格林纳达 297 312 333 345
格陵兰
格鲁吉亚 11,810 12,598 15,020 10,640
比利时 60 61 71 83
毛里塔尼亚 33,108 45,601 39,143 37,733
毛里求斯 71 24 23 28
汤加 5 7 5 6
沙特阿拉伯 753 712 633 667
法国 101 101 87 92
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 2,915 2,391 2,059 1,764
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 78,273 74,366 70,018 63,004
泰国 2,325 1,815 502 356
津巴布韦 14,374 16,841 22,449 24,089
洪都拉斯 1,236 1,116 1,166 1,302
海地 22,280 23,066 24,116 25,892
澳大利亚 63 43 28 37
爱尔兰 10 7 7 8
爱沙尼亚 262 248 248 240
牙买加 766 826 909 1,057
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 211 231 240 255
玻利维亚 428 454 573 590
瑞典 16 15 19 25
瑞士 31 32 18 19
瓦努阿图 1
白俄罗斯 4,970 5,384 5,525 5,743
百慕大
科威特 746 854 938 988
科摩罗 96 378 268 368
科特迪瓦 22,232 22,227 23,153 41,758
科索沃
秘鲁 7,743 7,339 6,271 5,834
突尼斯 2,507 2,349 2,260 2,174
立陶宛 466 490 501 515
索马里 457,356 561,155 678,309 770,154
约旦 1,787 1,890 2,129 2,254
约旦河西岸和加沙 341,237 340,016 95,201 93,323
纳米比亚 1,128 985 921 1,017
缅甸 191,313 184,413 406,669 415,670
罗马尼亚 5,306 4,756 4,358 3,934
美国 2,174 2,137 2,368 3,026
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 10,013 8,598 8,398 8,414
肯尼亚 7,546 9,688 9,620 8,602
芬兰 4 4 6 6
苏丹 523,032 419,248 368,195 387,288
苏里南 63 50 45 25
英国 201 185 156 153
荷兰 43 46 44 53
莫桑比克 222 208 136 131
莱索托 7 8 10 11
菲律宾 1,552 1,354 993 970
萨尔瓦多 6,022 5,151 5,051 4,976
萨摩亚 2 4 1
葡萄牙 32 36 31 30
蒙古 1,101 1,333 1,495 1,724
西班牙 41 27 34 42
贝宁 271 318 411 442
赞比亚 196 195 206 228
赤道几内亚 407 384 344 305
越南 327,776 328,183 339,289 338,698
阿塞拜疆 15,916 16,319 16,939 16,753
阿富汗 3,055,698 2,833,128 2,887,123 3,054,709
阿尔及利亚 10,615 9,060 8,185 6,689
阿尔巴尼亚 15,340 15,006 15,711 14,772
阿拉伯叙利亚共和国 13,690 15,211 17,914 18,452
阿拉伯埃及共和国 6,799 6,780 6,990 6,913
阿拉伯联合酋长国 308 256 414 424
阿曼 43 56 64 63
阿根廷 1,171 1,047 608 557
阿鲁巴
马其顿王国 8,077 7,521 7,926 7,889
马尔代夫 17 16 16 19
马恩岛
马拉维 97 106 130 171
马来西亚 615 608 532 552
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 9 9 9 6
马达加斯加 284 277 274 270
马里 4,494 1,758 2,926 3,663
黎巴嫩 13,094 12,967 16,260 15,869
黑山 557 1,283 2,582 3,246

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.