国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 87 94 91 108
东帝汶 58 64 65 57
中国 114 157 191 221
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 17 18 18 18
丹麦 5,665 6,345 6,452 6,422
乌克兰 196 260 200 234
乌兹别克斯坦 47 57 73 82
乌干达 37 45 44 47
乌拉圭 562 721 787 998
乍得 28 28 28 31
也门共和国 57 68 63 63
亚美尼亚 116 143 129 133
以色列 1,737 2,073 2,004 2,183
伊拉克 108 161 200 247
伊朗伊斯兰共和国 220 277 287 317
伯利兹 209 219 242 239
佛得角 137 156 150 155
俄罗斯联邦 488 561 476 525
保加利亚 375 474 463 435
克罗地亚 1,008 1,224 1,112 1,067
关岛
冈比亚 21 26 27 26
冰岛 6,175 4,929 3,698 3,722
几内亚 23 26 25 23
几内亚比绍共和国 27 33 48 47
列支敦士登
刚果(布) 60 80 67 72
刚果(金) 10 14 17 16
利比亚 341 469 427 484
利比里亚 25 27 28 29
加拿大 4,340 4,623 4,519 5,222
加纳 66 69 54 67
加蓬 234 263 266 302
匈牙利 1,023 1,119 957 942
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 495 482 521 649
博茨瓦纳 505 536 581 615
卡塔尔 1,640 1,636 1,612 1,489
卢旺达 36 44 52 56
卢森堡 7,625 8,055 8,262 8,181
印度 40 43 44 54
印度尼西亚 51 53 56 77
危地马拉 184 199 184 196
厄瓜多尔 228 270 321 328
厄立特里亚 9 11 11 12
古巴 586 585 672 607
吉尔吉斯斯坦 49 56 57 53
吉布提 78 82 94 92
哈萨克斯坦 232 330 326 393
哥伦比亚 337 377 392 472
哥斯达黎加 524 618 667 811
喀麦隆 53 64 60 61
图瓦卢 340 590 396 534
土库曼斯坦 134 84 92 106
土耳其 553 624 575 678
圣卢西亚 411 467 467 465
圣基茨和尼维斯 551 553 524 669
圣多美和普林西比 75 83 93 90
圣文森特和格林纳丁斯 246 296 286 278
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 3,869 4,222 3,864 3,655
圭亚那 123 154 167 180
坦桑尼亚 23 27 27 31
埃塞俄比亚 12 14 16 16
基里巴斯 177 171 159 160
塔吉克斯坦 30 43 44 49
塞内加尔 56 66 60 59
塞尔维亚 547 673 576 546
塞拉利昂 39 48 45 43
塞浦路斯 1,674 1,918 1,794 1,705
塞舌尔 414 359 301 368
墨西哥 564 598 525 604
多哥 30 37 41 41
多米尼克 309 328 342 419
多米尼加共和国 231 269 279 323
大韩民国 1,365 1,237 1,184 1,439
奥地利 4,604 5,153 5,035 4,958
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 477 598 688 663
孟加拉国 16 18 21 23
安哥拉 85 149 201 123
安提瓜和巴布达 598 602 601 690
安道尔共和国 3,012 3,391 3,364 3,099
密克罗尼西亚联邦 279 306 336 366
尼加拉瓜 93 105 104 103
尼日利亚 68 79 67 63
尼日尔 16 19 19 18
尼泊尔 20 23 24 30
巴哈马 1,790 1,833 1,741 1,735
巴基斯坦 23 22 20 22
巴巴多斯 874 958 843 1,003
巴布亚新几内亚 32 40 44 49
巴拉圭 122 162 147 163
巴拿马 398 493 564 616
巴林 725 793 771 864
巴西 610 715 734 990
布基纳法索 30 37 39 40
布隆迪 18 18 19 21
希腊 2,677 3,078 3,015 2,729
帕劳 881 842 854 850
库拉索
开曼群岛
德国 4,231 4,718 4,723 4,668
意大利 3,095 3,472 3,323 3,248
所罗门群岛 69 72 102 107
拉脱维亚 882 974 756 718
挪威 7,313 8,071 7,533 8,091
捷克共和国 1,140 1,474 1,495 1,480
摩尔多瓦 134 194 191 190
摩洛哥 125 147 152 148
摩纳哥 5,626 6,692 6,658 6,326
文莱达鲁萨兰国 783 877 833 882
斐济 152 153 145 154
斯威士兰 156 162 169 203
斯洛伐克共和国 1,077 1,399 1,474 1,413
斯洛文尼亚 1,825 2,258 2,231 2,154
斯里兰卡 59 68 65 70
新加坡 1,232 1,434 1,531 1,733
新喀里多尼亚
新西兰 2,694 2,820 2,702 3,279
日本 2,806 3,253 3,754 4,065
智利 683 765 802 947
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 32 39 41 45
格林纳达 448 474 462 439
格陵兰
格鲁吉亚 188 262 251 272
比利时 4,170 4,754 4,749 4,618
毛里塔尼亚 39 47 38 43
毛里求斯 317 395 382 449
汤加 205 207 144 172
沙特阿拉伯 578 581 608 680
法国 4,483 4,941 4,840 4,691
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 717 973 829 917
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 394 506 495 499
泰国 130 158 160 179
津巴布韦
洪都拉斯 102 116 134 137
海地 35 35 40 46
澳大利亚 3,956 4,229 3,945 4,775
爱尔兰 4,552 5,241 4,714 4,242
爱沙尼亚 836 1,058 967 853
牙买加 230 272 228 247
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 787 909 848 861
玻利维亚 65 85 90 97
瑞典 4,508 4,866 4,347 4,710
瑞士 6,051 6,999 7,185 7,812
瓦努阿图 90 111 123 157
白俄罗斯 300 373 311 320
百慕大
科威特 1,000 1,117 1,579 1,223
科摩罗 29 34 24 33
科特迪瓦 61 72 61 60
科索沃
秘鲁 194 256 236 269
突尼斯 217 246 243 238
立陶宛 725 934 836 781
索马里
约旦 252 330 373 357
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 283 275 297 361
缅甸 8 11 14 17
罗马尼亚 415 517 432 428
美国 7,437 7,720 7,960 8,362
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 28 39 39 46
肯尼亚 32 33 36 37
芬兰 3,744 4,254 4,078 3,984
苏丹 69 97 94 84
苏里南 345 404 467 492
英国 3,881 3,801 3,440 3,503
荷兰 4,626 5,237 5,751 5,593
莫桑比克 18 18 23 21
莱索托 64 66 75 109
菲律宾 57 65 66 77
萨尔瓦多 207 216 228 237
萨摩亚 165 168 154 204
葡萄牙 2,183 2,384 2,365 2,367
蒙古 74 120 97 120
西班牙 2,725 3,131 3,032 2,883
贝宁 31 33 34 31
赞比亚 56 73 63 73
赤道几内亚 372 751 804 896
越南 58 70 77 83
阿塞拜疆 187 234 283 332
阿富汗 29 32 34 38
阿尔及利亚 141 186 181 178
阿尔巴尼亚 232 275 260 241
阿拉伯叙利亚共和国 79 90 95 97
阿拉伯埃及共和国 85 101 114 123
阿拉伯联合酋长国 1,204 1,527 1,704 1,450
阿曼 403 479 520 574
阿根廷 562 698 734 742
阿鲁巴
马其顿王国 274 327 311 317
马尔代夫 339 455 355 382
马恩岛
马拉维 20 21 25 26
马来西亚 262 306 316 368
马约特岛
马绍尔群岛 490 476 540 520
马耳他 1,581 1,596 1,668 1,697
马达加斯加 16 22 18 16
马里 30 34 33 32
黎巴嫩 510 556 617 651
黑山 458 574 621 578

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.