国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 57 58 72
东帝汶
中国 30 27 22 26
中国澳门特别行政区 66 63 50 50
中国香港特别行政区 197 202 188 217
中非共和国 22 24 23
丹麦 50 52 44 45
乌克兰 50 55 48 53
乌兹别克斯坦 37 41 36 31
乌干达 30 32 35 34
乌拉圭 30 35 27 26
乍得 52 50 70 69
也门共和国 43 43 40 34
亚美尼亚 39 41 43 45
以色列 44 42 32 35
伊拉克
伊朗伊斯兰共和国 22
伯利兹 62 70
佛得角 78 79 68 67
俄罗斯联邦 22 22 21 22
保加利亚 79 79 56 60
克罗地亚 50 50 39 39
关岛
冈比亚 49 48 50 49
冰岛 45 47 44 46
几内亚 35 39 45 39
几内亚比绍共和国
列支敦士登
刚果(布) 54 47 50 55
刚果(金) 38 39 30 39
利比亚 29 27
利比里亚 191 173
加拿大 33 34 30 31
加纳 41 44 42 41
加蓬 33 32 39 36
匈牙利 80 81 73 80
北马里亚纳群岛
南苏丹 42 41 40
南非 34 39 28 28
博茨瓦纳 35 42 45 40
卡塔尔 34 29 31
卢旺达 26 30 29
卢森堡 144 143 130 134
印度 24 29 25 25
印度尼西亚 25 29 21 23
危地马拉 42 39 33 36
厄瓜多尔 34 38 32 39
厄立特里亚 36 26 20
古巴 18 24 15 19
吉尔吉斯斯坦 84 93 79 89
吉布提 77
哈萨克斯坦 43 37 34 29
哥伦比亚 20 20 18 18
哥斯达黎加 54 55 42 41
喀麦隆 21 36 31 32
图瓦卢
土库曼斯坦 39 40 61 55
土耳其 27 28 24 27
圣卢西亚 70 73 58 60
圣基茨和尼维斯 53 58 52 45
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯 59 61 55 55
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那
坦桑尼亚 41 39 35 38
埃塞俄比亚 32 31 29 32
基里巴斯
塔吉克斯坦 69 72 56 61
塞内加尔 48 52 43 43
塞尔维亚 55 58 47 51
塞拉利昂 28 29 29 30
塞浦路斯 54 56 46 47
塞舌尔 129 138 124
墨西哥 30 30 29 32
多哥 62
多米尼克 56 62 56 55
多米尼加共和国 38 39 30 34
大韩民国 40 54 46 50
奥地利 53 54 46 50
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 25 21 20 17
孟加拉国 27 29 27 25
安哥拉 44 51 46 43
安提瓜和巴布达 70 67 60 54
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 68 73 60 70
尼日利亚 26 29 29 30
尼日尔
尼泊尔 32 34 35 37
巴哈马 54 54 48 51
巴基斯坦 21 24 20 19
巴巴多斯 64 64 65 52
巴布亚新几内亚 68 62 57 53
巴拉圭 54 56 52 55
巴拿马 74 75 61 69
巴林 68 74
巴西 12 13 11 12
布基纳法索
布隆迪
希腊 37 39 31 30
帕劳 64 100
库拉索
开曼群岛
德国 40 42 37 41
意大利 29 29 24 29
所罗门群岛 56 58 51 62
拉脱维亚 62 56 45 54
挪威 30 30 28 29
捷克共和国 75 73 64 75
摩尔多瓦 97 94 73 78
摩洛哥 45 51 40 43
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 28 28
斐济 64 72 59 64
斯威士兰 77 69 73 68
斯洛伐克共和国 88 86 72 82
斯洛文尼亚 71 70 57 65
斯里兰卡 39 39 28 31
新加坡 187 212 176 183
新喀里多尼亚
新西兰 29 32 26 27
日本 16 17 12 14
智利 33 41 31 32
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 73 68 56 60
格林纳达 57 54 47 50
格陵兰
格鲁吉亚 58 58 49 52
比利时 79 84 70 77
毛里塔尼亚 61 82 67 74
毛里求斯 67 66 58 64
汤加 54 57 63 60
沙特阿拉伯 38 37 43 35
法国 28 29 25 28
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 44 44 39 43
波多黎各 99 99 92 92
波斯尼亚和黑塞哥维那 80 78 55 57
泰国 65 74 58 64
津巴布韦 46 68 63 78
洪都拉斯 82 84 60 65
海地 39 44 44 57
澳大利亚 21 22 22 20
爱尔兰 71 74 75 82
爱沙尼亚 78 76 59 72
牙买加 66 69 51 43
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 36 38
玻利维亚 34 38 33 34
瑞典 44 47 42 44
瑞士 46 45 41 42
瓦努阿图 46 56 49 54
白俄罗斯 67 69 62 68
百慕大 39 36
科威特 28 26 28
科摩罗 41 48 48
科特迪瓦 42 39 34 36
科索沃 54 56 54 62
秘鲁 22 27 20 22
突尼斯 53 59 48 54
立陶宛 67 72 56 70
索马里
约旦 88 85 65 66
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 52 60 60 38
缅甸
罗马尼亚 43 44 40 30
美国 17 18 14 16
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 50 47 43 41
肯尼亚 38 42 37 38
芬兰 41 43 36 39
苏丹 24 22 21 19
苏里南
英国 30 32 30 33
荷兰 66 68 62 71
莫桑比克 45 46 43 43
莱索托 118 121 116 114
菲律宾 43 39 33 37
萨尔瓦多 48 50 39 44
萨摩亚 57 54 55 59
葡萄牙 40 43 35 38
蒙古 58 67 58 62
西班牙 34 32 26 28
贝宁 32 29 28 28
赞比亚 35 34 32 35
赤道几内亚 30 32 58
越南 93 93 79 88
阿塞拜疆 29 23 22 20
阿富汗 59 48 60 54
阿尔及利亚 23 23 25 21
阿尔巴尼亚 55 56 54 52
阿拉伯叙利亚共和国 38 37 31 36
阿拉伯埃及共和国 35 39 32 26
阿拉伯联合酋长国 64 70 69 69
阿曼 40 37 41
阿根廷 20 21 16 18
阿鲁巴
马其顿王国 71 76 61 66
马尔代夫 82 88 65 67
马恩岛
马拉维 42 51 42 47
马来西亚 89 80 75 79
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 93 88 78 83
马达加斯加 52 57 53
马里 36
黎巴嫩 48 53 48 44
黑山 87 94 66 64

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.