国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 55 47 65
东帝汶
中国 38 35 27 30
中国澳门特别行政区 94 97 94 107
中国香港特别行政区 208 212 195 223
中非共和国 15 11 15
丹麦 52 55 48 50
乌克兰 45 47 46 50
乌兹别克斯坦 40 44 36 31
乌干达 17 24 24 24
乌拉圭 29 30 28 27
乍得 55 53 42 44
也门共和国 36 38 28 30
亚美尼亚 19 15 15 21
以色列 43 40 35 37
伊拉克
伊朗伊斯兰共和国 32
伯利兹 60 62
佛得角 43 46 36 39
俄罗斯联邦 30 31 28 30
保加利亚 59 58 48 58
克罗地亚 42 42 35 38
关岛
冈比亚 33 30 30 29
冰岛 35 44 53 56
几内亚 30 33 40 35
几内亚比绍共和国
列支敦士登
刚果(布) 79 75 70 85
刚果(金) 27 23 17 26
利比亚 68 67
利比里亚 28 31
加拿大 35 35 29 29
加纳 25 25 29 29
加蓬 62 67 56 62
匈牙利 81 82 78 87
北马里亚纳群岛
南苏丹 75 67 72
南非 31 36 27 27
博茨瓦纳 47 42 34 33
卡塔尔 56 53 47
卢旺达 11 14 12
卢森堡 176 175 161 165
印度 20 24 20 22
印度尼西亚 29 30 24 25
危地马拉 26 25 24 25
厄瓜多尔 35 38 30 33
厄立特里亚 7 4 5
古巴 20 21 18 20
吉尔吉斯斯坦 53 54 55 58
吉布提 57
哈萨克斯坦 49 57 42 44
哥伦比亚 17 18 16 16
哥斯达黎加 49 45 42 38
喀麦隆 22 33 27 29
图瓦卢
土库曼斯坦 75 64 51 52
土耳其 22 24 23 21
圣卢西亚 41 44 47 47
圣基茨和尼维斯 35 32 27 27
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯 30 29 27 25
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那
坦桑尼亚 24 25 23 26
埃塞俄比亚 13 11 11 11
基里巴斯
塔吉克斯坦 21 17 13 15
塞内加尔 25 26 24 25
塞尔维亚 31 31 29 35
塞拉利昂 21 16 16 17
塞浦路斯 48 45 40 40
塞舌尔 97 118 116
墨西哥 28 28 28 30
多哥 42
多米尼克 34 34 33 32
多米尼加共和国 29 25 22 22
大韩民国 42 53 50 52
奥地利 59 59 50 54
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 31 31 18 29
孟加拉国 20 20 19 18
安哥拉 74 76 52 57
安提瓜和巴布达 42 43 43 44
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 34 35 35 41
尼日利亚 41 42 37 37
尼日尔
尼泊尔 13 13 12 10
巴哈马 47 46 40 42
巴基斯坦 14 13 13 14
巴巴多斯 59 60 61 47
巴布亚新几内亚 81 75 58 56
巴拉圭 51 50 47 57
巴拿马 81 81 77 65
巴林 94 97
巴西 13 14 11 11
布基纳法索
布隆迪
希腊 24 24 19 22
帕劳 68 81
库拉索
开曼群岛
德国 47 48 42 47
意大利 29 28 24 27
所罗门群岛 37 37 37 31
拉脱维亚 42 43 44 53
挪威 44 47 39 41
捷克共和国 80 77 69 79
摩尔多瓦 47 41 37 40
摩洛哥 36 37 29 33
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 68 78
斐济 48 51 46 53
斯威士兰 76 59 60 55
斯洛伐克共和国 87 83 71 81
斯洛文尼亚 70 67 58 65
斯里兰卡 29 25 21 22
新加坡 219 233 200 211
新喀里多尼亚
新西兰 28 31 28 29
日本 18 18 13 15
智利 47 45 39 39
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 65 66 49 54
格林纳达 24 22 22 21
格陵兰
格鲁吉亚 31 29 30 35
比利时 83 85 72 80
毛里塔尼亚 43 59 50 62
毛里求斯 58 53 49 52
汤加 12 13 14 13
沙特阿拉伯 65 68 54 57
法国 27 27 23 25
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 41 40 39 42
波多黎各 82 83 78 78
波斯尼亚和黑塞哥维那 43 41 32 36
泰国 73 76 68 71
津巴布韦 38 41 31 48
洪都拉斯 54 51 41 44
海地 13 13 14 12
澳大利亚 20 20 23 20
爱尔兰 80 83 91 101
爱沙尼亚 68 71 65 78
牙买加 40 40 33 26
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 65 65
玻利维亚 42 45 36 41
瑞典 52 54 48 50
瑞士 56 56 52 54
瓦努阿图 41 44 42 47
白俄罗斯 61 61 51 55
百慕大 29 26
科威特 63 66 56
科摩罗 15 14 15
科特迪瓦 48 47 42 41
科索沃 15 15 15 19
秘鲁 29 27 24 25
突尼斯 51 56 45 49
立陶宛 54 60 55 68
索马里
约旦 52 55 43 45
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 51 53 47 39
缅甸
罗马尼亚 31 31 33 23
美国 12 13 11 13
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 34 32 30 36
肯尼亚 27 28 24 28
芬兰 46 47 37 40
苏丹 20 22 15 20
苏里南
英国 27 29 28 30
荷兰 74 76 69 78
莫桑比克 35 32 25 25
莱索托 52 56 46 44
菲律宾 43 37 32 35
萨尔瓦多 26 27 23 26
萨摩亚 30 33 32 32
葡萄牙 32 32 28 31
蒙古 60 54 50 55
西班牙 27 26 23 26
贝宁 16 15 14 14
赞比亚 42 36 36 44
赤道几内亚 82 79 70
越南 77 78 68 78
阿塞拜疆 68 66 52 55
阿富汗 18 16 17 15
阿尔及利亚 47 46 29 31
阿尔巴尼亚 29 30 29 30
阿拉伯叙利亚共和国 39 37 29 35
阿拉伯埃及共和国 30 33 25 21
阿拉伯联合酋长国 72 79 75 78
阿曼 57 59 53
阿根廷 25 24 21 22
阿鲁巴
马其顿王国 52 51 39 47
马尔代夫 58 59 48 50
马恩岛
马拉维 30 30 26 31
马来西亚 110 103 96 97
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 89 85 77 85
马达加斯加 30 27 29
马里 26
黎巴嫩 23 24 20 21
黑山 43 39 33 36

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.