| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | |||||
| 东帝汶 | |||||
| 中国 | 40 | 45 | 45 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | |||||
| 中国香港特别行政区 | 48 | 47 | 50 |
|
|
| 中非共和国 | |||||
| 丹麦 | 326 | 310 | 292 |
|
|
| 乌克兰 | 112 | 114 | 102 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 48 | 49 | 53 |
|
|
| 乌干达 | |||||
| 乌拉圭 | 71 | 85 | 99 |
|
|
| 乍得 | |||||
| 也门共和国 | 60 | 63 | 66 |
|
|
| 亚美尼亚 | 55 | 64 | 60 |
|
|
| 以色列 | 314 | 373 | 380 |
|
|
| 伊拉克 | 132 | 132 | 134 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 241 | 249 | 237 |
|
|
| 伯利兹 | |||||
| 佛得角 | |||||
| 俄罗斯联邦 | 202 | 222 | 221 |
|
|
| 保加利亚 | 78 | 78 | 81 |
|
|
| 克罗地亚 | 160 | 153 | 153 |
|
|
| 关岛 | |||||
| 冈比亚 | |||||
| 冰岛 | 514 | 479 | 493 |
|
|
| 几内亚 | |||||
| 几内亚比绍共和国 | |||||
| 列支敦士登 | |||||
| 刚果(布) | 24 | 26 | 26 |
|
|
| 刚果(金) | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 利比亚 | 203 | 197 | 206 |
|
|
| 利比里亚 | |||||
| 加拿大 | 910 | 889 | 886 |
|
|
| 加纳 | 23 | 23 | 27 |
|
|
| 加蓬 | 25 | 34 | 22 |
|
|
| 匈牙利 | 152 | 149 | 149 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | |||||
| 南苏丹 | |||||
| 南非 | 170 | 174 | 176 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 164 | 183 | 174 |
|
|
| 卡塔尔 | 609 | 693 | 591 |
|
|
| 卢旺达 | |||||
| 卢森堡 | 898 | 839 | 755 |
|
|
| 印度 | 9 | 9 | 11 |
|
|
| 印度尼西亚 | 60 | 65 | 75 |
|
|
| 危地马拉 | 66 | 63 | 68 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 134 | 145 | 148 |
|
|
| 厄立特里亚 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 古巴 | 5 | 28 | 22 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 85 | 88 | 50 |
|
|
| 吉布提 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 200 | 238 | 205 |
|
|
| 哥伦比亚 | 64 | 71 | 54 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 141 | 144 | 147 |
|
|
| 喀麦隆 | 21 | 18 | 18 |
|
|
| 图瓦卢 | |||||
| 土库曼斯坦 | 180 | 182 | 164 |
|
|
| 土耳其 | 35 | 33 | 34 |
|
|
| 圣卢西亚 | |||||
| 圣基茨和尼维斯 | |||||
| 圣多美和普林西比 | |||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
| 圣马丁(荷属) | |||||
| 圣马丁(法属) | |||||
| 圣马力诺 | |||||
| 圭亚那 | |||||
| 坦桑尼亚 | 6 | 6 | 6 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 基里巴斯 | |||||
| 塔吉克斯坦 | 13 | 13 | 12 |
|
|
| 塞内加尔 | 6 | 14 | 9 |
|
|
| 塞尔维亚 | 79 | 76 | 70 |
|
|
| 塞拉利昂 | |||||
| 塞浦路斯 | 331 | 346 | 351 |
|
|
| 塞舌尔 | |||||
| 墨西哥 | 291 | 300 | 295 |
|
|
| 多哥 | 19 | 31 | 31 |
|
|
| 多米尼克 | |||||
| 多米尼加共和国 | 97 | 79 | 78 |
|
|
| 大韩民国 | 151 | 152 | 158 |
|
|
| 奥地利 | 232 | 200 | 208 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 416 | 442 | 459 |
|
|
| 孟加拉国 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| 安哥拉 | 23 | 30 | 36 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | |||||
| 安道尔共和国 | |||||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||||
| 尼加拉瓜 | 33 | 34 | 38 |
|
|
| 尼日利亚 | 42 | 46 | 45 |
|
|
| 尼日尔 | |||||
| 尼泊尔 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 巴哈马 | |||||
| 巴基斯坦 | 9 | 9 | 11 |
|
|
| 巴巴多斯 | |||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||
| 巴拉圭 | 29 | 31 | 37 |
|
|
| 巴拿马 | 127 | 138 | 151 |
|
|
| 巴林 | 571 | 547 | 535 |
|
|
| 巴西 | 72 | 73 | 73 |
|
|
| 布基纳法索 | |||||
| 布隆迪 | |||||
| 希腊 | 367 | 359 | 358 |
|
|
| 帕劳 | |||||
| 库拉索 | |||||
| 开曼群岛 | |||||
| 德国 | 250 | 243 | 236 |
|
|
| 意大利 | 199 | 181 | 172 |
|
|
| 所罗门群岛 | |||||
| 拉脱维亚 | 178 | 163 | 137 |
|
|
| 挪威 | 293 | 279 | 258 |
|
|
| 捷克共和国 | 203 | 189 | 186 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 22 | 26 | 23 |
|
|
| 摩洛哥 | 13 | 15 | 16 |
|
|
| 摩纳哥 | |||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 567 | 574 | 579 |
|
|
| 斐济 | |||||
| 斯威士兰 | |||||
| 斯洛伐克共和国 | 114 | 115 | 105 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 304 | 316 | 288 |
|
|
| 斯里兰卡 | 25 | 24 | 22 |
|
|
| 新加坡 | 170 | 173 | 174 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | |||||
| 新西兰 | 558 | 544 | 531 |
|
|
| 日本 | 340 | 331 | 332 |
|
|
| 智利 | 134 | 137 | 147 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 7 | 7 | 5 |
|
|
| 柬埔寨 | 11 | 12 | 12 |
|
|
| 格林纳达 | |||||
| 格陵兰 | |||||
| 格鲁吉亚 | 93 | 80 | 79 |
|
|
| 比利时 | 131 | 134 | 125 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | |||||
| 毛里求斯 | |||||
| 汤加 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 582 | 612 | 635 |
|
|
| 法国 | 142 | 129 | 123 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | |||||
| 法罗群岛 | |||||
| 波兰 | 106 | 105 | 105 |
|
|
| 波多黎各 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 79 | 83 | 81 |
|
|
| 泰国 | 77 | 71 | 74 |
|
|
| 津巴布韦 | 11 | 11 | 10 |
|
|
| 洪都拉斯 | 57 | 55 | 64 |
|
|
| 海地 | 23 | 23 | 23 |
|
|
| 澳大利亚 | 662 | 640 | 610 |
|
|
| 爱尔兰 | 417 | 385 | 347 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 240 | 239 | 218 |
|
|
| 牙买加 | 185 | 182 | 177 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | |||||
| 特立尼达和多巴哥 | 316 | 355 | 355 |
|
|
| 玻利维亚 | 53 | 63 | 68 |
|
|
| 瑞典 | 399 | 365 | 357 |
|
|
| 瑞士 | 457 | 441 | 424 |
|
|
| 瓦努阿图 | |||||
| 白俄罗斯 | 50 | 51 | 50 |
|
|
| 百慕大 | |||||
| 科威特 | 938 | 929 | 920 |
|
|
| 科摩罗 | |||||
| 科特迪瓦 | 6 | 7 | 6 |
|
|
| 科索沃 | |||||
| 秘鲁 | 27 | 30 | 34 |
|
|
| 突尼斯 | 41 | 41 | 41 |
|
|
| 立陶宛 | 123 | 122 | 103 |
|
|
| 索马里 | |||||
| 约旦 | 163 | 151 | 173 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | |||||
| 纳米比亚 | 164 | 179 | 174 |
|
|
| 缅甸 | 8 | 8 | 9 |
|
|
| 罗马尼亚 | 67 | 67 | 67 |
|
|
| 美国 | 1,219 | 1,160 | 1,134 |
|
|
| 美属维京群岛 | |||||
| 美属萨摩亚 | |||||
| 老挝 | |||||
| 肯尼亚 | 9 | 9 | 11 |
|
|
| 芬兰 | 340 | 312 | 299 |
|
|
| 苏丹 | 16 | 15 | 17 |
|
|
| 苏里南 | |||||
| 英国 | 288 | 271 | 255 |
|
|
| 荷兰 | 247 | 252 | 240 |
|
|
| 莫桑比克 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| 莱索托 | |||||
| 菲律宾 | 29 | 29 | 29 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 70 | 67 | 71 |
|
|
| 萨摩亚 | |||||
| 葡萄牙 | 150 | 140 | 137 |
|
|
| 蒙古 | 132 | 138 | 119 |
|
|
| 西班牙 | 149 | 135 | 126 |
|
|
| 贝宁 | 48 | 61 | 63 |
|
|
| 赞比亚 | 9 | 10 | 10 |
|
|
| 赤道几内亚 | |||||
| 越南 | 36 | 39 | 46 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 90 | 107 | 109 |
|
|
| 阿富汗 | |||||
| 阿尔及利亚 | 61 | 63 | 67 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 42 | 27 | 15 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 78 | 79 | 83 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 50 | 56 | 61 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 661 | 599 | 563 |
|
|
| 阿曼 | 524 | 599 | 617 |
|
|
| 阿根廷 | 93 | 102 | 105 |
|
|
| 阿鲁巴 | |||||
| 马其顿王国 | 56 | 57 | 59 |
|
|
| 马尔代夫 | |||||
| 马恩岛 | |||||
| 马拉维 | |||||
| 马来西亚 | 301 | 304 | 295 |
|
|
| 马约特岛 | |||||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马耳他 | 156 | 170 | 176 |
|
|
| 马达加斯加 | |||||
| 马里 | |||||
| 黎巴嫩 | 231 | 336 | 386 |
|
|
| 黑山 |