国家名称 2007 2008 2009 2010 2011
不丹 48 46 46 46 36
东帝汶 147 147 147 147 103
中国 35 41 38 38 38
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区 11 11 6 6 3
中非共和国 22 22 22 22 21
丹麦 6 6 6 6 6
乌克兰 27 27 27 27 24
乌兹别克斯坦 15 15 15 15 14
乌干达 28 25 25 25 34
乌拉圭 44 44 65 65 7
乍得 75 75 75 75 66
也门共和国 63 13 12 12 12
亚美尼亚 17 17 14 14 8
以色列 34 34 34 34 34
伊拉克 77 77 77 77 77
伊朗伊斯兰共和国 28 28 9 8 8
伯利兹 44 44 44 44 44
佛得角 52 52 24 11 11
俄罗斯联邦 30 30 30 30 30
保加利亚 32 49 18 18 18
克罗地亚 22 22 22 7 7
关岛
冈比亚 32 27 27 27 27
冰岛 5 5 5 5 5
几内亚 40 40 40 40 40
几内亚比绍共和国 259 259 216 216 9
列支敦士登
刚果(布) 37 160 160 160 160
刚果(金) 133 133 127 84 65
利比亚
利比里亚 68 31 20 20 6
加拿大 3 5 5 5 5
加纳 15 13 12 12 12
加蓬 58 58 58 58 58
匈牙利 16 5 4 4 4
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 31 22 22 22 19
博茨瓦纳 108 78 61 61 61
卡塔尔 7 7 7 13 12
卢旺达 16 14 3 3 3
卢森堡 26 26 24 19 19
印度 33 30 30 29 29
印度尼西亚 105 76 60 47 45
危地马拉 34 34 37 37 37
厄瓜多尔 65 65 64 56 56
厄立特里亚 84 84 84 84 84
古巴
吉尔吉斯斯坦 21 15 11 10 10
吉布提 37 37 37 37 37
哈萨克斯坦 21 21 20 19 19
哥伦比亚 42 36 20 14 14
哥斯达黎加 77 60 60 60 60
喀麦隆 38 38 35 19 15
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 6 6 6 6 6
圣卢西亚 20 20 14 14 15
圣基茨和尼维斯 19 19 19 19 19
圣多美和普林西比 144 144 144 144 10
圣文森特和格林纳丁斯 12 12 11 10 10
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 44 40 34 30 26
坦桑尼亚 29 29 29 29 29
埃塞俄比亚 16 16 9 9 9
基里巴斯 31 31 31 31 31
塔吉克斯坦 62 62 38 27 24
塞内加尔 58 8 8 8 5
塞尔维亚 23 23 13 13 13
塞拉利昂 26 17 12 12 12
塞浦路斯 8 8 8 8
塞舌尔 39 39 39 39 39
墨西哥 27 28 13 9 9
多哥 62 62 84 84 84
多米尼克 14 14 14 14 14
多米尼加共和国 22 19 19 19 19
大韩民国 17 17 14 14 7
奥地利 28 28 28 28 28
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 141 141 141 141 141
孟加拉国 74 73 44 19 19
安哥拉 119 68 68 68 68
安提瓜和巴布达 21 21 21 21 21
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 16 16 16 16 16
尼加拉瓜 39 39 39 39 39
尼日利亚 34 31 31 31 34
尼日尔 23 19 17 17 17
尼泊尔 31 31 31 31 29
巴哈马 31 31 31 31 31
巴基斯坦 24 24 21 21 21
巴巴多斯
巴布亚新几内亚 51 51 51 51 51
巴拉圭 35 35 35 35 35
巴拿马 18 12 12 9 8
巴林 9 9 9 9 9
巴西 149 149 119 119 119
布基纳法索 18 16 14 14 13
布隆迪 14 14 14 14 14
希腊 38 19 19 19 10
帕劳 28 28 28 28 28
库拉索
开曼群岛
德国 18 18 18 15 15
意大利 13 10 10 6 6
所罗门群岛 57 57 57 57 43
拉脱维亚 16 16 16 16 16
挪威 7 7 7 7 7
捷克共和国 17 20 20 20 20
摩尔多瓦 23 15 10 10 9
摩洛哥 12 12 12 12 12
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 116 116 116 105 101
斐济 46 46 46 46 45
斯威士兰 60 60 60 56 56
斯洛伐克共和国 27 18 18 18 18
斯洛文尼亚 60 19 6 6 6
斯里兰卡 39 38 38 35 35
新加坡 5 4 3 3 3
新喀里多尼亚
新西兰 12 1 1 1 1
日本 23 23 23 23 23
智利 27 27 27 22 7
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 86 85 85 85 85
格林纳达 20 20 20 15 15
格陵兰
格鲁吉亚 11 3 3 3 2
比利时 4 4 4 4 4
毛里塔尼亚 65 19 19 19 19
毛里求斯 7 6 6 6 6
汤加 32 25 25 25 16
沙特阿拉伯 15 12 5 5 5
法国 7 7 7 7 7
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 31 31 32 32 32
波多黎各 7 7 7 7 6
波斯尼亚和黑塞哥维那 63 69 69 64 40
泰国 33 33 32 32 29
津巴布韦 97 97 97 90 90
洪都拉斯 21 20 14 14 14
海地 202 195 195 105 105
澳大利亚 2 2 2 2 2
爱尔兰 13 13 13 13 13
爱沙尼亚 7 7 7 7 7
牙买加 8 8 8 8 7
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 43 43 43 43 43
玻利维亚 50 50 50 50 50
瑞典 15 15 15 15 15
瑞士 18 18 18 18 18
瓦努阿图 47 47 47 47 35
白俄罗斯 48 31 6 5 5
百慕大
科威特 35 35 35 35 32
科摩罗 24 24 24 24 24
科特迪瓦 40 40 40 40 32
科索沃 52 52 58 58
秘鲁 72 65 41 27 26
突尼斯 11 11 11 11 11
立陶宛 26 26 26 22 22
索马里
约旦 13 13 12 12 12
约旦河西岸和加沙 92 49 49 49 49
纳米比亚 99 66 66 66 66
缅甸
罗马尼亚 9 9 9 9 14
美国 6 6 6 6 6
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 93 93 93 93 93
肯尼亚 44 30 34 33 33
芬兰 14 14 14 14 14
苏丹 39 39 36 36 36
苏里南 694 694 694 694 694
英国 13 13 13 13 13
荷兰 8 8 8 8 8
莫桑比克 29 26 26 13 13
莱索托 73 40 40 40 40
菲律宾 47 41 41 36 35
萨尔瓦多 26 17 17 17 17
萨摩亚 35 35 9 9 9
葡萄牙 7 6 6 6 5
蒙古 13 13 13 13 13
西班牙 47 47 47 47 28
贝宁 31 31 31 31 29
赞比亚 33 18 18 18 18
赤道几内亚 137 137 137 137 137
越南 50 50 50 44 44
阿塞拜疆 36 10 10 8 8
阿富汗 9 9 7 7 7
阿尔及利亚 25 25 25 25 25
阿尔巴尼亚 36 8 5 5 5
阿拉伯叙利亚共和国 43 16 15 13 13
阿拉伯埃及共和国 9 7 7 7 7
阿拉伯联合酋长国 18 18 15 15 13
阿曼 35 14 12 12 8
阿根廷 30 31 26 26 26
阿鲁巴
马其顿王国 15 9 4 3 3
马尔代夫 9 9 9 9 9
马恩岛
马拉维 39 39 39 39 39
马来西亚 31 20 18 17 6
马约特岛
马绍尔群岛 17 17 17 17 17
马耳他
马达加斯加 7 7 7 7 8
马里 25 25 8 8 8
黎巴嫩 46 11 9 9 9
黑山 24 21 12 10 10

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.