国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 130 123 176 181
东帝汶 262 257 197 260
中国 1 1 1
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 43 61 56 60
丹麦
乌克兰 9 13 14 14
乌兹别克斯坦 6 7 7 8
乌干达 57 52 55 52
乌拉圭 11 10 15 15
乍得 35 40 51 44
也门共和国 11 19 24 28
亚美尼亚 114 98 170 110
以色列
伊拉克 314 328 90 68
伊朗伊斯兰共和国 1 1 1 2
伯利兹 70 74 83 72
佛得角 342 455 398 664
俄罗斯联邦
保加利亚
克罗地亚 37 54 38 34
关岛
冈比亚 61 57 76 70
冰岛
几内亚 24 34 22 21
几内亚比绍共和国 86 92 99 93
列支敦士登
刚果(布) 32 126 72 325
刚果(金) 22 28 37 52
利比亚 3 12 7 1
利比里亚 202 342 134 356
加拿大
加纳 51 56 66 69
加蓬 36 43 52 69
匈牙利
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 17 23 22 21
博茨瓦纳 56 368 141 78
卡塔尔
卢旺达 74 93 91 97
卢森堡
印度 1 2 2 2
印度尼西亚 4 5 4 6
危地马拉 34 39 27 28
厄瓜多尔 16 16 15 11
厄立特里亚 33 29 28 31
古巴 8 11 10 11
吉尔吉斯斯坦 52 68 58 68
吉布提 134 165 191 150
哈萨克斯坦 14 21 18 14
哥伦比亚 16 22 23 20
哥斯达黎加 13 15 24 21
喀麦隆 105 29 34 27
图瓦卢 1,203 1,647 1,782 1,356
土库曼斯坦 6 4 8 9
土耳其 11 16 19 14
圣卢西亚 115 112 238 236
圣基茨和尼维斯 68 916 99 220
圣多美和普林西比 325 296 188 300
圣文森特和格林纳丁斯 604 246 282 155
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 170 221 230 203
坦桑尼亚 69 55 67 66
埃塞俄比亚 33 42 47 43
基里巴斯 284 281 277 228
塔吉克斯坦 34 43 60 62
塞内加尔 76 91 84 75
塞尔维亚 114 132 84 89
塞拉利昂 100 67 78 81
塞浦路斯
塞舌尔 130 144 261 644
墨西哥 1 1 2 4
多哥 22 57 84 70
多米尼克 284 326 529 477
多米尼加共和国 13 16 12 18
大韩民国
奥地利
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 3 2 2 2
孟加拉国 11 14 8 10
安哥拉 14 20 13 13
安提瓜和巴布达 86 101 64 217
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 1,043 853 1,093 1,128
尼加拉瓜 151 131 135 108
尼日利亚 13 9 11 13
尼日尔 39 42 31 48
尼泊尔 21 24 29 27
巴哈马
巴基斯坦 14 9 16 17
巴巴多斯 64 26 44 59
巴布亚新几内亚 51 46 61 75
巴拉圭 18 21 23 16
巴拿马 -40 8 19 37
巴林
巴西 2 2 2 3
布基纳法索 63 65 68 65
布隆迪 62 66 69 75
希腊
帕劳 1,110 2,123 1,737 1,285
库拉索
开曼群岛
德国
意大利
所罗门群岛 496 440 393 633
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦 75 83 68 131
摩洛哥 39 46 29 31
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国
斐济 61 54 83 89
斯威士兰 50 68 54 87
斯洛伐克共和国
斯洛文尼亚
斯里兰卡 30 36 34 28
新加坡
新喀里多尼亚
新西兰
日本
智利 6 6 5 12
朝鲜民主主义人民共和国 4 9 3 3
柬埔寨 49 54 52 52
格林纳达 223 319 459 325
格陵兰
格鲁吉亚 87 203 206 141
比利时
毛里塔尼亚 108 137 111 108
毛里求斯 55 86 122 98
汤加 302 250 379 677
沙特阿拉伯 -5
法国
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 159 124 110 131
泰国 -5 -9 -1 -0
津巴布韦 38 49 59 59
洪都拉斯 65 77 61 76
海地 73 94 114 308
澳大利亚
爱尔兰
爱沙尼亚
牙买加 10 32 55 52
特克斯科斯群岛 447
特立尼达和多巴哥 16 7 5 3
玻利维亚 50 65 74 68
瑞典
瑞士
瓦努阿图 255 405 441 451
白俄罗斯 9 11 10 14
百慕大
科威特
科摩罗 66 60 70 93
科特迪瓦 9 33 124 43
科索沃 433 326
秘鲁 11 16 15 -9
突尼斯 31 36 48 52
立陶宛
索马里 45 86 73 53
约旦 113 128 125 158
约旦河西岸和加沙 448 627 697 607
纳米比亚 101 96 145 113
缅甸 4 11 7 7
罗马尼亚
美国
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 67 82 69 67
肯尼亚 35 36 45 40
芬兰
苏丹 53 62 55 47
苏里南 296 197 302 197
英国
荷兰
莫桑比克 82 89 88 84
莱索托 61 68 57 118
菲律宾 7 1 3 6
萨尔瓦多 14 38 45 46
萨摩亚 207 222 424 802
葡萄牙
蒙古 91 92 137 110
西班牙
贝宁 58 77 79 78
赞比亚 84 90 100 71
赤道几内亚 49 48 46 122
越南 30 30 43 34
阿塞拜疆 26 27 26 17
阿富汗 157 150 186 185
阿尔及利亚 12 9 9 6
阿尔巴尼亚 97 114 112 105
阿拉伯叙利亚共和国 4 8 10 7
阿拉伯埃及共和国 15 22 13 7
阿拉伯联合酋长国
阿曼 84 28 57 -14
阿根廷 3 3 3 4
阿鲁巴
马其顿王国 98 100 94 86
马尔代夫 123 177 106 351
马恩岛
马拉维 55 66 53 69
马来西亚 7 6 5
马约特岛 2,190 2,479 2,751 2,960
马绍尔群岛 993 1,006 1,099 1,677
马耳他
马达加斯加 47 43 22 23
马里 73 67 66 71
黎巴嫩 237 257 138 106
黑山 168 167 119 123

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.