| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 18,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 203,698,000,000 | 187,188,000,000 | 240,509,000,000 | 347,524,000,000 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | 69,833,000 | 82,951,000 | 78,951,000 | 76,568,000 |
|
|
| 丹麦 | ||||||
| 乌克兰 | 22,913,696,000 | 20,635,725,000 | 19,873,388,000 | 26,459,240,000 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 198,436,000 | 220,764,000 | 163,347,000 | 237,663,000 |
|
|
| 乌干达 | 26,457,000 | 458,233,000 | 235,222,000 | 314,222,000 |
|
|
| 乌拉圭 | 908,000,000 | 817,000,000 | 1,124,000,000 | 1,550,000,000 |
|
|
| 乍得 | 28,835,000 | 4,145,000 | 3,923,000 | 8,328,000 |
|
|
| 也门共和国 | 413,434,000 | 483,497,000 | 442,200,000 | 313,194,000 |
|
|
| 亚美尼亚 | 459,090,000 | 452,852,000 | 521,329,000 | 618,254,000 |
|
|
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 9,900,000,000 | 5,035,000,000 | 5,911,000,000 | 6,159,000,000 |
|
|
| 伯利兹 | 7,271,000 | 7,459,000 | 9,517,000 | 6,977,000 |
|
|
| 佛得角 | 1,287,000 | 1,442,000 | 1,502,000 | 1,500,000 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 72,000,960,000 | 54,800,790,000 | 32,303,080,000 | 38,756,310,000 |
|
|
| 保加利亚 | 14,036,473,000 | 18,334,200,000 | 18,578,100,000 | 15,372,923,000 |
|
|
| 克罗地亚 | ||||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | 21,617,000 | 15,944,000 | 43,376,000 | 44,220,000 |
|
|
| 冰岛 | ||||||
| 几内亚 | 138,856,000 | 192,010,000 | 38,049,000 | 123,035,000 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 149,428,000 | 146,454,000 | 157,950,000 | 127,691,000 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 364,027,000 | 389,141,000 | 176,313,000 | 222,385,000 |
|
|
| 刚果(金) | 625,831,000 | 676,539,000 | 606,664,000 | 494,060,000 |
|
|
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | 2,336,105,000 | 1,405,131,000 | 91,320,000 |
|
||
| 加拿大 | ||||||
| 加纳 | 1,264,444,000 | 1,346,800,000 | 1,322,882,000 | 2,249,449,000 |
|
|
| 加蓬 | 220,858,000 | 117,859,000 | 108,320,000 | 173,711,000 |
|
|
| 匈牙利 | ||||||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 16,558,000,000 | 17,937,000,000 | 13,274,000,000 | 12,305,000,000 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 22,000,000 | 43,002,000 | 229,000,000 | 357,000,000 |
|
|
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | 10,564,000 | 5,719,000 | 10,149,000 | 14,127,000 |
|
|
| 卢森堡 | ||||||
| 印度 | 36,093,000,000 | 43,821,387,000 | 46,603,000,000 | 56,448,000,000 |
|
|
| 印度尼西亚 | 15,448,369,000 | 20,488,290,000 | 24,049,500,000 | 31,254,580,000 |
|
|
| 危地马拉 | 2,004,000,000 | 2,151,000,000 | 1,226,000,000 | 1,595,000,000 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 1,894,456,000 | 1,684,768,000 | 1,395,683,000 | 368,826,000 |
|
|
| 厄立特里亚 | 3,732,000 | 4,472,000 | 5,904,000 | 7,172,000 |
|
|
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 319,250,000 | 390,852,000 | 423,796,000 | 194,941,000 |
|
|
| 吉布提 | 5,820,000 | 721,000 | 2,255,000 | 513,000 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 11,153,913,000 | 10,320,669,000 | 8,676,046,000 | 9,037,000,000 |
|
|
| 哥伦比亚 | 5,160,664,000 | 5,632,913,000 | 4,012,706,000 | 8,208,962,000 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 3,234,200,000 | 3,988,645,000 | 2,243,432,000 | 2,430,970,000 |
|
|
| 喀麦隆 | 237,626,000 | 40,914,000 | 23,358,000 | 30,811,000 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 93,478,000 | 50,776,000 | 74,776,000 | 54,776,000 |
|
|
| 土耳其 | 43,135,000,000 | 53,104,000,000 | 49,711,000,000 | 78,123,000,000 |
|
|
| 圣卢西亚 | 173,322,000 | 514,890,000 | 62,582,000 | 167,078,000 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 2,251,000 | 1,321,000 | 811,000 | 1,157,000 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 19,176,000 | 18,224,000 | 19,374,000 | 19,914,000 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1,567,000 | 173,000 | 517,000 | 9,000 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 93,097,000 | 95,786,000 | 195,986,000 | 410,318,000 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 1,064,707,000 | 1,346,426,000 | 1,340,508,000 | 1,514,871,000 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 48,751,000 | 49,917,000 | 45,275,000 | 314,080,000 |
|
|
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | 72,400,000 | 90,100,000 | 74,300,000 | 121,722,000 |
|
|
| 塞内加尔 | 332,000,000 | 197,000,000 | 18,011,000 | 11,000 |
|
|
| 塞尔维亚 | 2,248,799,000 | 3,687,274,000 | 3,600,221,000 | 2,798,224,000 |
|
|
| 塞拉利昂 | 5,063,000 | 9,003,000 | 23,000,000 | 4,117,000 |
|
|
| 塞浦路斯 | ||||||
| 塞舌尔 | 783,665,000 | 842,316,000 | 968,076,000 | 980,267,000 |
|
|
| 墨西哥 | 27,362,000,000 | 28,405,000,000 | 27,590,000,000 | 39,013,000,000 |
|
|
| 多哥 | 313,054,000 | 110,037,000 | 48,422,000 | 60,875,000 |
|
|
| 多米尼克 | 63,042,000 | 83,048,000 | 37,942,000 | 32,480,000 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 2,476,045,000 | 1,937,804,000 | 1,679,055,000 | 1,948,000,000 |
|
|
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | ||||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 17,819,122,000 | 19,566,423,000 | 16,741,201,000 | 15,426,159,000 |
|
|
| 孟加拉国 | 1,369,670,000 | 1,894,336,000 | 1,940,216,000 | 2,974,327,000 |
|
|
| 安哥拉 | 2,269,629,000 | 2,417,640,000 | 2,628,546,000 | 2,240,623,000 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | 802,990,000 | 719,054,000 | 715,890,000 | 696,752,000 |
|
|
| 尼日利亚 | 4,944,000,000 | 7,456,000,000 | 3,514,000,000 | 3,197,000,000 |
|
|
| 尼日尔 | 261,304,000 | 93,007,000 | 130,555,000 | 94,355,000 |
|
|
| 尼泊尔 | 55,000,000 | 57,000,000 | 44,000,000 | 61,000,000 |
|
|
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | 2,228,000,000 | 1,370,000,000 | 1,466,000,000 | 2,291,000,000 |
|
|
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | 91,000,000 | 9,000,000 | 121,000,000 | 392,000,000 |
|
|
| 巴拉圭 | 803,016,000 | 1,146,031,000 | 752,039,000 | 1,147,022,000 |
|
|
| 巴拿马 |
|
|||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 39,248,063,000 | 36,651,573,000 | 39,788,830,000 | 65,496,260,000 |
|
|
| 布基纳法索 | 155,016,000 | 110,043,000 |
|
|||
| 布隆迪 | 13,796,000 | 18,119,000 | 7,103,000 | 15,751,000 |
|
|
| 希腊 | ||||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | ||||||
| 意大利 | ||||||
| 所罗门群岛 | 3,364,000 | 3,056,000 | 1,523,000 | 4,010,000 |
|
|
| 拉脱维亚 | 16,705,011,000 | 14,144,004,000 | 10,295,264,000 | 12,723,183,000 |
|
|
| 挪威 | ||||||
| 捷克共和国 | ||||||
| 摩尔多瓦 | 1,078,965,000 | 1,288,804,000 | 1,416,946,000 | 1,564,271,000 |
|
|
| 摩洛哥 | 1,919,000,000 | 1,631,002,000 | 2,179,000,000 | 1,800,000,000 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | 22,278,000 | 19,402,000 | 70,101,000 | 61,117,000 |
|
|
| 斯威士兰 | 35,489,000 | 14,992,000 | 26,996,000 | 230,667,000 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | ||||||
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | 1,643,499,000 | 2,099,971,000 | 1,873,191,000 | 1,773,329,000 |
|
|
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | ||||||
| 日本 | ||||||
| 智利 | 13,565,000,000 | 17,849,000,000 | 21,638,000,000 | 25,879,400,000 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | 223,831,000 | 322,895,000 | 264,616,000 | 261,742,000 |
|
|
| 格林纳达 | 48,964,000 | 60,215,000 | 38,302,000 | 52,117,000 |
|
|
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 574,088,000 | 948,212,000 | 807,721,000 | 963,426,000 |
|
|
| 比利时 | ||||||
| 毛里塔尼亚 | 254,158,000 | 300,799,000 | 191,739,000 | 237,318,000 |
|
|
| 毛里求斯 | 7,824,000 | 3,488,000 |
|
|||
| 汤加 |
|
|||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | ||||||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | ||||||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,687,000,000 | 905,000,000 | 1,677,000,000 | 1,037,000,000 |
|
|
| 泰国 | 18,295,000,000 | 19,189,391,000 | 27,009,596,000 | 38,471,486,000 |
|
|
| 津巴布韦 | 1,292,338,000 | 1,212,028,000 | 854,337,000 | 843,038,000 |
|
|
| 洪都拉斯 | 658,235,000 | 516,810,000 | 316,949,000 | 398,142,000 |
|
|
| 海地 | 72,000 |
|
||||
| 澳大利亚 | ||||||
| 爱尔兰 | ||||||
| 爱沙尼亚 | ||||||
| 牙买加 | 1,538,621,000 | 1,263,029,000 | 1,043,654,000 | 1,179,748,000 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | 177,000,000 | 158,000,000 | 554,000,000 | 103,000,000 |
|
|
| 瑞典 | ||||||
| 瑞士 | ||||||
| 瓦努阿图 | 20,119,000 | 36,113,000 | 31,000,000 | 49,000,000 |
|
|
| 白俄罗斯 | 6,877,762,000 | 6,958,700,000 | 8,024,200,000 | 11,980,000,000 |
|
|
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | 7,182,000 | 3,588,000 | 4,040,000 | 3,771,000 |
|
|
| 科特迪瓦 | 1,454,702,000 | 1,343,793,000 | 99,091,000 | 350,807,000 |
|
|
| 科索沃 |
|
|||||
| 秘鲁 | 5,334,013,000 | 5,420,362,000 | 4,731,091,000 | 6,054,854,000 |
|
|
| 突尼斯 | 3,984,000,000 | 4,327,000,000 | 4,801,488,000 | 4,978,858,000 |
|
|
| 立陶宛 | 7,763,100,000 | 8,174,000,000 | 5,949,400,000 | 5,469,470,000 |
|
|
| 索马里 | 762,873,000 | 766,296,000 | 780,575,000 | 779,790,000 |
|
|
| 约旦 | 962,204,000 | 1,426,266,000 | 1,158,285,000 | 1,310,049,000 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | 2,020,591,000 | 1,880,669,000 | 1,865,781,000 | 1,956,412,000 |
|
|
| 罗马尼亚 | 29,325,848,000 | 28,660,138,000 | 22,210,440,000 | 25,029,206,000 |
|
|
| 美国 | ||||||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 |
|
|||||
| 肯尼亚 | 964,249,000 | 910,333,000 | 1,011,554,000 | 1,005,352,000 |
|
|
| 芬兰 | ||||||
| 苏丹 | 6,248,012,000 | 6,579,712,000 | 6,637,229,000 | 7,012,252,000 |
|
|
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | ||||||
| 荷兰 | ||||||
| 莫桑比克 | 515,956,000 | 580,569,000 | 633,594,000 | 974,502,000 |
|
|
| 莱索托 | 2,000 |
|
||||
| 菲律宾 | 7,084,000,000 | 7,001,000,000 | 4,002,000,000 | 6,295,000,000 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 1,292,037,000 | 1,542,350,000 | 863,240,000 | 1,105,200,000 |
|
|
| 萨摩亚 | 9,000 |
|
||||
| 葡萄牙 | ||||||
| 蒙古 | 75,000,000 | 108,000,000 | 72,000,000 | 230,000,000 |
|
|
| 西班牙 | ||||||
| 贝宁 | 4,910,000 | 37,481,000 | 44,031,000 | 32,386,000 |
|
|
| 赞比亚 | 574,870,000 | 673,682,000 | 474,360,000 | 1,190,691,000 |
|
|
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 4,630,000,000 | 4,278,704,000 | 5,186,006,000 | 6,949,431,000 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 1,043,000,000 | 1,169,000,000 | 810,000,000 | 878,000,000 |
|
|
| 阿富汗 | 20,997,000 | 16,926,000 | 20,105,000 | 101,858,000 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 749,690,000 | 1,303,740,000 | 1,492,460,000 | 1,778,220,000 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 510,667,000 | 929,585,000 | 834,914,000 | 573,274,000 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 649,198,000 | 580,546,500 | 755,631,000 | 557,553,500 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 2,235,664,000 | 2,842,474,000 | 2,561,364,000 | 3,149,000,000 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | 19,259,679,000 | 19,977,069,000 | 19,631,948,000 | 35,005,259,000 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 1,597,170,000 | 1,668,138,000 | 1,898,612,000 | 2,054,245,000 |
|
|
| 马尔代夫 | 179,002,000 | 215,856,000 | 185,630,000 | 223,663,000 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 67,000,000 | 61,000,000 |
|
|||
| 马来西亚 | 23,100,000,000 | 22,800,000,000 | 23,694,550,000 | 35,076,000,000 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | ||||||
| 马达加斯加 | 253,857,000 | 255,060,000 | 261,687,000 | 214,128,000 |
|
|
| 马里 | 6,354,000 | 6,782,000 | 24,743,000 | 6,094,000 |
|
|
| 黎巴嫩 | 4,118,000,000 | 3,138,000,000 | 3,096,000,000 | 3,482,000,000 |
|
|
| 黑山 | 405,000,000 | 602,000,000 | 1,207,000,000 | 186,000,000 |
|