国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 2,001 2,742 2,159 2,177
东帝汶 1,276 1,443 2,316 2,451
中国 5,320 5,548 5,450 5,521
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 951 947 948 1,465
丹麦 5,676 6,017 6,779 5,889
乌克兰 2,207 3,487 3,004 2,727
乌兹别克斯坦 4,397 4,349 4,269 4,516
乌干达 1,525 1,538 1,553 1,608
乌拉圭 4,131 3,958 4,076 4,251
乍得 763 812 863 775
也门共和国 1,019 939 995 1,092
亚美尼亚 2,647 2,386 2,230 2,074
以色列 2,750 2,443 3,182 3,015
伊拉克 1,266 734 1,222 1,687
伊朗伊斯兰共和国 2,452 1,897 2,289 2,359
伯利兹 2,638 2,428 2,972 3,252
佛得角 110 337 224 222
俄罗斯联邦 1,990 2,389 2,282 1,844
保加利亚 2,089 4,101 3,413 3,665
克罗地亚 4,560 6,641 6,117 5,486
关岛 2,333 3,000 3,333 2,000
冈比亚 800 977 1,049 1,127
冰岛
几内亚 1,514 1,678 1,339 1,409
几内亚比绍共和国 1,346 1,427 1,683 1,555
列支敦士登
刚果(布) 784 781 792 785
刚果(金) 772 772 772 771
利比亚 623 623 626 662
利比里亚 1,449 1,553 1,183 1,179
加拿大 2,965 3,387 3,293 3,490
加纳 1,317 1,598 1,660 1,814
加蓬 1,666 1,881 2,389 1,782
匈牙利 3,492 5,668 4,715 4,759
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 2,793 4,062 4,413 4,162
博茨瓦纳 603 364 569 544
卡塔尔 3,787 3,970 4,746 4,795
卢旺达 1,015 1,278 1,829 1,930
卢森堡 5,203 6,106 6,202 5,593
印度 2,583 2,673 2,572 2,537
印度尼西亚 4,465 4,694 4,813 4,876
危地马拉 2,462 2,258 1,966 2,299
厄瓜多尔 3,154 2,992 2,974 3,117
厄立特里亚 938 252 500 536
古巴 2,913 2,674 2,069 1,940
吉尔吉斯斯坦 2,513 2,380 3,034 2,604
吉布提 1,857 1,500 1,111 1,111
哈萨克斯坦 1,327 1,009 1,249 804
哥伦比亚 3,938 4,154 4,017 3,895
哥斯达黎加 3,538 3,814 3,791 3,730
喀麦隆 1,676 1,678 1,664 1,711
图瓦卢
土库曼斯坦 2,974 2,491 3,203 3,289
土耳其 2,381 2,487 2,808 2,727
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 2,308 3,167 4,056 3,000
圣文森特和格林纳丁斯 3,190 3,182 3,387 2,571
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 4,223 4,161 2,568 2,471
坦桑尼亚 1,449 1,278 1,110 1,332
埃塞俄比亚 1,392 1,422 1,751 1,674
基里巴斯
塔吉克斯坦 2,440 2,140 2,785 2,721
塞内加尔 722 1,174 1,135 1,196
塞尔维亚 3,232 4,571 4,601 4,959
塞拉利昂 1,274 1,333 1,402 1,554
塞浦路斯 1,459 164 1,777 1,595
塞舌尔
墨西哥 3,353 3,453 3,434 3,499
多哥 1,122 1,144 1,243 1,187
多米尼克 1,448 1,351 1,437 1,417
多米尼加共和国 4,368 4,482 4,285 4,234
大韩民国 6,109 7,073 7,265 6,196
奥地利 5,866 6,835 6,168 5,358
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 3,592 3,826 3,695 4,038
孟加拉国 4,021 4,102 4,141 4,144
安哥拉 527 730 588 617
安提瓜和巴布达 1,778 1,619 1,737 1,750
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 1,193 1,406 1,450 1,600
尼加拉瓜 1,822 1,811 2,077 2,086
尼日利亚 1,400 1,598 1,528 1,413
尼日尔 437 489 380 479
尼泊尔 2,218 2,361 2,374 2,295
巴哈马 2,222 2,067 2,196 2,333
巴基斯坦 2,744 2,654 2,790 2,592
巴巴多斯 2,667 2,484 2,640 2,667
巴布亚新几内亚 3,903 4,228 4,415 3,839
巴拉圭 2,334 2,681 2,357 3,457
巴拿马 2,192 2,476 2,095 2,131
巴林
巴西 3,553 3,831 3,532 4,055
布基纳法索 936 1,040 1,002 1,054
布隆迪 1,371 1,318 1,319 1,346
希腊 3,923 4,404 4,103 4,908
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 6,183 7,119 7,199 6,716
意大利 5,174 5,353 5,035 5,436
所罗门群岛 3,001 3,174 3,265 3,500
拉脱维亚 2,942 3,104 3,075 2,667
挪威 3,855 4,488 3,446 3,810
捷克共和国 4,524 5,364 5,074 4,691
摩尔多瓦 1,018 3,217 2,356 2,696
摩洛哥 517 1,003 1,920 1,548
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 1,116 1,221 1,291 1,273
斐济 2,649 2,266 2,816 2,598
斯威士兰 556 1,154 1,149 1,226
斯洛伐克共和国 3,561 5,175 4,332 3,754
斯洛文尼亚 5,340 5,464 5,257 5,973
斯里兰卡 3,728 3,595 3,664 3,974
新加坡
新喀里多尼亚 3,966 3,626 3,391 3,661
新西兰 7,916 7,380 6,924 7,387
日本 6,062 6,263 5,919 5,852
智利 5,768 5,868 5,472 6,822
朝鲜民主主义人民共和国 3,034 3,716 3,513 3,582
柬埔寨 2,677 2,805 2,939 3,108
格林纳达 1,000 931 989 757
格陵兰
格鲁吉亚 2,115 2,091 1,904 1,271
比利时 8,638 8,886 9,711 9,231
毛里塔尼亚 709 769 717 946
毛里求斯 9,454 7,895 8,307 10,000
汤加
沙特阿拉伯 5,122 5,221 4,874 5,621
法国 6,551 7,289 7,456 7,093
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 3,250 3,217 3,475 3,220
波多黎各 1,897 1,764 1,878 1,878
波斯尼亚和黑塞哥维那 3,223 4,427 4,503 3,858
泰国 3,046 3,021 2,961 2,938
津巴布韦 653 309 450 752
洪都拉斯 1,748 1,751 1,752 1,094
海地 960 961 991 980
澳大利亚 1,231 1,688 1,691 1,721
爱尔兰 7,189 7,589 6,835 7,409
爱沙尼亚 3,009 2,794 2,761 2,444
牙买加 1,196 1,253 1,257 1,172
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 3,075 2,894 2,598 2,727
玻利维亚 1,763 2,016 2,089 2,333
瑞典 5,151 4,820 5,086 4,518
瑞士 6,422 6,416 6,580 6,084
瓦努阿图 552 547 565 554
白俄罗斯 2,888 3,558 3,376 2,827
百慕大
科威特 3,314 2,914 3,084 3,415
科摩罗 1,380 1,291 1,064 1,157
科特迪瓦 1,594 1,735 1,713 1,717
科索沃
秘鲁 3,640 3,847 3,919 3,899
突尼斯 1,613 1,476 1,882 1,702
立陶宛 3,007 3,348 3,450 2,667
索马里 435 338 371 432
约旦 734 1,145 1,244 1,963
约旦河西岸和加沙 1,744 1,233 1,207 1,163
纳米比亚 481 496 365 373
缅甸 3,790 3,898 3,949 3,989
罗马尼亚 1,643 3,247 2,825 3,331
美国 6,704 6,620 7,236 6,988
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 3,837 4,016 4,170 3,751
肯尼亚 1,773 1,418 1,243 1,613
芬兰 3,655 3,542 3,760 3,136
苏丹 729 567 587 452
苏里南 4,253 4,189 4,209 4,232
英国 6,633 7,420 6,566 6,957
荷兰 7,158 8,332 9,030 8,574
莫桑比克 801 848 1,009 1,006
莱索托 436 390 421 909
菲律宾 3,320 3,334 3,229 3,232
萨尔瓦多 2,615 2,905 2,727 2,806
萨摩亚
葡萄牙 3,463 3,598 3,473 3,463
蒙古 943 1,383 1,552 1,370
西班牙 3,945 3,581 2,939 3,231
贝宁 1,068 1,157 1,424 1,402
赞比亚 2,255 2,184 2,070 2,547
赤道几内亚
越南 4,846 4,898 5,080 5,161
阿塞拜疆 2,667 2,741 2,607 2,019
阿富汗 1,915 1,426 2,045 1,908
阿尔及利亚 1,253 1,034 1,654 1,568
阿尔巴尼亚 3,728 4,081 4,315 4,762
阿拉伯叙利亚共和国 1,622 897 1,708 1,789
阿拉伯埃及共和国 7,450 7,494 7,197 6,541
阿拉伯联合酋长国 3,000 3,000 3,000 2,667
阿曼 3,503 3,341 10,290 18,987
阿根廷 4,352 3,906 3,788 4,937
阿鲁巴
马其顿王国 2,625 3,537 3,373 3,329
马尔代夫 2,306 2,333 2,042 2,000
马恩岛
马拉维 2,467 1,599 2,124 2,206
马来西亚 3,541 3,599 3,677 3,800
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 4,306 4,918 4,862 4,694
马达加斯加 2,671 2,694 2,929 2,987
马里 1,101 1,398 1,588 1,615
黎巴嫩 2,184 2,683 2,832 2,740
黑山 2,149 3,335 3,464 3,494

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.