国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 49 48 46 44
东帝汶 55 52 49 56
中国 19 18 17 16
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 109 108 107 106
丹麦 4 4 3 3
乌克兰 12 12 12 11
乌兹别克斯坦 47 45 45 44
乌干达 69 67 65 63
乌拉圭 11 10 10 9
乍得 101 100 100 99
也门共和国 62 60 59 57
亚美尼亚 20 19 18 18
以色列 4 4 4 4
伊拉克 32 32 32 31
伊朗伊斯兰共和国 25 24 23 22
伯利兹 16 16 15 14
佛得角 31 31 30 29
俄罗斯联邦 11 11 10 9
保加利亚 12 12 11 11
克罗地亚 5 5 5 5
关岛
冈比亚 59 59 58 57
冰岛 2 2 2 2
几内亚 88 86 84 81
几内亚比绍共和国 96 95 93 92
列支敦士登 2 2 2 2
刚果(布) 63 62 61 61
刚果(金) 115 114 113 112
利比亚 15 15 14 13
利比里亚 84 81 78 74
加拿大 5 5 5 5
加纳 54 53 51 50
加蓬 57 56 55 54
匈牙利 6 6 6 5
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 47 45 43 41
博茨瓦纳 39 39 37 36
卡塔尔 8 7 7 7
卢旺达 71 66 63 59
卢森堡 3 2 2 2
印度 52 51 50 48
印度尼西亚 30 29 28 27
危地马拉 28 34 26 25
厄瓜多尔 20 19 18 18
厄立特里亚 47 45 44 42
古巴 5 5 5 5
吉尔吉斯斯坦 36 35 34 33
吉布提 76 75 74 73
哈萨克斯坦 32 31 30 29
哥伦比亚 18 18 17 18
哥斯达黎加 9 9 9 9
喀麦隆 86 86 85 84
图瓦卢 29 28 28 27
土库曼斯坦 51 50 48 47
土耳其 18 16 15 14
圣卢西亚 14 14 14 14
圣基茨和尼维斯 8 8 7 7
圣多美和普林西比 54 54 54 53
圣文森特和格林纳丁斯 19 19 19 19
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 2 2 2 2
圭亚那 28 27 26 25
坦桑尼亚 59 55 53 60
埃塞俄比亚 73 71 70 68
基里巴斯 42 41 40 39
塔吉克斯坦 58 56 54 52
塞内加尔 53 52 51 50
塞尔维亚 7 7 7 6
塞拉利昂 121 119 117 114
塞浦路斯 4 4 3 3
塞舌尔 12 12 12 12
墨西哥 17 16 15 14
多哥 69 68 67 66
多米尼克 12 12 12 11
多米尼加共和国 25 24 23 22
大韩民国 4 4 4 4
奥地利 4 4 4 4
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 17 17 16 16
孟加拉国 44 42 40 38
安哥拉 104 102 100 98
安提瓜和巴布达 8 8 7 7
安道尔共和国 3 3 3 3
密克罗尼西亚联邦 36 35 35 34
尼加拉瓜 26 25 24 23
尼日利亚 95 93 90 88
尼日尔 79 77 75 73
尼泊尔 47 45 43 41
巴哈马 14 14 14 14
巴基斯坦 73 72 71 70
巴巴多斯 17 17 17 17
巴布亚新几内亚 49 49 48 47
巴拉圭 23 22 21 21
巴拿马 18 18 18 17
巴林 9 9 9 9
巴西 21 20 18 17
布基纳法索 94 94 93 93
布隆迪 91 90 89 88
希腊 4 4 4 3
帕劳 16 16 15 15
库拉索
开曼群岛
德国 4 4 4 3
意大利 4 3 3 3
所罗门群岛 24 24 23 23
拉脱维亚 9 9 9 8
挪威 3 3 3 3
捷克共和国 4 4 3 3
摩尔多瓦 18 17 17 16
摩洛哥 34 33 32 30
摩纳哥 4 3 3 3
文莱达鲁萨兰国 6 6 6 6
斐济 16 16 15 15
斯威士兰 63 59 57 55
斯洛伐克共和国 8 7 7 7
斯洛文尼亚 3 3 3 2
斯里兰卡 16 15 15 14
新加坡 2 2 2 2
新喀里多尼亚
新西兰 5 5 5 5
日本 3 3 2 2
智利 8 8 8 8
朝鲜民主主义人民共和国 26 26 26 26
柬埔寨 52 49 46 43
格林纳达 10 10 9 9
格陵兰
格鲁吉亚 22 21 21 20
比利时 4 4 4 4
毛里塔尼亚 76 76 75 75
毛里求斯 13 13 13 13
汤加 15 14 14 13
沙特阿拉伯 17 16 16 15
法国 4 4 4 3
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 6 6 5 5
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 8 8 8 8
泰国 12 12 12 11
津巴布韦 56 54 52 51
洪都拉斯 23 22 21 20
海地 63 61 59 70
澳大利亚 4 4 4 4
爱尔兰 4 4 3 3
爱沙尼亚 6 5 5 4
牙买加 22 19 21 20
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 25 25 24 24
玻利维亚 47 45 43 42
瑞典 3 3 2 2
瑞士 4 4 4 4
瓦努阿图 14 13 13 12
白俄罗斯 6 5 5 4
百慕大
科威特 10 10 10 10
科摩罗 67 66 64 63
科特迪瓦 90 89 87 86
科索沃
秘鲁 19 17 16 15
突尼斯 16 16 15 14
立陶宛 7 6 6 5
索马里 108 108 108 108
约旦 20 20 19 18
约旦河西岸和加沙 22 21 21 20
纳米比亚 35 33 32 29
缅甸 54 53 52 50
罗马尼亚 15 14 12 11
美国 7 7 7 7
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 48 46 44 42
肯尼亚 59 57 56 55
芬兰 3 3 3 2
苏丹 68 68 67 66
苏里南 29 28 27 27
英国 5 5 5 5
荷兰 4 4 4 4
莫桑比克 100 98 95 92
莱索托 78 72 67 65
菲律宾 25 25 24 23
萨尔瓦多 17 16 15 14
萨摩亚 18 18 18 17
葡萄牙 4 3 3 3
蒙古 31 30 28 26
西班牙 4 4 4 4
贝宁 78 76 75 73
赞比亚 78 74 72 69
赤道几内亚 86 84 82 81
越南 21 20 19 19
阿塞拜疆 44 43 41 39
阿富汗 104 103 103 103
阿尔及利亚 34 33 32 31
阿尔巴尼亚 19 18 17 16
阿拉伯叙利亚共和国 15 15 14 14
阿拉伯埃及共和国 23 22 20 19
阿拉伯联合酋长国 7 7 6 6
阿曼 10 9 8 8
阿根廷 14 13 13 12
阿鲁巴
马其顿王国 11 11 11 10
马尔代夫 18 17 15 14
马恩岛
马拉维 69 65 61 58
马来西亚 6 6 6 5
马约特岛
马绍尔群岛 24 24 23 22
马耳他 6 5 5 5
马达加斯加 49 47 45 43
马里 103 102 101 99
黎巴嫩 21 20 19 19
黑山 8 8 8 7

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.