| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 16.2 | 13.1 | 9.1 | 19.1 |
|
|
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 58.2 | |||||
| 以色列 | 24.9 | 22.7 | 20.3 | 22.4 |
|
|
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 40.6 | 35.2 |
|
|||
| 保加利亚 | 58.8 | 51.7 | 43.3 | 46.4 |
|
|
| 克罗地亚 | 61.5 | 63.0 | 56.2 | 44.4 |
|
|
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 8.0 | 4.1 | 6.9 | 21.3 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 12.0 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 47.5 | 47.6 | 42.6 | 50.6 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 13.4 | 14.4 |
|
|||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | 38.5 | |||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 28.7 | 32.4 | 23.1 | 29.3 |
|
|
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | ||||||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 哥伦比亚 | ||||||
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 30.3 | 26.9 | 25.3 | 28.6 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 71.1 | |||||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 18.6 | 13.6 | 10.4 | 20.4 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.3 |
|
|
| 奥地利 | 26.8 | 24.2 | 21.3 | 25.2 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | ||||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | ||||||
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 50.0 | 47.5 | 40.8 | 45.0 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 56.6 | 52.6 | 45.5 | 47.4 |
|
|
| 意大利 | 47.3 | 45.7 | 44.4 | 48.5 |
|
|
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 26.4 | 25.7 | 26.7 | 45.0 |
|
|
| 挪威 | 8.8 | 6.0 | 7.7 | 9.5 |
|
|
| 捷克共和国 | 53.4 | 50.2 | 31.2 | 43.3 |
|
|
| 摩尔多瓦 | ||||||
| 摩洛哥 | ||||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 70.8 | 66.0 | 50.9 | 59.3 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 45.7 | 42.2 | 30.1 | 43.3 |
|
|
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 6.1 | 4.4 | 6.3 | 9.0 |
|
|
| 日本 | 32.0 | 33.3 | 28.5 | 37.6 |
|
|
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | ||||||
| 比利时 | 50.4 | 47.6 | 44.2 | 48.8 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 40.2 | 37.5 | 35.2 | 40.1 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 45.9 | 29.0 | 25.2 | 25.5 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | ||||||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 18.5 |
|
|
| 爱尔兰 | 29.5 | 27.1 | 29.0 | 49.0 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 49.5 | 30.9 | 27.4 |
|
||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 13.0 | 12.4 | 12.8 | 16.6 |
|
|
| 瑞士 | 40.8 | 34.3 | 30.1 | 34.3 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | 85.0 | 81.8 | 81.7 |
|
||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | 32.0 | 21.0 | 23.2 | 41.4 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 50.0 | 41.3 | 31.6 | 34.9 |
|
|
| 美国 | 10.0 | 10.6 | 16.3 | 29.0 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 23.0 | 18.2 | 16.6 | 23.6 |
|
|
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 32.6 |
|
|
| 荷兰 | 39.4 | 34.4 | 24.8 | 27.6 |
|
|
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 47.1 | 47.4 | 44.1 | 52.3 |
|
|
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | 27.6 | 23.8 | 30.2 | 45.1 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 84.8 | 84.9 | 81.6 | 83.1 |
|
|
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | ||||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 41.9 | 42.3 | 43.5 | 46.2 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |