国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 65 62 59 56
东帝汶 67 62 59 81
中国 22 21 20 18
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 164 162 161 159
丹麦 5 4 4 4
乌克兰 14 14 14 13
乌兹别克斯坦 55 54 52 52
乌干达 110 107 103 99
乌拉圭 13 12 11 11
乍得 178 177 175 173
也门共和国 84 81 79 77
亚美尼亚 23 22 21 20
以色列 5 5 5 5
伊拉克 40 40 39 39
伊朗伊斯兰共和国 30 29 27 26
伯利兹 19 18 17 17
佛得角 38 38 37 36
俄罗斯联邦 14 13 13 12
保加利亚 15 14 13 13
克罗地亚 6 6 6 6
关岛
冈比亚 106 104 101 98
冰岛 3 3 3 2
几内亚 142 138 134 130
几内亚比绍共和国 157 154 152 150
列支敦士登 3 2 2 2
刚果(布) 97 95 94 93
刚果(金) 177 174 172 170
利比亚 19 19 18 17
利比里亚 120 114 109 103
加拿大 6 6 6 6
加纳 81 79 77 74
加蓬 79 77 75 74
匈牙利 8 7 7 6
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 70 66 61 57
博茨瓦纳 52 52 49 48
卡塔尔 9 9 9 8
卢旺达 112 104 98 91
卢森堡 4 3 3 3
印度 69 67 65 63
印度尼西亚 40 39 37 35
危地马拉 36 45 33 32
厄瓜多尔 23 22 21 20
厄立特里亚 69 66 63 61
古巴 7 6 6 6
吉尔吉斯斯坦 42 40 39 38
吉布提 95 95 93 91
哈萨克斯坦 36 35 34 33
哥伦比亚 21 21 20 22
哥斯达黎加 10 10 10 10
喀麦隆 140 139 138 136
图瓦卢 36 34 33 33
土库曼斯坦 60 59 57 56
土耳其 23 21 19 18
圣卢西亚 17 16 16 16
圣基茨和尼维斯 10 9 9 8
圣多美和普林西比 82 81 81 80
圣文森特和格林纳丁斯 21 21 21 21
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 3 2 2 2
圭亚那 35 33 32 30
坦桑尼亚 92 85 80 92
埃塞俄比亚 115 112 109 106
基里巴斯 53 52 50 49
塔吉克斯坦 70 67 65 63
塞内加尔 86 82 79 75
塞尔维亚 8 8 7 7
塞拉利昂 190 185 180 174
塞浦路斯 4 4 4 4
塞舌尔 14 14 14 14
墨西哥 20 19 18 17
多哥 109 108 106 103
多米尼克 13 13 13 12
多米尼加共和国 30 29 28 27
大韩民国 5 5 5 5
奥地利 5 5 4 4
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 20 19 19 18
孟加拉国 57 54 51 48
安哥拉 171 168 164 161
安提瓜和巴布达 10 9 9 8
安道尔共和国 4 4 4 4
密克罗尼西亚联邦 44 44 43 42
尼加拉瓜 31 30 28 27
尼日利亚 155 151 147 143
尼日尔 163 156 150 143
尼泊尔 58 55 52 50
巴哈马 16 16 16 16
巴基斯坦 91 90 88 87
巴巴多斯 19 19 19 20
巴布亚新几内亚 64 63 62 61
巴拉圭 27 26 25 25
巴拿马 22 21 21 20
巴林 11 11 10 10
巴西 23 22 21 19
布基纳法索 181 180 178 176
布隆迪 148 145 143 142
希腊 5 5 4 4
帕劳 21 20 19 19
库拉索
开曼群岛
德国 5 4 4 4
意大利 4 4 4 4
所罗门群岛 29 28 27 27
拉脱维亚 11 11 10 10
挪威 4 4 4 3
捷克共和国 5 5 4 4
摩尔多瓦 21 20 20 19
摩洛哥 40 39 37 36
摩纳哥 4 4 4 4
文莱达鲁萨兰国 8 8 8 7
斐济 19 18 18 17
斯威士兰 97 86 82 78
斯洛伐克共和国 9 9 9 8
斯洛文尼亚 4 3 3 3
斯里兰卡 18 18 17 17
新加坡 3 3 3 3
新喀里多尼亚
新西兰 6 6 6 6
日本 4 3 3 3
智利 9 9 9 9
朝鲜民主主义人民共和国 32 33 33 33
柬埔寨 63 59 55 51
格林纳达 12 12 12 11
格陵兰
格鲁吉亚 25 24 23 22
比利时 5 5 5 4
毛里塔尼亚 113 112 112 111
毛里求斯 16 15 15 15
汤加 17 16 16 16
沙特阿拉伯 20 19 18 18
法国 4 4 4 4
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 7 7 6 6
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 9 9 8 8
泰国 14 14 14 13
津巴布韦 92 88 83 80
洪都拉斯 27 26 25 24
海地 86 83 80 165
澳大利亚 5 5 5 5
爱尔兰 5 4 4 4
爱沙尼亚 7 7 6 5
牙买加 26 21 25 24
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 28 28 28 27
玻利维亚 62 59 57 54
瑞典 3 3 3 3
瑞士 5 5 5 5
瓦努阿图 16 15 15 14
白俄罗斯 8 7 7 6
百慕大
科威特 12 11 11 11
科摩罗 92 90 87 86
科特迪瓦 130 128 125 123
科索沃
秘鲁 24 22 21 19
突尼斯 19 18 17 16
立陶宛 8 8 7 7
索马里 180 180 180 180
约旦 24 23 22 22
约旦河西岸和加沙 25 24 23 22
纳米比亚 50 47 44 40
缅甸 72 70 69 66
罗马尼亚 17 16 15 14
美国 8 8 8 8
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 63 60 57 54
肯尼亚 92 89 87 85
芬兰 3 3 3 3
苏丹 106 106 104 103
苏里南 33 32 31 31
英国 6 6 6 5
荷兰 5 5 5 4
莫桑比克 149 144 140 135
莱索托 112 99 92 85
菲律宾 32 31 30 29
萨尔瓦多 20 19 18 16
萨摩亚 21 21 21 20
葡萄牙 4 4 4 4
蒙古 39 36 34 32
西班牙 5 5 5 5
贝宁 123 121 118 115
赞比亚 128 122 116 111
赤道几内亚 131 127 125 121
越南 26 25 24 23
阿塞拜疆 52 50 48 46
阿富汗 150 150 149 149
阿尔及利亚 39 38 37 36
阿尔巴尼亚 21 20 19 18
阿拉伯叙利亚共和国 18 17 17 16
阿拉伯埃及共和国 27 26 24 22
阿拉伯联合酋长国 8 8 8 7
阿曼 12 11 10 9
阿根廷 15 15 14 14
阿鲁巴
马其顿王国 13 12 12 12
马尔代夫 21 19 17 15
马恩岛
马拉维 112 105 98 92
马来西亚 7 7 7 6
马约特岛
马绍尔群岛 29 28 27 26
马耳他 7 6 6 6
马达加斯加 72 68 65 62
马里 189 185 182 178
黎巴嫩 24 24 23 22
黑山 9 9 8 8

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.