国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 1,196,045,949 1,257,478,741 1,264,687,048 1,516,078,205
东帝汶 397,567,776 497,918,858 598,000,000 701,000,000
中国 3,494,055,944,791 4,521,827,288,304 4,991,256,406,735 5,926,612,009,750
中国澳门特别行政区 18,021,802,972 20,699,244,365 21,303,686,743 27,960,168,078
中国香港特别行政区 207,087,259,793 215,365,875,584 209,283,263,242 224,457,859,239
中非共和国 1,696,340,453 1,982,983,855 1,980,151,889 2,013,014,939
丹麦 311,417,601,999 343,881,383,958 311,113,494,638 311,988,727,035
乌克兰 142,719,009,901 179,992,405,832 117,227,769,792 137,929,309,476
乌兹别克斯坦 22,311,393,928 27,917,519,211 32,816,828,373 38,981,605,338
乌干达 11,916,019,463 14,440,830,267 15,803,499,657 17,010,765,767
乌拉圭 23,410,536,955 30,366,148,248 30,433,678,751 39,051,434,884
乍得 7,016,297,534 8,357,142,857 6,838,983,051 7,587,673,161
也门共和国 21,656,550,140 26,917,363,956 25,130,088,571 31,270,054,960
亚美尼亚 9,206,277,479 11,662,017,845 8,648,015,305 9,371,187,176
以色列 166,989,605,901 202,101,449,275 195,391,755,461 217,332,709,281
伊拉克 56,989,916,308 86,530,068,729 65,192,699,145 82,150,312,821
伊朗伊斯兰共和国 286,057,933,326 338,187,289,005 331,014,973,186
伯利兹 1,276,751,656 1,358,700,000 1,349,000,000 1,401,000,000
佛得角 1,331,208,452 1,550,561,858 1,586,926,462 1,648,093,063
俄罗斯联邦 1,299,705,764,824 1,660,846,387,626 1,221,991,353,712 1,479,819,314,058
保加利亚 42,113,655,820 51,824,867,627 48,568,714,012 47,714,490,183
克罗地亚 59,335,976,948 69,911,233,238 63,435,948,447 60,851,860,677
关岛
冈比亚 650,934,673 821,917,808 733,483,568 806,523,948
冰岛 20,428,232,684 16,850,723,970 12,113,363,729 12,574,305,880
几内亚 4,209,331,037 3,778,260,000 4,164,652,642 4,510,589,866
几内亚比绍共和国 690,721,456 846,854,479 834,691,372 878,517,652
列支敦士登 4,602,346,923 4,929,414,915 4,826,167,676
刚果(布) 8,394,688,589 11,859,015,181 9,593,536,719 12,007,880,067
刚果(金) 9,962,600,950 11,668,327,311 11,204,196,994 13,144,743,453
利比亚 71,803,278,689 93,167,701,863 62,360,446,571
利比里亚 734,933,279 842,507,278 879,464,613 986,201,594
加拿大 1,424,065,729,448 1,502,678,437,547 1,337,577,639,752 1,577,040,082,218
加纳 24,632,480,407 28,526,922,399 25,978,537,279 32,309,445,183
加蓬 11,570,855,623 14,534,823,245 10,943,972,323 13,137,183,781
匈牙利 136,102,020,867 154,233,541,852 126,631,684,033 128,631,634,125
北马里亚纳群岛
南苏丹 13,630,305,459 10,799,933,044 13,227,479,222
南非 286,169,133,892 275,278,721,836 282,754,441,020 363,910,425,628
博茨瓦纳 12,376,435,510 13,473,345,713 11,473,685,551 14,858,673,700
卡塔尔 80,750,821,849 110,712,359,447 98,313,183,980
卢旺达 3,741,050,578 4,712,306,077 5,261,963,315 5,627,667,377
卢森堡 51,312,004,029 57,767,605,376 51,945,493,670 53,333,642,384
印度 1,242,426,253,335 1,215,992,812,024 1,377,264,718,251 1,727,111,096,363
印度尼西亚 432,216,737,775 510,244,548,960 539,355,489,060 706,558,240,892
危地马拉 34,113,106,486 39,136,286,496 37,683,028,735 41,186,395,243
厄瓜多尔 45,503,563,000 54,208,524,000 52,021,861,000 57,978,116,000
厄立特里亚 1,317,983,740 1,380,162,602 1,856,715,447 2,117,008,130
古巴 58,603,500,000 60,806,200,000
吉尔吉斯斯坦 3,802,566,171 5,139,957,785 4,690,029,461 4,616,164,825
吉布提 847,918,929 982,534,422 1,049,054,417
哈萨克斯坦 104,853,480,212 133,441,571,814 115,306,081,356 149,058,911,551
哥伦比亚 207,410,686,362 244,645,672,495 235,836,552,597 288,885,551,850
哥斯达黎加 26,321,999,643 29,831,164,903 29,255,751,296 35,831,464,226
喀麦隆 20,684,301,372 23,735,764,304 22,181,923,120 22,480,348,401
图瓦卢 28,157,346 29,628,076 26,118,645 31,350,804
土库曼斯坦 12,664,165,103 19,271,523,179 18,650,526,316 20,000,701,754
土耳其 647,155,131,629 730,337,495,198 614,553,921,823 734,364,471,760
圣卢西亚 1,062,663,941 1,128,186,842 1,105,422,525 1,197,809,020
圣基茨和尼维斯 647,488,504 702,098,981 672,937,037 651,701,400
圣多美和普林西比 143,497,349 170,904,225 189,961,808 196,806,610
圣文森特和格林纳丁斯 684,691,915 702,478,015 699,127,948 704,776,456
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 1,687,653,983 1,899,809,580
圭亚那 1,740,340,011 1,922,597,807 2,025,560,186 2,225,615,171
坦桑尼亚 16,825,547,463 20,715,086,119 21,368,165,026 22,915,004,425
埃塞俄比亚 19,552,720,846 26,642,461,516 31,962,250,072 29,717,009,196
基里巴斯 127,854,317 132,506,609 128,004,028 151,175,994
塔吉克斯坦 3,719,497,371 5,161,336,170 4,978,154,344 5,640,410,959
塞内加尔 11,319,748,340 13,386,346,544 12,769,040,890 12,855,297,513
塞尔维亚 38,952,093,544 47,760,580,366 40,147,697,712 38,423,239,717
塞拉利昂 1,663,712,059 1,954,828,246 1,856,392,962 1,905,015,045
塞浦路斯 21,841,815,681 25,321,517,504 23,542,650,736 23,132,450,331
塞舌尔 1,018,952,363 920,991,414 788,102,778 936,609,214
墨西哥 1,035,929,522,496 1,094,480,339,422 882,354,745,911 1,035,870,880,242
多哥 2,523,461,504 3,163,383,040 3,156,613,950 3,153,400,897
多米尼克 424,135,813 463,999,004 465,997,335 466,389,674
多米尼加共和国 41,314,666,869 45,805,370,532 46,788,255,295 51,766,377,246
大韩民国 1,049,235,951,187 931,402,204,982 834,060,441,841 1,014,483,158,314
奥地利 375,041,784,030 414,173,646,318 381,775,164,862 379,069,258,278
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 226,537,506,288 311,130,615,277 326,132,984,630 391,847,491,772
孟加拉国 68,415,421,373 79,554,350,678 89,359,767,442 100,357,022,444
安哥拉 60,451,594,399 84,178,512,502 75,492,699,948 84,937,012,043
安提瓜和巴布达 1,317,888,613 1,378,060,572 1,253,197,123 1,211,324,626
安道尔共和国 3,245,411,584 3,712,034,267
密克罗尼西亚联邦 257,451,534 263,442,301 279,788,041 297,451,433
尼加拉瓜 5,662,053,826 6,372,245,366 6,213,677,483 6,551,182,459
尼日利亚 165,920,723,491 207,117,882,915 168,567,538,022 202,522,959,166
尼日尔 4,290,510,300 5,369,911,346 5,259,368,130 5,548,814,098
尼泊尔 10,277,619,342 12,572,606,353 12,897,180,525 15,721,827,207
巴哈马 8,318,996,000 8,240,145,000 7,806,746,000 7,701,560,000
巴基斯坦 143,171,182,643 163,891,692,022 161,819,031,346 176,869,569,654
巴巴多斯 3,409,200,000 3,670,215,313 3,595,210,913 4,109,500,000
巴布亚新几内亚 6,329,292,929 8,010,370,370 7,914,594,203 9,480,047,959
巴拉圭 12,222,355,341 16,873,155,276 14,239,601,230 18,331,237,086
巴拿马 19,794,000,000 23,184,000,000 24,711,000,000 26,688,773,970
巴林 18,473,097,689 21,902,892,584 20,594,899,946
巴西 1,365,982,651,542 1,652,632,229,228 1,594,489,675,024 2,087,889,553,822
布基纳法索 6,766,986,321 8,045,823,005 8,140,859,746 8,820,312,674
布隆迪 979,785,002 1,168,900,171 1,330,790,160 1,610,544,922
希腊 304,899,439,480 341,187,719,027 321,795,189,414 301,083,245,491
帕劳 164,289,000 166,394,364 164,691,983 171,345,539
库拉索
开曼群岛
德国 3,323,807,412,152 3,623,686,234,299 3,298,635,952,562 3,280,529,801,325
意大利 2,127,180,496,503 2,307,311,495,086 2,121,004,770,739 2,060,965,089,474
所罗门群岛 586,218,381 645,796,657 601,299,090 678,625,482
拉脱维亚 28,765,687,042 33,669,367,720 25,875,781,250 24,009,680,460
挪威 393,479,162,082 453,885,460,993 374,757,527,038 417,464,662,896
捷克共和国 174,214,943,907 216,084,465,792 190,204,322,510 192,032,097,602
摩尔多瓦 4,402,495,921 6,054,806,101 5,439,439,764 5,808,796,184
摩洛哥 75,226,318,359 88,882,967,742 90,908,402,631 90,804,562,196
摩纳哥 5,974,371,696 6,581,080,163 6,108,770,906
文莱达鲁萨兰国 12,247,627,895 14,393,099,069 10,732,435,034
斐济 3,379,863,774 3,589,854,454 2,878,524,079 3,189,296,039
斯威士兰 3,053,823,329 3,019,770,680 2,949,723,996 3,697,606,785
斯洛伐克共和国 84,108,560,088 98,040,577,120 87,379,131,564 87,268,098,543
斯洛文尼亚 47,306,799,054 54,606,018,255 49,056,152,691 46,908,328,072
斯里兰卡 32,351,184,234 40,715,249,700 42,067,965,895 49,551,751,283
新加坡 168,196,798,691 177,792,063,167 188,479,481,667 208,765,019,308
新喀里多尼亚
新西兰 138,317,139,637 117,816,546,667 126,679,321,012
日本 4,377,943,849,041 4,879,861,453,768 5,032,982,758,381 5,458,836,663,871
智利 164,315,221,642 170,741,003,929 160,859,264,563 212,740,792,703
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 8,639,164,917 10,351,829,066 10,401,935,532 11,242,266,334
格林纳达 759,162,308 830,006,320 761,095,935 773,270,880
格陵兰 2,121,759,848 1,739,579,594 1,267,711,816
格鲁吉亚 10,172,869,674 12,795,044,475 10,766,836,277 11,667,377,224
比利时 459,338,824,425 507,020,324,459 472,877,558,023 469,374,172,185
毛里塔尼亚 3,356,758,534 3,585,284,290 3,027,020,112 3,613,898,829
毛里求斯 7,792,060,060 9,641,063,862 8,825,248,712 9,723,857,671
汤加 305,069,408 348,011,966 311,654,492 348,330,402
沙特阿拉伯 384,891,141,942 476,304,800,000 372,663,466,667 434,666,133,333
法国 2,582,389,733,356 2,831,794,060,131 2,624,504,232,173 2,560,002,000,000
法属波利尼西亚
法罗群岛 2,278,229,880 2,412,859,693 2,198,138,372
波兰 425,321,502,151 529,400,630,915 430,552,225,890 469,440,132,670
波多黎各 88,404,546,617 92,605,700,000 95,211,400,000 96,260,500,000
波斯尼亚和黑塞哥维那 15,240,296,711 18,512,268,574 17,049,506,357 16,577,887,610
泰国 246,977,009,039 272,577,816,171 263,505,029,604 318,522,264,429
津巴布韦 5,291,950,101 4,415,702,801 5,836,213,746 7,475,995,911
洪都拉斯 12,361,257,345 13,881,729,288 14,175,394,173 15,400,319,554
海地 5,971,284,338 6,407,707,284 6,478,628,513 6,709,734,807
澳大利亚 857,056,606,736 1,061,583,398,304 924,197,418,943 1,131,623,072,708
爱尔兰 259,954,853,776 263,654,152,742 223,099,498,857 206,611,896,653
爱沙尼亚 21,659,086,934 23,566,018,328 19,265,790,175 19,216,566,444
牙买加 12,893,737,821 14,245,057,441 12,574,890,116 14,252,029,782
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 21,738,492,063 27,132,936,508 19,708,709,805 20,603,922,191
玻利维亚 13,120,517,443 16,675,015,771 17,339,992,191 19,649,724,656
瑞典 462,512,853,670 486,158,607,820 404,222,074,729 458,551,636,257
瑞士 434,116,631,637 503,215,464,683 492,261,743,767 527,919,933,356
瓦努阿图 527,743,611 593,437,284 590,448,829 698,753,388
白俄罗斯 45,275,711,996 60,763,483,146 49,271,267,252 54,713,128,376
百慕大 5,895,048,000 6,109,928,000 5,806,378,000 5,764,584,000
科威特 114,721,830,986 148,782,683,751 109,462,798,286
科摩罗 464,949,228 530,138,455 535,336,308 541,097,513
科特迪瓦 19,795,696,265 23,414,005,259 23,041,807,677 22,780,280,530
科索沃 4,677,361,256 5,641,557,748 5,434,843,012 5,552,317,881
秘鲁 107,233,299,365 126,822,739,600 126,923,120,549 157,053,003,534
突尼斯 38,933,879,781 44,879,798,718 43,522,032,141 44,290,845,563
立陶宛 39,103,973,051 47,252,926,429 36,846,183,172 36,306,384,146
索马里
约旦 17,765,381,660 22,696,902,204 25,092,339,119 27,573,536,000
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 8,805,815,603 8,967,523,025 9,182,440,406 12,170,331,922
缅甸
罗马尼亚 169,282,491,900 200,071,062,765 161,110,320,401 161,623,662,681
美国 13,995,000,000,000 14,296,900,000,000 14,048,056,670,216 14,586,736,313,339
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 4,259,649,074 5,477,767,809 5,907,115,553 7,296,361,374
肯尼亚 27,236,739,896 30,519,165,009 30,580,367,979 32,198,151,217
芬兰 246,127,357,186 271,974,219,065 239,660,592,657 238,041,059,603
苏丹 46,533,234,127 58,032,057,416 54,633,362,294 62,045,783,133
苏里南 2,419,672,131 3,065,573,770 3,251,366,120
英国 2,812,874,670,850 2,635,955,188,376 2,171,386,109,462 2,261,713,093,830
荷兰 782,566,743,038 870,811,147,325 793,429,956,254 779,356,291,391
莫桑比克 8,030,015,310 9,891,264,915 9,787,997,622 9,586,185,528
莱索托 1,597,463,724 1,626,044,500 1,711,350,115 2,179,350,967
菲律宾 149,359,920,006 173,602,533,346 168,333,540,385 199,589,447,424
萨尔瓦多 20,104,900,000 21,431,000,000 20,661,000,000 21,214,700,000
萨摩亚 530,170,250 568,303,118 525,385,200 573,509,396
葡萄牙 231,741,573,803 251,925,293,881 234,083,821,055 228,571,125,828
蒙古 4,234,894,168 5,623,236,708 4,583,834,427 6,200,357,070
西班牙 1,441,941,152,801 1,593,912,183,689 1,464,088,697,119 1,407,405,298,013
贝宁 5,546,177,809 6,682,744,914 6,638,062,120 6,633,055,846
赞比亚 11,541,428,666 14,640,794,798 12,805,027,606 16,192,857,209
赤道几内亚 12,574,941,294 18,423,594,509 12,222,195,530 14,006,302,933
越南 71,015,592,863 91,094,051,435 97,180,304,813 106,426,845,157
阿塞拜疆 33,049,380,918 48,852,482,960 44,291,490,421 51,774,221,669
阿富汗 9,707,373,721 11,940,296,131 14,213,670,485 17,243,112,604
阿尔及利亚 135,803,556,325 170,989,269,622 138,119,949,895 161,979,404,727
阿尔巴尼亚 10,704,660,840 12,968,653,525 12,044,881,925 11,786,099,138
阿拉伯叙利亚共和国 40,405,006,007 52,581,913,978 53,934,534,351 59,147,033,452
阿拉伯埃及共和国 130,477,817,194 162,818,181,818 188,984,088,127 218,894,280,920
阿拉伯联合酋长国 258,150,041,411 314,844,665,222 270,334,929,438 297,648,476,848
阿曼 41,901,170,689 60,566,970,579 46,866,060,196
阿根廷 260,768,703,249 326,676,673,165 307,081,774,895 368,736,062,144
阿鲁巴
马其顿王国 8,159,825,620 9,834,038,367 9,313,573,965 9,189,454,663
马尔代夫 1,510,601,563 1,789,750,000 1,741,804,688 1,908,460,938
马恩岛 4,075,664,785
马拉维 3,458,333,499 4,073,514,639 4,727,588,361 5,054,150,506
马来西亚 186,777,261,971 222,744,224,712 192,911,631,102 237,796,914,597
马约特岛
马绍尔群岛 149,739,017 152,565,763 151,560,778 162,935,850
马耳他 7,534,357,905 8,670,307,985 8,153,162,657 8,255,629,139
马达加斯加 7,342,683,288 9,394,736,596 8,487,968,572 8,720,543,554
马里 7,146,284,975 8,738,080,883 8,964,687,644 9,251,388,617
黎巴嫩 25,056,716,418 30,079,601,990 34,924,709,784 39,006,223,284
黑山 3,668,857,104 4,519,731,947 4,141,382,328 4,111,066,225

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.