| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 2,720 | 2,772 | 2,706 | 2,160 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 1,753,550 | 1,853,088 | 2,140,124 | 2,390,793 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 25,016 | 19,009 | 14,258 | 13,852 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 141,372 | 144,039 | 149,809 | 150,961 |
|
|
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 86,015 | 3,642 |
|
|||
| 乌克兰 | 30,029 | 52,509 | 58,756 | 83,957 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 22,265 | 22,406 | 23,176 | 23,551 |
|
|
| 乌干达 | 353 | 349 | 359 | 373 |
|
|
| 乌拉圭 | 9,186 | 9,388 | 8,731 | 19,086 |
|
|
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | 14,403 | 14,462 | 14,652 | 10,750 |
|
|
| 亚美尼亚 | 5,975 | 6,681 | 7,632 | 9,407 |
|
|
| 以色列 | 47,038 | 45,309 | 47,856 | 54,347 |
|
|
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 137,645 | 122,226 | 133,932 | 151,756 |
|
|
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | 21,086 | 12,236 | 11,560 | 9,794 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 467,670 | 522,577 | 475,261 | 673,113 |
|
|
| 保加利亚 | 12,221 | 15,974 | 11,237 | 31,008 |
|
|
| 克罗地亚 | 22,391 | 24,728 | 24,613 | 25,557 |
|
|
| 关岛 | 12,139 | 11,470 |
|
|||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 14,064 | 12,431 | 12,924 | 11,253 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | 13,477 | 9,930 | 9,812 | 24,572 |
|
|
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 1,188,947 | 1,200,361 | 1,198,381 | 1,235,444 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | 9,057 | 5,654 | 5,423 | 1,451 |
|
|
| 匈牙利 | 51,003 | 49,795 | 45,861 | 118,034 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 152,550 | 156,567 | 151,292 | 210,296 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 7,366 | 6,105 | 6,142 | 7,681 |
|
|
| 卡塔尔 | 62,689 | 68,818 | 77,178 | 90,819 |
|
|
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 47,209 | 47,639 | 51,932 | 50,037 |
|
|
| 印度 | 569,033 | 592,292 | 601,977 | 629,991 |
|
|
| 印度尼西亚 | 357,789 | 345,240 | 330,112 | 404,547 |
|
|
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | 44,842 | 49,162 | 46,485 | 49,666 |
|
|
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | 11,874 | 11,686 | 10,653 | 9,658 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 4,916 | 3,567 | 5,459 | 4,775 |
|
|
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | 19,138 | 19,229 | 18,832 | 27,306 |
|
|
| 哥伦比亚 | 185,872 | 187,382 | 196,298 | 180,228 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 37,284 | 36,786 | 33,285 | 49,397 |
|
|
| 喀麦隆 | 11,650 | 9,471 | 9,501 |
|
||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 15,590 | 15,665 | 15,337 | 3,221 |
|
|
| 土耳其 | 197,132 | 215,275 | 271,835 | 399,853 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | 1,426 | 1,142 | 1,143 | 1,187 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | 5,457 | 5,460 | 21,088 | 20,842 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 37,528 | 39,804 | 44,154 | 48,056 |
|
|
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | 7,891 | 8,191 | 9,758 | 5,141 |
|
|
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 19,971 | 19,568 | 17,208 | 17,623 |
|
|
| 塞拉利昂 | 183 | 181 | 186 | 193 |
|
|
| 塞浦路斯 | 19,131 | 19,399 | 18,556 | 21,607 |
|
|
| 塞舌尔 | 20,727 | 11,896 | 11,238 | 12,968 |
|
|
| 墨西哥 | 309,633 | 266,244 | 222,356 | 186,289 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 243,113 | 250,260 | 256,160 | 483,006 |
|
|
| 奥地利 | 151,070 | 150,738 | 138,942 | 183,898 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 140,774 | 137,900 | 123,646 | 125,485 |
|
|
| 孟加拉国 | 11,139 | 11,308 | 16,399 | 12,182 |
|
|
| 安哥拉 | 5,277 | 3,361 | 3,236 | 13,861 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 27,746 | 28,356 | 26,371 | 39,865 |
|
|
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | 16,936 | 18,005 | 16,851 | 16,696 |
|
|
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | 6,918 | 6,952 | 6,804 | 2,102 |
|
|
| 巴哈马 | 34,402 | 33,433 | 30,267 | 18,028 |
|
|
| 巴基斯坦 | 51,029 | 52,165 | 50,939 | 50,217 |
|
|
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | 21,700 | 21,751 | 21,450 | 19,894 |
|
|
| 巴拉圭 | 10,351 | 10,522 | 9,758 | 5,543 |
|
|
| 巴拿马 | 40,645 | 46,292 | 66,236 | 81,287 |
|
|
| 巴林 | 69,808 | 57,763 |
|
|||
| 巴西 | 649,738 | 647,753 | 752,225 | 884,755 |
|
|
| 布基纳法索 | 1,614 | 1,413 | 1,433 | 4,235 |
|
|
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 137,697 | 128,287 | 112,671 | 148,219 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 1,126,699 | 1,154,472 | 1,080,553 | 1,086,415 |
|
|
| 意大利 | 431,647 | 382,590 | 382,897 | 364,329 |
|
|
| 所罗门群岛 | 13,640 | 13,649 | 13,529 | 7,388 |
|
|
| 拉脱维亚 | 28,182 | 28,915 | 27,123 | 65,549 |
|
|
| 挪威 | 110,396 | 3,368 |
|
|||
| 捷克共和国 | 75,830 | 78,377 | 78,153 | 94,367 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 4,654 | 4,933 | 5,047 | 5,687 |
|
|
| 摩洛哥 | 68,847 | 61,298 | 62,037 | 92,462 |
|
|
| 摩纳哥 | 15,170 | 13,071 | 10,351 | 12,649 |
|
|
| 文莱达鲁萨兰国 | 12,128 | 13,071 | 12,274 | 10,632 |
|
|
| 斐济 | 46,359 | 46,467 | 45,595 | 66,548 |
|
|
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 23,997 | 24,044 | 32,020 | 14,088 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 23,165 | 24,477 | 25,478 | 25,124 |
|
|
| 斯里兰卡 | 21,020 | 20,512 | 16,632 | 17,248 |
|
|
| 新加坡 | 87,564 | 91,387 | 83,772 | 81,074 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 219,243 | 220,375 | 217,178 | 186,203 |
|
|
| 日本 | 656,917 | 655,495 | 641,913 | 650,310 |
|
|
| 智利 | 101,008 | 108,565 | 97,473 | 108,840 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 1,949 | 1,986 | 1,865 | 665 |
|
|
| 柬埔寨 | 4,324 | 3,667 | 3,304 | 5,061 |
|
|
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 5,347 | 5,487 | 5,054 | 6,297 |
|
|
| 比利时 | 173,818 | 179,019 | 249,997 | 142,726 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 1,833 | 1,159 | 1,114 | 1,158 |
|
|
| 毛里求斯 | 12,090 | 11,742 | 11,144 | 11,770 |
|
|
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | 150,521 | 148,335 | 156,500 | 163,438 |
|
|
| 法国 | 825,471 | 827,851 | 771,675 | 751,127 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 89,289 | 90,031 | 83,053 | 91,085 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,004 | 1,359 | 1,761 |
|
||
| 泰国 | 129,703 | 125,907 | 123,541 | 122,066 |
|
|
| 津巴布韦 | 7,272 | 5,917 | 5,937 | 4,596 |
|
|
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 353,546 | 393,363 | 403,256 | 418,400 |
|
|
| 爱尔兰 | 416,205 | 483,741 | 528,098 | 683,441 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 9,214 | 11,478 | 8,592 | 11,469 |
|
|
| 牙买加 | 22,401 | 22,894 | 16,840 | 8,160 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 14,703 | 15,017 | 14,247 | 24,606 |
|
|
| 玻利维亚 | 24,089 | 21,088 | 19,011 | 35,589 |
|
|
| 瑞典 | 61,775 | 2,570 |
|
|||
| 瑞士 | 139,124 | 158,788 | 168,280 | 220,272 |
|
|
| 瓦努阿图 | 1,742 | 1,775 | 1,667 | 11,381 |
|
|
| 白俄罗斯 | 6,210 | 6,371 | 5,868 | 13,416 |
|
|
| 百慕大 | 43 | |||||
| 科威特 | 17,685 | 17,999 | 18,191 | 21,699 |
|
|
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 61,958 | 67,840 | 65,885 | 67,941 |
|
|
| 突尼斯 | 21,734 | 24,385 | 24,225 | 43,757 |
|
|
| 立陶宛 | 10,823 | 12,238 | 11,633 | 5,121 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 29,415 | 30,804 | 32,490 | 38,955 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 6,942 | 5,450 | 5,439 | 8,566 |
|
|
| 缅甸 | 29,235 | 29,514 | 28,499 | 7,988 |
|
|
| 罗马尼亚 | 51,222 | 55,386 | 57,893 | 65,734 |
|
|
| 美国 | 9,815,504 | 9,054,478 | 9,182,363 | 8,934,001 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 9,957 | 10,007 | 9,793 | 11,261 |
|
|
| 肯尼亚 | 32,329 | 32,045 | 33,593 | 36,443 |
|
|
| 芬兰 | 118,686 | 114,371 | 104,740 | 183,476 |
|
|
| 苏丹 | 9,418 | 7,219 | 7,178 | 5,818 |
|
|
| 苏里南 | 5,022 | 4,900 | 4,560 | 1,685 |
|
|
| 英国 | 1,044,883 | 1,056,206 | 1,003,893 | 1,173,434 |
|
|
| 荷兰 | 259,827 | 262,848 | 291,713 | 242,628 |
|
|
| 莫桑比克 | 10,791 | 10,943 | 11,260 | 13,688 |
|
|
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | 65,212 | 72,333 | 87,028 | 169,405 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 22,465 | 21,056 | 19,339 | 19,953 |
|
|
| 萨摩亚 | 12,658 | 12,699 | 12,492 | 3,377 |
|
|
| 葡萄牙 | 138,093 | 159,135 | 123,551 | 170,744 |
|
|
| 蒙古 | 6,158 | 5,592 | 4,783 | 7,535 |
|
|
| 西班牙 | 657,606 | 616,893 | 547,971 | 605,568 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | 6,396 | 4,361 |
|
|||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 60,218 | 74,739 | 83,720 | 103,462 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 13,039 | 12,008 | 10,264 | 10,049 |
|
|
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | 44,136 | 31,026 | 52,731 | 43,785 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 4,930 | 5,058 | 5,140 | 10,280 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 18,909 | 18,960 | 19,229 | 11,486 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 51,440 | 57,510 | 56,414 | 112,508 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 170,588 | 261,269 |
|
|||
| 阿曼 | 25,542 | 34,637 |
|
|||
| 阿根廷 | 79,465 | 74,649 | 74,546 | 100,398 |
|
|
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 2,605 | 2,813 | 1,389 | 1,561 |
|
|
| 马尔代夫 | 5,006 | 5,006 | 4,971 | 5,170 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 5,888 | 4,416 | 4,376 | 3,075 |
|
|
| 马来西亚 | 185,052 | 176,549 | 182,002 | 240,468 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | 3,508 | 3,510 | 3,480 |
|
||
| 马耳他 | 16,895 | 17,334 | 18,362 | 25,751 |
|
|
| 马达加斯加 | 37,310 | 11,861 | 9,566 | 12,180 |
|
|
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | 12,172 | 12,306 | 13,532 | 16,647 |
|
|
| 黑山 |