| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
|
|
| 东帝汶 | 640 | 640 | 276 | 276 | 276 |
|
|
| 中国 | 872 | 504 | 504 | 398 | 398 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | |||||||
| 中国香港特别行政区 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| 中非共和国 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
|
|
| 丹麦 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|
|
| 乌克兰 | 2,085 | 848 | 736 | 657 | 657 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 196 | 205 | 205 | 205 | 205 |
|
|
| 乌干达 | 237 | 222 | 161 | 161 | 213 |
|
|
| 乌拉圭 | 304 | 336 | 336 | 336 | 336 |
|
|
| 乍得 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
|
|
| 也门共和国 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
|
|
| 亚美尼亚 | 581 | 581 | 581 | 581 | 500 |
|
|
| 以色列 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 |
|
|
| 伊拉克 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
|
|
| 伯利兹 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
|
|
| 佛得角 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 448 | 448 | 320 | 320 | 290 |
|
|
| 保加利亚 | 616 | 616 | 616 | 616 | 500 |
|
|
| 克罗地亚 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
|
|
| 关岛 | |||||||
| 冈比亚 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
|
|
| 冰岛 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
|
| 几内亚 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
|
|
| 列支敦士登 | |||||||
| 刚果(布) | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
|
|
| 刚果(金) | 308 | 308 | 308 | 336 | 336 |
|
|
| 利比亚 | |||||||
| 利比里亚 | 158 | 158 | 158 | 141 | 158 |
|
|
| 加拿大 | 119 | 119 | 119 | 131 | 131 |
|
|
| 加纳 | 304 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| 加蓬 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 |
|
|
| 匈牙利 | 340 | 330 | 330 | 277 | 277 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | |||||||
| 南苏丹 | |||||||
| 南非 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 |
|
|
| 卡塔尔 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
|
| 卢旺达 | 168 | 160 | 160 | 148 | 148 |
|
|
| 卢森堡 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|
|
| 印度 | 271 | 271 | 271 | 258 | 254 |
|
|
| 印度尼西亚 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
|
|
| 危地马拉 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 600 | 600 | 600 | 654 | 654 |
|
|
| 厄立特里亚 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
|
|
| 古巴 | |||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 202 | 202 | 202 | 202 | 210 |
|
|
| 吉布提 | 66 | 66 | 66 | 90 | 82 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 271 | 271 | 271 | 271 | 188 |
|
|
| 哥伦比亚 | 268 | 256 | 208 | 208 | 193 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 402 | 282 | 282 | 272 | 246 |
|
|
| 喀麦隆 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
|
|
| 图瓦卢 | |||||||
| 土库曼斯坦 | |||||||
| 土耳其 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
|
|
| 圣卢西亚 | 71 | 61 | 92 | 92 | 92 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 172 | 172 | 155 | 155 | 203 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 76 | 117 | 111 | 111 | 111 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | |||||||
| 圣马丁(法属) | |||||||
| 圣马力诺 | |||||||
| 圭亚那 | 288 | 288 | 288 | 288 | 263 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|
|
| 基里巴斯 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| 塞内加尔 | 696 | 666 | 666 | 666 | 666 |
|
|
| 塞尔维亚 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
|
|
| 塞拉利昂 | 399 | 399 | 357 | 357 | 357 |
|
|
| 塞浦路斯 | 149 | 149 | 149 | 149 |
|
||
| 塞舌尔 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
|
| 墨西哥 | 485 | 549 | 517 | 404 | 347 |
|
|
| 多哥 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 多米尼克 | 147 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 286 | 480 | 324 | 324 | 324 |
|
|
| 大韩民国 | 290 | 250 | 250 | 250 | 225 |
|
|
| 奥地利 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
|
|
| 孟加拉国 | 400 | 302 | 302 | 302 | 302 |
|
|
| 安哥拉 | 272 | 272 | 272 | 282 | 282 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 184 | 207 | 207 | 207 | 207 |
|
|
| 安道尔共和国 | |||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 240 | 240 | 240 | 222 | 207 |
|
|
| 尼日利亚 | 1,120 | 938 | 938 | 938 | 938 |
|
|
| 尼日尔 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 尼泊尔 | 408 | 408 | 338 | 338 | 326 |
|
|
| 巴哈马 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|
|
| 巴基斯坦 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
|
|
| 巴巴多斯 | |||||||
| 巴布亚新几内亚 | 207 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|
|
| 巴拉圭 | 328 | 328 | 328 | 311 | 387 |
|
|
| 巴拿马 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|
|
| 巴林 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
|
| 巴西 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
|
|
| 布基纳法索 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 布隆迪 | 140 | 140 | 140 | 211 | 274 |
|
|
| 希腊 | 264 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| 帕劳 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| 库拉索 | |||||||
| 开曼群岛 | |||||||
| 德国 | 196 | 196 | 196 | 215 | 221 |
|
|
| 意大利 | 340 | 314 | 314 | 285 | 285 |
|
|
| 所罗门群岛 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|
| 拉脱维亚 | 279 | 279 | 279 | 293 | 290 |
|
|
| 挪威 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
|
|
| 捷克共和国 | 808 | 808 | 613 | 557 | 557 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 234 | 234 | 228 | 228 | 228 |
|
|
| 摩洛哥 | 358 | 358 | 358 | 358 | 238 |
|
|
| 摩纳哥 | |||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 144 | 144 | 144 | 144 | 96 |
|
|
| 斐济 | 140 | 140 | 150 | 163 | 163 |
|
|
| 斯威士兰 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 325 | 325 | 257 | 257 | 231 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
|
| 斯里兰卡 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
|
|
| 新加坡 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | |||||||
| 新西兰 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|
|
| 日本 | 350 | 355 | 355 | 355 | 330 |
|
|
| 智利 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | |||||||
| 柬埔寨 | 137 | 137 | 173 | 173 | 173 |
|
|
| 格林纳达 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|
|
| 格陵兰 | |||||||
| 格鲁吉亚 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
|
|
| 比利时 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
|
|
| 毛里求斯 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
|
|
| 汤加 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
|
|
| 法国 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | |||||||
| 法罗群岛 | |||||||
| 波兰 | 418 | 418 | 395 | 325 | 296 |
|
|
| 波多黎各 | 140 | 218 | 218 | 218 | 218 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 368 | 428 | 422 | 422 | 422 |
|
|
| 泰国 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
|
|
| 津巴布韦 | 256 | 256 | 270 | 242 | 242 |
|
|
| 洪都拉斯 | 424 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| 海地 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
|
|
| 澳大利亚 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 |
|
|
| 爱尔兰 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 |
|
|
| 牙买加 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | |||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
|
|
| 玻利维亚 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
|
|
| 瑞典 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|
|
| 瑞士 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|
|
| 瓦努阿图 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
|
| 白俄罗斯 | 987 | 987 | 900 | 798 | 654 |
|
|
| 百慕大 | |||||||
| 科威特 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|
|
| 科摩罗 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
| 科特迪瓦 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 科索沃 | 163 | 163 | 164 |
|
|||
| 秘鲁 | 424 | 424 | 380 | 380 | 309 |
|
|
| 突尼斯 | 268 | 228 | 228 | 144 | 144 |
|
|
| 立陶宛 | 166 | 166 | 166 | 175 | 175 |
|
|
| 索马里 | |||||||
| 约旦 | 101 | 101 | 101 | 101 | 116 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
|
|
| 纳米比亚 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
|
|
| 缅甸 | |||||||
| 罗马尼亚 | 202 | 202 | 202 | 222 | 222 |
|
|
| 美国 | 325 | 187 | 187 | 187 | 187 |
|
|
| 美属维京群岛 | |||||||
| 美属萨摩亚 | |||||||
| 老挝 | 672 | 560 | 362 | 362 | 362 |
|
|
| 肯尼亚 | 432 | 417 | 417 | 393 | 393 |
|
|
| 芬兰 | 269 | 269 | 243 | 243 | 93 |
|
|
| 苏丹 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|
|
| 苏里南 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
|
|
| 英国 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
|
|
| 荷兰 | 180 | 180 | 164 | 134 | 127 |
|
|
| 莫桑比克 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
|
| 莱索托 | 342 | 324 | 324 | 324 | 324 |
|
|
| 菲律宾 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|
|
| 萨摩亚 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|
|
| 葡萄牙 | 328 | 328 | 328 | 298 | 275 |
|
|
| 蒙古 | 204 | 204 | 192 | 192 | 192 |
|
|
| 西班牙 | 298 | 234 | 213 | 197 | 187 |
|
|
| 贝宁 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 赞比亚 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|
|
| 赤道几内亚 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
|
|
| 越南 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 941 | 941 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 952 | 376 | 376 | 306 | 225 |
|
|
| 阿富汗 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 364 | 368 | 368 | 360 | 371 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 711 | 711 | 480 | 433 | 433 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
| 阿曼 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
|
|
| 阿根廷 | 453 | 453 | 453 | 453 | 415 |
|
|
| 阿鲁巴 | |||||||
| 马其顿王国 | 192 | 150 | 150 | 119 | 119 |
|
|
| 马尔代夫 |
|
||||||
| 马恩岛 | |||||||
| 马拉维 | 370 | 292 | 157 | 157 | 157 |
|
|
| 马来西亚 | 166 | 145 | 145 | 145 | 133 |
|
|
| 马约特岛 | |||||||
| 马绍尔群岛 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
|
| 马耳他 | |||||||
| 马达加斯加 | 238 | 238 | 201 | 201 | 201 |
|
|
| 马里 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
|
|
| 黎巴嫩 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|
|
| 黑山 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
|