国家名称 2007 2008 2009 2010 2011
不丹 3 3 3 3 3
东帝汶 2 2 2 2 2
中国 5 6 6 6 6
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区 10 10 10 10 10
中非共和国 3 3 3 3 6
丹麦 9 9 9 9 9
乌克兰 9 9 9 9 9
乌兹别克斯坦 2 2 2 2 2
乌干达 7 7 7 7 7
乌拉圭 4 4 4 4 4
乍得 3 3 3 3 6
也门共和国 3 3 3 3 3
亚美尼亚 6 6 6 6 6
以色列 9 9 9 9 9
伊拉克 3 3 3 3 3
伊朗伊斯兰共和国 4 4 4 4 4
伯利兹 8 8 8 8 8
佛得角 2 2 2 2 2
俄罗斯联邦 3 3 3 3 3
保加利亚 8 8 8 8 8
克罗地亚 6 6 6 6 6
关岛
冈比亚 5 5 5 5 5
冰岛 7 7 7 7 7
几内亚 3 3 3 3 6
几内亚比绍共和国 3 3 3 3 6
列支敦士登
刚果(布) 3 3 3 3 6
刚果(金) 3 3 3 3 3
利比亚
利比里亚 4 4 4 4 7
加拿大 7 7 7 7 7
加纳 7 7 7 8 8
加蓬 3 3 3 3 6
匈牙利 7 7 7 7 7
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 10 10 10 10 10
博茨瓦纳 7 7 7 7 7
卡塔尔 4 4 4 4 4
卢旺达 2 2 8 8 8
卢森堡 7 7 7 6 6
印度 8 8 8 8 8
印度尼西亚 3 3 3 3 3
危地马拉 3 7 8 8 8
厄瓜多尔 3 3 3 3 3
厄立特里亚 2 2 2 2 2
古巴
吉尔吉斯斯坦 7 7 10 10 10
吉布提 1 1 1 1 1
哈萨克斯坦 4 4 4 4 4
哥伦比亚 5 5 5 5 5
哥斯达黎加 3 3 3 3 3
喀麦隆 3 3 3 3 6
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 4 4 4 4 4
圣卢西亚 8 8 8 8 8
圣基茨和尼维斯 7 7 7 7 7
圣多美和普林西比 2 2 2 2 2
圣文森特和格林纳丁斯 7 7 7 7 7
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 4 4 4 4 4
坦桑尼亚 8 8 8 8 8
埃塞俄比亚 4 4 4 4 4
基里巴斯 5 5 5 5 5
塔吉克斯坦 3 3 3 3 2
塞内加尔 3 3 3 3 6
塞尔维亚 8 8 8 8 8
塞拉利昂 5 5 7 7 7
塞浦路斯 9 9 9 9
塞舌尔 4 4 4 4 4
墨西哥 5 5 5 5 6
多哥 3 3 3 3 6
多米尼克 9 9 9 9 9
多米尼加共和国 3 3 3 3 3
大韩民国 8 8 8 8 8
奥地利 7 7 7 7 7
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1 1 1 1 1
孟加拉国 7 7 7 7 7
安哥拉 3 3 3 3 3
安提瓜和巴布达 8 8 8 8 8
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 7 7 7 7 7
尼加拉瓜 3 3 3 3 3
尼日利亚 9 9 9 9 9
尼日尔 3 3 3 3 6
尼泊尔 7 7 7 7 7
巴哈马 9 9 9 9 9
巴基斯坦 6 6 6 6 6
巴巴多斯
巴布亚新几内亚 5 5 5 5 5
巴拉圭 3 3 3 3 3
巴拿马 5 5 5 5 5
巴林 4 4 4 4 4
巴西 3 3 3 3 3
布基纳法索 3 3 3 3 6
布隆迪 3 3 3 3 3
希腊 4 4 4 4 4
帕劳 1 1 1 1 1
库拉索
开曼群岛
德国 8 7 7 7 7
意大利 3 3 3 3 3
所罗门群岛 4 4 4 9 9
拉脱维亚 10 10 10 10 10
挪威 7 7 7 7 7
捷克共和国 7 6 6 6 6
摩尔多瓦 8 8 8 8 8
摩洛哥 3 3 3 3 3
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 7 7 7 7 7
斐济 7 7 7 7 7
斯威士兰 6 6 6 6 6
斯洛伐克共和国 9 9 9 9 9
斯洛文尼亚 5 4 4 4 4
斯里兰卡 3 4 4 4 4
新加坡 10 10 10 10 10
新喀里多尼亚
新西兰 10 10 10 10 10
日本 7 7 7 7 7
智利 4 4 4 4 6
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 8 8 8 8
格林纳达 8 8 8 8 8
格陵兰
格鲁吉亚 5 6 6 7 8
比利时 7 7 7 7 7
毛里塔尼亚 3 3 3 3 3
毛里求斯 6 6 6 6 6
汤加 7 7 7 7 9
沙特阿拉伯 3 3 3 5 5
法国 7 7 7 7 7
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 8 8 9 9 9
波多黎各 8 8 8 8 8
波斯尼亚和黑塞哥维那 5 5 5 5 5
泰国 5 5 5 5 5
津巴布韦 7 7 7 7 7
洪都拉斯 6 6 6 6 8
海地 2 2 3 3 3
澳大利亚 9 9 9 9 9
爱尔兰 9 9 9 9 9
爱沙尼亚 6 6 6 7 7
牙买加 8 8 8 8 8
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 8 8 8 8 8
玻利维亚 1 1 1 1 1
瑞典 7 7 7 7 7
瑞士 8 8 8 8 8
瓦努阿图 5 8 9 9 9
白俄罗斯 2 2 2 3 3
百慕大
科威特 4 4 4 4 4
科摩罗 3 3 3 3 6
科特迪瓦 3 3 3 3 6
科索沃 8 8 8
秘鲁 7 7 7 7 7
突尼斯 3 3 3 3 3
立陶宛 5 5 5 5 5
索马里
约旦 4 4 4 4 4
约旦河西岸和加沙 1 1 1 1 1
纳米比亚 8 8 8 8 8
缅甸
罗马尼亚 9 9 9 9 9
美国 9 9 9 9 9
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 4 4 4 4 4
肯尼亚 10 10 10 10 10
芬兰 8 8 8 8 8
苏丹 4 4 4 4 4
苏里南 5 5 5 5 5
英国 10 10 10 10 10
荷兰 6 6 6 6 6
莫桑比克 2 2 2 2 2
莱索托 6 6 6 6 6
菲律宾 4 4 4 4 4
萨尔瓦多 5 5 5 5 5
萨摩亚 7 7 7 7 7
葡萄牙 3 3 3 3 3
蒙古 6 6 6 6 6
西班牙 6 6 6 6 6
贝宁 3 3 3 3 6
赞比亚 9 9 9 9 9
赤道几内亚 3 3 3 3 6
越南 8 8 8 8 8
阿塞拜疆 6 6 6 6 6
阿富汗 1 1 6 6 6
阿尔及利亚 3 3 3 3 3
阿尔巴尼亚 9 9 9 9 9
阿拉伯叙利亚共和国 1 1 1 1 1
阿拉伯埃及共和国 3 3 3 3 3
阿拉伯联合酋长国 4 4 4 4 4
阿曼 4 4 4 4 4
阿根廷 4 4 4 4 4
阿鲁巴
马其顿王国 7 7 7 7 7
马尔代夫 4 4 4 4 4
马恩岛
马拉维 7 7 7 7 7
马来西亚 10 10 10 10 10
马约特岛
马绍尔群岛 5 5 5 9 9
马耳他
马达加斯加 2 2 2 2 2
马里 3 3 3 3 6
黎巴嫩 3 3 3 4 4
黑山 10 10 10 10 10

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.