国家名称 2007 2008 2009 2010 2011
不丹 8 8 8 8 8
东帝汶 6 6 6 6 6
中国 8 8 8 8 8
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区 4 4 4 4 4
中非共和国 8 8 9 9 9
丹麦 4 4 4 4 4
乌克兰 6 6 6 6 6
乌兹别克斯坦 10 10 10 10 10
乌干达 7 7 7 7 7
乌拉圭 9 9 9 9 9
乍得 7 7 8 8 8
也门共和国 6 6 6 6 6
亚美尼亚 6 6 7 5 5
以色列 5 5 5 5 5
伊拉克 10 10 10 10 10
伊朗伊斯兰共和国 7 7 7 7 7
伯利兹 6 6 6 6 6
佛得角 5 5 5 5 5
俄罗斯联邦 9 9 9 9 8
保加利亚 5 5 5 5 5
克罗地亚 7 7 7 7 7
关岛
冈比亚 6 6 6 6 6
冰岛 5 5 5 5 5
几内亚 7 7 7 7 7
几内亚比绍共和国 6 6 6 6 6
列支敦士登
刚果(布) 11 11 11 11 11
刚果(金) 8 8 8 8 8
利比亚
利比里亚 10 10 10 10 10
加拿大 3 3 3 3 3
加纳 6 6 6 6 6
加蓬 6 7 7 7 7
匈牙利 6 6 6 6 6
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 8 8 8 8 8
博茨瓦纳 6 6 6 6 6
卡塔尔 5 5 5 5 5
卢旺达 9 9 9 8 8
卢森堡 5 5 5 5 5
印度 8 8 8 8 8
印度尼西亚 4 4 4 4 4
危地马拉 11 10 10 10 10
厄瓜多尔 9 8 8 8 8
厄立特里亚 10 10 10 10 10
古巴
吉尔吉斯斯坦 14 14 8 8 8
吉布提 8 5 5 5 5
哈萨克斯坦 10 10 10 9 9
哥伦比亚 5 5 5 5 5
哥斯达黎加 6 6 6 6 6
喀麦隆 9 9 10 11 11
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 7 7 7 7 7
圣卢西亚 5 5 5 5 5
圣基茨和尼维斯 5 5 5 5 5
圣多美和普林西比 8 8 8 8 8
圣文森特和格林纳丁斯 5 5 5 5 5
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 7 7 7 7 7
坦桑尼亚 6 6 6 6 6
埃塞俄比亚 7 7 7 7 7
基里巴斯 6 6 6 6 6
塔吉克斯坦 11 11 11 11 11
塞内加尔 11 6 6 6 6
塞尔维亚 6 6 6 6 6
塞拉利昂 8 7 7 7 7
塞浦路斯 5 5 5 5
塞舌尔 5 5 5 5 5
墨西哥 5 5 5 5 5
多哥 6 6 6 6 6
多米尼克 7 7 7 7 7
多米尼加共和国 6 6 6 6 6
大韩民国 4 4 3 3 3
奥地利 4 4 4 4 4
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 8 8 8 8 8
孟加拉国 6 6 6 6 6
安哥拉 12 12 11 11 11
安提瓜和巴布达 5 5 5 5 5
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 5 5 5 5 5
尼加拉瓜 5 5 5 5 5
尼日利亚 10 10 10 10 10
尼日尔 8 8 8 8 8
尼泊尔 9 9 9 9 9
巴哈马 5 5 5 5 5
巴基斯坦 7 7 7 7 7
巴巴多斯
巴布亚新几内亚 7 7 7 7 7
巴拉圭 8 8 8 8 8
巴拿马 3 3 3 3 3
巴林 6 6 6 6 6
巴西 7 7 7 7 7
布基纳法索 11 11 11 10 10
布隆迪 9 9 9 9 9
希腊 5 5 5 5 5
帕劳 6 6 6 6 6
库拉索
开曼群岛
德国 4 4 4 4 4
意大利 4 4 4 4 4
所罗门群岛 7 7 7 7 7
拉脱维亚 5 5 5 5 5
挪威 4 4 4 4 4
捷克共和国 4 4 4 4 4
摩尔多瓦 6 6 6 6 6
摩洛哥 7 6 6 6 6
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 6 6 6 6 6
斐济 10 10 10 10 10
斯威士兰 9 9 9 9 9
斯洛伐克共和国 6 6 6 6 6
斯洛文尼亚 6 6 6 6 6
斯里兰卡 6 6 6 6 6
新加坡 4 4 4 4 4
新喀里多尼亚
新西兰 7 7 7 7 7
日本 3 3 3 3 3
智利 6 6 6 6 6
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 10 10 10 9 9
格林纳达 5 5 5 5 5
格陵兰
格鲁吉亚 8 8 4 4 4
比利时 4 4 4 4 4
毛里塔尼亚 8 8 8 8 8
毛里求斯 5 5 5 5 5
汤加 7 7 7 7 7
沙特阿拉伯 6 6 6 5 5
法国 4 2 2 2 2
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 5 5 5 5 5
波多黎各 6 6 6 6 6
波斯尼亚和黑塞哥维那 8 8 8 8 8
泰国 7 5 5 5 5
津巴布韦 8 8 8 8 8
洪都拉斯 6 6 6 6 6
海地 8 8 8 8 8
澳大利亚 6 6 6 6 6
爱尔兰 4 4 4 4 4
爱沙尼亚 3 3 3 3 3
牙买加 6 6 6 6 6
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 5 5 5 5 5
玻利维亚 8 8 8 8 8
瑞典 3 3 3 3 3
瑞士 4 4 4 4 4
瓦努阿图 7 7 7 7 7
白俄罗斯 9 9 9 9 9
百慕大
科威特 7 7 7 7 7
科摩罗 10 10 10 10 10
科特迪瓦 10 10 10 10 10
科索沃 8 8 8
秘鲁 6 6 6 6 6
突尼斯 4 4 4 4 4
立陶宛 6 6 6 6 6
索马里
约旦 6 6 6 6 6
约旦河西岸和加沙 6 6 6 6 6
纳米比亚 9 9 9 9 9
缅甸
罗马尼亚 5 5 5 5 5
美国 4 4 4 4 4
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 9 9 9 9 9
肯尼亚 8 8 8 8 8
芬兰 4 4 4 4 4
苏丹 7 7 7 7 7
苏里南 8 8 8 8 8
英国 4 4 4 4 4
荷兰 4 4 4 4 4
莫桑比克 7 7 7 7 7
莱索托 8 8 8 8 8
菲律宾 7 7 7 7 7
萨尔瓦多 8 8 8 8 8
萨摩亚 7 7 7 7 7
葡萄牙 4 4 4 4 4
蒙古 8 8 8 8 8
西班牙 6 6 6 6 6
贝宁 7 7 7 7 7
赞比亚 6 6 6 6 6
赤道几内亚 7 7 7 7 7
越南 6 6 6 6 6
阿塞拜疆 8 8 8 8 8
阿富汗 10 10 10 10 10
阿尔及利亚 8 8 8 8 8
阿尔巴尼亚 7 7 7 7 7
阿拉伯叙利亚共和国 8 8 8 8 8
阿拉伯埃及共和国 8 8 8 8 8
阿拉伯联合酋长国 5 5 4 4 4
阿曼 8 8 8 8 8
阿根廷 7 7 7 7 7
阿鲁巴
马其顿王国 7 6 6 6 6
马尔代夫 8 8 8 8 8
马恩岛
马拉维 11 11 10 10 10
马来西亚 6 6 6 6 6
马约特岛
马绍尔群岛 5 5 5 5 5
马耳他
马达加斯加 4 4 4 4 4
马里 7 7 6 6 6
黎巴嫩 5 5 5 5 5
黑山 7 7 7 6 6

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.