国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 73,809,258 3,097,097 6,544,517 18,990,260
东帝汶 8,695,000 39,698,000 49,931,000 279,647,000
中国 160,051,835,203 175,147,650,312 114,214,527,413 185,080,744,436
中国澳门特别行政区 5,035,753,564 3,064,147,531 1,796,564,501 3,529,894,425
中国香港特别行政区 54,365,130,315 59,614,391,549 52,395,154,100 71,066,137,585
中非共和国 56,737,589 117,119,138 42,250,531 72,035,753
丹麦 11,809,448,518 2,191,207,507 3,918,212,678 -7,697,030,326
乌克兰 9,891,000,000 10,913,000,000 4,816,000,000 6,495,000,000
乌兹别克斯坦 705,200,000 711,300,000 711,000,000 822,000,000
乌干达 792,305,781 728,860,901 788,694,286 817,178,710
乌拉圭 1,329,464,293 1,809,378,892 1,261,721,771 1,626,946,244
乍得 -69,481,103 233,583,814 461,808,153 781,366,890
也门共和国 917,299,000 1,554,624,168 129,193,634 55,732,515
亚美尼亚 698,820,000 935,434,360 777,498,558 570,060,000
以色列 8,798,100,000 10,874,100,000 4,438,100,000 5,152,200,000
伊拉克 971,800,000 1,855,700,000 1,451,500,000 1,426,400,000
伊朗伊斯兰共和国 1,669,576,000 1,615,449,000 3,016,081,000 3,616,905,190
伯利兹 140,373,737 169,668,449 108,840,086 96,449,877
佛得角 191,868,198 211,318,796 119,784,111 111,703,557
俄罗斯联邦 55,073,197,800 75,002,416,000 36,499,625,000 43,287,698,500
保加利亚 13,214,535,612 9,981,362,429 3,425,011,633 2,355,423,726
克罗地亚 4,996,124,173 6,027,593,603 3,282,468,397 407,556,396
关岛
冈比亚 78,095,561 78,614,990 39,447,691 37,366,208
冰岛 6,879,140,817 1,207,530,551 63,582,868 257,515,912
几内亚 385,900,000 381,880,000 49,820,000 101,350,000
几内亚比绍共和国 18,768,253 5,142,861 17,452,857 8,848,736
列支敦士登
刚果(布) 2,638,405,260 2,483,223,725 2,083,496,165 2,815,957,839
刚果(金) 1,808,000,000 1,726,800,000 663,800,000 2,939,300,000
利比亚 4,689,000,000 4,111,300,000 1,371,000,000 1,784,000,000
利比里亚 131,637,662 394,536,077 217,803,416 452,870,864
加拿大 117,654,080,221 57,877,416,497 22,464,975,124 23,586,933,885
加纳 855,380,000 1,220,400,000 1,684,740,000 2,527,350,000
加蓬 269,324,270 209,019,551 32,826,047 170,389,956
匈牙利 70,843,211,492 72,540,842,605 4,127,752,015 -42,283,449,518
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 5,736,933,181 9,644,834,927 5,353,688,723 1,224,280,433
博茨瓦纳 647,259,027 902,413,515 824,081,582 264,954,427
卡塔尔 4,700,000,000 3,778,626,374 8,124,736,264 5,534,454,212
卢旺达 67,142,879 103,350,000 118,671,745 42,332,000
卢森堡 193,765,015,171 102,112,513,254 207,130,163,952 207,870,922,099
印度 25,482,651,962 43,406,277,076 35,595,861,689 24,159,180,720
印度尼西亚 6,928,480,000 9,318,453,650 4,877,369,178 13,370,580,771
危地马拉 745,100,000 753,800,000 600,000,000 881,100,000
厄瓜多尔 194,158,527 1,005,699,020 318,896,890 167,296,320
厄立特里亚 -110,000 -233,333 35,556 55,600,000
古巴 63,710,477 24,218,526 24,425,874 85,537,091
吉尔吉斯斯坦 207,919,478 376,992,152 189,377,400 437,586,100
吉布提 195,351,140 227,654,582 96,859,685 36,501,033
哈萨克斯坦 11,119,036,599 14,321,757,110 13,240,670,737 10,676,749,481
哥伦比亚 9,048,747,731 10,596,358,827 7,137,131,449 6,913,954,112
哥斯达黎加 1,896,095,297 2,078,238,732 1,346,502,407 1,465,630,464
喀麦隆 191,016,785 -24,198,019 668,329,442 -551,207
图瓦卢 140,000 1,654,688 2,230,798 1,500,000
土库曼斯坦 856,000,000 1,277,000,000 3,867,000,000 2,083,000,000
土耳其 22,047,000,000 19,504,000,000 8,409,000,000 9,084,000,000
圣卢西亚 271,891,074 161,210,706 146,397,591 109,989,316
圣基茨和尼维斯 134,484,438 177,906,027 130,750,839 120,368,527
圣多美和普林西比 36,028,528 79,143,389 15,500,000 24,644,600
圣文森特和格林纳丁斯 130,475,419 159,243,360 106,058,737 99,743,896
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 152,400,000 168,000,000 207,979,000 269,560,000
坦桑尼亚 581,511,807 400,047,237 414,544,625 433,441,913
埃塞俄比亚 222,000,573 108,537,544 221,459,581 288,271,568
基里巴斯 1,152,861 2,664,237 3,173,867 3,669,220
塔吉克斯坦 359,967,400 375,787,400 15,819,400 15,787,600
塞内加尔 297,427,248 397,632,671 331,079,074 237,194,665
塞尔维亚 3,431,919,716 2,996,385,201 1,935,601,654 1,340,235,873
塞拉利昂 96,577,832 57,623,740 74,293,786 86,590,239
塞浦路斯 2,295,454,940 953,323,602 3,505,098,914 1,885,874,858
塞舌尔 126,403,293 129,454,505 118,480,864 167,307,291
墨西哥 30,514,262,577 26,564,875,642 15,829,182,593 19,792,065,334
多哥 49,162,598 23,883,150 48,531,693 41,057,615
多米尼克 40,486,775 56,548,263 41,309,574 24,341,705
多米尼加共和国 1,667,400,000 2,870,000,000 2,165,400,000 1,625,800,000
大韩民国 1,784,400,000 3,310,700,000 2,249,000,000 -150,100,000
奥地利 63,971,942,723 6,602,199,362 11,522,540,130 -25,635,969,396
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 1,620,000,000 1,195,000,000 -2,536,000,000 1,209,000,000
孟加拉国 652,818,719 1,009,623,164 713,383,103 916,907,186
安哥拉 -893,342,152 1,678,971,010 2,205,298,180 -3,227,211,182
安提瓜和巴布达 338,204,733 174,188,641 80,646,653 96,679,208
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 16,690,000 5,773,333 7,684,444 10,049,259
尼加拉瓜 381,700,000 626,100,000 434,200,000 508,000,000
尼日利亚 6,034,971,269 8,196,606,691 8,554,840,780 6,048,560,295
尼日尔 129,038,778 340,427,001 815,339,216 946,872,631
尼泊尔 5,741,706 995,124 38,176,181 87,816,144
巴哈马 713,350,000 860,156,197 663,960,000 861,480,000
巴基斯坦 5,590,000,000 5,438,000,000 2,338,000,000 2,022,000,000
巴巴多斯 451,704,577 462,037,884 415,526,322 668,827,625
巴布亚新几内亚 102,281,493 -30,480,484 423,244,768 28,941,334
巴拉圭 206,300,000 278,700,000 200,700,000 344,500,000
巴拿马 1,776,500,000 2,196,200,000 1,259,300,000 2,350,100,000
巴林 1,756,312,515 1,793,998,355 257,149,561 155,771,009
巴西 34,584,901,025 45,058,156,304 25,948,579,800 48,506,489,215
布基纳法索 370,123,711 152,465,830 105,204,240 37,127,521
布隆迪 500,060 3,833,208 348,730 780,826
希腊 1,958,714,556 5,303,570,431 2,419,299,172 429,954,078
帕劳 3,110,000 1,720,000 2,003,333 2,334,444
库拉索
开曼群岛 22,968,625,125 18,748,999,313 17,878,404,934 12,894,472,303
德国 80,592,535,711 4,786,429,648 38,916,029,096 46,127,366,747
意大利 40,042,891,550 -9,488,433,668 16,571,574,427 9,593,553,196
所罗门群岛 64,430,071 94,917,981 119,737,064 237,899,784
拉脱维亚 2,315,600,000 1,357,400,000 93,500,000 369,000,000
挪威 6,533,250,854 7,511,918,714 15,000,367,932 11,746,956,827
捷克共和国 10,606,063,122 6,572,516,198 2,868,829,263 6,720,074,107
摩尔多瓦 541,260,000 711,460,000 145,330,000 192,830,000
摩洛哥 2,806,642,141 2,466,288,357 1,970,323,920 1,240,626,688
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 257,635,717 222,184,549 325,586,828 495,720,000
斐济 337,788,300 309,394,866 56,062,327 196,163,824
斯威士兰 37,493,846 105,729,375 65,705,860 135,660,414
斯洛伐克共和国 3,363,351,115 3,230,821,705 -31,553,524 553,142,912
斯洛文尼亚 1,531,374,684 1,936,803,175 -640,763,270 366,161,963
斯里兰卡 603,000,000 752,200,000 404,000,000 478,212,000
新加坡 37,032,936,287 8,588,194,481 15,278,566,655 38,638,121,024
新喀里多尼亚 417,453,934 1,746,381,957 1,182,295,528 1,439,085,064
新西兰 3,190,805,109 4,890,406,014 -719,132,679 700,941,353
日本 22,180,067,084 24,551,812,047 11,834,116,165 -1,358,906,189
智利 12,533,639,353 15,149,843,109 12,873,916,314 15,094,834,931
朝鲜民主主义人民共和国 66,730,000 43,800,000 1,970,000 37,656,667
柬埔寨 867,288,539 815,180,218 539,113,440 782,596,735
格林纳达 156,554,797 142,239,991 102,556,363 60,203,619
格陵兰
格鲁吉亚 1,750,242,588 1,564,030,345 658,400,606 816,708,509
比利时 96,587,921,127 184,841,561,732 60,932,590,587 72,914,273,825
毛里塔尼亚 138,300,000 338,400,000 -38,300,000 13,630,000
毛里求斯 340,763,854 377,724,738 256,680,712 431,046,226
汤加 27,656,859 4,166,116 -36,249 16,211,760
沙特阿拉伯 24,333,838,276 39,455,001,563 36,457,666,667 21,560,173,333
法国 98,312,533,686 66,538,138,946 35,121,376,551 33,671,510,316
法属波利尼西亚 58,249,412 13,884,190 10,202,292 94,617,659
法罗群岛
波兰 23,651,000,000 14,978,000,000 13,022,000,000 9,104,000,000
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 2,070,789,567 981,785,579 240,108,840 231,539,217
泰国 11,326,925,302 8,538,342,442 4,853,961,111 9,678,888,214
津巴布韦 68,900,000 51,600,000 105,000,000 105,400,000
洪都拉斯 927,540,586 929,308,627 523,219,617 797,390,628
海地 74,500,000 29,800,000 37,950,000 150,000,000
澳大利亚 41,076,186,563 47,280,610,081 27,245,557,754 30,576,304,123
爱尔兰 24,580,923,953 -16,338,534,064 26,550,868,427 27,084,969,657
爱沙尼亚 2,720,030,535 1,748,523,546 1,908,207,586 1,539,110,037
牙买加 866,487,172 1,436,576,321 540,881,361 227,673,926
特克斯科斯群岛 96,670,000 98,791,798 95,242,730 96,901,509
特立尼达和多巴哥 830,000,000 2,800,800,000 709,100,000 549,400,000
玻利维亚 366,294,242 512,335,605 423,040,000 621,997,990
瑞典 27,788,331,388 38,189,655,014 10,844,768,914 5,846,781,259
瑞士 33,410,317,730 16,003,756,238 29,298,556,323 21,706,578,420
瓦努阿图 34,155,235 43,900,000 32,100,000 38,900,000
白俄罗斯 1,805,300,000 2,180,600,000 1,884,400,000 1,402,800,000
百慕大 577,000,000 -146,000,000 -88,000,000 210,000,000
科威特 111,535,690 -5,951,753 1,113,586,657 80,846,012
科摩罗 7,522,604 7,521,125 9,089,626 9,391,766
科特迪瓦 426,777,010 446,147,781 380,872,960 417,933,000
科索沃 603,224,093 536,790,832 402,433,099 480,916,769
秘鲁 5,490,961,307 6,923,651,285 5,575,995,121 7,328,242,370
突尼斯 1,531,889,987 2,638,495,303 1,595,452,778 1,400,866,285
立陶宛 2,017,036,656 1,993,056,828 16,071,525 748,454,521
索马里 141,000,000 87,000,000 108,000,000 112,000,000
约旦 2,622,144,779 2,826,744,496 2,426,619,718 1,701,408,451
约旦河西岸和加沙 28,296,000 51,508,000 264,468,000
纳米比亚 169,928,495 409,001,280 490,211,042 795,856,616
缅甸 717,255,596 872,657,374 1,090,198,481 910,345,755
罗马尼亚 9,925,000,000 13,883,000,000 4,846,000,000 2,941,000,000
美国 221,166,000,000 310,093,000,000 158,581,000,000 236,226,000,000
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 323,520,000 227,770,000 318,598,209 278,805,903
肯尼亚 729,044,146 95,585,680 116,257,609 185,793,190
芬兰 12,682,034,855 -2,285,767,655 456,003,545 7,071,971,691
苏丹 2,425,590,000 2,600,500,000 1,816,178,403 2,063,730,998
苏里南 -246,700,000 -233,600,000 -93,400,000 -255,700,000
英国 202,071,353,272 93,505,671,175 72,923,556,347 52,968,138,830
荷兰 124,756,139,064 10,008,102,898 36,737,824,962 -15,596,947,555
莫桑比克 427,430,820 591,619,897 892,502,893 789,018,866
莱索托 104,503,743 110,003,058 100,939,061 117,047,679
菲律宾 2,916,000,000 1,544,000,000 1,963,000,000 1,713,000,000
萨尔瓦多 105,110,000 371,150,000 231,000,000 -5,560,000
萨摩亚 6,821,727 45,899,094 9,868,117 733,156
葡萄牙 2,969,927,773 4,681,206,114 2,702,007,045 1,476,273,563
蒙古 372,754,400 844,697,949 623,609,218 1,454,687,963
西班牙 66,681,939,764 77,897,971,873 8,553,713,246 24,658,372,973
贝宁 255,244,061 169,834,988 134,285,983 110,930,000
赞比亚 1,323,900,000 938,620,000 694,800,000 1,041,400,000
赤道几内亚 1,242,731,087 -793,872,333 1,636,219,625 695,026,127
越南 6,700,000,000 9,579,000,000 7,600,000,000 8,000,000,000
阿塞拜疆 -4,748,881,000 14,775,000 473,305,000 563,132,000
阿富汗 243,000,000 300,000,000 185,000,000 75,650,000
阿尔及利亚 1,662,000,000 2,595,000,000 2,760,000,000 2,291,200,000
阿尔巴尼亚 662,280,000 958,498,924 964,630,947 1,109,557,915
阿拉伯叙利亚共和国 1,241,959,115 1,465,623,386 2,569,548,272 1,469,196,863
阿拉伯埃及共和国 11,578,100,000 9,494,600,000 6,711,600,000 6,385,600,000
阿拉伯联合酋长国 14,186,521,443 13,723,600,000 4,002,700,000 3,948,300,000
阿曼 3,332,119,636 2,951,885,566 1,509,232,770 2,332,899,870
阿根廷 6,473,150,000 9,725,560,000 4,017,150,000 7,055,069,167
阿鲁巴 -126,424,581 200,335,196 73,407,821 160,782,123
马其顿王国 699,092,642 586,953,719 197,089,613 207,463,067
马尔代夫 90,612,257 134,793,823 112,323,050 163,815,284
马恩岛
马拉维 52,685,018 175,774,754 75,817,641 140,000,000
马来西亚 8,590,185,404 7,375,907,980 1,387,393,683 9,167,201,907
马约特岛
马绍尔群岛 12,200,000 5,500,000 7,966,667 8,655,556
马耳他 995,859,673 832,620,552 881,541,672 993,916,741
马达加斯加 773,295,915 1,169,359,714 1,066,058,460 860,385,318
马里 53,761,289 131,677,776 718,457,962 147,643,147
黎巴嫩 3,375,980,758 4,333,045,470 4,803,602,660 4,279,880,835
黑山 934,442,371 960,423,121 1,527,258,438 760,440,980

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.