国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹
东帝汶
中国 353,996,470,115 412,363,808,573 261,120,247,969 305,373,967,005
中国澳门特别行政区 4,299,506,979 4,034,544,456 6,776,980,192 12,233,240,373
中国香港特别行政区 25,547,143,922 29,494,289,860 17,962,622,081 12,798,315,844
中非共和国
丹麦 4,768,773,611 10,000,704,518 10,402,057,014 17,133,604,950
乌克兰 -5,272,000,000 -12,763,000,000 -1,732,000,000 -3,018,000,000
乌兹别克斯坦
乌干达 -701,061,936 -1,313,695,082 -1,064,075,782 -1,739,882,505
乌拉圭 -220,452,117 -1,480,255,167 206,734,190 -160,240,688
乍得
也门共和国 -1,508,328,000 -1,251,219,356 -2,564,874,779 -1,209,114,012
亚美尼亚 -589,603,382 -1,382,848,261 -1,369,481,993 -1,373,190,000
以色列 4,560,900,000 1,830,400,000 6,974,900,000 6,342,000,000
伊拉克 15,519,330,000 27,133,400,000
伊朗伊斯兰共和国
伯利兹 -52,089,997 -144,877,244 -82,838,728 -45,736,663
佛得角 -198,264,523 -205,478,900 -239,293,393 -184,287,510
俄罗斯联邦 77,768,325,300 103,529,764,700 48,604,688,889 70,255,218,580
保加利亚 -11,437,006,354 -11,875,334,885 -4,256,328,503 -736,111,497
克罗地亚 -4,295,627,317 -5,993,075,704 -3,178,912,920 -947,403,936
关岛
冈比亚 -58,406,323 10,854,114 62,952,543 52,363,049
冰岛 -3,194,945,645 -4,472,425,702 -1,430,383,385 -1,009,209,427
几内亚 -454,590,000 -438,210,000 -403,360,000 -326,930,000
几内亚比绍共和国 -30,632,208 -28,764,736 -47,585,033
列支敦士登
刚果(布) -2,181,039,951
刚果(金)
利比亚 28,510,300,000 35,701,700,000 9,380,600,000 16,800,700,000
利比里亚 -223,159,911 -354,304,954 -277,191,423 -415,724,367
加拿大 12,003,289,414 6,376,349,030 -40,024,298,961 -49,307,263,790
加纳 -2,151,430,000 -3,543,120,000 -1,598,470,000 -2,700,470,000
加蓬
匈牙利 -9,962,005,687 -11,119,053,762 -268,985,817 1,416,889,234
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 -20,018,338,881 -20,083,348,347 -11,327,020,316 -10,117,286,812
博茨瓦纳 2,015,415,949 867,763,065 -521,260,704 45,903,487
卡塔尔
卢旺达 -146,637,069 -252,075,161 -382,883,763 -421,395,161
卢森堡 5,214,581,906 3,040,018,101 3,307,204,061 4,121,693,720
印度 -8,075,694,484 -30,971,987,181 -25,921,764,322 -51,780,997,115
印度尼西亚 10,492,590,000 125,240,090 10,628,489,686 5,642,658,138
危地马拉 -1,785,600,000 -1,680,500,000 7,700,000 -626,000,000
厄瓜多尔 1,588,138,708 1,466,635,158 -90,314,022 -1,784,996,077
厄立特里亚
古巴
吉尔吉斯斯坦 -226,936,058 -700,853,706 -102,205,341 -385,183,615
吉布提 -171,352,851 -225,386,983 -71,100,208 50,489,250
哈萨克斯坦 -8,321,920,612 6,325,521,089 -4,067,931,704 3,012,680,143
哥伦比亚 -5,977,121,841 -6,822,810,247 -5,010,668,616 -8,854,731,555
哥斯达黎加 -1,646,373,385 -2,787,274,113 -576,003,870 -1,438,731,744
喀麦隆 285,696,829 -449,740,144 -1,118,674,155 -856,304,616
图瓦卢
土库曼斯坦
土耳其 -38,434,000,000 -41,959,000,000 -13,991,000,000 -47,099,000,000
圣卢西亚 -344,664,305 -346,785,626 -139,834,048 -174,640,321
圣基茨和尼维斯 -111,269,614 -175,192,536 -151,107,587 -114,590,864
圣多美和普林西比 -64,541,570 -93,526,258 -78,775,416 -107,377,840
圣文森特和格林纳丁斯 -193,856,033 -230,321,783 -199,784,348 -205,976,996
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 -112,312,000 -191,623,400 -165,264,387 -159,670,875
坦桑尼亚 -1,849,057,597 -2,674,804,414 -1,933,607,764 -1,978,170,703
埃塞俄比亚 -828,004,873 -1,805,740,812 -2,190,653,761 -425,429,562
基里巴斯
塔吉克斯坦 -495,062,300 47,571,100 -179,856,200 -382,812,200
塞内加尔 -1,311,726,627 -1,883,713,935 -864,806,980
塞尔维亚 -6,889,789,349 -10,394,796,396 -2,866,522,974 -2,819,294,786
塞拉利昂 -160,133,730 -225,444,486 -193,781,636 -320,112,036
塞浦路斯 -1,830,893,211 -3,287,427,899 -2,075,812,127 -2,802,656,007
塞舌尔 -168,549,728 -201,256,914 -90,723,106 -225,051,847
墨西哥 -9,308,497,677 -16,344,304,798 -6,359,270,749 -5,724,134,322
多哥 -215,761,565 -219,212,637 -176,669,246
多米尼克 -86,949,475 -124,293,916 -102,443,458 -71,268,076
多米尼加共和国 -2,166,300,000 -4,518,600,000 -2,330,900,000 -4,434,900,000
大韩民国 21,769,700,000 3,196,700,000 32,790,500,000 28,213,500,000
奥地利 13,189,478,052 20,127,241,172 10,290,939,660 11,461,388,045
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 17,345,000,000 34,275,000,000 6,035,000,000 12,072,000,000
孟加拉国 856,879,606 926,185,439 3,556,126,394 2,108,502,537
安哥拉 10,581,250,705 7,194,246,953 -7,571,651,746 7,421,051,564
安提瓜和巴布达 -385,550,290 -357,894,794 -169,024,674 -166,477,300
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 -1,223,600,000 -1,570,290,000 -827,900,000 -963,444,460
尼日利亚 27,643,444,566 28,079,072,401 13,153,059,306 2,476,237,185
尼日尔 -351,265,738 -651,441,662 -1,320,057,385
尼泊尔 5,659,483 733,341,812 18,430,321 -128,110,518
巴哈马 -1,315,098,059 -1,222,077,999 -808,549,000 -812,013,000
巴基斯坦 -8,301,000,000 -15,654,500,000 -3,993,430,000 -1,368,000,000
巴巴多斯 -275,760,573 -475,655,345 -259,620,268 -218,412,771
巴布亚新几内亚 56,317,209 707,902,766 -585,123,823 -633,031,917
巴拉圭 184,240,753 -304,081,290 66,627,046 -641,221,816
巴拿马 -1,407,000,000 -2,722,100,000 -179,000,000 -2,861,900,000
巴林 2,906,574,540 2,256,886,835 559,975,549 770,071,855
巴西 1,550,785,092 -28,192,023,673 -24,302,262,100 -47,322,968,848
布基纳法索 -559,994,996 -963,132,957 -380,038,564
布隆迪 -108,032,284 -259,382,962 -163,598,934 -300,873,859
希腊 -44,587,281,268 -51,312,803,251 -35,912,575,298 -30,897,238,501
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 249,098,320,112 228,118,932,618 188,631,205,768 187,943,019,643
意大利 -51,574,277,108 -66,252,341,839 -41,003,781,376 -72,015,034,369
所罗门群岛 -80,933,722 -124,385,257 -128,723,474 -204,454,264
拉脱维亚 -6,424,500,000 -4,492,000,000 2,283,700,000 731,200,000
挪威 55,429,722,107 79,235,111,399 44,543,256,993 51,443,799,966
捷克共和国 -7,940,117,041 -4,773,614,387 -4,848,880,272 -5,992,259,611
摩尔多瓦 -671,100,000 -978,980,000 -465,010,000 -483,570,000
摩洛哥 -122,036,474 -4,528,477,180 -4,971,330,652 -3,925,169,727
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 4,828,377,152 6,938,901,524 3,977,383,595
斐济 -481,988,447 -644,826,213 -235,957,306 -411,479,479
斯威士兰 -65,542,456 -231,236,051 -414,313,254 -388,309,495
斯洛伐克共和国 -4,102,586,954 -6,185,476,916 -3,161,067,767 -3,008,940,649
斯洛文尼亚 -2,297,962,006 -3,762,764,571 -624,821,166 -387,851,436
斯里兰卡 -1,400,900,000 -3,885,400,000 -214,700,000 -1,418,400,000
新加坡 48,384,126,300 27,886,967,105 35,206,605,909 49,558,437,953
新喀里多尼亚 -293,993,594 -1,418,720,780 -823,619,534 -1,462,659,015
新西兰 -10,825,013,469 -11,566,656,487 -3,248,284,816 -4,994,103,822
日本 210,490,031,494 156,634,007,497 142,194,177,414 195,754,666,163
智利 7,458,194,607 -3,307,203,209 2,570,056,373 3,801,689,228
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 -480,713,738 -1,050,778,078 -930,879,101 -879,224,763
格林纳达 -264,269,889 -274,451,610 -213,171,954 -230,454,816
格陵兰
格鲁吉亚 -2,009,398,177 -2,915,734,508 -1,210,481,864 -1,336,974,064
比利时 7,041,317,236 -7,109,614,255 -7,816,688,458 6,349,466,113
毛里塔尼亚
毛里求斯 -433,934,955 -975,764,098 -654,971,647 -799,573,088
汤加 -19,424,209 -66,030,239 -54,215,735
沙特阿拉伯 93,379,454,661 132,313,570,234 20,954,610,933 66,751,011,167
法国 -26,610,486,267 -49,876,972,217 -39,866,483,246 -44,498,911,384
法属波利尼西亚 271,365,382 -90,600,585 153,673,805 1,810,060
法罗群岛
波兰 -26,499,000,000 -34,957,000,000 -17,155,000,000 -21,873,000,000
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 -1,647,707,809 -2,604,626,795 -1,074,891,531 -1,008,479,237
泰国 15,677,509,807 2,210,783,523 21,890,730,718 13,098,598,539
津巴布韦
洪都拉斯 -1,116,149,013 -1,781,575,731 -515,467,806 -954,828,417
海地 -85,096,377 -292,390,000 -226,702,123 -165,560,000
澳大利亚 -58,031,516,121 -47,786,269,399 -43,890,735,442 -31,990,465,673
爱尔兰 -13,850,436,298 -15,296,913,071 -6,293,087,607 954,459,927
爱沙尼亚 -3,503,236,042 -2,356,277,450 740,807,152 673,227,539
牙买加 -2,038,139,959 -2,793,264,220 -1,127,502,303 -934,005,337
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 5,364,300,000 8,518,800,000 1,614,100,000
玻利维亚 1,591,246,147 1,992,699,061 813,540,000 873,744,670
瑞典 43,009,370,102 44,171,398,040 29,844,231,679 30,407,592,987
瑞士 40,348,638,420 5,685,643,006 36,452,687,095 74,015,136,723
瓦努阿图 -34,414,598
白俄罗斯 -3,039,700,000 -4,988,100,000 -6,177,800,000 -8,316,800,000
百慕大
科威特 41,330,130,543 60,239,349,741 25,774,064,878 36,821,982,839
科摩罗
科特迪瓦 -139,040,443 451,563,678 1,670,201,363
科索沃
秘鲁 1,460,344,786 -5,317,632,557 210,630,908 -2,314,665,210
突尼斯 -916,917,594 -1,711,248,030 -1,233,748,681 -2,104,443,202
立陶宛 -5,692,415,690 -6,309,612,648 1,724,948,520 533,811,122
索马里
约旦 -2,874,754,681 -2,038,121,815 -1,125,549,296 -1,311,521,127
约旦河西岸和加沙 248,895,719 764,305,436 -736,658,757
纳米比亚 747,001,084 224,656,957 119,860,152 30,472,273
缅甸 1,851,449,352 1,547,541,348 1,086,466,326 1,526,862,746
罗马尼亚 -23,080,000,000 -23,719,000,000 -6,955,000,000 -6,514,000,000
美国 -710,298,754,000 -677,140,573,000 -376,554,079,000 -470,902,198,000
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 139,406,174 77,543,823 -60,905,625 29,309,198
肯尼亚 -1,032,048,241 -1,982,595,677 -1,688,505,911 -2,512,242,991
芬兰 10,609,976,627 6,698,695,756 4,975,748,439 4,459,358,917
苏丹 -3,268,444,005 -1,313,550,000 -2,998,371,798 156,839,018
苏里南 184,900,000 353,000,000 209,500,000 653,000,000
英国 -71,079,401,612 -41,159,056,643 -37,050,488,123 -75,228,989,931
荷兰 52,525,726,269 38,035,620,795 34,025,679,503 51,634,599,720
莫桑比克 -785,274,656 -1,179,403,080 -1,220,121,543 -1,113,297,571
莱索托 98,521,799 143,654,023 -2,363,838 -421,443,657
菲律宾 7,112,000,000 3,627,000,000 9,358,000,000 8,924,000,000
萨尔瓦多 -1,216,560,000 -1,532,170,000 -304,160,000 -488,260,000
萨摩亚 -41,617,380 -53,528,297 -9,256,874 -57,902,577
葡萄牙 -23,516,499,912 -31,852,013,543 -25,596,394,916 -22,850,491,627
蒙古 171,801,840 -690,112,239 -341,783,224 -886,536,994
西班牙 -144,539,983,137 -154,529,131,267 -75,308,781,432 -64,342,448,444
贝宁 -534,057,459 -536,020,953 -648,934,554
赞比亚 -697,830,000 -1,038,740,000 537,472,000 614,710,000
赤道几内亚
越南 -6,953,100,000 -10,823,000,000 -6,608,000,000 -4,287,000,000
阿塞拜疆 9,018,885,000 16,452,805,000 10,174,876,000 15,040,436,000
阿富汗
阿尔及利亚 30,631,000,000 34,440,000,000 402,000,000
阿尔巴尼亚 -1,150,813,004 -2,018,402,310 -1,839,551,065 -1,402,900,133
阿拉伯叙利亚共和国 459,575,955 471,951,981 -1,029,525,248 -367,388,473
阿拉伯埃及共和国 411,600,000 -1,414,600,000 -3,349,300,000 -4,503,800,000
阿拉伯联合酋长国
阿曼 2,462,158,648 5,016,384,915 -602,860,858 5,096,488,947
阿根廷 7,354,350,000 6,755,820,000 8,427,890,000 2,932,224,661
阿鲁巴 -88,268,156 -164,754,190 130,966,480 -410,223,464
马其顿王国 -605,747,646 -1,235,795,873 -609,565,440 -199,984,431
马尔代夫 -437,843,959 -647,252,793 -418,730,721 -462,706,208
马恩岛
马拉维 -704,407,232 -807,798,016 -562,614,567
马来西亚 29,770,093,208 38,914,368,952 31,800,960,631 27,290,453,997
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 -467,851,326 -459,270,659 -582,121,771 -342,489,149
马达加斯加
马里 -581,123,103 -1,066,396,596 -654,866,535
黎巴嫩 -1,604,778,256 -4,102,657,996 -6,740,936,422 -8,908,762,591
黑山

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.