| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 349.7 | 199.4 | 229.4 | 273.9 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 458.0 | 506.6 | 436.0 | 562.4 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 93.0 | 70.4 | 34.4 | 29.6 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 172.0 | 174.3 | 151.4 | 176.7 |
|
|
| 中非共和国 | 86.6 | 69.2 | 60.5 | 61.2 |
|
|
| 丹麦 | 124.5 | 129.2 | 115.6 | 120.6 |
|
|
| 乌克兰 | 188.4 | 204.2 | 133.3 | 166.2 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 162.1 | 158.6 | 197.1 | 186.5 |
|
|
| 乌干达 | 272.8 | 291.2 | 316.1 | 268.8 |
|
|
| 乌拉圭 | 158.0 | 171.3 | 173.3 | 195.1 |
|
|
| 乍得 | 817.4 | 713.8 | 667.0 | 683.4 |
|
|
| 也门共和国 | 64.6 | 58.0 | 70.0 | 77.0 |
|
|
| 亚美尼亚 | 257.7 | 191.7 | 140.3 | 172.7 |
|
|
| 以色列 | 136.3 | 132.2 | 110.7 | 131.5 |
|
|
| 伊拉克 | 77.7 | 92.0 | 99.5 | 91.6 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 131.0 | 123.4 | 126.9 | 130.9 |
|
|
| 伯利兹 | 88.1 | 87.3 | 72.4 | 79.3 |
|
|
| 佛得角 | 133.7 | 195.9 | 214.1 | 255.9 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 146.8 | 143.0 | 126.7 | 143.5 |
|
|
| 保加利亚 | 198.8 | 206.4 | 185.2 | 222.8 |
|
|
| 克罗地亚 | 206.2 | 202.5 | 160.3 | 169.1 |
|
|
| 关岛 | 79.6 | 80.3 | 38.2 | 33.2 |
|
|
| 冈比亚 | 59.0 | 51.2 | 62.7 | 57.6 |
|
|
| 冰岛 | 169.5 | 170.4 | 171.5 | 163.7 |
|
|
| 几内亚 | 94.5 | 95.4 | 102.7 | 119.5 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 137.7 | 131.8 | 127.6 | 119.6 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 92.8 | 101.1 | 112.9 | 120.0 |
|
|
| 刚果(金) | 205.4 | 225.3 | 246.9 | 301.0 |
|
|
| 利比亚 | 138.4 | 143.7 | 132.8 | 133.5 |
|
|
| 利比里亚 | 45.3 | 44.3 | 29.1 | 25.6 |
|
|
| 加拿大 | 100.5 | 96.8 | 80.2 | 87.2 |
|
|
| 加纳 | 133.7 | 120.5 | 134.4 | 163.0 |
|
|
| 加蓬 | 102.2 | 110.5 | 92.5 | 115.9 |
|
|
| 匈牙利 | 230.5 | 244.2 | 213.2 | 248.7 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 26.5 | 11.3 | 0.2 | 0.7 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 132.4 | 118.5 | 97.2 | 115.4 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 134.5 | 141.2 | 106.6 | 130.4 |
|
|
| 卡塔尔 | 154.0 | 141.0 | 187.5 | 245.3 |
|
|
| 卢旺达 | 144.7 | 141.9 | 112.1 | 156.5 |
|
|
| 卢森堡 | 198.3 | 206.9 | 188.3 | 166.7 |
|
|
| 印度 | 224.0 | 261.7 | 244.3 | 281.1 |
|
|
| 印度尼西亚 | 101.7 | 95.5 | 94.7 | 109.0 |
|
|
| 危地马拉 | 213.5 | 217.7 | 210.2 | 229.0 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 184.2 | 201.8 | 193.0 | 202.1 |
|
|
| 厄立特里亚 | 56.1 | 43.1 | 43.9 | 43.5 |
|
|
| 古巴 | 102.0 | |||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 156.1 | 190.3 | 177.5 | 167.4 |
|
|
| 吉布提 | 124.5 | 125.0 | 170.8 | 143.4 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 216.1 | 242.1 | 201.6 | 217.4 |
|
|
| 哥伦比亚 | 147.3 | 156.4 | 167.4 | 169.7 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 167.6 | 167.8 | 162.4 | 172.5 |
|
|
| 喀麦隆 | 93.0 | 87.3 | 81.1 | 77.3 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 138.4 | 137.5 | 104.6 | 86.9 |
|
|
| 土耳其 | 248.5 | 264.7 | 244.2 | 259.5 |
|
|
| 圣卢西亚 | 139.3 | 185.3 | 211.2 | 197.8 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 126.5 | 162.6 | 139.1 | 145.7 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 149.5 | 187.2 | 137.9 | 103.2 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 78.0 | 66.7 | 57.9 | 45.4 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 89.3 | 82.0 | 77.5 | 77.5 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 174.2 | 202.7 | 200.8 | 234.0 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 165.6 | 176.2 | 186.2 | 260.7 |
|
|
| 基里巴斯 | 232.9 | 296.2 | 403.1 | 279.4 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 105.9 | 92.4 | 88.0 | 77.9 |
|
|
| 塞内加尔 | 115.3 | 122.5 | 132.0 | 125.5 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 1,494.3 | 1,124.3 | 1,171.7 | 1,737.6 |
|
|
| 塞浦路斯 | 107.9 | 109.4 | 92.3 | 96.6 |
|
|
| 塞舌尔 | 170.3 | 177.6 | 164.0 | 150.1 |
|
|
| 墨西哥 | 126.4 | 126.9 | 108.6 | 133.0 |
|
|
| 多哥 | 216.4 | 154.6 | 193.8 | 170.5 |
|
|
| 多米尼克 | 50.4 | 45.9 | 40.9 | 37.8 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 103.3 | 91.8 | 80.2 | 91.9 |
|
|
| 大韩民国 | 224.0 | 243.6 | 250.0 | 288.4 |
|
|
| 奥地利 | 190.1 | 195.7 | 155.0 | 167.5 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 84.5 | 85.0 | 77.2 | 70.5 |
|
|
| 孟加拉国 | 190.4 | 222.3 | 213.3 | 264.6 |
|
|
| 安哥拉 | 222.3 | 272.1 | 235.2 | 226.7 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 66.0 | 51.4 | 31.1 | 30.4 |
|
|
| 安道尔共和国 | 226.3 | 159.4 | 101.7 | 86.2 |
|
|
| 密克罗尼西亚联邦 | 120.2 | 125.9 | 127.3 | 118.7 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 174.5 | 201.5 | 195.4 | 241.9 |
|
|
| 尼日利亚 | 123.8 | 111.4 | 110.9 | 118.6 |
|
|
| 尼日尔 | 96.1 | 127.4 | 156.3 | 156.8 |
|
|
| 尼泊尔 | 78.7 | 77.6 | 70.9 | 65.6 |
|
|
| 巴哈马 | 101.9 | 99.1 | 90.7 | 79.2 |
|
|
| 巴基斯坦 | 180.4 | 182.4 | 161.5 | 172.0 |
|
|
| 巴巴多斯 | 104.7 | 88.4 | 73.3 | 78.6 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 83.2 | 83.9 | 95.7 | 95.8 |
|
|
| 巴拉圭 | 270.3 | 362.9 | 292.6 | 410.7 |
|
|
| 巴拿马 | 123.0 | 125.5 | 97.3 | 83.8 |
|
|
| 巴林 | 110.9 | 110.8 | 101.3 | 102.2 |
|
|
| 巴西 | 194.9 | 190.0 | 169.6 | 185.7 |
|
|
| 布基纳法索 | 235.2 | 220.7 | 307.9 | 326.6 |
|
|
| 布隆迪 | 74.8 | 53.9 | 63.7 | 85.1 |
|
|
| 希腊 | 105.6 | 103.5 | 90.1 | 91.8 |
|
|
| 帕劳 | 83.1 | 71.5 | 73.6 | 69.7 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 162.9 | 165.1 | 138.1 | 160.4 |
|
|
| 意大利 | 115.2 | 110.2 | 88.8 | 96.8 |
|
|
| 所罗门群岛 | 145.4 | 171.1 | 158.9 | 193.7 |
|
|
| 拉脱维亚 | 213.1 | 225.5 | 199.8 | 240.2 |
|
|
| 挪威 | 107.2 | 107.9 | 103.5 | 100.0 |
|
|
| 捷克共和国 | 229.6 | 241.9 | 207.4 | 247.7 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 285.1 | 288.9 | 311.7 | 355.2 |
|
|
| 摩洛哥 | 142.9 | 120.2 | 90.0 | 105.5 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 81.1 | 77.9 | 79.0 | 88.7 |
|
|
| 斐济 | 99.2 | 105.1 | 69.8 | 62.0 |
|
|
| 斯威士兰 | 142.3 | 111.2 | 88.2 | 89.0 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 384.7 | 434.2 | 363.1 | 413.2 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 269.5 | 282.5 | 228.1 | 247.8 |
|
|
| 斯里兰卡 | 127.7 | 122.3 | 103.1 | 115.6 |
|
|
| 新加坡 | 208.3 | 218.1 | 195.6 | 235.7 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 136.6 | 76.8 | 62.0 | 65.8 |
|
|
| 新西兰 | 116.4 | 122.3 | 101.2 | 133.0 |
|
|
| 日本 | 157.2 | 160.8 | 120.8 | 154.0 |
|
|
| 智利 | 155.3 | 153.8 | 141.5 | 144.8 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 185.4 | 185.2 | 186.9 | 281.1 |
|
|
| 柬埔寨 | 273.2 | 295.9 | 263.9 | 325.0 |
|
|
| 格林纳达 | 58.6 | 45.3 | 46.1 | 34.9 |
|
|
| 格陵兰 | 171.1 | 173.4 | 134.1 | 129.4 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 219.8 | 215.8 | 172.2 | 221.9 |
|
|
| 比利时 | 134.9 | 132.5 | 116.4 | 126.3 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 223.7 | 207.9 | 179.7 | 267.1 |
|
|
| 毛里求斯 | 130.0 | 129.5 | 119.1 | 141.8 |
|
|
| 汤加 | 80.8 | 71.4 | 64.0 | 62.3 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 96.2 | 101.8 | 98.5 | 90.7 |
|
|
| 法国 | 120.4 | 120.1 | 103.6 | 114.7 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 71.2 | 94.6 | 60.1 | 60.4 |
|
|
| 法罗群岛 | 125.0 | 120.7 | 109.5 | 106.5 |
|
|
| 波兰 | 239.4 | 257.0 | 234.7 | 222.1 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 264.1 | 285.2 | 244.2 | 275.1 |
|
|
| 泰国 | 178.3 | 184.7 | 159.3 | 187.4 |
|
|
| 津巴布韦 | 64.9 | 57.2 | 59.4 | 60.2 |
|
|
| 洪都拉斯 | 174.3 | 173.0 | 144.8 | 156.6 |
|
|
| 海地 | 142.6 | 126.7 | 138.4 | 139.9 |
|
|
| 澳大利亚 | 113.4 | 120.0 | 113.8 | 128.6 |
|
|
| 爱尔兰 | 119.4 | 119.7 | 115.3 | 119.6 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 117.0 | 118.5 | 94.2 | 119.9 |
|
|
| 牙买加 | 106.5 | 118.0 | 94.9 | 80.2 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 185.5 | 265.2 | 229.5 | 220.3 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 140.4 | 134.5 | 92.1 | 95.6 |
|
|
| 玻利维亚 | 182.6 | 269.2 | 203.9 | 218.9 |
|
|
| 瑞典 | 130.9 | 134.7 | 108.9 | 125.8 |
|
|
| 瑞士 | 172.2 | 188.3 | 167.7 | 185.7 |
|
|
| 瓦努阿图 | 173.1 | 155.8 | 157.7 | 122.7 |
|
|
| 白俄罗斯 | 193.5 | 206.2 | 166.4 | 176.7 |
|
|
| 百慕大 | 40.2 | 29.7 | 50.2 | 40.9 |
|
|
| 科威特 | 134.2 | 139.9 | 125.7 | 128.3 |
|
|
| 科摩罗 | 113.4 | 45.2 | 80.6 | 76.8 |
|
|
| 科特迪瓦 | 104.2 | 98.0 | 113.3 | 89.3 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 177.6 | 191.1 | 186.2 | 189.5 |
|
|
| 突尼斯 | 198.9 | 207.6 | 170.2 | 180.4 |
|
|
| 立陶宛 | 316.5 | 363.3 | 286.2 | 335.1 |
|
|
| 索马里 | 119.5 | 122.8 | 124.9 | 119.6 |
|
|
| 约旦 | 177.4 | 157.0 | 145.1 | 178.4 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 126.6 | 136.3 | 142.5 | 172.5 |
|
|
| 缅甸 | 227.8 | 195.2 | 218.5 | 273.0 |
|
|
| 罗马尼亚 | 287.2 | 311.0 | 265.9 | 312.9 |
|
|
| 美国 | 128.1 | 135.2 | 115.1 | 132.7 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | 60.1 | 69.8 | 60.1 | 55.7 |
|
|
| 老挝 | 169.9 | 184.1 | 199.6 | 278.7 |
|
|
| 肯尼亚 | 175.3 | 183.4 | 165.8 | 179.0 |
|
|
| 芬兰 | 139.3 | 144.0 | 108.2 | 122.6 |
|
|
| 苏丹 | 208.1 | 201.9 | 196.2 | 208.2 |
|
|
| 苏里南 | 200.4 | 225.8 | 194.2 | 228.5 |
|
|
| 英国 | 107.1 | 106.7 | 94.3 | 104.5 |
|
|
| 荷兰 | 135.4 | 157.7 | 141.5 | 160.4 |
|
|
| 莫桑比克 | 387.9 | 374.2 | 382.6 | 334.1 |
|
|
| 莱索托 | 346.9 | 393.1 | 311.6 | 342.5 |
|
|
| 菲律宾 | 143.1 | 135.6 | 109.6 | 145.2 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 120.4 | 132.2 | 114.9 | 132.2 |
|
|
| 萨摩亚 | 564.8 | 395.4 | 273.9 | 320.9 |
|
|
| 葡萄牙 | 176.2 | 174.5 | 142.7 | 148.8 |
|
|
| 蒙古 | 131.7 | 138.5 | 124.3 | 144.6 |
|
|
| 西班牙 | 133.1 | 135.3 | 123.6 | 137.1 |
|
|
| 贝宁 | 178.0 | 183.8 | 205.9 | 175.3 |
|
|
| 赞比亚 | 186.8 | 202.2 | 212.8 | 262.4 |
|
|
| 赤道几内亚 | 380.6 | 393.8 | 372.0 | 328.8 |
|
|
| 越南 | 238.4 | 256.2 | 249.3 | 284.9 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 537.9 | 571.2 | 600.0 | 595.5 |
|
|
| 阿富汗 | 203.1 | 186.7 | 143.8 | 121.5 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 108.8 | 100.3 | 89.4 | 97.8 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 327.0 | 357.6 | 307.9 | 406.1 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 131.9 | 133.2 | 114.2 | 127.7 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 162.8 | 203.1 | 209.4 | 214.1 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 179.9 | 188.8 | 188.1 | 163.8 |
|
|
| 阿曼 | 87.4 | 88.1 | 117.0 | 112.7 |
|
|
| 阿根廷 | 155.1 | 157.1 | 149.9 | 174.0 |
|
|
| 阿鲁巴 | 43.3 | 45.2 | 26.8 | 4.5 |
|
|
| 马其顿王国 | 175.8 | 177.7 | 124.3 | 148.1 |
|
|
| 马尔代夫 | 172.5 | 211.1 | 109.8 | 119.5 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 193.6 | 173.9 | 206.6 | 200.6 |
|
|
| 马来西亚 | 153.7 | 158.2 | 132.5 | 157.1 |
|
|
| 马约特岛 | 236.7 | 217.5 | 194.6 | 198.9 |
|
|
| 马绍尔群岛 | 217.6 | 153.3 | 151.8 | 130.6 |
|
|
| 马耳他 | 123.6 | 114.9 | 88.0 | 98.0 |
|
|
| 马达加斯加 | 146.9 | 166.0 | 112.8 | 102.5 |
|
|
| 马里 | 172.7 | 192.1 | 159.7 | 137.6 |
|
|
| 黎巴嫩 | 344.3 | 375.5 | 366.9 | 417.0 |
|
|
| 黑山 |