| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 204.2 | 176.8 | 193.0 | 293.1 |
|
|
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | 324.7 | 332.1 | 326.0 | 426.3 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 195.3 | 178.6 | 164.2 | 187.3 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 168.5 | 170.6 | 152.8 | 178.5 |
|
|
| 中非共和国 | 151.5 | 156.2 | 152.7 | 177.5 |
|
|
| 丹麦 | 133.4 | 139.2 | 117.8 | 125.8 |
|
|
| 乌克兰 | 268.3 | 310.6 | 190.8 | 244.2 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 175.1 | 231.7 | 235.9 | 208.8 |
|
|
| 乌干达 | 154.0 | 175.5 | 183.0 | 188.4 |
|
|
| 乌拉圭 | 118.5 | 148.7 | 141.7 | 165.3 |
|
|
| 乍得 | 405.4 | 386.8 | 493.6 | 521.6 |
|
|
| 也门共和国 | 226.7 | 235.0 | 238.2 | 232.1 |
|
|
| 亚美尼亚 | 259.3 | 304.7 | 248.2 | 271.9 |
|
|
| 以色列 | 113.5 | 113.9 | 97.3 | 112.7 |
|
|
| 伊拉克 | 106.0 | 173.8 | 200.3 | 221.2 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 201.6 | 221.4 | 204.2 | 239.4 |
|
|
| 伯利兹 | 86.3 | 90.5 | 84.5 | 86.5 |
|
|
| 佛得角 | 224.5 | 220.2 | 210.4 | 205.0 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 401.9 | 490.4 | 331.1 | 415.9 |
|
|
| 保加利亚 | 256.0 | 275.8 | 202.8 | 220.3 |
|
|
| 克罗地亚 | 235.6 | 241.4 | 182.6 | 162.5 |
|
|
| 关岛 | 86.6 | 68.1 | 84.5 | 81.2 |
|
|
| 冈比亚 | 117.4 | 98.0 | 99.7 | 79.2 |
|
|
| 冰岛 | 174.5 | 135.8 | 93.8 | 93.8 |
|
|
| 几内亚 | 135.4 | 128.5 | 111.1 | 136.9 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 192.2 | 179.5 | 217.3 | 198.3 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 393.0 | 428.0 | 440.5 | 414.9 |
|
|
| 刚果(金) | 337.4 | 378.7 | 361.5 | 408.5 |
|
|
| 利比亚 | 217.9 | 289.2 | 331.1 | 365.5 |
|
|
| 利比里亚 | 75.9 | 95.2 | 57.6 | 60.1 |
|
|
| 加拿大 | 124.8 | 127.8 | 108.6 | 119.8 |
|
|
| 加纳 | 188.2 | 206.3 | 177.0 | 220.2 |
|
|
| 加蓬 | 173.4 | 189.4 | 193.6 | 184.7 |
|
|
| 匈牙利 | 193.2 | 201.7 | 167.3 | 192.1 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 34.3 | 15.3 | 7.9 | 9.1 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 197.8 | 183.3 | 160.9 | 191.1 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 138.4 | 158.8 | 157.1 | 176.6 |
|
|
| 卡塔尔 | 558.9 | 623.7 | 565.4 | 494.3 |
|
|
| 卢旺达 | 248.4 | 351.5 | 422.2 | 439.0 |
|
|
| 卢森堡 | 182.0 | 188.8 | 160.4 | 145.8 |
|
|
| 印度 | 320.9 | 416.1 | 412.6 | 436.2 |
|
|
| 印度尼西亚 | 141.0 | 163.8 | 135.0 | 176.4 |
|
|
| 危地马拉 | 193.7 | 183.7 | 163.6 | 181.8 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 269.8 | 331.8 | 305.3 | 385.7 |
|
|
| 厄立特里亚 | 70.8 | 69.2 | 71.0 | 77.2 |
|
|
| 古巴 | 166.5 | |||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 306.0 | 391.9 | 308.0 | 302.0 |
|
|
| 吉布提 | 135.3 | 139.3 | 121.5 | 104.1 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 474.0 | 487.5 | 377.2 | 307.4 |
|
|
| 哥伦比亚 | 230.6 | 250.8 | 225.7 | 263.3 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 180.1 | 201.5 | 165.1 | 179.2 |
|
|
| 喀麦隆 | 177.6 | 184.8 | 167.1 | 181.9 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | 157.9 | 224.6 | 272.2 | 222.7 |
|
|
| 土耳其 | 190.1 | 188.1 | 163.1 | 197.8 |
|
|
| 圣卢西亚 | 111.5 | 87.4 | 99.8 | 87.6 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 103.6 | 113.9 | 112.0 | 80.2 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 174.1 | 212.9 | 219.3 | 222.9 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 144.1 | 145.0 | 146.5 | 153.8 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 116.5 | 124.3 | 124.7 | 139.4 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 230.9 | 263.9 | 264.8 | 298.3 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 317.2 | 404.0 | 422.1 | 480.5 |
|
|
| 基里巴斯 | 119.5 | 102.0 | 103.0 | 101.8 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 212.1 | 233.6 | 207.5 | 193.1 |
|
|
| 塞内加尔 | 196.2 | 209.5 | 176.4 | 162.7 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 162.7 | 153.3 | 185.0 | 241.9 |
|
|
| 塞浦路斯 | 163.0 | 179.7 | 146.2 | 148.8 |
|
|
| 塞舌尔 | 156.8 | 166.3 | 142.7 | 158.8 |
|
|
| 墨西哥 | 131.8 | 136.3 | 108.6 | 134.3 |
|
|
| 多哥 | 57.5 | 57.4 | 65.9 | 56.8 |
|
|
| 多米尼克 | 92.9 | 105.0 | 110.7 | 98.2 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 116.4 | 123.3 | 110.2 | 127.0 |
|
|
| 大韩民国 | 166.2 | 167.3 | 163.4 | 191.8 |
|
|
| 奥地利 | 166.8 | 168.4 | 139.5 | 148.7 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 226.8 | 219.8 | 196.4 | 177.9 |
|
|
| 孟加拉国 | 140.9 | 144.9 | 145.0 | 162.2 |
|
|
| 安哥拉 | 367.6 | 515.0 | 588.2 | 627.7 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 135.0 | 111.0 | 93.7 | 67.6 |
|
|
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | 105.2 | 100.6 | 116.9 | 101.1 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 146.5 | 157.1 | 141.5 | 161.2 |
|
|
| 尼日利亚 | 305.4 | 304.4 | 263.9 | 308.0 |
|
|
| 尼日尔 | 204.5 | 239.3 | 396.0 | 388.9 |
|
|
| 尼泊尔 | 117.6 | 111.8 | 151.6 | 161.5 |
|
|
| 巴哈马 | 104.2 | 94.8 | 89.6 | 87.1 |
|
|
| 巴基斯坦 | 179.5 | 181.9 | 123.6 | 130.9 |
|
|
| 巴巴多斯 | 102.0 | 95.9 | 83.1 | 78.8 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 161.0 | 153.4 | 155.4 | 175.3 |
|
|
| 巴拉圭 | 216.4 | 303.2 | 258.8 | 360.1 |
|
|
| 巴拿马 | 166.2 | 199.0 | 183.5 | 204.9 |
|
|
| 巴林 | 148.3 | 164.2 | 114.9 | 128.2 |
|
|
| 巴西 | 153.9 | 181.7 | 150.1 | 207.0 |
|
|
| 布基纳法索 | 194.3 | 215.0 | 205.9 | 211.3 |
|
|
| 布隆迪 | 154.0 | 173.7 | 184.0 | 223.2 |
|
|
| 希腊 | 118.0 | 121.0 | 97.4 | 87.9 |
|
|
| 帕劳 | 65.4 | 69.0 | 56.7 | 60.3 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 148.4 | 150.5 | 134.6 | 154.7 |
|
|
| 意大利 | 116.5 | 108.8 | 94.3 | 104.7 |
|
|
| 所罗门群岛 | 198.4 | 177.9 | 166.3 | 235.7 |
|
|
| 拉脱维亚 | 251.8 | 227.5 | 155.3 | 181.5 |
|
|
| 挪威 | 147.8 | 154.5 | 133.2 | 144.1 |
|
|
| 捷克共和国 | 203.2 | 211.8 | 181.3 | 214.5 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 488.1 | 525.1 | 485.6 | 565.6 |
|
|
| 摩洛哥 | 182.8 | 207.0 | 179.9 | 178.4 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 146.7 | 158.6 | 159.8 | 205.3 |
|
|
| 斐济 | 135.5 | 144.2 | 106.3 | 84.2 |
|
|
| 斯威士兰 | 119.7 | 93.6 | 96.0 | 93.4 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 331.7 | 360.8 | 290.6 | 335.6 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 224.0 | 234.1 | 182.1 | 194.9 |
|
|
| 斯里兰卡 | 122.4 | 127.0 | 102.7 | 123.1 |
|
|
| 新加坡 | 158.5 | 175.5 | 150.7 | 177.4 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 224.2 | 229.7 | 199.3 | 241.7 |
|
|
| 新西兰 | 144.9 | 165.1 | 121.3 | 157.3 |
|
|
| 日本 | 123.6 | 122.8 | 107.6 | 118.5 |
|
|
| 智利 | 212.8 | 245.0 | 194.9 | 257.5 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 109.5 | 101.8 | 100.1 | 90.9 |
|
|
| 柬埔寨 | 213.8 | 223.7 | 219.1 | 238.3 |
|
|
| 格林纳达 | 115.7 | 102.7 | 88.3 | 91.4 |
|
|
| 格陵兰 | 134.3 | 151.5 | 134.5 | 137.1 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 480.8 | 489.1 | 395.8 | 430.3 |
|
|
| 比利时 | 138.3 | 138.4 | 121.1 | 128.0 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 224.8 | 260.9 | 211.9 | 246.8 |
|
|
| 毛里求斯 | 160.3 | 157.8 | 151.8 | 167.2 |
|
|
| 汤加 | 134.5 | 135.7 | 130.5 | 132.0 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 224.3 | 254.7 | 218.9 | 228.2 |
|
|
| 法国 | 131.6 | 132.7 | 117.6 | 126.7 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 130.5 | 138.6 | 119.3 | 111.5 |
|
|
| 法罗群岛 | 140.8 | 122.5 | 104.5 | 95.4 |
|
|
| 波兰 | 199.0 | 217.7 | 178.1 | 163.2 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 171.7 | 188.8 | 148.6 | 146.6 |
|
|
| 泰国 | 175.3 | 196.9 | 152.9 | 193.2 |
|
|
| 津巴布韦 | 76.1 | 75.9 | 84.2 | 98.2 |
|
|
| 洪都拉斯 | 183.3 | 187.5 | 150.5 | 163.2 |
|
|
| 海地 | 121.8 | 116.5 | 125.7 | 181.5 |
|
|
| 澳大利亚 | 180.9 | 200.4 | 178.1 | 195.1 |
|
|
| 爱尔兰 | 120.8 | 110.5 | 91.4 | 89.1 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 187.4 | 168.9 | 118.9 | 138.5 |
|
|
| 牙买加 | 129.9 | 133.9 | 94.0 | 87.4 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 293.3 | 268.5 | 185.4 | 175.0 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 138.8 | 143.4 | 120.1 | 104.9 |
|
|
| 玻利维亚 | 135.2 | 187.4 | 172.2 | 188.0 |
|
|
| 瑞典 | 126.9 | 128.2 | 107.0 | 125.2 |
|
|
| 瑞士 | 134.5 | 133.8 | 122.9 | 132.4 |
|
|
| 瓦努阿图 | 193.1 | 215.3 | 218.4 | 196.3 |
|
|
| 白俄罗斯 | 192.3 | 213.3 | 187.3 | 212.4 |
|
|
| 百慕大 | 130.6 | 107.1 | 94.1 | 78.0 |
|
|
| 科威特 | 230.7 | 248.6 | 207.7 | 221.8 |
|
|
| 科摩罗 | 232.0 | 241.3 | 242.2 | 247.7 |
|
|
| 科特迪瓦 | 174.0 | 163.1 | 167.1 | 151.1 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 193.8 | 235.1 | 185.4 | 230.1 |
|
|
| 突尼斯 | 156.1 | 176.4 | 150.5 | 158.6 |
|
|
| 立陶宛 | 320.6 | 330.3 | 225.9 | 265.4 |
|
|
| 索马里 | 181.8 | 190.5 | 158.7 | 151.8 |
|
|
| 约旦 | 159.8 | 164.7 | 160.6 | 135.3 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | 182.4 | 202.8 | 252.6 | 242.8 |
|
|
| 缅甸 | 89.1 | 99.6 | 114.4 | 113.3 |
|
|
| 罗马尼亚 | 389.8 | 411.9 | 285.5 | 311.4 |
|
|
| 美国 | 133.5 | 128.5 | 107.4 | 123.3 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | 101.9 | 82.7 | 75.5 | 63.5 |
|
|
| 老挝 | 137.8 | 159.8 | 178.1 | 242.4 |
|
|
| 肯尼亚 | 182.5 | 192.0 | 199.1 | 215.3 |
|
|
| 芬兰 | 140.4 | 144.1 | 110.4 | 124.0 |
|
|
| 苏丹 | 429.3 | 421.7 | 459.9 | 452.3 |
|
|
| 苏里南 | 133.6 | 146.9 | 156.1 | 157.1 |
|
|
| 英国 | 129.8 | 126.5 | 110.6 | 122.4 |
|
|
| 荷兰 | 144.5 | 158.5 | 137.9 | 157.2 |
|
|
| 莫桑比克 | 180.2 | 194.0 | 203.3 | 181.0 |
|
|
| 莱索托 | 178.9 | 182.7 | 192.1 | 170.0 |
|
|
| 菲律宾 | 133.1 | 120.8 | 101.3 | 121.2 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 148.0 | 154.8 | 123.8 | 135.3 |
|
|
| 萨摩亚 | 201.2 | 189.4 | 169.6 | 209.1 |
|
|
| 葡萄牙 | 149.9 | 151.8 | 124.8 | 124.0 |
|
|
| 蒙古 | 221.9 | 321.5 | 215.9 | 307.4 |
|
|
| 西班牙 | 158.1 | 153.4 | 126.2 | 135.4 |
|
|
| 贝宁 | 214.3 | 184.6 | 190.6 | 180.8 |
|
|
| 赞比亚 | 315.2 | 348.6 | 296.8 | 368.4 |
|
|
| 赤道几内亚 | 404.3 | 500.8 | 840.2 | 839.7 |
|
|
| 越南 | 264.8 | 295.2 | 280.1 | 309.6 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 331.7 | 382.8 | 335.8 | 354.2 |
|
|
| 阿富汗 | 170.3 | 154.9 | 186.0 | 275.8 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 215.5 | 279.8 | 293.9 | 300.4 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 275.1 | 305.3 | 287.5 | 275.5 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 259.1 | 276.5 | 261.7 | 291.8 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 126.4 | 195.7 | 198.9 | 218.7 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 325.6 | 394.8 | 344.7 | 346.9 |
|
|
| 阿曼 | 229.9 | 304.6 | 249.3 | 264.1 |
|
|
| 阿根廷 | 153.0 | 178.2 | 139.1 | 190.0 |
|
|
| 阿鲁巴 | 56.4 | 70.3 | 35.1 | 22.7 |
|
|
| 马其顿王国 | 160.5 | 178.5 | 139.9 | 138.1 |
|
|
| 马尔代夫 | 201.0 | 220.2 | 167.3 | 175.0 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 186.1 | 247.5 | 245.4 | 255.5 |
|
|
| 马来西亚 | 156.3 | 154.5 | 123.9 | 156.3 |
|
|
| 马约特岛 | 258.5 | 280.7 | 246.6 | 235.2 |
|
|
| 马绍尔群岛 | 171.3 | 139.8 | 111.5 | 134.1 |
|
|
| 马耳他 | 96.8 | 89.0 | 75.4 | 70.8 |
|
|
| 马达加斯加 | 173.3 | 237.8 | 212.3 | 159.0 |
|
|
| 马里 | 187.7 | 245.2 | 199.3 | 209.7 |
|
|
| 黎巴嫩 | 128.6 | 149.6 | 162.6 | 168.0 |
|
|
| 黑山 |