国家名称 2008 2009 2010 2011
不丹 28,000 23,000 41,000 66,000
东帝汶 36,000 44,000 40,000 51,000
中国 53,049,000 50,875,000 55,664,000 57,581,000
中国澳门特别行政区 10,610,000 10,402,000 11,926,000 12,925,000
中国香港特别行政区 17,319,000 16,926,000 20,085,000 22,316,000
中非共和国 31,000 52,000 54,000
丹麦 9,016,000 8,547,000 8,744,000 7,363,000
乌克兰 25,449,000 20,798,000 21,203,000 21,415,000
乌兹别克斯坦 1,069,000 1,215,000 975,000
乌干达 844,000 807,000 946,000 1,151,000
乌拉圭 1,938,000 2,055,000 2,353,000 2,857,000
乍得 61,000 70,000 71,000
也门共和国 1,023,000 1,028,000 1,025,000
亚美尼亚 558,000 575,000 684,000 758,000
以色列 2,572,000 2,321,000 2,803,000 2,820,000
伊拉克 864,000 1,262,000 1,518,000
伊朗伊斯兰共和国 2,034,000 2,116,000 2,938,000 3,354,000
伯利兹 245,000 232,000 242,000 250,000
佛得角 285,000 287,000 336,000 428,000
俄罗斯联邦 23,676,000 21,339,000 22,281,000 24,932,000
保加利亚 5,780,000 5,739,000 6,047,000 6,328,000
克罗地亚 8,665,000 8,694,000 9,111,000 9,927,000
关岛 1,142,000 1,053,000 1,196,000 1,159,000
冈比亚 147,000 142,000 91,000 106,000
冰岛 502,000 494,000 489,000 566,000
几内亚
几内亚比绍共和国
列支敦士登 58,000 52,000 50,000 53,000
刚果(布) 62,000 94,000 101,000
刚果(金) 50,000 53,000 81,000 186,000
利比亚 34,000
利比里亚
加拿大 17,142,000 15,737,000 16,097,000 16,014,000
加纳 698,000 803,000 931,000
加蓬
匈牙利 8,814,000 9,058,000 9,510,000 10,250,000
北马里亚纳群岛 388,000 345,000 375,000 336,000
南苏丹
南非 9,592,000 7,012,000 8,074,000 8,339,000
博茨瓦纳 2,101,000 2,103,000 2,145,000
卡塔尔 1,405,000 1,659,000 1,519,000 2,527,000
卢旺达 621,000 646,000 619,000
卢森堡 879,000 849,000 793,000 871,000
印度 5,283,000 5,168,000 5,776,000 6,309,000
印度尼西亚 6,234,000 6,324,000 7,003,000 7,650,000
危地马拉 1,715,000 1,777,000 1,876,000 1,823,000
厄瓜多尔 1,005,000 968,000 1,047,000 1,141,000
厄立特里亚 70,000 79,000 84,000 107,000
古巴 2,316,000 2,405,000 2,507,000 2,688,000
吉尔吉斯斯坦 2,435,000 2,147,000 1,316,000 3,114,000
吉布提 53,000
哈萨克斯坦 3,447,000 3,118,000 3,393,000
哥伦比亚 2,317,000 2,302,000 2,385,000
哥斯达黎加 2,089,000 1,923,000 2,100,000 2,192,000
喀麦隆 487,000 498,000 573,000
图瓦卢 1,700 1,600 1,700 1,200
土库曼斯坦
土耳其 29,637,000 30,435,000 31,396,000 34,038,000
圣卢西亚 296,000 278,000 306,000 312,000
圣基茨和尼维斯 128,000 93,000 92,000
圣多美和普林西比 14,000 15,000 8,000
圣文森特和格林纳丁斯 84,000 75,000 72,000 74,000
圣马丁(荷属) 475,000 440,000 443,000 424,000
圣马丁(法属)
圣马力诺 115,000 151,000 120,000 156,000
圭亚那 130,000 141,000 152,000 157,000
坦桑尼亚 750,000 695,000 754,000 795,000
埃塞俄比亚 383,000 427,000 468,000 523,000
基里巴斯 3,900 3,900 4,700 5,300
塔吉克斯坦 325,000 207,000 160,000 183,000
塞内加尔 867,000 810,000 900,000 1,001,000
塞尔维亚 646,000 645,000 683,000 764,000
塞拉利昂 36,000 37,000 39,000 52,000
塞浦路斯 2,404,000 2,141,000 2,173,000 2,392,000
塞舌尔 159,000 158,000 175,000 194,000
墨西哥 22,931,000 22,346,000 23,290,000 23,403,000
多哥 74,000 150,000 202,000 300,000
多米尼克 81,000 75,000 77,000 76,000
多米尼加共和国 3,980,000 3,992,000 4,125,000 4,306,000
大韩民国 6,891,000 7,818,000 8,798,000 9,795,000
奥地利 21,935,000 21,355,000 22,004,000 23,012,000
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 745,000 615,000 526,000 595,000
孟加拉国 467,000 267,000 303,000
安哥拉 294,000 366,000 425,000 481,000
安提瓜和巴布达 266,000 234,000 230,000 241,000
安道尔共和国 2,059,000 1,830,000 1,808,000 1,948,000
密克罗尼西亚联邦 26,000
尼加拉瓜 858,000 932,000 1,011,000 1,060,000
尼日利亚 1,313,000 1,414,000 1,555,000 715,000
尼日尔 73,000 66,000 74,000 82,000
尼泊尔 500,000 510,000 603,000 736,000
巴哈马 1,463,000 1,327,000 1,370,000 1,346,000
巴基斯坦 823,000 855,000 907,000
巴巴多斯 568,000 519,000 532,000 568,000
巴布亚新几内亚 114,000 126,000 146,000 165,000
巴拉圭 428,000 439,000 465,000 524,000
巴拿马 1,247,000 1,200,000 1,324,000 1,473,000
巴林 8,631,000 8,861,000 11,952,000 6,732,000
巴西 5,050,000 4,802,000 5,161,000 5,433,000
布基纳法索 272,000 269,000 274,000 238,000
布隆迪 202,000 212,000 142,000
希腊 15,939,000 14,915,000 15,007,000 16,427,000
帕劳 79,000 72,000 86,000 109,000
库拉索 409,000 367,000 342,000 390,000
开曼群岛 303,000 272,000 288,000 309,000
德国 24,884,000 24,220,000 26,875,000 28,374,000
意大利 42,734,000 43,239,000 43,626,000 46,119,000
所罗门群岛 16,000 18,000 21,000 23,000
拉脱维亚 1,684,000 1,323,000 1,373,000 1,493,000
挪威 4,347,000 4,346,000 4,767,000 4,963,000
捷克共和国 10,119,000 8,848,000 8,629,000 8,775,000
摩尔多瓦 7,000 7,000 8,000 11,000
摩洛哥 7,879,000 8,341,000 9,288,000 9,342,000
摩纳哥 324,000 265,000 279,000 295,000
文莱达鲁萨兰国 226,000 157,000 214,000 242,000
斐济 585,000 542,000 632,000 675,000
斯威士兰 754,000 908,000 868,000 879,000
斯洛伐克共和国 1,767,000 1,298,000 1,327,000 1,460,000
斯洛文尼亚 1,958,000 1,824,000 1,869,000 2,037,000
斯里兰卡 438,000 448,000 654,000 856,000
新加坡 7,778,000 7,489,000 9,161,000 10,390,000
新喀里多尼亚 104,000 99,000 99,000 112,000
新西兰 2,411,000 2,422,000 2,492,000 2,572,000
日本 8,351,000 6,790,000 8,611,000 6,219,000
智利 2,699,000 2,750,000 2,766,000 3,070,000
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 2,125,000 2,162,000 2,508,000 2,882,000
格林纳达 130,000 114,000 110,000 118,000
格陵兰
格鲁吉亚 1,290,000 1,500,000 2,032,000 2,822,000
比利时 7,165,000 6,815,000 7,186,000 7,494,000
毛里塔尼亚
毛里求斯 930,000 871,000 935,000 965,000
汤加 49,000 51,000 45,000 46,000
沙特阿拉伯 14,757,000 10,897,000 10,850,000 17,498,000
法国 79,218,000 76,764,000 77,648,000 81,411,000
法属波利尼西亚 196,000 160,000 154,000 163,000
法罗群岛
波兰 12,960,000 11,890,000 12,470,000 13,350,000
波多黎各 3,716,000 3,183,000 3,186,000 3,048,000
波斯尼亚和黑塞哥维那 322,000 311,000 365,000 392,000
泰国 14,584,000 14,150,000 15,936,000 19,230,000
津巴布韦 1,956,000 2,017,000 2,239,000 2,423,000
洪都拉斯 869,000 836,000 863,000 871,000
海地 258,000 387,000 255,000 349,000
澳大利亚 5,586,000 5,584,000 5,885,000 5,875,000
爱尔兰 8,026,000 7,189,000 7,134,000 7,630,000
爱沙尼亚 2,079,000 2,059,000 2,372,000 2,665,000
牙买加 1,767,000 1,831,000 1,922,000 1,952,000
特克斯科斯群岛 352,000 351,000 281,000 354,000
特立尼达和多巴哥 437,000 419,000 386,000
玻利维亚 594,000 671,000 807,000
瑞典 4,555,000 4,678,000 4,951,000 5,006,000
瑞士 8,608,000 8,294,000 8,628,000 8,534,000
瓦努阿图 91,000 99,000 97,000 94,000
白俄罗斯 92,000 95,000 120,000 116,000
百慕大 264,000 236,000 232,000 236,000
科威特 259,000 297,000 207,000 269,000
科摩罗 15,000 11,000
科特迪瓦 205,000 231,000 260,000 270,000
科索沃
秘鲁 2,058,000 2,140,000 2,299,000 2,598,000
突尼斯 7,050,000 6,901,000 6,903,000 4,785,000
立陶宛 1,611,000 1,341,000 1,507,000 1,775,000
索马里
约旦 3,729,000 3,789,000 4,557,000 3,975,000
约旦河西岸和加沙 387,000 396,000 522,000 449,000
纳米比亚 931,000 980,000 984,000
缅甸 193,000 243,000 311,000 391,000
罗马尼亚 8,862,000 7,575,000 7,498,000 7,611,000
美国 57,942,000 54,962,000 59,796,000 62,711,000
美属维京群岛 574,000 563,000 590,000 536,000
美属萨摩亚
老挝 1,295,000 1,239,000 1,670,000 1,786,000
肯尼亚 1,141,000 1,392,000 1,470,000
芬兰 3,583,000 3,423,000 3,670,000 4,192,000
苏丹 440,000 420,000 495,000 536,000
苏里南 151,000 151,000 205,000 220,000
英国 30,142,000 28,199,000 28,295,000 29,306,000
荷兰 10,104,000 9,921,000 10,883,000 11,300,000
莫桑比克 1,193,000 1,461,000 1,718,000
莱索托 285,000 320,000 414,000 397,000
菲律宾 3,139,000 3,017,000 3,520,000 3,917,000
萨尔瓦多 1,385,000 1,091,000 1,150,000 1,184,000
萨摩亚 118,000 122,000 122,000 121,000
葡萄牙 6,962,000 6,439,000 6,756,000 7,264,000
蒙古 446,000 411,000 457,000
西班牙 57,192,000 52,178,000 52,677,000 56,694,000
贝宁 188,000 190,000 199,000 209,000
赞比亚 812,000 710,000 815,000
赤道几内亚
越南 4,236,000 3,747,000 5,050,000 6,014,000
阿塞拜疆 1,043,000 1,005,000 1,280,000 1,562,000
阿富汗
阿尔及利亚 1,772,000 1,912,000 2,070,000 2,395,000
阿尔巴尼亚 1,420,000 1,856,000 2,417,000 2,932,000
阿拉伯叙利亚共和国 5,430,000 6,092,000 8,546,000
阿拉伯埃及共和国 12,296,000 11,914,000 14,051,000 9,497,000
阿拉伯联合酋长国
阿曼 1,378,000 1,280,000 1,048,000
阿根廷 4,700,000 4,308,000 5,325,000 5,705,000
阿鲁巴 827,000 813,000 824,000 870,000
马其顿王国 255,000 259,000 262,000 327,000
马尔代夫 683,000 656,000 792,000 931,000
马恩岛
马拉维 742,000 755,000 746,000 767,000
马来西亚 22,052,000 23,646,000 24,577,000 24,714,000
马绍尔群岛 6,000 5,000 5,000 5,000
马耳他 1,291,000 1,182,000 1,336,000 1,412,000
马达加斯加 375,000 163,000 196,000 225,000
马里 190,000 160,000 169,000 160,000
黎巴嫩 1,333,000 1,844,000 2,168,000 1,655,000
黑山 1,031,000 1,044,000 1,088,000 1,201,000

专题指标

帮助/反馈

User Voice