| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 459,146 | 459,533 | 459,315 | 458,794 |
|
|
| 东帝汶 | 775,423 | 784,978 | 795,218 | 808,411 |
|
|
| 中国 | 761,737,530 | 753,728,695 | 745,572,800 | 737,403,031 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 |
|
|||||
| 中国香港特别行政区 |
|
|||||
| 中非共和国 | 2,562,307 | 2,602,956 | 2,645,285 | 2,689,042 |
|
|
| 丹麦 | 741,663 | 731,750 | 721,316 | 710,103 |
|
|
| 乌克兰 | 14,920,199 | 14,811,876 | 14,718,635 | 14,632,753 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 16,985,950 | 17,249,720 | 17,532,084 | 17,811,553 |
|
|
| 乌干达 | 26,450,320 | 27,271,539 | 28,114,766 | 28,979,200 |
|
|
| 乌拉圭 | 259,265 | 256,722 | 254,215 | 251,744 |
|
|
| 乍得 | 7,652,343 | 7,811,338 | 7,968,763 | 8,128,499 |
|
|
| 也门共和国 | 15,349,725 | 15,693,806 | 16,045,146 | 16,403,815 |
|
|
| 亚美尼亚 | 1,108,550 | 1,112,782 | 1,117,379 | 1,122,422 |
|
|
| 以色列 | 600,256 | 609,554 | 622,802 | 632,759 |
|
|
| 伊拉克 | 9,754,436 | 10,079,550 | 10,415,406 | 10,762,357 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 22,902,221 | 22,800,042 | 22,687,143 | 22,561,957 |
|
|
| 伯利兹 | 152,012 | 155,574 | 159,270 | 163,043 |
|
|
| 佛得角 | 198,619 | 196,800 | 194,879 | 192,944 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 38,565,940 | 38,553,620 | 38,554,830 | 38,556,000 |
|
|
| 保加利亚 | 2,236,651 | 2,203,161 | 2,169,347 | 2,132,204 |
|
|
| 克罗地亚 | 1,906,593 | 1,894,205 | 1,880,587 | 1,864,396 |
|
|
| 关岛 | 11,891 | 12,007 | 12,120 | 12,233 |
|
|
| 冈比亚 | 706,881 | 713,015 | 718,773 | 724,197 |
|
|
| 冰岛 | 24,178 | 24,568 | 24,588 | 24,489 |
|
|
| 几内亚 | 6,190,338 | 6,266,953 | 6,352,600 | 6,448,107 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 1,000,352 | 1,019,956 | 1,040,071 | 1,060,657 |
|
|
| 列支敦士登 | 30,195 | 30,434 | 30,671 | 30,915 |
|
|
| 刚果(布) | 1,456,431 | 1,483,129 | 1,508,789 | 1,532,259 |
|
|
| 刚果(金) | 40,510,732 | 41,258,425 | 42,002,456 | 42,745,835 |
|
|
| 利比亚 | 1,363,619 | 1,381,205 | 1,395,322 | 1,404,480 |
|
|
| 利比里亚 | 1,409,656 | 1,458,262 | 1,502,917 | 1,537,737 |
|
|
| 加拿大 | 6,487,157 | 6,530,543 | 6,577,290 | 6,620,479 |
|
|
| 加纳 | 11,519,731 | 11,627,435 | 11,731,136 | 11,830,034 |
|
|
| 加蓬 | 219,810 | 216,966 | 213,944 | 210,765 |
|
|
| 匈牙利 | 3,308,352 | 3,262,411 | 3,217,271 | 3,170,007 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 5,791 | 5,581 | 5,410 | 5,300 |
|
|
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 19,177,444 | 19,156,140 | 19,126,354 | 19,146,668 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 793,761 | 790,139 | 785,893 | 780,702 |
|
|
| 卡塔尔 | 52,312 | 60,868 | 68,384 | 73,869 |
|
|
| 卢旺达 | 7,956,809 | 8,169,342 | 8,391,316 | 8,616,068 |
|
|
| 卢森堡 | 83,711 | 85,807 | 88,008 | 90,238 |
|
|
| 印度 | 830,467,530 | 839,082,548 | 847,592,218 | 856,005,415 |
|
|
| 印度尼西亚 | 115,440,503 | 114,045,290 | 112,581,954 | 111,060,244 |
|
|
| 危地马拉 | 6,930,567 | 7,039,833 | 7,151,534 | 7,266,409 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 4,858,482 | 4,838,330 | 4,814,705 | 4,787,829 |
|
|
| 厄立特里亚 | 3,825,413 | 3,922,395 | 4,019,262 | 4,118,882 |
|
|
| 古巴 | 2,745,052 | 2,742,365 | 2,739,071 | 2,735,689 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,365,454 | 3,389,076 | 3,421,562 | 3,454,032 |
|
|
| 吉布提 | 109,968 | 108,666 | 107,267 | 105,757 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 6,556,007 | 6,592,484 | 6,723,856 | 6,774,164 |
|
|
| 哥伦比亚 | 11,442,900 | 11,476,474 | 11,504,819 | 11,527,415 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 1,659,042 | 1,661,428 | 1,662,784 | 1,663,223 |
|
|
| 喀麦隆 | 8,085,020 | 8,111,296 | 8,134,047 | 8,153,138 |
|
|
| 图瓦卢 | 4,977 | 4,944 | 4,909 | 4,874 |
|
|
| 土库曼斯坦 | 2,517,852 | 2,527,072 | 2,536,645 | 2,546,207 |
|
|
| 土耳其 | 22,243,697 | 22,213,312 | 22,171,741 | 22,116,707 |
|
|
| 圣卢西亚 | 121,607 | 122,911 | 124,244 | 125,280 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 34,168 | 34,586 | 35,005 | 35,424 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 63,354 | 63,046 | 62,763 | 62,520 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 58,173 | 57,821 | 57,454 | 57,072 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | 1,805 | 1,803 | 1,800 | 1,797 |
|
|
| 圭亚那 | 537,649 | 538,280 | 538,856 | 539,462 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 30,768,284 | 31,480,958 | 32,225,716 | 33,003,142 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 64,739,457 | 65,940,528 | 67,142,270 | 68,350,422 |
|
|
| 基里巴斯 | 53,452 | 54,212 | 54,974 | 55,746 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 4,858,216 | 4,920,867 | 4,987,148 | 5,055,798 |
|
|
| 塞内加尔 | 6,641,534 | 6,791,740 | 6,944,498 | 7,099,659 |
|
|
| 塞尔维亚 | 3,553,492 | 3,525,166 | 3,497,882 | 3,470,724 |
|
|
| 塞拉利昂 | 3,427,218 | 3,492,989 | 3,553,770 | 3,614,402 |
|
|
| 塞浦路斯 | 322,097 | 324,177 | 326,051 | 327,783 |
|
|
| 塞舌尔 | 39,234 | 39,704 | 39,441 | 38,677 |
|
|
| 墨西哥 | 25,229,994 | 25,222,992 | 25,207,508 | 25,179,916 |
|
|
| 多哥 | 3,318,200 | 3,350,565 | 3,381,765 | 3,411,734 |
|
|
| 多米尼克 | 18,080 | 17,776 | 17,483 | 17,210 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 3,023,536 | 2,994,201 | 2,962,568 | 2,928,559 |
|
|
| 大韩民国 | 9,090,346 | 9,011,738 | 8,930,450 | 8,846,375 |
|
|
| 奥地利 | 2,744,241 | 2,737,846 | 2,728,753 | 2,718,286 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1,929,307 | 1,866,058 | 1,799,546 | 1,730,040 |
|
|
| 孟加拉国 | 105,577,921 | 105,995,489 | 106,420,419 | 106,909,642 |
|
|
| 安哥拉 | 7,746,212 | 7,810,438 | 7,867,369 | 7,918,993 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 59,690 | 60,417 | 61,128 | 61,831 |
|
|
| 安道尔共和国 | 8,644 | 9,150 | 9,656 | 10,184 |
|
|
| 密克罗尼西亚联邦 | 85,365 | 85,490 | 85,641 | 85,852 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 2,422,415 | 2,437,951 | 2,454,257 | 2,471,546 |
|
|
| 尼日利亚 | 76,943,793 | 77,803,783 | 78,665,326 | 79,528,437 |
|
|
| 尼日尔 | 11,650,206 | 12,059,976 | 12,483,868 | 12,921,457 |
|
|
| 尼泊尔 | 23,618,383 | 23,922,074 | 24,217,261 | 24,506,760 |
|
|
| 巴哈马 | 54,262 | 54,387 | 54,476 | 54,517 |
|
|
| 巴基斯坦 | 105,672,740 | 106,895,138 | 108,127,528 | 109,363,831 |
|
|
| 巴巴多斯 | 164,709 | 163,743 | 162,777 | 161,812 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 5,592,931 | 5,727,990 | 5,864,100 | 6,000,983 |
|
|
| 巴拉圭 | 2,466,076 | 2,473,406 | 2,479,680 | 2,485,001 |
|
|
| 巴拿马 | 924,786 | 912,939 | 900,094 | 886,239 |
|
|
| 巴林 | 106,644 | 120,811 | 133,800 | 143,849 |
|
|
| 巴西 | 28,241,953 | 27,620,535 | 26,977,227 | 26,317,773 |
|
|
| 布基纳法索 | 12,178,427 | 12,480,474 | 12,790,780 | 13,109,096 |
|
|
| 布隆迪 | 6,929,295 | 7,117,273 | 7,296,572 | 7,460,736 |
|
|
| 希腊 | 4,387,563 | 4,382,467 | 4,377,711 | 4,367,786 |
|
|
| 帕劳 | 4,156 | 3,953 | 3,748 | 3,542 |
|
|
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 |
|
|||||
| 德国 | 21,751,229 | 21,644,222 | 21,523,926 | 21,425,556 |
|
|
| 意大利 | 19,047,593 | 19,098,432 | 19,117,201 | 19,112,750 |
|
|
| 所罗门群岛 | 408,909 | 418,585 | 428,315 | 438,052 |
|
|
| 拉脱维亚 | 726,531 | 722,431 | 717,939 | 712,005 |
|
|
| 挪威 | 1,063,327 | 1,073,801 | 1,084,532 | 1,095,192 |
|
|
| 捷克共和国 | 2,738,552 | 2,762,449 | 2,779,102 | 2,787,745 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 2,073,174 | 2,079,230 | 2,086,591 | 2,094,492 |
|
|
| 摩洛哥 | 13,744,163 | 13,775,175 | 13,805,306 | 13,834,961 |
|
|
| 摩纳哥 |
|
|||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 96,719 | 96,866 | 96,940 | 96,938 |
|
|
| 斐济 | 402,265 | 401,915 | 401,615 | 401,050 |
|
|
| 斯威士兰 | 853,607 | 863,448 | 873,688 | 883,612 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 2,351,072 | 2,348,638 | 2,347,333 | 2,345,803 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 1,031,260 | 1,038,956 | 1,054,509 | 1,065,263 |
|
|
| 斯里兰卡 | 17,211,156 | 17,382,255 | 17,548,102 | 17,710,097 |
|
|
| 新加坡 |
|
|||||
| 新喀里多尼亚 | 86,246 | 85,931 | 85,609 | 85,277 |
|
|
| 新西兰 | 573,357 | 573,740 | 574,865 | 576,550 |
|
|
| 日本 | 43,033,189 | 42,806,394 | 42,553,335 | 42,313,552 |
|
|
| 智利 | 1,969,377 | 1,941,571 | 1,912,607 | 1,882,506 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 9,046,443 | 9,003,946 | 8,958,431 | 8,910,720 |
|
|
| 柬埔寨 | 10,807,389 | 10,842,482 | 10,877,604 | 10,914,733 |
|
|
| 格林纳达 | 71,572 | 71,735 | 71,910 | 72,096 |
|
|
| 格陵兰 | 9,456 | 9,283 | 9,147 | 9,045 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 2,077,469 | 2,071,737 | 2,081,015 | 2,097,269 |
|
|
| 比利时 | 282,644 | 282,743 | 282,868 | 283,290 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 1,901,902 | 1,944,200 | 1,986,046 | 2,027,427 |
|
|
| 毛里求斯 | 725,740 | 729,679 | 732,633 | 735,250 |
|
|
| 汤加 | 77,181 | 77,409 | 77,598 | 77,731 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 4,442,827 | 4,600,095 | 4,755,935 | 4,501,486 |
|
|
| 法国 | 14,590,653 | 14,532,191 | 14,470,458 | 14,406,866 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 126,334 | 127,932 | 129,506 | 131,050 |
|
|
| 法罗群岛 | 28,716 | 28,468 | 28,222 | 28,007 |
|
|
| 波兰 | 14,722,160 | 14,747,044 | 14,779,931 | 14,815,269 |
|
|
| 波多黎各 | 75,672 | 66,436 | 57,129 | 47,744 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2,008,179 | 1,983,701 | 1,958,442 | 1,932,717 |
|
|
| 泰国 | 45,437,181 | 45,521,090 | 45,579,641 | 45,620,674 |
|
|
| 津巴布韦 | 7,880,658 | 7,802,137 | 7,756,328 | 7,756,587 |
|
|
| 洪都拉斯 | 3,764,107 | 3,806,189 | 3,848,630 | 3,891,468 |
|
|
| 海地 | 5,240,450 | 5,175,834 | 5,107,704 | 5,036,596 |
|
|
| 澳大利亚 | 2,410,694 | 2,420,731 | 2,432,248 | 2,430,678 |
|
|
| 爱尔兰 | 1,696,589 | 1,710,969 | 1,711,342 | 1,704,730 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 410,015 | 409,442 | 409,051 | 408,749 |
|
|
| 牙买加 | 1,254,950 | 1,254,922 | 1,253,454 | 1,251,165 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 3,048 | 2,927 | 2,766 | 2,570 |
|
|
| 特立尼达和多巴哥 | 1,154,925 | 1,155,077 | 1,155,140 | 1,155,001 |
|
|
| 玻利维亚 | 3,300,868 | 3,310,676 | 3,319,061 | 3,326,499 |
|
|
| 瑞典 | 1,421,613 | 1,425,356 | 1,430,112 | 1,434,853 |
|
|
| 瑞士 | 2,007,087 | 2,028,163 | 2,049,018 | 2,066,104 |
|
|
| 瓦努阿图 | 168,250 | 171,578 | 174,922 | 178,300 |
|
|
| 白俄罗斯 | 2,615,659 | 2,548,371 | 2,483,228 | 2,438,930 |
|
|
| 百慕大 |
|
|||||
| 科威特 | 40,634 | 41,793 | 42,870 | 43,788 |
|
|
| 科摩罗 | 488,458 | 501,307 | 514,355 | 527,551 |
|
|
| 科特迪瓦 | 9,673,936 | 9,725,145 | 9,783,373 | 9,849,162 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 8,083,664 | 8,140,515 | 8,198,071 | 8,257,729 |
|
|
| 突尼斯 | 3,466,309 | 3,460,182 | 3,455,508 | 3,449,556 |
|
|
| 立陶宛 | 1,119,355 | 1,109,521 | 1,099,349 | 1,078,077 |
|
|
| 索马里 | 5,582,449 | 5,663,851 | 5,749,152 | 5,841,126 |
|
|
| 约旦 | 1,224,124 | 1,248,835 | 1,274,091 | 1,300,105 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 1,080,676 | 1,106,384 | 1,132,101 | 1,158,436 |
|
|
| 纳米比亚 | 1,376,136 | 1,389,787 | 1,403,092 | 1,415,639 |
|
|
| 缅甸 | 31,940,294 | 31,856,162 | 31,778,677 | 31,703,551 |
|
|
| 罗马尼亚 | 9,898,633 | 9,844,633 | 9,790,767 | 9,732,852 |
|
|
| 美国 | 56,029,005 | 55,649,196 | 55,218,875 | 54,754,895 |
|
|
| 美属维京群岛 | 5,886 | 5,646 | 5,403 | 5,159 |
|
|
| 美属萨摩亚 | 5,223 | 5,085 | 4,941 | 4,789 |
|
|
| 老挝 | 4,168,577 | 4,162,407 | 4,153,812 | 4,142,197 |
|
|
| 肯尼亚 | 29,500,889 | 30,149,048 | 30,819,969 | 31,518,867 |
|
|
| 芬兰 | 1,956,826 | 1,950,017 | 1,943,349 | 1,936,170 |
|
|
| 苏丹 | 23,190,616 | 23,424,409 | 23,651,922 | 23,866,464 |
|
|
| 苏里南 | 129,677 | 129,179 | 128,614 | 128,011 |
|
|
| 英国 | 6,184,046 | 6,176,188 | 6,168,740 | 6,160,902 |
|
|
| 荷兰 | 3,066,653 | 2,989,809 | 2,915,960 | 2,841,232 |
|
|
| 莫桑比克 | 13,946,162 | 14,105,460 | 14,259,199 | 14,408,711 |
|
|
| 莱索托 | 1,585,072 | 1,585,773 | 1,586,540 | 1,587,233 |
|
|
| 菲律宾 | 31,755,372 | 31,632,737 | 31,490,841 | 31,335,628 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 2,415,944 | 2,408,944 | 2,402,565 | 2,396,688 |
|
|
| 萨摩亚 | 139,946 | 139,993 | 140,084 | 140,240 |
|
|
| 葡萄牙 | 4,366,391 | 4,306,326 | 4,244,487 | 4,180,477 |
|
|
| 蒙古 | 1,128,014 | 1,142,212 | 1,156,794 | 1,171,300 |
|
|
| 西班牙 | 10,331,133 | 10,423,148 | 10,439,614 | 10,412,039 |
|
|
| 贝宁 | 4,802,643 | 4,913,316 | 5,023,434 | 5,132,937 |
|
|
| 赞比亚 | 7,802,245 | 7,994,753 | 8,199,182 | 8,311,681 |
|
|
| 赤道几内亚 | 391,384 | 401,503 | 411,802 | 422,342 |
|
|
| 越南 | 61,178,207 | 61,424,252 | 61,662,720 | 61,892,522 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 4,137,903 | 4,213,443 | 4,289,308 | 4,327,971 |
|
|
| 阿富汗 | 24,140,489 | 24,700,412 | 25,272,689 | 25,857,571 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 12,009,719 | 11,974,068 | 11,931,987 | 11,881,850 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 1,709,083 | 1,695,048 | 1,680,649 | 1,666,228 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 8,875,996 | 8,990,174 | 9,105,318 | 9,221,420 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 44,102,909 | 44,863,585 | 45,629,555 | 46,401,256 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 1,198,949 | 1,372,905 | 1,530,703 | 1,652,572 |
|
|
| 阿曼 | 727,889 | 748,370 | 768,621 | 787,429 |
|
|
| 阿根廷 | 3,228,181 | 3,177,144 | 3,124,873 | 3,071,341 |
|
|
| 阿鲁巴 | 55,531 | 56,161 | 56,675 | 57,076 |
|
|
| 马其顿王国 | 688,102 | 679,385 | 670,507 | 661,441 |
|
|
| 马尔代夫 | 192,626 | 191,163 | 189,600 | 187,952 |
|
|
| 马恩岛 | 39,822 | 40,212 | 40,586 | 40,937 |
|
|
| 马拉维 | 11,102,543 | 11,372,152 | 11,654,928 | 11,950,474 |
|
|
| 马来西亚 | 8,266,829 | 8,151,595 | 8,027,066 | 7,895,483 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | 15,368 | 15,293 | 15,250 | 15,239 |
|
|
| 马耳他 | 24,379 | 23,646 | 22,852 | 22,048 |
|
|
| 马达加斯加 | 13,441,913 | 13,776,220 | 14,115,079 | 14,458,246 |
|
|
| 马里 | 9,587,413 | 9,806,765 | 10,028,340 | 10,251,663 |
|
|
| 黎巴嫩 | 544,149 | 543,366 | 542,251 | 541,132 |
|
|
| 黑山 | 247,919 | 250,541 | 253,183 | 255,753 |
|