国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 688,581 701,363 713,665 726,000
东帝汶 1,060,770 1,079,749 1,099,887 1,124,000
中国 1,317,885,000 1,324,655,000 1,331,380,000 1,338,300,000
中国澳门特别行政区 505,709 518,463 531,195 544,000
中国香港特别行政区 6,925,900 6,977,700 7,003,700 7,068,000
中非共和国 4,160,940 4,237,961 4,318,128 4,401,000
丹麦 5,461,438 5,493,621 5,523,095 5,547,000
乌克兰 46,509,350 46,258,200 46,053,300 45,871,000
乌兹别克斯坦 26,868,000 27,302,500 27,767,000 28,228,000
乌干达 30,339,895 31,339,392 32,367,909 33,424,000
乌拉圭 3,323,906 3,334,052 3,344,938 3,357,000
乍得 10,371,839 10,653,762 10,937,089 11,227,000
也门共和国 21,946,990 22,626,595 23,328,214 24,053,000
亚美尼亚 3,074,181 3,079,087 3,084,979 3,092,000
以色列 7,180,100 7,308,800 7,485,600 7,624,000
伊拉克 29,292,601 30,178,292 31,090,763 32,031,000
伊朗伊斯兰共和国 71,435,498 72,289,291 73,137,148 73,973,000
伯利兹 311,500 322,100 333,200 345,000
佛得角 483,023 487,371 491,621 496,000
俄罗斯联邦 142,100,000 141,950,000 141,850,000 141,750,000
保加利亚 7,659,764 7,623,395 7,585,131 7,534,000
克罗地亚 4,436,000 4,434,000 4,429,078 4,418,000
关岛 173,334 175,538 177,707 179,000
冈比亚 1,591,357 1,636,107 1,681,734 1,729,000
冰岛 311,566 317,414 318,499 318,000
几内亚 9,373,619 9,559,110 9,761,217 9,982,000
几内亚比绍共和国 1,424,191 1,453,757 1,484,120 1,515,000
列支敦士登 35,266 35,521 35,772 36,032
刚果(布) 3,730,612 3,836,339 3,941,454 4,043,000
刚果(金) 60,772,175 62,474,901 64,204,304 65,965,000
利比亚 6,023,053 6,149,620 6,262,667 6,355,000
利比里亚 3,477,197 3,658,460 3,835,929 3,994,000
加拿大 32,929,733 33,319,098 33,729,690 34,126,000
加纳 22,712,403 23,264,176 23,824,402 24,392,000
加蓬 1,423,637 1,450,310 1,477,514 1,505,000
匈牙利 10,055,780 10,038,188 10,022,650 10,000,000
北马里亚纳群岛 64,349 62,707 61,473 60,917
南苏丹
南非 48,257,282 48,793,022 49,320,150 49,991,000
博茨瓦纳 1,927,540 1,954,822 1,981,576 2,007,000
卡塔尔 1,178,192 1,396,060 1,597,765 1,759,000
卢旺达 9,710,531 10,004,092 10,311,275 10,624,000
卢森堡 479,993 488,650 497,783 507,000
印度 1,173,971,629 1,190,863,679 1,207,740,408 1,224,615,000
印度尼西亚 232,461,746 234,951,154 237,414,495 239,870,000
危地马拉 13,358,842 13,690,846 14,033,623 14,389,000
厄瓜多尔 13,849,721 14,056,740 14,261,566 14,465,000
厄立特里亚 4,798,561 4,947,521 5,097,998 5,254,000
古巴 11,268,687 11,266,905 11,262,628 11,258,000
吉尔吉斯斯坦 5,268,400 5,318,700 5,383,200 5,448,000
吉布提 839,453 855,636 872,090 889,000
哈萨克斯坦 15,484,192 15,673,999 16,093,481 16,323,000
哥伦比亚 44,352,327 45,005,782 45,654,044 46,295,000
哥斯达黎加 4,452,608 4,522,124 4,590,790 4,659,000
喀麦隆 18,350,022 18,758,778 19,175,028 19,599,000
图瓦卢 9,762 9,786 9,806 9,827
土库曼斯坦 4,858,843 4,918,396 4,979,672 5,042,000
土耳其 69,992,754 70,923,730 71,846,212 72,752,000
圣卢西亚 168,338 170,331 172,370 174,000
圣基茨和尼维斯 50,455 51,102 51,752 52,000
圣多美和普林西比 157,361 159,852 162,515 165,000
圣文森特和格林纳丁斯 109,060 109,178 109,269 109,000
圣马丁(荷属) 39,464 40,459 39,133 37,850
圣马丁(法属) 28,905 29,376 29,820 30,235
圣马力诺 31,007 31,198 31,359 31,534
圭亚那 750,068 751,578 753,013 755,000
坦桑尼亚 41,068,185 42,267,667 43,524,738 44,841,000
埃塞俄比亚 77,718,436 79,446,419 81,187,751 82,950,000
基里巴斯 95,043 96,532 98,027 100,000
塔吉克斯坦 6,604,426 6,691,416 6,783,390 6,879,000
塞内加尔 11,474,661 11,787,123 12,106,865 12,434,000
塞尔维亚 7,381,579 7,350,221 7,320,807 7,291,000
塞拉利昂 5,478,289 5,612,129 5,739,293 5,867,000
塞浦路斯 1,063,027 1,077,001 1,090,473 1,103,000
塞舌尔 85,033 86,956 87,298 87,000
墨西哥 109,220,753 110,627,158 112,033,369 113,423,000
多哥 5,652,811 5,776,837 5,901,859 6,028,000
多米尼克 68,434 68,159 67,922 68,000
多米尼加共和国 9,531,954 9,664,948 9,796,852 9,927,000
大韩民国 48,456,000 48,607,000 48,747,000 48,875,000
奥地利 8,300,788 8,336,926 8,365,275 8,390,000
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 27,483,000 27,935,000 28,384,000 28,834,000
孟加拉国 143,956,805 145,478,300 147,030,145 148,692,000
安哥拉 17,525,367 18,037,964 18,555,115 19,082,000
安提瓜和巴布达 85,935 86,881 87,802 88,000
安道尔共和国 81,390 82,577 83,677 84,864
密克罗尼西亚联邦 110,092 110,367 110,676 111,000
尼加拉瓜 5,563,654 5,635,577 5,710,230 5,789,000
尼日利亚 146,951,477 150,665,730 154,488,072 158,423,000
尼日尔 13,945,662 14,450,007 14,972,257 15,512,000
尼泊尔 28,373,838 28,905,358 29,432,743 29,959,000
巴哈马 328,861 333,661 338,358 343,000
巴基斯坦 164,445,596 167,442,258 170,494,367 173,593,000
巴巴多斯 271,618 272,180 272,750 274,000
巴布亚新几内亚 6,396,307 6,549,268 6,703,361 6,858,000
巴拉圭 6,119,295 6,230,242 6,341,892 6,454,000
巴拿马 3,350,673 3,406,487 3,461,901 3,517,000
巴林 925,733 1,052,359 1,169,578 1,262,000
巴西 189,798,070 191,543,237 193,246,610 194,946,000
布基纳法索 15,061,127 15,515,258 15,984,479 16,468,000
布隆迪 7,707,781 7,943,385 8,170,853 8,382,000
希腊 11,192,763 11,237,094 11,282,760 11,316,000
帕劳 20,118 20,228 20,346 20,472
库拉索 139,841 141,279 141,972 142,668
开曼群岛 54,679 55,295 55,763 56,230
德国 82,266,372 82,110,097 81,902,307 81,777,000
意大利 59,375,289 59,832,179 60,192,698 60,483,000
所罗门群岛 496,490 510,221 524,125 538,000
拉脱维亚 2,276,100 2,266,094 2,254,834 2,239,000
挪威 4,709,153 4,768,212 4,828,726 4,889,000
捷克共和国 10,334,160 10,424,336 10,487,178 10,520,000
摩尔多瓦 3,576,904 3,570,107 3,565,603 3,562,000
摩洛哥 31,011,199 31,321,453 31,634,524 31,951,000
摩纳哥 35,295 35,336 35,377 35,407
文莱达鲁萨兰国 377,513 384,695 391,837 399,000
斐济 835,267 843,651 852,323 860,000
斯威士兰 1,020,102 1,031,747 1,043,509 1,056,000
斯洛伐克共和国 5,397,318 5,406,626 5,418,590 5,430,000
斯洛文尼亚 2,018,122 2,021,316 2,039,669 2,049,000
斯里兰卡 20,272,269 20,473,799 20,669,142 20,860,000
新加坡 4,588,600 4,839,400 4,987,600 5,077,000
新喀里多尼亚 242,400 243,985 245,580 247,000
新西兰 4,228,300 4,268,900 4,315,800 4,368,000
日本 127,770,750 127,704,040 127,557,958 127,451,000
智利 16,633,254 16,795,593 16,955,737 17,113,688
朝鲜民主主义人民共和国 24,008,606 24,126,329 24,238,179 24,346,000
柬埔寨 13,669,857 13,822,644 13,977,903 14,139,000
格林纳达 103,368 103,723 104,097 104,000
格陵兰 56,555 56,328 56,323 56,534
格鲁吉亚 4,388,400 4,383,700 4,410,800 4,452,000
比利时 10,625,700 10,709,973 10,796,493 10,896,000
毛里塔尼亚 3,212,672 3,295,254 3,377,630 3,460,000
毛里求斯 1,260,403 1,268,565 1,275,032 1,281,000
汤加 102,254 102,910 103,519 104,000
沙特阿拉伯 25,504,176 26,166,639 26,809,105 27,448,000
法国 63,826,129 64,188,122 64,542,632 64,895,000
法属波利尼西亚 261,345 264,541 267,685 271,000
法罗群岛 48,572 48,597 48,625 48,708
波兰 38,120,560 38,125,759 38,151,603 38,184,000
波多黎各 3,941,235 3,954,553 3,967,288 3,978,000
波斯尼亚和黑塞哥维那 3,779,034 3,774,164 3,767,683 3,760,000
泰国 67,796,451 68,267,982 68,706,122 69,122,000
津巴布韦 12,481,245 12,451,543 12,473,992 12,571,000
洪都拉斯 7,158,819 7,302,742 7,449,923 7,600,000
海地 9,608,453 9,736,332 9,864,241 9,993,000
澳大利亚 21,072,500 21,498,500 21,951,700 22,299,000
爱尔兰 4,356,931 4,425,683 4,458,942 4,475,000
爱沙尼亚 1,341,672 1,340,675 1,340,271 1,340,000
牙买加 2,675,800 2,687,200 2,695,600 2,702,000
特克斯科斯群岛 34,404 35,960 37,271 38,354
特立尼达和多巴哥 1,325,672 1,331,040 1,336,349 1,341,000
玻利维亚 9,463,497 9,618,466 9,773,441 9,929,000
瑞典 9,148,092 9,219,637 9,298,515 9,378,000
瑞士 7,551,117 7,647,675 7,743,831 7,826,000
瓦努阿图 222,377 228,041 233,790 240,000
白俄罗斯 9,702,000 9,602,000 9,507,000 9,490,000
百慕大 64,000 64,200 64,400 64,600
科威特 2,447,818 2,548,351 2,646,286 2,736,000
科摩罗 678,602 697,034 715,774 735,000
科特迪瓦 18,646,754 18,987,007 19,350,026 19,738,000
科索沃 1,785,000 1,795,000 1,805,000 1,815,000
秘鲁 28,166,078 28,463,338 28,765,162 29,076,000
突尼斯 10,225,100 10,328,900 10,439,600 10,549,000
立陶宛 3,375,618 3,358,115 3,339,456 3,287,000
索马里 8,733,493 8,922,260 9,119,848 9,331,000
约旦 5,662,000 5,787,000 5,915,000 6,047,000
约旦河西岸和加沙 3,832,185 3,937,309 4,043,218 4,152,000
纳米比亚 2,158,984 2,200,422 2,242,078 2,283,000
缅甸 46,915,826 47,250,315 47,601,374 47,963,000
罗马尼亚 21,546,873 21,513,622 21,480,401 21,438,000
美国 301,231,207 304,093,966 306,771,529 309,349,000
美属维京群岛 109,821 109,840 109,825 110,000
美属萨摩亚 65,130 66,217 67,312 68,420
老挝 5,931,385 6,022,001 6,112,143 6,201,000
肯尼亚 37,485,246 38,455,418 39,462,188 40,513,000
芬兰 5,288,720 5,313,399 5,338,871 5,364,000
苏丹 40,373,635 41,415,151 42,478,309 43,552,000
苏里南 510,136 515,066 519,861 525,000
英国 60,986,649 61,393,521 61,811,027 62,232,000
荷兰 16,381,696 16,445,593 16,530,388 16,616,000
莫桑比克 21,811,326 22,332,900 22,858,607 23,390,000
莱索托 2,106,128 2,127,412 2,149,201 2,171,000
菲律宾 88,652,631 90,173,139 91,703,090 93,261,000
萨尔瓦多 6,100,868 6,129,628 6,160,423 6,193,000
萨摩亚 181,277 181,809 182,401 184,000
葡萄牙 10,608,335 10,622,413 10,632,482 10,638,000
蒙古 2,624,509 2,667,474 2,711,659 2,756,000
西班牙 44,878,945 45,555,716 45,908,594 46,071,000
贝宁 8,112,573 8,355,980 8,601,771 8,850,000
赞比亚 12,055,384 12,379,612 12,723,746 12,927,000
赤道几内亚 643,936 662,327 681,115 700,000
越南 84,221,100 85,122,300 86,025,000 86,928,000
阿塞拜疆 8,581,300 8,763,400 8,947,243 9,054,000
阿富汗 31,622,333 32,517,656 33,438,329 34,385,000
阿尔及利亚 33,906,605 34,428,028 34,950,168 35,468,000
阿尔巴尼亚 3,169,665 3,181,397 3,192,723 3,205,000
阿拉伯叙利亚共和国 19,245,438 19,637,776 20,038,112 20,447,000
阿拉伯埃及共和国 76,941,572 78,323,298 79,716,203 81,121,000
阿拉伯联合酋长国 5,405,541 6,206,623 6,938,815 7,512,000
阿曼 2,561,187 2,636,963 2,712,141 2,783,000
阿根廷 39,368,066 39,714,298 40,062,470 40,412,000
阿鲁巴 104,225 105,526 106,612 108,000
马其顿王国 2,047,922 2,052,524 2,056,769 2,060,000
马尔代夫 303,539 307,632 311,739 316,000
马恩岛 81,203 81,798 82,358 82,869
马拉维 13,589,404 14,005,113 14,442,290 14,901,000
马来西亚 27,051,142 27,502,008 27,949,395 28,401,000
马约特岛 185,922 191,805 197,870 204,000
马绍尔群岛 52,487 52,880 53,396 54,038
马耳他 409,050 411,950 413,991 416,000
马达加斯加 18,980,391 19,546,282 20,124,150 20,714,000
马里 14,020,786 14,459,990 14,909,813 15,370,000
黎巴嫩 4,134,872 4,166,915 4,196,990 4,227,000
黑山 627,962 629,185 630,435 632,000

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.