国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 7 7 7 7
东帝汶 9 9 8 8
中国 7 7 7 7
中国澳门特别行政区 4 4 4 4
中国香港特别行政区 6 6 6 6
中非共和国 18 17 17 16
丹麦 10 10 10 10
乌克兰 16 16 15 15
乌兹别克斯坦 5 5 5 5
乌干达 13 13 13 12
乌拉圭 9 9 9 9
乍得 17 17 17 16
也门共和国 7 7 7 6
亚美尼亚 9 9 9 9
以色列 6 5 5 5
伊拉克 6 6 6 6
伊朗伊斯兰共和国 5 5 5 5
伯利兹 4 4 4 4
佛得角 5 5 5 5
俄罗斯联邦 15 15 14 14
保加利亚 15 15 14 15
克罗地亚 12 12 12 12
关岛 5 5 6 6
冈比亚 10 10 9 9
冰岛 6 6 6 6
几内亚 14 14 13 13
几内亚比绍共和国 18 17 17 17
列支敦士登 6 6 6 7
刚果(布) 12 12 11 11
刚果(金) 17 17 17 16
利比亚 4 4 4 4
利比里亚 12 12 11 11
加拿大 7 7 7 8
加纳 8 8 8 8
加蓬 10 9 9 9
匈牙利 13 13 13 13
北马里亚纳群岛
南苏丹 21
南非 15 15 15 15
博茨瓦纳 13 13 13 13
卡塔尔 2 2 2 2
卢旺达 12 12 12 12
卢森堡 8 7 7 7
印度 8 8 8 8
印度尼西亚 7 7 7 7
危地马拉 6 6 6 5
厄瓜多尔 5 5 5 5
厄立特里亚 8 8 8 8
古巴 7 7 7 7
吉尔吉斯斯坦 7 7 7 7
吉布提 11 10 10 10
哈萨克斯坦 10 10 9 9
哥伦比亚 5 5 5 5
哥斯达黎加 4 4 4 4
喀麦隆 15 15 15 14
图瓦卢
土库曼斯坦 8 8 8 8
土耳其 5 5 5 5
圣卢西亚 6 6 6 6
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 8 8 8 8
圣文森特和格林纳丁斯 8 7 7 7
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 7 6 6 6
圭亚那 6 6 6 6
坦桑尼亚 12 11 11 10
埃塞俄比亚 11 10 10 10
基里巴斯
塔吉克斯坦 6 6 6 6
塞内加尔 10 9 9 9
塞尔维亚 14 14 14 14
塞拉利昂 17 17 16 16
塞浦路斯 7 7 7 7
塞舌尔 7 8 8 8
墨西哥 5 5 5 5
多哥 11 11 11 11
多米尼克
多米尼加共和国 6 6 6 6
大韩民国 5 5 5 5
奥地利 9 9 9 9
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 5 5 5 5
孟加拉国 6 6 6 6
安哥拉 15 15 15 14
安提瓜和巴布达
安道尔共和国 3 3 3 3
密克罗尼西亚联邦 6 6 6 6
尼加拉瓜 5 5 5 5
尼日利亚 15 15 15 14
尼日尔 14 14 13 13
尼泊尔 6 6 6 6
巴哈马 5 5 5 5
巴基斯坦 8 8 8 7
巴巴多斯 9 9 9 9
巴布亚新几内亚 8 8 8 8
巴拉圭 6 5 5 5
巴拿马 5 5 5 5
巴林 3 3 3 3
巴西 6 6 6 6
布基纳法索 13 12 12 12
布隆迪 15 15 14 14
希腊 10 10 10 9
帕劳
库拉索
开曼群岛 3 3 3
德国 10 10 10 11
意大利 10 10 10 10
所罗门群岛 6 6 6 6
拉脱维亚 15 14 13 13
挪威 9 9 9 9
捷克共和国 10 10 10 10
摩尔多瓦 13 13 13 13
摩洛哥 6 6 6 6
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 3 3 3 3
斐济 6 7 7 7
斯威士兰 15 15 15 14
斯洛伐克共和国 10 10 10 10
斯洛文尼亚 9 9 9 9
斯里兰卡 6 6 7 7
新加坡 5 4 4 4
新喀里多尼亚 5 5 5 6
新西兰 7 7 7 7
日本 9 9 9 10
智利 5 5 5 6
朝鲜民主主义人民共和国 9 10 10 10
柬埔寨 8 8 8 8
格林纳达 6 6 6 6
格陵兰 8 8 8 9
格鲁吉亚 11 11 11 11
比利时 10 10 10 10
毛里塔尼亚 10 10 10 10
毛里求斯 7 7 7 7
汤加 6 6 6 6
沙特阿拉伯 4 4 4 4
法国 8 9 9 8
法属波利尼西亚 5 5 5 5
法罗群岛 8
波兰 10 10 10 10
波多黎各 7 8 8 8
波斯尼亚和黑塞哥维那 9 10 10 10
泰国 7 7 7 7
津巴布韦 16 15 14 13
洪都拉斯 5 5 5 5
海地 9 9 9 9
澳大利亚 7 7 6 6
爱尔兰 6 6 7 6
爱沙尼亚 13 12 12 12
牙买加 6 6 7 7
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 8 8 8 8
玻利维亚 8 7 7 7
瑞典 10 10 10 10
瑞士 8 8 8 8
瓦努阿图 5 5 5 5
白俄罗斯 14 14 14 15
百慕大 7 7 8 8
科威特 3 3 3 3
科摩罗 10 9 9 9
科特迪瓦 13 13 12 12
科索沃 7 7 7 7
秘鲁 5 5 5 5
突尼斯 6 6 6 6
立陶宛 14 13 13 13
索马里 15 15 15 15
约旦 4 4 4 4
约旦河西岸和加沙 4 4 4 4
纳米比亚 9 9 8 8
缅甸 9 9 9 9
罗马尼亚 12 12 12 12
美国 8 8 8 8
美属维京群岛 6 7 7 7
美属萨摩亚
老挝 7 7 6 6
肯尼亚 12 11 11 11
芬兰 9 9 9 10
苏丹 9 9 9 9
苏里南 7 7 7 7
英国 9 9 9 9
荷兰 8 8 8 8
莫桑比克 16 15 15 15
莱索托 17 17 16 16
菲律宾 6 6 6 6
萨尔瓦多 6 6 7 7
萨摩亚 5 5 5 5
葡萄牙 10 10 10 10
蒙古 7 6 6 6
西班牙 9 9 8 8
贝宁 13 12 12 12
赞比亚 17 17 16 16
赤道几内亚 15 15 15 15
越南 5 5 5 5
阿塞拜疆 6 6 6 6
阿富汗 17 17 16 16
阿尔及利亚 5 5 5 5
阿尔巴尼亚 6 6 6 6
阿拉伯叙利亚共和国 4 4 4 4
阿拉伯埃及共和国 5 5 5 5
阿拉伯联合酋长国 1 1 1 1
阿曼 4 4 4 4
阿根廷 8 8 8 8
阿鲁巴 7 7 7 7
马其顿王国 9 9 9 9
马尔代夫 4 4 4 4
马恩岛 10
马拉维 14 14 13 13
马来西亚 5 5 5 5
马约特岛 3 3 3 3
马绍尔群岛
马耳他 8 8 8 7
马达加斯加 7 7 7 6
马里 16 15 15 15
黎巴嫩 7 7 7 7
黑山 10 10 10 10

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.