国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 50 49 48 47
东帝汶 66 63 60 58
中国 8 9 9 9
中国澳门特别行政区 3 3 4 4
中国香港特别行政区 3 3 4 4
中非共和国 107 105 103 102
丹麦 6 6 6 5
乌克兰 31 30 29 28
乌兹别克斯坦 14 14 13 13
乌干达 150 145 141 136
乌拉圭 61 61 60 60
乍得 165 159 154 149
也门共和国 79 76 74 71
亚美尼亚 36 35 35 34
以色列 14 14 14 14
伊拉克 98 96 93 91
伊朗伊斯兰共和国 29 29 28 27
伯利兹 79 77 76 74
佛得角 82 79 77 74
俄罗斯联邦 30 29 27 26
保加利亚 43 41 40 39
克罗地亚 13 13 13 13
关岛 52 51 51 51
冈比亚 77 75 73 71
冰岛 15 14 13 13
几内亚 157 153 148 143
几内亚比绍共和国 111 108 105 102
列支敦士登
刚果(布) 119 117 116 115
刚果(金) 201 195 189 183
利比亚 3 3 3 3
利比里亚 143 139 135 131
加拿大 14 13 13 12
加纳 71 69 68 66
加蓬 90 88 86 85
匈牙利 17 16 15 15
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 59 57 56 54
博茨瓦纳 52 50 49 47
卡塔尔 16 16 16 16
卢旺达 39 38 37 37
卢森堡 10 10 9 9
印度 86 84 82 79
印度尼西亚 45 45 44 43
危地马拉 107 106 105 104
厄瓜多尔 83 82 82 81
厄立特里亚 67 64 61 59
古巴 45 45 45 44
吉尔吉斯斯坦 34 34 34 33
吉布提 23 22 22 21
哈萨克斯坦 30 29 28 27
哥伦比亚 74 73 72 71
哥斯达黎加 66 65 64 63
喀麦隆 128 125 123 120
图瓦卢
土库曼斯坦 20 19 18 18
土耳其 39 37 36 34
圣卢西亚 62 60 59 58
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 66 64 62 60
圣文森特和格林纳丁斯 59 58 57 56
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 68 65 63 60
坦桑尼亚 130 130 130 129
埃塞俄比亚 72 68 63 58
基里巴斯
塔吉克斯坦 28 28 27 27
塞内加尔 106 103 99 96
塞尔维亚 22 22 21 20
塞拉利昂 144 136 128 120
塞浦路斯 7 6 6 6
塞舌尔
墨西哥 71 70 69 68
多哥 65 63 61 59
多米尼克
多米尼加共和国 109 108 107 106
大韩民国 2 3 4 4
奥地利 13 12 12 11
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 90 89 89 88
孟加拉国 79 77 75 73
安哥拉 171 167 162 157
安提瓜和巴布达
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 25 24 23 21
尼加拉瓜 113 111 110 108
尼日利亚 118 117 116 114
尼日尔 207 204 202 199
尼泊尔 103 100 97 93
巴哈马 32 31 30 30
巴基斯坦 32 31 30 30
巴巴多斯 43 42 42 42
巴布亚新几内亚 67 66 65 64
巴拉圭 72 71 70 69
巴拿马 83 81 80 79
巴林 15 15 15 15
巴西 76 76 76 76
布基纳法索 125 123 122 120
布隆迪 19 19 20 20
希腊 12 11 11 10
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 8 8 7 7
意大利 7 6 6 5
所罗门群岛 70 69 68 67
拉脱维亚 18 17 16 15
挪威 9 9 8 8
捷克共和国 11 11 10 10
摩尔多瓦 34 33 32 31
摩洛哥 15 14 13 13
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 25 25 24 24
斐济 45 45 44 44
斯威士兰 84 81 77 74
斯洛伐克共和国 20 20 19 18
斯洛文尼亚 5 5 5 5
斯里兰卡 24 23 23 23
新加坡 5 5 6 6
新喀里多尼亚 20 20 20 20
新西兰 31 28 26 24
日本 5 5 5 6
智利 58 58 57 57
朝鲜民主主义人民共和国 1 1 1 1
柬埔寨 42 40 38 36
格林纳达 42 41 40 38
格陵兰
格鲁吉亚 45 44 43 42
比利时 14 14 13 12
毛里塔尼亚 79 78 76 75
毛里求斯 35 35 34 33
汤加 22 21 21 20
沙特阿拉伯 12 14 16 18
法国 7 7 7 6
法属波利尼西亚 51 51 50 49
法罗群岛
波兰 15 14 14 13
波多黎各 54 53 53 52
波斯尼亚和黑塞哥维那 16 16 15 15
泰国 43 42 41 40
津巴布韦 65 62 60 58
洪都拉斯 93 92 90 89
海地 46 45 44 43
澳大利亚 16 16 15 14
爱尔兰 18 16 14 12
爱沙尼亚 23 22 21 19
牙买加 77 76 74 73
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 35 34 33 33
玻利维亚 78 78 77 76
瑞典 6 6 6 6
瑞士 5 4 4 4
瓦努阿图 54 53 53 52
白俄罗斯 22 22 22 21
百慕大
科威特 14 14 14 14
科摩罗 58 57 55 54
科特迪瓦 129 125 120 115
科索沃
秘鲁 55 54 52 51
突尼斯 6 5 5 5
立陶宛 20 19 18 18
索马里 70 70 69 69
约旦 26 26 25 25
约旦河西岸和加沙 54 52 51 50
纳米比亚 74 70 66 62
缅甸 16 15 15 14
罗马尼亚 32 31 31 30
美国 41 38 36 33
美属维京群岛 29 28 26 24
美属萨摩亚
老挝 39 37 35 34
肯尼亚 100 100 99 99
芬兰 9 9 9 9
苏丹 62 60 58 57
苏里南 39 39 38 37
英国 30 30 30 30
荷兰 5 5 5 5
莫桑比克 149 144 139 134
莱索托 73 71 68 66
菲律宾 54 53 51 50
萨尔瓦多 83 81 80 79
萨摩亚 28 28 27 27
葡萄牙 17 16 15 14
蒙古 21 20 20 20
西班牙 13 12 12 12
贝宁 112 109 106 103
赞比亚 147 145 143 142
赤道几内亚 123 121 120 118
越南 27 26 25 24
阿塞拜疆 34 33 33 32
阿富汗 119 115 111 107
阿尔及利亚 7 7 7 7
阿尔巴尼亚 18 17 17 16
阿拉伯叙利亚共和国 43 42 40 39
阿拉伯埃及共和国 47 45 44 43
阿拉伯联合酋长国 27 26 25 25
阿曼 9 9 9 9
阿根廷 57 56 56 55
阿鲁巴 33 32 31 29
马其顿王国 22 21 20 19
马尔代夫 12 12 11 11
马恩岛
马拉维 119 116 114 111
马来西亚 14 13 12 12
马约特岛 103 102 101 101
马绍尔群岛
马耳他 17 16 15 14
马达加斯加 134 132 130 127
马里 186 183 179 176
黎巴嫩 16 16 16 16
黑山 18 17 17 16

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.