| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 15.5 | 14.1 | 8.9 | 20.6 |
|
|
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 52.2 | |||||
| 以色列 | 28.9 | 26.4 | 23.4 | 25.7 |
|
|
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 38.8 | 32.7 |
|
|||
| 保加利亚 | 56.6 | 50.0 | 40.7 | 46.3 |
|
|
| 克罗地亚 | 57.3 | 60.7 | 50.8 | 41.4 |
|
|
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 22.9 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 12.7 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 47.3 | 48.8 | 42.4 | 51.2 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | 35.3 | |||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 35.4 | 29.4 | 19.9 | 32.2 |
|
|
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | ||||||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 哥伦比亚 | ||||||
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 27.0 | 24.0 | 22.6 | 24.7 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 70.1 | |||||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 23.0 | 16.1 | 10.4 | 21.0 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 2.7 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 0.7 | 3.7 | 0.6 | 0.5 |
|
|
| 奥地利 | 26.6 | 25.8 | 21.5 | 27.8 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | ||||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | ||||||
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 41.8 | 40.6 | 34.4 | 38.8 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 56.7 | 53.2 | 44.4 | 48.1 |
|
|
| 意大利 | 45.5 | 43.7 | 42.0 | 47.2 |
|
|
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 29.8 | 24.3 | 27.1 | 48.2 |
|
|
| 挪威 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.6 |
|
|
| 捷克共和国 | 51.7 | 50.4 | 29.0 | 43.3 |
|
|
| 摩尔多瓦 | ||||||
| 摩洛哥 | ||||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 72.3 | 65.6 | 47.8 | 58.3 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 45.3 | 41.4 | 28.3 | 45.0 |
|
|
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 6.8 | 5.4 | 6.3 | 8.9 |
|
|
| 日本 | 40.3 | 39.9 | 34.8 | 44.8 |
|
|
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | ||||||
| 比利时 | 49.3 | 47.0 | 43.5 | 49.6 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 40.5 | 38.9 | 35.3 | 41.5 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 45.8 | 27.3 | 23.3 | 25.3 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | ||||||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 16.3 | 15.8 | 15.0 | 20.3 |
|
|
| 爱尔兰 | 34.8 | 31.0 | 32.1 | 53.9 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 52.8 | 35.3 | 26.8 |
|
||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | 18.1 |
|
|
| 瑞士 | 37.9 | 27.3 | 26.4 | 28.3 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | 84.8 | 83.2 | 82.8 |
|
||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | 33.6 | 17.3 | 21.0 | 42.3 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 49.9 | 42.9 | 32.2 | 36.9 |
|
|
| 美国 | 10.7 | 10.9 | 16.4 | 29.9 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 26.5 | 20.1 | 18.2 | 27.0 |
|
|
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 28.4 | 28.3 | 26.5 | 37.2 |
|
|
| 荷兰 | 41.8 | 36.8 | 23.7 | 27.7 |
|
|
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 47.7 | 48.3 | 40.7 | 51.7 |
|
|
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | 23.9 | 18.8 | 26.9 | 44.6 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 84.6 | 86.0 | 82.2 | 83.5 |
|
|
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | ||||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 48.1 | 46.8 | 49.6 | 50.6 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |