| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | ||||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 16.9 | 12.3 | 9.4 | 16.9 |
|
|
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 63.8 | |||||
| 以色列 | 20.9 | 19.0 | 16.7 | 18.5 |
|
|
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 42.7 | 38.0 |
|
|||
| 保加利亚 | 61.0 | 53.5 | 46.4 | 46.5 |
|
|
| 克罗地亚 | 65.3 | 65.0 | 61.0 | 47.7 |
|
|
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 5.7 | 4.1 | 6.7 | 19.0 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | 6.2 | 6.0 | 7.3 | 11.0 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 47.9 | 46.3 | 42.8 | 49.9 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | 40.3 | |||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 22.3 | 35.2 | 26.1 | 26.5 |
|
|
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | ||||||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 哥伦比亚 | ||||||
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 38.9 | 34.4 | 32.2 | 37.0 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 72.1 | |||||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 14.6 | 11.3 | 10.4 | 19.8 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|
||
| 奥地利 | 27.1 | 22.6 | 21.0 | 22.0 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | ||||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | ||||||
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 54.8 | 52.0 | 45.6 | 50.3 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | 56.5 | 51.9 | 47.0 | 46.3 |
|
|
| 意大利 | 49.1 | 47.5 | 46.9 | 49.9 |
|
|
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 22.3 | 27.5 | 26.0 | 40.6 |
|
|
| 挪威 | 7.1 | 6.0 | 8.0 | 7.7 |
|
|
| 捷克共和国 | 54.7 | 50.1 | 33.4 | 43.3 |
|
|
| 摩尔多瓦 | ||||||
| 摩洛哥 | ||||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 69.4 | 66.4 | 54.4 | 60.5 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 46.1 | 43.0 | 32.1 | 41.2 |
|
|
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 5.4 | 3.4 | 6.4 | 9.0 |
|
|
| 日本 | 19.4 | 23.8 | 18.8 | 25.2 |
|
|
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | ||||||
| 比利时 | 51.4 | 48.1 | 45.0 | 47.8 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 40.0 | 36.1 | 35.0 | 38.7 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 46.0 | 30.8 | 27.3 | 25.8 |
|
|
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | ||||||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 14.4 | 13.9 | 14.3 | 16.4 |
|
|
| 爱尔兰 | 21.3 | 19.3 | 21.7 | 38.2 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 44.7 | 25.9 | 28.4 |
|
||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 11.5 | 11.3 | 12.4 | 14.8 |
|
|
| 瑞士 | 43.0 | 39.9 | 33.8 | 39.8 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | 85.4 | 79.3 | 79.8 |
|
||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | 30.5 | 25.1 | 26.8 | 40.2 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 50.2 | 38.4 | 30.6 | 32.0 |
|
|
| 美国 | 9.0 | 10.3 | 16.1 | 27.7 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 19.5 | 16.2 | 14.7 | 19.3 |
|
|
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 17.6 | 18.1 | 21.4 | 26.0 |
|
|
| 荷兰 | 37.1 | 32.0 | 26.1 | 27.4 |
|
|
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 46.7 | 46.6 | 47.5 | 52.8 |
|
|
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | 30.5 | 28.9 | 34.4 | 45.6 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | ||||||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | 85.1 | 83.2 | 80.6 | 82.4 |
|
|
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | ||||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 31.8 | 34.9 | 33.0 | 38.0 |
|
|
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |