| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 14.7 | |||||
| 东帝汶 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | 4.0 | 4.2 | 5.4 |
|
||
| 中国香港特别行政区 | 7.2 | 6.9 | 10.3 |
|
||
| 中非共和国 | ||||||
| 丹麦 | 7.5 | 8.5 | 9.9 | 11.7 |
|
|
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | ||||||
| 乌拉圭 | 30.3 | 26.5 | 25.4 |
|
||
| 乍得 | ||||||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 69.4 | 54.7 |
|
|||
| 以色列 | 17.0 | 13.4 | 13.6 | 12.9 |
|
|
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 30.2 | 33.9 |
|
|||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | ||||||
| 俄罗斯联邦 | 14.7 | 15.0 | 19.0 | 17.5 |
|
|
| 保加利亚 | 16.0 | 11.3 | 13.8 | 21.7 |
|
|
| 克罗地亚 | 28.5 | 27.2 | 28.5 | 33.7 |
|
|
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | ||||||
| 冰岛 | 6.3 | 7.5 | 12.0 | 14.1 |
|
|
| 几内亚 | ||||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | ||||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | 3.7 | 7.7 |
|
|||
| 加拿大 | 10.0 | 10.0 | 12.3 | 12.4 |
|
|
| 加纳 | ||||||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 18.6 | 20.9 | 24.2 | 24.9 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 52.0 | 50.5 | 52.5 |
|
||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | 7.5 | |||||
| 卢旺达 | ||||||
| 卢森堡 | 17.5 | 24.1 | 17.8 | 10.2 |
|
|
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | 27.3 | 25.5 | 23.0 |
|
||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | 18.1 | |||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | 3.2 | 3.5 |
|
|||
| 吉尔吉斯斯坦 | ||||||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | 8.2 | |||||
| 哥伦比亚 | 27.5 | 29.9 |
|
|||
| 哥斯达黎加 | 14.8 | 13.4 |
|
|||
| 喀麦隆 | ||||||
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | 20.8 | 21.2 | 25.0 | 23.1 |
|
|
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | ||||||
| 坦桑尼亚 | ||||||
| 埃塞俄比亚 | ||||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | ||||||
| 塞内加尔 | ||||||
| 塞尔维亚 | 48.3 | 41.3 |
|
|||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 9.5 | 9.4 | 14.0 | 17.0 |
|
|
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 7.5 | 8.4 | 10.6 | 10.2 |
|
|
| 多哥 | ||||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | 44.5 | |||||
| 大韩民国 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
|
|
| 奥地利 | 9.1 | 8.2 | 9.4 | 8.8 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 17.4 | 15.9 |
|
|||
| 孟加拉国 | ||||||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | ||||||
| 尼日尔 | ||||||
| 尼泊尔 | ||||||
| 巴哈马 | 21.7 | |||||
| 巴基斯坦 | 8.9 | 10.5 |
|
|||
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | 18.3 | 16.8 |
|
|||
| 巴拿马 | 23.6 | 21.1 |
|
|||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 21.9 | 20.5 | 23.1 |
|
||
| 布基纳法索 | ||||||
| 布隆迪 | ||||||
| 希腊 | 32.1 | 28.9 | 33.9 | 40.6 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | 10.9 | 13.3 |
|
|||
| 德国 | 11.1 | 10.0 | 9.8 | 8.8 |
|
|
| 意大利 | 23.3 | 24.7 | 28.7 | 29.4 |
|
|
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 10.0 | 13.1 | 28.3 | 33.5 |
|
|
| 挪威 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | 7.7 |
|
|
| 捷克共和国 | 11.0 | 9.9 | 16.7 | 18.5 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 13.9 | 12.4 | 14.9 |
|
||
| 摩洛哥 | 15.5 | 16.1 | 19.4 |
|
||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 19.9 | 19.9 | 26.5 | 32.0 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 11.2 | 11.3 | 13.4 | 13.8 |
|
|
| 斯里兰卡 | 28.1 | 25.3 | 27.9 |
|
||
| 新加坡 | 11.1 | 12.2 | 16.6 |
|
||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 10.1 | 10.9 | 17.2 | 17.4 |
|
|
| 日本 | 7.1 | 6.5 | 8.0 | 8.0 |
|
|
| 智利 | 20.8 | 23.0 | 24.4 | 21.7 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | 3.3 | |||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 36.8 | 40.7 |
|
|||
| 比利时 | 20.9 | 18.7 | 22.5 | 22.4 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | ||||||
| 毛里求斯 | 31.3 | 25.2 | 26.2 | 29.0 |
|
|
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | 45.8 | |||||
| 法国 | 19.8 | 18.3 | 21.9 | 23.3 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 23.8 | 19.9 | 21.2 | 25.4 |
|
|
| 波多黎各 | 19.0 | 20.3 | 22.0 |
|
||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 62.3 | 51.9 |
|
|||
| 泰国 | 4.3 | 4.7 | 5.1 |
|
||
| 津巴布韦 | ||||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 9.2 | 8.6 | 10.4 | 11.1 |
|
|
| 爱尔兰 | 8.0 | 9.8 | 17.0 | 21.1 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 7.3 | 11.5 | 22.0 | 30.0 |
|
|
| 牙买加 | 33.6 | 33.1 |
|
|||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 14.2 | 12.9 |
|
|||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 19.5 | 19.6 | 23.7 | 23.7 |
|
|
| 瑞士 | 7.4 | 7.4 | 9.0 | 7.6 |
|
|
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | ||||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 14.9 | 15.6 |
|
|||
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | 10.1 | 14.5 | 21.5 | 30.8 |
|
|
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | 47.9 | 48.9 | 45.9 |
|
||
| 约旦河西岸和加沙 | 42.6 | 47.3 |
|
|||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 18.7 | 18.3 | 20.1 | 21.8 |
|
|
| 美国 | 9.4 | 11.2 | 14.9 | 15.8 |
|
|
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 16.8 | 16.2 | 18.8 | 18.9 |
|
|
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 12.7 | 12.0 | 15.6 | 16.8 |
|
|
| 荷兰 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 8.6 |
|
|
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | 41.9 | |||||
| 菲律宾 | 16.5 | 19.6 | 19.3 | 19.5 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 8.3 | |||||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 20.3 | 20.2 | 21.6 | 23.7 |
|
|
| 蒙古 | ||||||
| 西班牙 | 21.9 | 25.8 | 36.4 | 39.8 |
|
|
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | ||||||
| 阿塞拜疆 | 10.4 | 9.8 | 15.5 |
|
||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | 16.6 | 27.2 | 28.3 |
|
||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 49.1 | 47.6 | 43.0 | 40.2 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 47.9 | |||||
| 阿拉伯联合酋长国 | 21.8 | |||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | 25.2 | 22.2 | 24.7 |
|
||
| 阿鲁巴 | 22.9 | |||||
| 马其顿王国 | 10.1 | 14.5 | 35.1 | 38.4 |
|
|
| 马尔代夫 | ||||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | ||||||
| 马来西亚 | 11.5 | 11.8 |
|
|||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 11.6 | 12.8 | 12.2 |
|
||
| 马达加斯加 | ||||||
| 马里 | ||||||
| 黎巴嫩 | 21.5 | |||||
| 黑山 |