国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 334,867 344,328 352,699 364,265
东帝汶 326,748 330,493 335,122 342,914
中国 782,454,972 786,794,551 793,880,407 799,825,294
中国澳门特别行政区 302,606 317,202 326,137 337,271
中国香港特别行政区 3,657,898 3,684,828 3,707,359 3,696,471
中非共和国 1,919,114 1,965,396 2,014,107 2,064,816
丹麦 2,936,496 2,964,441 2,968,828 2,938,344
乌克兰 23,226,648 23,240,736 23,214,637 23,221,176
乌兹别克斯坦 11,068,044 11,411,870 11,762,532 12,122,887
乌干达 12,192,752 12,578,057 12,994,413 13,426,420
乌拉圭 1,649,616 1,670,604 1,692,126 1,700,990
乍得 4,064,175 4,180,645 4,299,501 4,423,062
也门共和国 5,707,447 5,955,322 6,208,352 6,465,382
亚美尼亚 1,413,163 1,397,374 1,421,420 1,436,509
以色列 2,932,338 3,007,030 3,101,261 3,178,244
伊拉克 6,768,094 6,996,719 7,257,939 7,537,568
伊朗伊斯兰共和国 24,556,594 23,860,816 24,537,116 25,251,669
伯利兹 124,159 130,741 137,884 144,868
佛得角 205,870 212,065 218,192 224,609
俄罗斯联邦 75,265,948 75,887,405 75,725,602 75,510,473
保加利亚 3,584,316 3,665,432 3,597,908 3,510,500
克罗地亚 1,993,827 1,997,520 1,992,044 1,972,036
关岛 76,070 77,108 78,267 79,435
冈比亚 682,221 704,037 727,659 751,345
冰岛 187,127 189,549 186,727 187,627
几内亚 3,785,778 3,870,458 3,979,447 4,092,106
几内亚比绍共和国 599,274 614,910 631,872 648,346
列支敦士登
刚果(布) 1,537,157 1,589,966 1,642,628 1,693,324
刚果(金) 22,934,107 23,687,077 24,464,252 25,266,057
利比亚 2,257,629 2,315,303 2,356,990 2,379,116
利比里亚 1,192,450 1,255,475 1,317,799 1,374,476
加拿大 18,325,168 18,654,969 18,793,900 18,996,280
加纳 9,513,438 9,793,470 10,077,810 10,366,146
加蓬 537,487 553,303 570,091 587,728
匈牙利 4,293,969 4,269,735 4,269,884 4,315,634
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 18,008,862 18,699,288 18,433,205 18,163,019
博茨瓦纳 968,916 992,345 1,015,141 1,036,754
卡塔尔 830,311 1,014,286 1,184,647 1,314,670
卢旺达 4,775,267 4,920,718 5,075,365 5,228,059
卢森堡 216,644 221,117 235,194 238,344
印度 470,274,577 470,827,221 471,872,607 472,615,193
印度尼西亚 112,737,674 114,325,144 116,407,260 117,961,804
危地马拉 5,136,048 5,302,414 5,492,468 5,682,480
厄瓜多尔 6,550,288 6,577,279 6,679,446 6,852,291
厄立特里亚 2,355,018 2,438,149 2,515,486 2,595,940
古巴 5,000,499 5,072,498 5,235,622 5,268,560
吉尔吉斯斯坦 2,409,356 2,443,054 2,485,099 2,530,520
吉布提 265,141 273,751 282,949 292,107
哈萨克斯坦 8,254,474 8,406,293 8,646,150 8,788,417
哥伦比亚 19,826,779 20,394,299 21,581,575 22,136,190
哥斯达黎加 2,065,409 2,098,078 2,136,018 2,193,769
喀麦隆 7,549,313 7,767,036 7,987,439 8,209,836
图瓦卢
土库曼斯坦 2,024,634 2,071,432 2,116,621 2,162,347
土耳其 23,835,155 24,594,573 25,574,890 26,517,893
圣卢西亚 84,357 86,501 88,773 90,564
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 54,242 55,608 57,000 58,635
圣文森特和格林纳丁斯 52,405 52,900 53,455 53,926
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 288,126 292,379 296,794 301,690
坦桑尼亚 20,379,271 20,935,013 21,536,457 22,137,648
埃塞俄比亚 37,123,311 38,318,559 39,508,743 40,780,619
基里巴斯
塔吉克斯坦 2,647,161 2,711,306 2,777,018 2,847,413
塞内加尔 4,911,401 5,063,857 5,221,302 5,384,662
塞尔维亚 3,833,596 3,784,638 3,652,273 3,542,409
塞拉利昂 2,102,400 2,155,757 2,208,538 2,260,968
塞浦路斯 550,999 560,467 571,275 584,452
塞舌尔
墨西哥 46,778,741 47,906,134 47,938,339 49,616,582
多哥 2,693,816 2,774,056 2,855,942 2,939,361
多米尼克
多米尼加共和国 4,204,553 4,280,923 4,363,001 4,430,038
大韩民国 24,376,283 24,379,286 24,330,115 24,628,666
奥地利 4,245,062 4,291,083 4,332,722 4,335,561
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 12,433,626 12,743,288 13,072,388 13,404,563
孟加拉国 67,990,978 69,410,991 70,773,866 72,321,086
安哥拉 6,396,815 6,591,744 6,842,909 7,106,053
安提瓜和巴布达
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 2,193,952 2,252,807 2,313,086 2,374,650
尼日利亚 46,221,550 47,558,735 48,851,361 50,280,307
尼日尔 4,589,685 4,761,451 4,933,713 5,113,649
尼泊尔 14,757,357 15,151,692 15,591,278 16,039,658
巴哈马 182,917 187,959 192,896 197,120
巴基斯坦 54,975,715 56,333,079 58,041,389 59,687,684
巴巴多斯 155,267 156,448 158,053 159,184
巴布亚新几内亚 2,807,107 2,874,543 2,952,815 3,026,122
巴拉圭 2,821,645 2,893,270 3,011,277 3,088,803
巴拿马 1,514,583 1,581,716 1,616,322 1,648,976
巴林 479,859 568,272 649,394 711,371
巴西 96,514,745 98,227,293 99,958,637 101,586,446
布基纳法索 6,854,720 7,077,339 7,307,244 7,544,166
布隆迪 3,840,164 4,006,567 4,167,504 4,312,174
希腊 5,156,496 5,183,133 5,238,438 5,268,509
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 42,037,398 42,090,308 42,179,953 42,170,276
意大利 24,900,711 25,299,792 25,141,682 25,105,074
所罗门群岛 198,109 204,256 210,222 216,941
拉脱维亚 1,194,306 1,219,676 1,192,086 1,155,439
挪威 2,520,302 2,600,679 2,604,581 2,614,782
捷克共和国 5,219,470 5,242,194 5,299,941 5,291,486
摩尔多瓦 1,346,046 1,306,367 1,262,366 1,216,973
摩洛哥 11,185,959 11,302,985 11,324,687 11,386,087
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 183,002 187,239 191,134 195,222
斐济 352,034 356,294 360,898 364,608
斯威士兰 380,216 391,388 402,653 413,480
斯洛伐克共和国 2,662,122 2,707,235 2,705,654 2,723,790
斯洛文尼亚 1,036,757 1,031,998 1,039,719 1,040,543
斯里兰卡 8,570,887 8,644,029 8,665,117 8,603,353
新加坡 2,457,482 2,624,581 2,719,444 2,805,435
新喀里多尼亚 104,350 105,011 105,845 106,487
新西兰 2,273,172 2,301,420 2,322,055 2,351,135
日本 66,895,565 66,707,220 66,472,480 66,696,963
智利 7,160,450 7,451,903 7,560,948 8,037,178
朝鲜民主主义人民共和国 14,224,447 14,330,560 14,471,191 14,569,324
柬埔寨 7,382,954 7,608,143 7,793,045 7,972,361
格林纳达
格陵兰
格鲁吉亚 2,299,204 2,310,531 2,343,212 2,377,680
比利时 4,752,704 4,790,895 4,802,612 4,891,345
毛里塔尼亚 1,003,132 1,039,331 1,079,914 1,116,898
毛里求斯 560,968 570,116 578,460 595,289
汤加 40,851 41,209 41,479 41,771
沙特阿拉伯 8,811,220 9,052,952 9,256,356 9,558,815
法国 29,281,038 29,501,270 29,822,230 29,879,412
法属波利尼西亚 110,925 112,895 114,826 116,454
法罗群岛
波兰 17,343,750 17,611,623 17,907,014 18,188,775
波多黎各 1,463,341 1,439,072 1,454,863 1,391,873
波斯尼亚和黑塞哥维那 1,424,368 1,455,750 1,454,556 1,478,995
泰国 38,821,122 39,120,013 38,638,034 39,383,539
津巴布韦 6,490,971 6,489,786 6,523,869 6,616,907
洪都拉斯 2,708,514 2,795,427 2,889,181 2,989,726
海地 3,871,623 3,966,400 4,062,551 4,160,894
澳大利亚 11,112,324 11,394,783 11,635,867 11,832,996
爱尔兰 2,190,221 2,199,432 2,151,326 2,126,185
爱沙尼亚 695,396 703,391 700,741 697,881
牙买加 1,243,867 1,256,272 1,228,415 1,223,195
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 680,589 685,469 693,930 700,894
玻利维亚 4,239,194 4,352,545 4,467,269 4,582,822
瑞典 4,878,706 4,928,885 4,932,800 4,986,010
瑞士 4,304,361 4,408,645 4,473,947 4,497,439
瓦努阿图 97,450 99,489 101,392 104,483
白俄罗斯 4,596,296 4,522,058 4,454,425 4,476,950
百慕大
科威特 1,236,902 1,272,205 1,316,945 1,358,033
科摩罗 222,645 229,076 235,799 242,469
科特迪瓦 7,268,883 7,423,310 7,603,567 7,787,523
科索沃
秘鲁 14,400,075 14,795,050 15,220,208 15,475,964
突尼斯 3,594,778 3,676,336 3,749,458 3,827,350
立陶宛 1,600,694 1,613,860 1,638,981 1,628,492
索马里 2,748,024 2,803,680 2,863,311 2,923,767
约旦 1,472,243 1,482,421 1,537,351 1,553,052
约旦河西岸和加沙 895,258 946,849 951,934 974,158
纳米比亚 844,929 878,061 903,614 929,045
缅甸 26,754,984 27,182,428 27,585,537 27,961,865
罗马尼亚 10,230,168 10,182,019 10,147,325 10,181,445
美国 156,352,011 158,012,165 157,816,054 157,492,706
美属维京群岛 54,855 54,830 54,753 54,723
美属萨摩亚
老挝 2,919,843 3,001,725 3,083,577 3,167,603
肯尼亚 14,089,676 14,529,994 14,983,191 15,456,039
芬兰 2,708,360 2,736,042 2,692,125 2,694,739
苏丹 12,715,487 13,125,942 13,550,587 13,985,755
苏里南 191,881 195,852 199,954 203,506
英国 31,195,731 31,598,050 31,693,358 31,831,749
荷兰 8,804,314 8,937,259 9,029,032 8,860,997
莫桑比克 10,339,220 10,572,448 10,826,465 11,076,983
莱索托 855,402 859,896 876,412 894,462
菲律宾 35,624,685 36,722,588 37,791,478 38,712,925
萨尔瓦多 2,444,882 2,504,045 2,540,515 2,594,719
萨摩亚 67,971 68,366 68,813 69,433
葡萄牙 5,616,273 5,630,295 5,579,478 5,598,278
蒙古 1,137,281 1,129,564 1,152,774 1,183,147
西班牙 22,260,569 22,881,596 23,106,628 23,232,546
贝宁 3,271,685 3,385,160 3,500,390 3,617,605
赞比亚 5,177,713 5,309,786 5,442,037 5,510,918
赤道几内亚 335,061 346,055 357,159 368,904
越南 48,319,139 49,288,104 50,190,072 51,137,641
阿塞拜疆 4,228,844 4,361,330 4,510,050 4,605,721
阿富汗 8,113,545 8,416,926 8,720,342 9,059,629
阿尔及利亚 10,463,384 10,681,404 10,911,507 11,203,918
阿尔巴尼亚 1,442,518 1,461,829 1,478,121 1,496,374
阿拉伯叙利亚共和国 5,293,826 5,355,229 5,284,892 5,457,098
阿拉伯埃及共和国 25,099,055 25,761,985 26,427,507 27,103,631
阿拉伯联合酋长国 3,467,487 4,011,913 4,524,066 4,929,831
阿曼 1,019,560 1,089,064 1,159,134 1,216,003
阿根廷 18,106,949 18,219,196 18,357,012 18,369,196
阿鲁巴
马其顿王国 905,311 922,495 935,983 945,545
马尔代夫 137,271 142,428 147,453 152,554
马恩岛
马拉维 6,057,005 6,310,567 6,506,181 6,708,275
马来西亚 11,350,820 11,548,873 11,748,309 11,969,964
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 171,405 174,572 176,627 181,090
马达加斯加 9,174,573 9,487,682 9,812,380 10,148,340
马里 3,874,292 4,009,715 4,150,256 4,296,554
黎巴嫩 1,377,675 1,404,787 1,428,601 1,453,155
黑山

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.