国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 172 165 158 151
东帝汶 498 498 498 498
中国 86 83 80 78
中国澳门特别行政区 80 76 70 76
中国香港特别行政区 90 92 85 80
中非共和国 345 336 327 319
丹麦 7 7 6 6
乌克兰 102 102 101 101
乌兹别克斯坦 128 128 128 128
乌干达 263 244 226 209
乌拉圭 22 22 22 21
乍得 299 291 283 276
也门共和国 67 60 54 49
亚美尼亚 72 73 73 73
以色列 6 6 5 5
伊拉克 64 64 64 64
伊朗伊斯兰共和国 21 20 19 17
伯利兹 40 40 40 40
佛得角 151 149 148 147
俄罗斯联邦 107 107 106 106
保加利亚 41 43 41 40
克罗地亚 25 24 23 21
关岛 35 58 66 65
冈比亚 258 263 269 273
冰岛 4 5 5 5
几内亚 287 302 318 334
几内亚比绍共和国 220 224 229 233
列支敦士登
刚果(布) 403 393 382 372
刚果(金) 327 327 327 327
利比亚 40 40 40 40
利比里亚 277 283 288 293
加拿大 5 5 5 5
加纳 106 99 92 86
加蓬 406 452 502 553
匈牙利 18 16 15 15
北马里亚纳群岛 87 71 74 72
南苏丹
南非 948 960 971 981
博茨瓦纳 645 596 545 503
卡塔尔 39 47 45 38
卢旺达 133 123 115 106
卢森堡 9 9 9 9
印度 201 196 190 185
印度尼西亚 189 189 189 189
危地马拉 63 63 62 62
厄瓜多尔 76 72 68 65
厄立特里亚 95 97 99 100
古巴 9 9 9 9
吉尔吉斯斯坦 159 159 159 159
吉布提 619 619 620 620
哈萨克斯坦 190 175 163 151
哥伦比亚 37 36 35 34
哥斯达黎加 15 15 14 13
喀麦隆 192 187 182 177
图瓦卢 268 258 247 237
土库曼斯坦 68 68 67 66
土耳其 31 30 29 28
圣卢西亚 10 9 9 8
圣基茨和尼维斯 6 7 7 8
圣多美和普林西比 101 99 98 96
圣文森特和格林纳丁斯 25 25 24 24
圣马丁(荷属) 9
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 114 113 112 111
坦桑尼亚 192 190 183 177
埃塞俄比亚 275 271 265 261
基里巴斯 485 450 408 370
塔吉克斯坦 198 202 204 206
塞内加尔 272 277 282 288
塞尔维亚 31 31 21 18
塞拉利昂 574 608 644 682
塞浦路斯 4 4 4 4
塞舌尔 32 32 31 31
墨西哥 20 19 17 16
多哥 429 438 446 455
多米尼克 13 13 13 13
多米尼加共和国 76 73 70 67
大韩民国 91 93 95 97
奥地利 11 10 7 5
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 34 33 33 33
孟加拉国 225 225 225 225
安哥拉 287 292 298 304
安提瓜和巴布达 3 3 4 5
安道尔共和国 10 9 8 7
密克罗尼西亚联邦 226 219 212 206
尼加拉瓜 49 46 44 42
尼日利亚 158 145 130 133
尼日尔 174 178 181 185
尼泊尔 163 163 163 163
巴哈马 18 16 14 11
巴基斯坦 231 231 231 231
巴巴多斯 4 3 2 2
巴布亚新几内亚 303 303 303 303
巴拉圭 48 48 47 46
巴拿马 47 47 48 48
巴林 37 34 30 23
巴西 48 46 45 43
布基纳法索 68 64 59 55
布隆迪 155 147 137 129
希腊 6 5 5 5
帕劳 73 95 125 124
库拉索 4
开曼群岛 2 4 6 8
德国 6 5 5 5
意大利 6 6 5 5
所罗门群岛 128 121 115 108
拉脱维亚 57 51 45 39
挪威 7 6 6 6
捷克共和国 9 8 8 7
摩尔多瓦 171 175 178 182
摩洛哥 93 93 92 91
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 64 65 65 68
斐济 18 19 22 27
斯威士兰 1,198 1,227 1,257 1,287
斯洛伐克共和国 13 12 10 8
斯洛文尼亚 12 12 11 11
斯里兰卡 66 66 66 66
新加坡 35 36 36 35
新喀里多尼亚 23 22 23 23
新西兰 9 8 8 8
日本 22 22 22 21
智利 19 19 19 19
朝鲜民主主义人民共和国 344 344 345 345
柬埔寨 451 446 442 437
格林纳达 4 4 4 4
格陵兰
格鲁吉亚 107 107 107 107
比利时 10 9 9 9
毛里塔尼亚 318 324 330 337
毛里求斯 22 22 22 22
汤加 20 19 18 17
沙特阿拉伯 18 18 18 18
法国 11 10 10 9
法属波利尼西亚 27 24 22 18
法罗群岛
波兰 24 23 23 23
波多黎各 3 3 2 2
波斯尼亚和黑塞哥维那 51 51 50 50
泰国 137 137 137 137
津巴布韦 754 716 668 633
洪都拉斯 73 64 58 51
海地 256 246 238 230
澳大利亚 6 6 6 6
爱尔兰 11 10 9 8
爱沙尼亚 37 35 30 25
牙买加 7 7 7 7
特克斯科斯群岛 24 23 22 21
特立尼达和多巴哥 19 24 23 19
玻利维亚 148 144 140 135
瑞典 6 6 6 7
瑞士 6 7 8 8
瓦努阿图 77 74 72 69
白俄罗斯 72 72 71 70
百慕大 5 4 3 2
科威特 33 38 40 41
科摩罗 42 40 39 37
科特迪瓦 167 158 148 139
科索沃
秘鲁 126 119 113 106
突尼斯 24 24 24 25
立陶宛 72 71 70 69
索马里 285 285 285 286
约旦 6 6 6 5
约旦河西岸和加沙 6 6 5 5
纳米比亚 888 793 682 603
缅甸 396 393 388 384
罗马尼亚 145 134 125 116
美国 5 5 4 4
美属维京群岛
美属萨摩亚 6 6 8 8
老挝 88 88 89 90
肯尼亚 347 332 312 298
芬兰 7 7 11 7
苏丹 119 119 119 119
苏里南 116 125 135 145
英国 14 13 13 13
荷兰 7 7 7 7
莫桑比克 531 535 539 544
莱索托 637 635 634 633
菲律宾 290 285 280 275
萨尔瓦多 33 32 30 28
萨摩亚 15 13 12 11
葡萄牙 32 30 29 29
蒙古 222 222 224 224
西班牙 19 17 17 16
贝宁 91 92 93 94
赞比亚 521 500 482 462
赤道几内亚 120 125 119 135
越南 202 201 200 199
阿塞拜疆 110 110 110 110
阿富汗 189 189 189 189
阿尔及利亚 90 85 89 90
阿尔巴尼亚 16 16 15 14
阿拉伯叙利亚共和国 24 22 21 20
阿拉伯埃及共和国 20 19 19 18
阿拉伯联合酋长国 4 4 3 3
阿曼 15 15 14 13
阿根廷 31 30 28 27
阿鲁巴
马其顿王国 26 24 23 21
马尔代夫 45 42 39 36
马恩岛
马拉维 301 273 243 219
马来西亚 84 83 83 82
马约特岛
马绍尔群岛 413 441 471 502
马耳他 10 11 12 12
马达加斯加 251 256 261 266
马里 57 60 65 68
黎巴嫩 13 14 15 17
黑山 25 23 21 19

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.