国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 95 99 94 95
东帝汶 63 73 70 66
中国 94 97 99 99
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 62 62 62 62
丹麦 89 87 84 85
乌克兰 97 94 94 94
乌兹别克斯坦 98 98 95 98
乌干达 68 59 63 55
乌拉圭 96 95 94 95
乍得 39 27 49 46
也门共和国 74 73 69 73
亚美尼亚 92 94 96 97
以色列 97 98 98 98
伊拉克 64 75 80 73
伊朗伊斯兰共和国 97 98 99 99
伯利兹 96 96 97 98
佛得角 95 96 96 96
俄罗斯联邦 99 99 98 98
保加利亚 96 96 96 97
克罗地亚 96 98 95 95
关岛
冈比亚 90 96 99 97
冰岛 95 96 92 93
几内亚 51 51 51 51
几内亚比绍共和国 69 65 61 61
列支敦士登
刚果(布) 67 79 76 76
刚果(金) 66 61 67 68
利比亚 98 98 98 98
利比里亚 64 64 64 64
加拿大 94 93 93 93
加纳 95 86 93 93
加蓬 55 55 55 55
匈牙利 99 99 99 99
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 65 65 65 65
博茨瓦纳 94 94 94 94
卡塔尔 92 96 99 99
卢旺达 94 92 93 82
卢森堡 96 96 96 96
印度 74 74 74 74
印度尼西亚 83 83 82 89
危地马拉 86 96 92 93
厄瓜多尔 98 98 98 98
厄立特里亚 95 95 95 99
古巴 97 98 99 99
吉尔吉斯斯坦 99 99 99 99
吉布提 74 73 84 85
哈萨克斯坦 99 99 99 99
哥伦比亚 95 92 95 88
哥斯达黎加 90 89 81 83
喀麦隆 74 80 74 79
图瓦卢 95 93 90 85
土库曼斯坦 99 99 99 99
土耳其 96 97 97 97
圣卢西亚 94 99 99 95
圣基茨和尼维斯 99 99 99 99
圣多美和普林西比 86 93 90 92
圣文森特和格林纳丁斯 99 99 99 99
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 92 73 93 93
圭亚那 96 95 97 95
坦桑尼亚 90 88 91 92
埃塞俄比亚 65 74 75 81
基里巴斯 93 72 82 89
塔吉克斯坦 85 86 89 94
塞内加尔 84 77 79 60
塞尔维亚 95 92 95 95
塞拉利昂 60 69 78 82
塞浦路斯 87 87 87 87
塞舌尔 99 99 97 99
墨西哥 96 96 96 95
多哥 80 77 84 84
多米尼克 96 99 99 99
多米尼加共和国 79 79 79 79
大韩民国 92 92 93 98
奥地利 79 83 76 76
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 87 93 87 79
孟加拉国 95 96 98 94
安哥拉 88 79 77 93
安提瓜和巴布达 99 99 99 98
安道尔共和国 94 98 98 99
密克罗尼西亚联邦 92 86 86 80
尼加拉瓜 99 99 99 99
尼日利亚 41 53 64 71
尼日尔 60 66 69 71
尼泊尔 89 90 90 86
巴哈马 96 90 98 94
巴基斯坦 80 85 80 86
巴巴多斯 75 94 94 85
巴布亚新几内亚 58 54 55 55
巴拉圭 91 91 91 94
巴拿马 95 95 95 95
巴林 99 99 99 99
巴西 99 99 99 99
布基纳法索 94 94 94 94
布隆迪 88 84 91 92
希腊 99 99 99 99
帕劳 91 97 75 75
库拉索
开曼群岛
德国 96 96 96 96
意大利 90 90 90 90
所罗门群岛 78 60 60 68
拉脱维亚 97 97 96 93
挪威 92 93 92 93
捷克共和国 98 97 98 98
摩尔多瓦 95 94 90 97
摩洛哥 95 96 98 98
摩纳哥 99 99 99 99
文莱达鲁萨兰国 97 99 99 94
斐济 94 94 94 94
斯威士兰 95 95 94 94
斯洛伐克共和国 99 99 99 98
斯洛文尼亚 96 96 95 95
斯里兰卡 98 98 97 99
新加坡 95 95 95 95
新喀里多尼亚
新西兰 79 86 89 91
日本 96 95 94 94
智利 92 96 93 93
朝鲜民主主义人民共和国 99 98 98 99
柬埔寨 79 89 92 93
格林纳达 98 99 98 95
格陵兰
格鲁吉亚 97 96 83 94
比利时 92 93 94 94
毛里塔尼亚 67 65 59 67
毛里求斯 98 98 99 99
汤加 99 99 99 99
沙特阿拉伯 96 97 98 98
法国 87 87 90 90
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 98 98 98 98
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 96 84 93 93
泰国 96 98 98 98
津巴布韦 69 70 76 84
洪都拉斯 96 95 99 99
海地 59 59 59 59
澳大利亚 94 94 94 94
爱尔兰 87 89 90 90
爱沙尼亚 96 95 95 95
牙买加 76 88 88 88
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 91 91 94 92
玻利维亚 83 87 86 79
瑞典 96 96 96 96
瑞士 87 90 90 90
瓦努阿图 52 52 52 52
白俄罗斯 99 99 99 99
百慕大
科威特 99 99 99 98
科摩罗 65 76 79 72
科特迪瓦 67 63 67 70
科索沃
秘鲁 95 90 91 94
突尼斯 98 98 98 97
立陶宛 97 97 96 96
索马里 35 34 43 46
约旦 95 95 95 98
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 69 73 76 75
缅甸 81 82 87 88
罗马尼亚 97 96 96 95
美国 92 92 92 92
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 40 52 59 64
肯尼亚 80 90 88 86
芬兰 98 97 98 98
苏丹 79 79 82 90
苏里南 85 86 88 89
英国 86 86 86 93
荷兰 96 96 96 96
莫桑比克 74 71 67 70
莱索托 85 85 85 85
菲律宾 92 92 88 88
萨尔瓦多 99 95 95 92
萨摩亚 63 45 49 61
葡萄牙 95 97 95 96
蒙古 98 97 94 97
西班牙 97 98 98 95
贝宁 70 66 72 69
赞比亚 92 84 87 91
赤道几内亚 51 51 51 51
越南 83 92 97 98
阿塞拜疆 66 66 67 67
阿富汗 55 59 60 62
阿尔及利亚 92 88 92 95
阿尔巴尼亚 97 98 97 99
阿拉伯叙利亚共和国 81 81 82 82
阿拉伯埃及共和国 97 92 95 96
阿拉伯联合酋长国 92 92 93 94
阿曼 97 97 97 97
阿根廷 98 97 99 99
阿鲁巴
马其顿王国 96 98 96 98
马尔代夫 97 97 98 97
马恩岛
马拉维 83 88 92 93
马来西亚 95 94 95 96
马约特岛
马绍尔群岛 94 86 78 97
马耳他 79 78 82 73
马达加斯加 81 70 64 67
马里 66 71 60 63
黎巴嫩 53 53 53 53
黑山 90 89 86 90

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.