| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 152.9 | 85.1 |
|
|||
| 东帝汶 | 83.9 | |||||
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | 16.3 | 16.7 | 15.8 |
|
||
| 中国香港特别行政区 | 38.5 | 28.6 | 56.2 | 26.8 |
|
|
| 中非共和国 | 101.0 | 122.7 | 96.0 |
|
||
| 丹麦 | 53.6 | 52.1 |
|
|||
| 乌克兰 | 25.1 | |||||
| 乌兹别克斯坦 | ||||||
| 乌干达 | 104.3 | |||||
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | 207.7 | 279.1 |
|
|||
| 也门共和国 | ||||||
| 亚美尼亚 | 7.4 | 7.2 | 7.5 |
|
||
| 以色列 | 22.7 | 21.3 |
|
|||
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 27.9 | 20.8 | 22.3 | 19.2 |
|
|
| 伯利兹 | 28.5 | 31.0 |
|
|||
| 佛得角 | 52.6 | 46.5 |
|
|||
| 俄罗斯联邦 | 14.2 | |||||
| 保加利亚 | 18.9 | 24.8 |
|
|||
| 克罗地亚 | 25.2 | 29.2 |
|
|||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | 94.4 | |||||
| 冰岛 | 27.4 | 28.4 |
|
|||
| 几内亚 | 100.0 | |||||
| 几内亚比绍共和国 | ||||||
| 列支敦士登 | 9.2 | |||||
| 刚果(布) | 134.2 | |||||
| 刚果(金) | ||||||
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | ||||||
| 加拿大 | ||||||
| 加纳 | 233.0 | 171.7 |
|
|||
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | 24.3 | 24.8 |
|
|||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | 256.3 | |||||
| 卡塔尔 | 337.7 | |||||
| 卢旺达 | 260.9 | 216.8 | 186.8 |
|
||
| 卢森堡 | ||||||
| 印度 | ||||||
| 印度尼西亚 | 19.3 | 16.8 |
|
|||
| 危地马拉 | 18.9 | |||||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | ||||||
| 古巴 | 38.8 | 59.1 | 61.1 |
|
||
| 吉尔吉斯斯坦 | 22.5 | 17.3 | 17.6 |
|
||
| 吉布提 | ||||||
| 哈萨克斯坦 | 7.9 | 10.1 |
|
|||
| 哥伦比亚 | 26.0 | 26.8 | 29.4 |
|
||
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | 49.0 | 32.7 | 34.6 | 28.0 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | ||||||
| 圣卢西亚 | ||||||
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | ||||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | ||||||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 22.0 | 26.1 | 18.7 |
|
||
| 坦桑尼亚 | 873.3 | |||||
| 埃塞俄比亚 | 31.0 | |||||
| 基里巴斯 | ||||||
| 塔吉克斯坦 | 11.5 | 21.2 | 17.5 |
|
||
| 塞内加尔 | 159.9 | 162.7 | 186.9 |
|
||
| 塞尔维亚 | 37.3 | 41.0 | 43.3 |
|
||
| 塞拉利昂 | ||||||
| 塞浦路斯 | 57.0 | 57.0 |
|
|||
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | 38.0 | 38.9 |
|
|||
| 多哥 | 137.9 | |||||
| 多米尼克 | ||||||
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | 9.0 | 10.1 |
|
|||
| 奥地利 | 47.1 | 43.5 |
|
|||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | 36.4 | 35.3 | 27.7 |
|
||
| 安哥拉 | ||||||
| 安提瓜和巴布达 | 15.3 | |||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | ||||||
| 尼日利亚 | ||||||
| 尼日尔 | 540.1 | 390.9 | 430.4 | 438.8 |
|
|
| 尼泊尔 | 55.8 | 39.3 |
|
|||
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | ||||||
| 巴巴多斯 | 49.5 | 37.9 | 41.4 |
|
||
| 巴布亚新几内亚 | ||||||
| 巴拉圭 | 26.0 | |||||
| 巴拿马 | 21.6 | |||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | 29.6 | 27.6 |
|
|||
| 布基纳法索 | 314.2 | |||||
| 布隆迪 | 552.0 | 509.9 | 477.4 |
|
||
| 希腊 | ||||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | ||||||
| 意大利 | 22.1 | 25.0 |
|
|||
| 所罗门群岛 | ||||||
| 拉脱维亚 | 16.3 | 17.6 | 14.2 |
|
||
| 挪威 | 47.3 | 46.8 |
|
|||
| 捷克共和国 | 30.5 | 25.7 |
|
|||
| 摩尔多瓦 | 39.0 | 38.2 | 45.3 | 44.8 |
|
|
| 摩洛哥 | 71.6 | 83.3 |
|
|||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 32.0 | |||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | 19.6 | 18.3 |
|
|||
| 斯洛文尼亚 | 21.1 | 21.2 |
|
|||
| 斯里兰卡 | ||||||
| 新加坡 | 27.9 | 28.7 |
|
|||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | 28.1 | 28.2 | 31.0 | 31.4 |
|
|
| 日本 | 20.1 | 20.9 |
|
|||
| 智利 | 11.5 | 12.1 | 13.7 |
|
||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | ||||||
| 格林纳达 | ||||||
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 11.4 | |||||
| 比利时 | 35.2 | 36.6 |
|
|||
| 毛里塔尼亚 | 183.1 | 193.9 |
|
|||
| 毛里求斯 | 16.1 | |||||
| 汤加 | ||||||
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | 36.1 | 37.0 |
|
|||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | 16.6 | 18.4 |
|
|||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | ||||||
| 泰国 | 22.3 | 22.7 | 17.6 |
|
||
| 津巴布韦 | 75.4 | |||||
| 洪都拉斯 | ||||||
| 海地 | ||||||
| 澳大利亚 | 20.2 | 19.8 | 20.7 |
|
||
| 爱尔兰 | 26.2 | 32.7 |
|
|||
| 爱沙尼亚 | 20.5 | 22.1 |
|
|||
| 牙买加 | 42.4 | 52.8 | 50.2 |
|
||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | ||||||
| 瑞典 | 38.3 | 41.3 |
|
|||
| 瑞士 | 46.7 | 43.8 |
|
|||
| 瓦努阿图 | ||||||
| 白俄罗斯 | 18.1 | 14.7 |
|
|||
| 百慕大 | 28.0 | |||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | ||||||
| 科特迪瓦 | 110.3 | |||||
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | 49.8 | 46.1 |
|
|||
| 立陶宛 | 17.1 | 17.0 |
|
|||
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | 26.2 | |||||
| 美国 | 21.7 | 21.2 |
|
|||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | ||||||
| 肯尼亚 | ||||||
| 芬兰 | 31.7 | 32.5 |
|
|||
| 苏丹 | ||||||
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | 24.3 | 22.2 |
|
|||
| 荷兰 | 40.0 | 41.5 |
|
|||
| 莫桑比克 | ||||||
| 莱索托 | ||||||
| 菲律宾 | 9.2 | |||||
| 萨尔瓦多 | 13.9 | 11.7 |
|
|||
| 萨摩亚 | ||||||
| 葡萄牙 | 26.7 | |||||
| 蒙古 | 6.0 | |||||
| 西班牙 | 25.1 | 27.3 |
|
|||
| 贝宁 | ||||||
| 赞比亚 | ||||||
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 60.6 | |||||
| 阿塞拜疆 | 12.9 | 17.1 | 22.3 |
|
||
| 阿富汗 | ||||||
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | 19.9 | |||||
| 阿曼 | 41.6 | |||||
| 阿根廷 | 15.6 | 16.5 | 19.1 |
|
||
| 阿鲁巴 | 29.1 | 28.8 | 37.6 |
|
||
| 马其顿王国 | ||||||
| 马尔代夫 | 0.0 | |||||
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 1,937.6 | |||||
| 马来西亚 | 50.3 | 34.4 | 60.7 |
|
||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | 39.7 | 44.4 |
|
|||
| 马达加斯加 | 139.8 | 141.1 | 144.8 |
|
||
| 马里 | 130.6 | 135.3 |
|
|||
| 黎巴嫩 | 14.3 | 12.0 | 10.0 |
|
||
| 黑山 |