国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 4,080 4,000 4,530 4,990
东帝汶 3,060 4,700 3,540 3,600
中国 5,580 6,230 6,870 7,640
中国澳门特别行政区 48,100 44,030 45,220
中国香港特别行政区 43,640 46,260 44,670 47,480
中非共和国 740 750 770 790
丹麦 38,120 40,460 38,910 41,100
乌克兰 6,860 7,250 6,240 6,620
乌兹别克斯坦 2,440 2,630 2,870 3,110
乌干达 1,070 1,150 1,220 1,250
乌拉圭 11,100 12,020 12,550 13,620
乍得 1,150 1,100 1,200 1,220
也门共和国 2,240 2,270 2,400 2,500
亚美尼亚 5,760 6,340 5,420 5,660
以色列 26,640 27,120 26,880 27,660
伊拉克 3,030 3,370 3,390 3,370
伊朗伊斯兰共和国 10,820 11,210 11,490
伯利兹 5,780 6,000 6,080 6,200
佛得角 3,190 3,410 3,580 3,710
俄罗斯联邦 16,350 19,850 18,280 19,240
保加利亚 11,400 13,230 13,250 13,440
克罗地亚 18,300 19,620 19,040 18,680
关岛
冈比亚 1,140 1,230 1,290 1,300
冰岛 35,320 31,200 29,620 28,270
几内亚 940 960 960 1,020
几内亚比绍共和国 1,080 1,110 1,150 1,180
列支敦士登
刚果(布) 2,450 2,760 2,890 3,190
刚果(金) 300 290 310 320
利比亚 16,520 16,710 16,880
利比里亚 300 320 340 340
加拿大 37,860 38,490 37,260 38,370
加纳 1,200 1,330 1,530 1,620
加蓬 12,350 12,420 12,960 13,060
匈牙利 17,610 19,120 19,260 19,550
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 9,620 10,090 10,100 10,360
博茨瓦纳 12,370 12,990 13,060 13,700
卡塔尔
卢旺达 970 1,070 1,100 1,150
卢森堡 67,990 67,130 55,700 61,240
印度 2,720 2,870 3,150 3,400
印度尼西亚 3,470 3,740 3,940 4,200
危地马拉 4,490 4,630 4,600 4,650
厄瓜多尔 6,860 7,530 7,590 7,880
厄立特里亚 590 530 540 540
古巴
吉尔吉斯斯坦 1,980 2,120 2,190 2,070
吉布提 2,290 2,400 2,460
哈萨克斯坦 9,540 9,710 10,140 10,770
哥伦比亚 8,260 8,590 8,780 9,060
哥斯达黎加 10,610 11,000 10,830 11,270
喀麦隆 2,150 2,190 2,240 2,270
图瓦卢
土库曼斯坦 5,800 6,700 7,100 7,490
土耳其 13,790 14,890 14,260 15,530
圣卢西亚 9,300 9,900 10,070 10,520
圣基茨和尼维斯 16,640 17,820 16,740 15,970
圣多美和普林西比 1,720 1,800 1,850 1,930
圣文森特和格林纳丁斯 10,270 10,680 10,850 10,870
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 2,960 3,110 3,270 3,450
坦桑尼亚 1,220 1,310 1,370 1,440
埃塞俄比亚 800 880 960 1,040
基里巴斯 3,590 3,670 3,340 3,520
塔吉克斯坦 1,740 1,910 2,070 2,140
塞内加尔 1,800 1,860 1,870 1,910
塞尔维亚 9,900 11,200 10,890 11,090
塞拉利昂 720 760 800 830
塞浦路斯 26,390 29,790 30,750 30,890
塞舌尔 20,010 19,130 19,160 21,090
墨西哥 13,790 14,520 13,650 14,400
多哥 810 840 870 890
多米尼克 10,440 11,500 11,820 11,940
多米尼加共和国 7,510 8,060 8,390 9,030
大韩民国 26,230 27,080 27,290 29,110
奥地利 37,610 39,700 38,570 39,790
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 12,320 12,930 12,410 12,150
孟加拉国 1,470 1,600 1,710 1,810
安哥拉 4,530 4,950 5,330 5,460
安提瓜和巴布达 23,180 23,500 21,080 20,400
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 3,380 3,290 3,430 3,490
尼加拉瓜 2,620 2,730 2,610 2,790
尼日利亚 1,860 1,990 2,110 2,240
尼日尔 660 710 680 720
尼泊尔 1,050 1,120 1,170 1,210
巴哈马 32,720 33,040 31,020 30,620
巴基斯坦 2,510 2,570 2,680 2,790
巴巴多斯 17,720 17,960 19,000
巴布亚新几内亚 2,060 2,190 2,310 2,420
巴拉圭 4,390 4,660 4,450 5,080
巴拿马 10,700 11,890 12,210 12,770
巴林 26,570 24,710
巴西 9,570 10,160 10,230 11,000
布基纳法索 1,100 1,130 1,160 1,250
布隆迪 370 390 400 400
希腊 26,930 28,600 28,670 27,630
帕劳 14,470 11,420 10,530 11,000
库拉索
开曼群岛
德国 36,170 37,590 36,800 38,100
意大利 32,040 33,010 32,250 31,810
所罗门群岛 2,310 2,250 2,030 2,220
拉脱维亚 16,610 17,910 17,210 16,320
挪威 55,660 61,060 55,000 58,570
捷克共和国 22,830 23,690 23,380 22,910
摩尔多瓦 2,980 3,300 3,040 3,360
摩洛哥 3,990 4,240 4,440 4,600
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 51,980 51,040 50,180
斐济 4,470 4,560 4,630 4,510
斯威士兰 5,630 5,740 5,710 5,600
斯洛伐克共和国 20,220 22,760 22,260 22,980
斯洛文尼亚 26,650 28,260 26,620 26,530
斯里兰卡 4,160 4,400 4,650 5,010
新加坡 51,310 49,840 49,870 55,790
新喀里多尼亚
新西兰 26,550 27,090 28,100
日本 34,660 34,920 32,930 34,610
智利 12,280 13,420 13,290 14,640
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 1,830 1,960 1,980 2,080
格林纳达 10,370 10,680 9,640 9,930
格陵兰
格鲁吉亚 4,700 4,840 4,720 4,990
比利时 35,990 37,530 36,450 38,290
毛里塔尼亚 2,340 2,440 2,410 2,410
毛里求斯 12,060 12,780 13,180 13,980
汤加 4,410 4,590 4,630 4,580
沙特阿拉伯 21,870 22,760 22,750
法国 33,700 34,740 34,230 34,750
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 16,160 17,660 18,250 19,160
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 8,140 8,970 8,880 8,910
泰国 7,420 7,730 7,610 8,190
津巴布韦
洪都拉斯 3,660 3,800 3,720 3,770
海地 1,150 1,140 1,180
澳大利亚 34,760 35,920 38,350 36,910
爱尔兰 39,440 37,040 33,130 33,540
爱沙尼亚 19,800 20,710 19,360 19,810
牙买加 7,370 7,520 7,280 7,310
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 23,980 24,990 24,300 24,050
玻利维亚 4,090 4,390 4,510 4,640
瑞典 39,350 41,000 37,840 39,730
瑞士 43,550 42,940 46,730 49,960
瓦努阿图 3,830 4,230 4,220 4,310
白俄罗斯 10,830 12,280 12,530 13,590
百慕大
科威特 58,350
科摩罗 1,080 1,080 1,090 1,090
科特迪瓦 1,670 1,720 1,790 1,810
科索沃
秘鲁 7,170 8,080 8,270 8,930
突尼斯 7,970 8,390 8,760 9,060
立陶宛 17,420 18,900 17,230 17,840
索马里
约旦 5,360 5,720 5,790 5,800
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 5,890 6,140 6,190 6,420
缅甸 1,410 1,580 1,770 1,950
罗马尼亚 12,660 14,610 14,630 14,290
美国 46,800 47,320 45,440 47,310
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 1,970 2,120 2,340 2,440
肯尼亚 1,540 1,560 1,590 1,640
芬兰 36,180 38,280 36,260 37,070
苏丹 1,830 1,950 2,010 2,030
苏里南 6,980 7,420 7,680
英国 36,230 36,670 34,960 35,840
荷兰 41,400 42,000 40,050 41,810
莫桑比克 730 790 880 930
莱索托 1,740 1,850 1,930 1,970
菲律宾 3,490 3,680 3,720 3,980
萨尔瓦多 6,340 6,560 6,380 6,550
萨摩亚 4,080 4,100 4,150 4,250
葡萄牙 23,430 24,050 23,920 24,590
蒙古 3,450 3,750 3,660 3,670
西班牙 31,490 32,240 31,600 31,800
贝宁 1,440 1,530 1,570 1,590
赞比亚 1,150 1,260 1,310 1,380
赤道几内亚 16,240 20,950 25,530 23,760
越南 2,560 2,740 2,870 3,070
阿塞拜疆 6,650 7,770 8,740 9,270
阿富汗 970 860 1,010 1,060
阿尔及利亚 7,660 7,940 8,300 8,100
阿尔巴尼亚 7,380 8,280 8,500 8,520
阿拉伯叙利亚共和国 4,600 4,790 5,080 5,120
阿拉伯埃及共和国 5,310 5,710 5,940 6,060
阿拉伯联合酋长国 62,650 56,450 50,580
阿曼 23,450 25,550 25,190
阿根廷 13,060 14,100 14,230 15,570
阿鲁巴
马其顿王国 9,040 10,600 11,130 11,070
马尔代夫 7,000 7,900 7,420 8,110
马恩岛
马拉维 730 790 830 860
马来西亚 13,050 13,620 13,550 14,220
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 22,710 24,540 24,160 24,820
马达加斯加 960 1,030 960 960
马里 970 970 1,000 1,030
黎巴嫩 11,130 12,150 13,050 14,090
黑山 12,390 13,850 12,870 12,770

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.