国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 1,500 1,520 1,710 1,870
东帝汶 1,490 2,460 2,020 2,220
中国 2,480 3,040 3,620 4,270
中国澳门特别行政区 33,210 32,590 34,880
中国香港特别行政区 31,220 32,950 31,410 32,780
中非共和国 380 420 450 470
丹麦 54,700 59,040 58,330 59,400
乌克兰 2,570 3,220 2,840 3,000
乌兹别克斯坦 730 890 1,090 1,280
乌干达 380 420 470 500
乌拉圭 6,400 7,720 8,650 10,230
乍得 500 550 610 620
也门共和国 870 980 1,070 1,170
亚美尼亚 2,570 3,340 3,050 3,200
以色列 22,610 24,700 25,630 27,180
伊拉克 1,450 2,100 2,230 2,340
伊朗伊斯兰共和国 3,520 4,100 4,520
伯利兹 3,570 3,760 3,790 3,810
佛得角 2,570 2,900 3,160 3,270
俄罗斯联邦 7,590 9,710 9,290 9,900
保加利亚 4,530 5,700 6,080 6,280
克罗地亚 12,180 13,720 13,810 13,890
关岛
冈比亚 330 410 440 450
冰岛 58,780 46,920 39,210 32,640
几内亚 330 350 380 400
几内亚比绍共和国 450 500 550 590
列支敦士登 111,930 119,330 137,070
刚果(布) 1,400 1,870 1,980 2,240
刚果(金) 150 160 170 180
利比亚 10,470 12,670 12,320
利比里亚 150 180 190 200
加拿大 40,320 43,460 41,890 43,250
加纳 710 1,040 1,180 1,250
加蓬 6,440 7,310 7,620 7,650
匈牙利 11,510 12,890 12,980 12,860
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 5,770 5,860 5,730 6,090
博茨瓦纳 5,950 6,450 6,300 6,740
卡塔尔
卢旺达 350 430 480 520
卢森堡 79,710 82,160 71,920 76,980
印度 950 1,040 1,160 1,270
印度尼西亚 1,600 1,950 2,160 2,500
危地马拉 2,430 2,640 2,660 2,740
厄瓜多尔 3,030 3,540 3,630 3,850
厄立特里亚 260 250 290 340
古巴 4,990 5,460
吉尔吉斯斯坦 610 770 860 830
吉布提 1,100 1,200 1,270
哈萨克斯坦 4,970 6,140 6,770 7,580
哥伦比亚 4,070 4,650 5,060 5,510
哥斯达黎加 5,560 6,070 6,180 6,810
喀麦隆 1,060 1,160 1,210 1,200
图瓦卢 4,780 4,910 5,310 4,760
土库曼斯坦 2,270 3,030 3,460 3,790
土耳其 8,440 9,260 9,060 9,890
圣卢西亚 5,740 6,260 6,330 6,560
圣基茨和尼维斯 12,030 13,260 12,440 11,830
圣多美和普林西比 920 1,020 1,120 1,200
圣文森特和格林纳丁斯 5,910 6,250 6,380 6,320
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 45,930 50,400
圭亚那 1,780 2,400 2,640 2,870
坦桑尼亚 410 460 500 540
埃塞俄比亚 230 290 350 390
基里巴斯 1,830 1,960 1,840 2,000
塔吉克斯坦 470 620 730 800
塞内加尔 900 1,020 1,070 1,080
塞尔维亚 4,360 5,360 5,730 5,630
塞拉利昂 280 320 340 340
塞浦路斯 24,240 27,570 29,710 29,430
塞舌尔 11,860 10,680 9,420 9,710
墨西哥 9,080 9,640 8,670 8,930
多哥 370 420 470 490
多米尼克 5,980 6,620 6,750 6,740
多米尼加共和国 4,150 4,470 4,690 5,030
大韩民国 21,200 21,580 19,830 19,890
奥地利 42,500 46,790 46,630 47,030
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 7,530 9,210 10,100 11,590
孟加拉国 520 570 640 700
安哥拉 2,660 3,390 3,770 3,960
安提瓜和巴布达 14,940 15,210 13,690 13,280
安道尔共和国 37,340 41,750
密克罗尼西亚联邦 2,510 2,480 2,640 2,740
尼加拉瓜 1,000 1,070 1,040 1,110
尼日利亚 960 1,170 1,190 1,230
尼日尔 290 330 340 370
尼泊尔 350 400 440 490
巴哈马 24,960 25,100 23,230 22,240
巴基斯坦 850 940 990 1,050
巴巴多斯 11,060 11,610 12,660
巴布亚新几内亚 940 1,100 1,190 1,300
巴拉圭 1,660 2,130 2,250 2,720
巴拿马 5,550 6,270 6,550 6,970
巴林 18,670 18,730
巴西 6,110 7,480 8,090 9,390
布基纳法索 420 470 500 550
布隆迪 120 140 150 170
希腊 24,900 27,030 28,020 26,950
帕劳 8,270 6,700 6,230 6,560
库拉索
开曼群岛
德国 39,440 42,520 42,400 43,070
意大利 34,030 35,760 35,740 35,700
所罗门群岛 1,020 1,050 960 1,030
拉脱维亚 10,100 12,020 12,390 11,640
挪威 76,990 85,560 85,760 87,350
捷克共和国 14,380 17,140 17,400 17,890
摩尔多瓦 1,160 1,500 1,570 1,810
摩洛哥 2,240 2,540 2,770 2,850
摩纳哥 160,180 185,730 183,150
文莱达鲁萨兰国 30,720 33,680 31,800
斐济 3,820 4,030 3,890 3,630
斯威士兰 3,030 3,100 2,930 2,930
斯洛伐克共和国 14,410 16,690 16,500 16,840
斯洛文尼亚 21,520 24,210 23,750 23,900
斯里兰卡 1,520 1,750 1,950 2,240
新加坡 33,680 34,150 35,810 40,070
新喀里多尼亚
新西兰 27,500 27,340 28,770
日本 37,760 38,000 37,520 41,850
智利 8,140 9,490 9,310 10,120
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 590 670 700 750
格林纳达 6,980 7,360 6,700 6,960
格陵兰 34,060 30,010 26,020
格鲁吉亚 2,090 2,450 2,530 2,690
比利时 41,430 45,140 44,660 45,840
毛里塔尼亚 960 1,080 1,030 1,000
毛里求斯 6,050 6,900 7,340 7,850
汤加 2,930 3,290 3,280 3,290
沙特阿拉伯 14,790 16,790 16,190
法国 39,010 42,060 42,530 42,370
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 9,820 11,910 12,230 12,440
波多黎各 14,870 15,210 15,370 15,500
波斯尼亚和黑塞哥维那 3,790 4,530 4,750 4,770
泰国 3,200 3,640 3,720 4,150
津巴布韦 410 320 380 460
洪都拉斯 1,630 1,770 1,790 1,870
海地 560 620 670
澳大利亚 37,110 42,270 43,860 46,200
爱尔兰 49,210 50,230 44,870 41,820
爱沙尼亚 13,250 14,710 14,280 14,460
牙买加 4,500 4,840 4,680 4,800
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 14,840 16,910 16,170 15,380
玻利维亚 1,240 1,490 1,640 1,810
瑞典 48,900 52,390 48,640 50,100
瑞士 57,020 57,090 65,040 71,520
瓦努阿图 2,110 2,460 2,520 2,640
白俄罗斯 4,250 5,430 5,590 5,950
百慕大
科威特 47,790
科摩罗 640 690 740 750
科特迪瓦 950 1,070 1,160 1,160
科索沃 2,670 3,000 3,180 3,290
秘鲁 3,370 4,010 4,190 4,700
突尼斯 3,560 3,900 4,100 4,160
立陶宛 9,980 11,910 11,620 11,510
索马里
约旦 3,110 3,670 4,000 4,340
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 3,970 4,120 4,130 4,510
缅甸
罗马尼亚 6,430 8,290 8,320 7,850
美国 46,900 47,890 45,860 47,340
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 620 770 920 1,040
肯尼亚 660 740 780 810
芬兰 44,200 48,010 46,620 47,570
苏丹 930 1,140 1,230 1,270
苏里南 4,460 5,310 5,920
英国 44,310 45,460 40,970 38,200
荷兰 46,310 48,820 48,530 49,030
莫桑比克 340 380 440 440
莱索托 950 1,000 1,040 1,090
菲律宾 1,510 1,770 1,870 2,060
萨尔瓦多 3,190 3,390 3,310 3,380
萨摩亚 2,570 2,770 2,870 2,980
葡萄牙 19,970 21,550 21,750 21,870
蒙古 1,390 1,770 1,760 1,870
西班牙 29,390 31,810 32,060 31,750
贝宁 630 730 780 780
赞比亚 750 970 990 1,070
赤道几内亚 9,680 14,410 16,320 14,550
越南 790 920 1,030 1,160
阿塞拜疆 2,710 3,870 4,800 5,330
阿富汗 300 290 370 410
阿尔及利亚 3,620 4,260 4,470 4,390
阿尔巴尼亚 3,310 3,820 3,960 3,960
阿拉伯叙利亚共和国 1,880 2,230 2,570 2,750
阿拉伯埃及共和国 1,560 1,880 2,160 2,420
阿拉伯联合酋长国 45,210 45,610 41,930
阿曼 15,230 18,750 18,260
阿根廷 6,050 7,190 7,580 8,620
阿鲁巴
马其顿王国 3,470 4,230 4,540 4,570
马尔代夫 4,610 5,440 5,230 5,750
马恩岛 48,910
马拉维 250 280 310 330
马来西亚 6,310 7,170 7,230 7,760
马约特岛
马绍尔群岛 3,730 3,720 3,640 3,640
马耳他 16,610 18,880 18,750 19,130
马达加斯加 340 400 420 430
马里 470 520 570 600
黎巴嫩 6,240 7,040 7,870 8,880
黑山 5,130 6,380 6,580 6,740

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.