国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 2,809,028,168 2,804,921,224 3,230,727,205 3,622,444,506
东帝汶 3,243,764,714 5,072,249,062 3,888,609,987 4,046,005,462
中国 7,354,563,297,678 8,249,995,750,022 9,150,850,849,746 10,221,684,440,510
中国澳门特别行政区 24,324,644,915 22,827,284,923 24,019,559,911
中国香港特别行政区 302,263,877,762 322,788,160,391 312,842,077,448 335,566,375,796
中非共和国 3,069,737,442 3,183,273,345 3,324,332,585 3,464,572,424
丹麦 208,182,142,632 222,270,206,816 214,885,256,124 227,982,189,354
乌克兰 318,850,651,894 335,412,702,384 287,384,306,189 303,807,227,496
乌兹别克斯坦 65,604,673,766 71,708,659,428 79,716,717,617 87,747,280,190
乌干达 32,433,165,047 36,015,328,942 39,381,178,156 41,804,410,273
乌拉圭 36,897,863,483 40,087,572,195 41,984,013,990 45,719,376,852
乍得 11,894,648,020 11,684,543,551 13,101,115,197 13,653,182,870
也门共和国 49,059,178,151 51,467,827,981 55,872,285,662 60,116,601,659
亚美尼亚 17,709,439,365 19,533,781,712 16,728,553,631 17,502,658,885
以色列 191,310,778,566 198,229,375,697 201,231,649,112 210,846,480,616
伊拉克 88,890,549,771 101,829,895,691 105,514,791,022 108,102,943,796
伊朗伊斯兰共和国 772,613,596,001 810,210,165,901 839,980,964,014
伯利兹 1,801,146,073 1,932,927,655 2,025,091,404 2,139,305,686
佛得角 1,543,156,571 1,662,666,082 1,758,995,439 1,840,964,932
俄罗斯联邦 2,322,957,032,629 2,817,892,181,859 2,592,689,604,153 2,726,810,042,942
保加利亚 87,333,220,529 100,827,087,831 100,476,121,987 101,238,327,660
克罗地亚 81,168,317,943 86,973,403,713 84,348,832,492 82,527,117,393
关岛
冈比亚 1,812,624,692 2,011,400,115 2,167,135,895 2,245,595,119
冰岛 11,004,024,141 9,903,459,680 9,434,585,581 8,991,254,888
几内亚 8,829,516,771 9,170,289,078 9,393,229,140 10,211,285,280
几内亚比绍共和国 1,533,893,348 1,616,810,530 1,702,123,610 1,794,907,663
列支敦士登
刚果(布) 9,122,753,997 10,577,599,945 11,388,444,435 12,898,594,144
刚果(金) 17,981,126,396 17,925,457,351 19,706,611,657 21,353,977,875
利比亚 99,528,907,278 102,731,357,117 105,744,611,516
利比里亚 1,027,871,989 1,179,140,411 1,313,196,080 1,364,529,797
加拿大 1,246,703,294,191 1,282,544,380,363 1,256,632,260,254 1,309,482,759,133
加纳 27,332,337,469 31,001,595,912 36,501,546,297 39,438,530,831
加蓬 17,578,540,559 18,009,453,459 19,149,588,942 19,655,444,453
匈牙利 177,092,652,759 191,948,847,764 193,066,608,003 195,456,662,413
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 464,391,201,461 492,313,787,719 498,026,933,300 517,672,671,969
博茨瓦纳 23,841,479,554 25,398,435,983 25,886,016,018 27,491,967,808
卡塔尔
卢旺达 9,426,123,042 10,679,616,701 11,325,302,376 12,259,077,057
卢森堡 32,636,803,903 32,805,150,873 27,726,401,641 31,050,089,841
印度 3,197,487,071,126 3,422,139,697,526 3,802,166,710,602 4,159,721,220,009
印度尼西亚 806,327,453,220 878,527,210,546 935,983,321,426 1,008,240,971,697
危地马拉 59,981,708,502 63,347,530,154 64,488,217,832 66,844,231,629
厄瓜多尔 95,061,859,522 105,883,498,840 108,243,974,174 114,007,989,112
厄立特里亚 2,839,770,890 2,609,329,310 2,757,759,761 2,841,120,228
古巴
吉尔吉斯斯坦 10,426,198,794 11,299,166,532 11,770,840,475 11,290,584,690
吉布提 1,922,287,757 2,055,147,236 2,149,088,088
哈萨克斯坦 147,762,287,591 152,145,260,404 163,192,815,393 175,727,044,842
哥伦比亚 366,533,043,310 386,389,498,743 400,876,455,900 419,514,842,339
哥斯达黎加 47,243,978,179 49,748,180,351 49,728,721,341 52,490,607,673
喀麦隆 39,431,384,406 41,040,795,238 42,966,782,991 44,506,760,068
图瓦卢
土库曼斯坦 28,163,384,983 32,971,959,583 35,340,192,238 37,765,372,327
土耳其 965,444,870,882 1,055,797,072,460 1,024,521,211,474 1,129,893,121,878
圣卢西亚 1,565,854,590 1,686,569,007 1,735,235,414 1,830,432,640
圣基茨和尼维斯 839,750,761 910,716,214 866,200,938 830,644,366
圣多美和普林西比 270,920,778 287,349,646 300,648,526 317,796,656
圣文森特和格林纳丁斯 1,119,885,760 1,166,459,960 1,185,235,818 1,184,286,273
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 2,216,564,081 2,340,575,080 2,460,292,547 2,605,746,470
坦桑尼亚 49,069,217,565 53,906,666,208 58,164,918,289 62,998,511,519
埃塞俄比亚 62,067,590,378 70,262,739,036 77,674,679,703 86,086,762,731
基里巴斯 340,797,016 354,203,195 327,200,502 351,689,979
塔吉克斯坦 11,477,340,649 12,808,222,817 14,014,409,398 14,692,128,196
塞内加尔 20,630,396,241 21,968,356,559 22,598,624,912 23,810,202,977
塞尔维亚 73,045,093,382 82,348,928,563 79,721,156,286 80,825,777,831
塞拉利昂 3,962,575,792 4,276,407,658 4,585,566,837 4,851,469,900
塞浦路斯 20,688,707,430 23,626,783,608 24,597,440,627 24,831,432,792
塞舌尔 1,701,737,202 1,663,565,070 1,672,832,342 1,835,061,448
墨西哥 1,506,298,062,379 1,606,228,288,602 1,528,771,702,243 1,632,957,300,153
多哥 4,574,258,234 4,869,196,985 5,142,689,865 5,390,789,931
多米尼克 714,302,404 783,489,986 802,666,837 812,170,889
多米尼加共和国 71,624,808,410 77,903,181,236 82,218,631,579 89,600,256,889
大韩民国 1,270,816,944,381 1,316,140,841,093 1,330,400,799,995 1,422,702,931,297
奥地利 312,231,977,820 331,009,931,887 322,629,477,436 333,874,969,852
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 338,639,324,881 361,161,760,553 352,285,411,061 350,191,577,257
孟加拉国 212,233,415,496 233,280,311,244 251,695,079,482 269,657,050,919
安哥拉 79,323,131,345 89,312,922,704 98,853,210,990 104,265,929,262
安提瓜和巴布达 1,991,680,280 2,041,787,651 1,851,192,385 1,795,057,626
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦 371,816,818 363,417,560 379,760,875 387,663,811
尼加拉瓜 14,558,655,290 15,387,506,314 14,904,681,047 16,148,274,810
尼日利亚 272,960,706,739 299,280,928,715 326,037,634,538 354,945,682,605
尼日尔 9,213,107,544 10,197,603,685 10,186,706,688 11,178,424,016
尼泊尔 29,866,212,760 32,364,675,500 34,481,705,717 36,196,161,583
巴哈马 10,760,203,512 11,023,723,856 10,495,573,128 10,501,720,832
巴基斯坦 413,203,085,188 429,877,433,859 456,482,735,430 484,361,574,449
巴巴多斯 4,814,410,428 4,887,652,959 5,182,903,856
巴布亚新几内亚 13,152,024,870 14,351,439,387 15,453,011,002 16,563,790,599
巴拉圭 26,889,472,558 29,053,376,447 28,207,379,258 32,766,871,633
巴拿马 35,855,707,112 40,486,113,564 42,258,632,593 44,896,222,786
巴林 24,592,607,780 26,005,354,452
巴西 1,817,031,083,955 1,946,348,573,045 1,976,230,669,926 2,144,885,798,223
布基纳法索 16,573,486,174 17,568,517,576 18,499,521,594 20,658,152,493
布隆迪 2,887,879,183 3,090,886,738 3,270,785,605 3,378,685,332
希腊 301,397,708,025 321,428,287,172 323,425,324,135 312,704,317,826
帕劳 291,139,115 230,993,885 214,225,920 225,175,581
库拉索
开曼群岛
德国 2,975,552,218,891 3,086,919,063,239 3,014,004,781,382 3,115,389,739,677
意大利 1,902,296,952,746 1,974,941,038,176 1,941,121,590,698 1,923,683,897,687
所罗门群岛 1,148,997,039 1,147,247,332 1,063,375,137 1,191,699,882
拉脱维亚 37,795,980,646 40,591,621,533 38,808,908,116 36,537,750,688
挪威 262,116,239,832 291,142,390,351 265,582,694,310 286,346,911,867
捷克共和国 235,921,183,096 246,999,963,281 245,164,589,155 241,005,029,005
摩尔多瓦 10,669,691,384 11,794,548,513 10,846,698,353 11,975,752,386
摩洛哥 125,590,468,670 135,011,146,492 142,592,512,690 149,302,242,813
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 19,622,234,062 19,635,468,960 19,661,413,356
斐济 3,732,049,233 3,844,575,836 3,945,195,557 3,880,433,532
斯威士兰 5,747,590,387 5,921,195,762 5,955,211,360 5,910,109,747
斯洛伐克共和国 109,140,756,806 123,033,210,759 120,601,691,106 124,807,370,534
斯洛文尼亚 53,781,552,053 57,116,766,628 54,304,977,227 54,356,436,008
斯里兰卡 84,305,213,552 90,076,597,014 96,158,884,939 104,567,816,125
新加坡 235,432,308,969 241,193,784,567 248,739,659,224 283,253,878,447
新喀里多尼亚
新西兰 112,277,327,188 115,639,570,008 121,276,610,243
日本 4,428,150,019,208 4,459,940,694,940 4,200,367,910,490 4,411,692,159,948
智利 204,312,598,284 225,381,432,116 225,266,526,169 250,480,307,003
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 24,999,939,407 27,095,776,445 27,688,050,668 29,424,374,556
格林纳达 1,071,681,904 1,107,688,167 1,003,725,819 1,032,877,335
格陵兰
格鲁吉亚 20,642,231,772 21,224,482,457 20,837,031,528 22,235,191,037
比利时 382,424,831,604 401,940,699,386 393,525,185,516 417,252,016,271
毛里塔尼亚 7,513,780,526 8,036,781,952 8,153,250,421 8,338,074,975
毛里求斯 15,197,434,556 16,211,172,080 16,808,271,026 17,914,427,283
汤加 450,632,348 471,905,538 479,392,688 476,630,945
沙特阿拉伯 557,867,003,804 595,656,121,907 609,782,144,407
法国 2,150,850,789,820 2,229,835,833,623 2,209,237,458,904 2,254,887,973,832
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 615,873,794,455 673,173,850,137 696,401,649,474 731,509,432,869
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 30,744,325,897 33,847,793,577 33,474,224,309 33,520,168,946
泰国 503,309,958,860 527,523,145,649 522,803,733,741 565,805,610,002
津巴布韦
洪都拉斯 26,236,197,288 27,784,421,312 27,692,002,696 28,647,765,109
海地 11,020,973,035 11,105,995,232 11,618,799,383
澳大利亚 732,523,699,197 772,276,465,702 841,865,271,072 823,018,403,574
爱尔兰 171,844,769,660 163,931,394,991 147,742,383,174 150,094,491,671
爱沙尼亚 26,566,911,512 27,764,655,607 25,947,666,726 26,540,995,849
牙买加 19,714,516,306 20,198,503,163 19,634,537,736 19,747,212,012
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 31,794,376,846 33,267,674,907 32,473,453,282 32,255,271,979
玻利维亚 38,685,610,875 42,182,508,476 44,086,598,296 46,041,243,650
瑞典 360,021,836,006 377,971,992,434 351,877,175,247 372,623,198,379
瑞士 328,871,177,674 328,396,932,726 361,887,936,825 391,004,179,153
瓦努阿图 851,132,025 964,489,760 987,751,578 1,035,365,044
白俄罗斯 105,093,083,956 117,923,193,082 119,094,291,499 128,961,187,159
百慕大
科威特 142,833,026,719
科摩罗 735,028,182 755,510,269 781,863,618 802,438,767
科特迪瓦 31,222,759,567 32,739,578,168 34,587,839,684 35,756,175,668
科索沃
秘鲁 201,856,500,048 229,843,169,588 237,964,266,500 259,566,566,398
突尼斯 81,487,689,879 86,697,823,227 91,411,927,310 95,577,043,607
立陶宛 58,798,260,349 63,474,507,144 57,552,127,760 58,634,101,536
索马里
约旦 30,320,196,876 33,087,215,753 34,262,739,619 35,076,633,570
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 12,723,926,176 13,501,559,760 13,886,056,281 14,668,160,139
缅甸 66,248,342,894 74,632,725,935 84,034,213,722 93,539,402,229
罗马尼亚 272,730,477,978 314,322,390,687 314,202,076,728 306,370,207,848
美国 14,097,100,000,000 14,390,900,000,000 13,938,400,000,000 14,635,600,000,000
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 11,706,315,646 12,749,818,975 14,280,338,767 15,129,424,910
肯尼亚 57,677,067,552 60,061,218,650 62,734,879,082 66,568,097,394
芬兰 191,360,298,296 203,381,816,707 193,597,712,053 198,866,369,167
苏丹 73,967,129,040 80,695,429,717 85,418,788,831 88,573,156,883
苏里南 3,561,752,702 3,822,039,964 3,991,261,830
英国 2,209,753,532,084 2,251,160,608,340 2,160,695,801,475 2,230,577,866,540
荷兰 678,256,726,318 690,770,071,825 662,029,373,086 694,663,968,795
莫桑比克 15,978,185,612 17,617,384,795 20,197,128,211 21,654,272,707
莱索托 3,666,924,135 3,927,605,992 4,148,891,146 4,274,650,739
菲律宾 309,389,084,250 331,450,226,364 340,771,513,051 370,747,564,012
萨尔瓦多 38,670,692,369 40,202,569,745 39,314,924,850 40,552,375,558
萨摩亚 739,862,288 744,745,605 756,579,040 782,229,097
葡萄牙 248,584,387,156 255,443,166,119 254,324,635,291 261,577,656,337
蒙古 9,059,470,070 10,000,421,195 9,930,016,030 10,118,131,567
西班牙 1,413,031,692,828 1,468,859,907,916 1,450,696,827,469 1,465,196,614,673
贝宁 11,664,789,004 12,779,543,787 13,462,275,618 14,047,534,515
赞比亚 13,860,455,423 15,537,161,566 16,631,732,870 17,830,759,712
赤道几内亚 10,459,549,617 13,878,560,726 17,389,746,487 16,635,065,904
越南 215,380,556,750 233,523,443,083 246,657,730,650 267,047,559,922
阿塞拜疆 57,084,566,911 68,132,187,105 78,234,825,449 83,935,676,457
阿富汗 30,724,062,627 28,104,078,030 33,679,621,688 36,502,607,459
阿尔及利亚 259,781,090,788 273,366,867,803 290,244,061,091 287,202,940,988
阿尔巴尼亚 23,406,544,956 26,355,185,238 27,150,206,920 27,293,630,445
阿拉伯叙利亚共和国 88,591,714,165 94,133,470,596 101,739,198,905 104,625,627,929
阿拉伯埃及共和国 408,891,437,112 447,399,378,532 473,360,183,634 491,329,191,971
阿拉伯联合酋长国 338,662,123,712 350,393,066,791 350,971,397,678
阿曼 60,064,946,729 67,367,019,787 68,305,474,216
阿根廷 514,331,974,242 560,034,767,989 569,915,405,555 629,310,128,259
阿鲁巴
马其顿王国 18,513,956,887 21,753,203,462 22,897,626,218 22,798,074,002
马尔代夫 2,123,510,115 2,429,822,204 2,313,980,224 2,562,759,731
马恩岛
马拉维 9,951,453,262 11,049,518,133 11,990,254,845 12,816,222,583
马来西亚 353,095,401,474 374,558,720,306 378,822,732,580 403,891,411,251
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 9,288,987,635 10,110,420,311 10,001,172,709 10,324,630,332
马达加斯加 18,288,912,795 20,060,768,038 19,385,950,906 19,851,114,383
马里 13,606,043,965 14,075,233,983 14,906,158,620 15,758,048,661
黎巴嫩 46,017,863,075 50,630,274,190 54,773,989,822 59,539,914,094
黑山 7,781,932,738 8,716,206,133 8,111,800,772 8,073,474,511

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.