国家名称 2008 2009 2010 2011
不丹 1,793 1,772 2,183 2,346
东帝汶 617 710 766 896
中国 3,414 3,749 4,433 5,445
中国澳门特别行政区 39,978 40,121 51,999 65,550
中国香港特别行政区 31,426 30,562 32,374 35,156
中非共和国 468 459 451 489
丹麦 62,596 56,227 56,486 59,889
乌克兰 3,891 2,545 2,974 3,615
乌兹别克斯坦 1,023 1,182 1,377 1,546
乌干达 461 488 515 487
乌拉圭 9,108 9,117 11,742 13,866
乍得 785 648 761 918
也门共和国 1,190 1,077 1,291 1,361
亚美尼亚 3,787 2,803 3,031 3,305
以色列 27,592 26,032 28,522 31,281
伊拉克 2,867 2,066 2,532 3,501
伊朗伊斯兰共和国 4,678 4,526
伯利兹 4,233 4,049 4,057 4,059
佛得角 3,204 3,256 3,345 3,798
俄罗斯联邦 11,700 8,616 10,447 12,995
保加利亚 6,798 6,403 6,335 7,283
克罗地亚 15,694 14,044 13,461 14,193
关岛
冈比亚 590 536 551 506
冰岛 53,029 38,032 39,522 43,967
几内亚 395 427 474 498
几内亚比绍共和国 580 561 551 626
列支敦士登 138,775 134,915
刚果(布) 3,091 2,434 2,970 3,485
刚果(金) 187 175 199 231
利比亚 15,150 9,957
利比里亚 233 301 324 374
加拿大 45,102 39,659 46,212 50,344
加纳 1,226 1,090 1,319 1,570
加蓬 10,022 7,409 8,768 11,114
匈牙利 15,365 12,635 12,863 14,043
北马里亚纳群岛
南苏丹 1,700 1,247 1,505 1,859
南非 5,613 5,738 7,272 8,070
博茨瓦纳 6,877 5,822 7,427 8,533
卡塔尔 82,389 61,075 72,398 92,501
卢旺达 471 509 529 583
卢森堡 112,029 100,541 103,574 114,232
印度 1,028 1,131 1,397 1,509
印度尼西亚 2,172 2,273 2,952 3,495
危地马拉 2,859 2,689 2,873 3,178
厄瓜多尔 3,856 3,648 4,008 4,496
厄立特里亚 279 364 403 482
古巴 5,397
吉尔吉斯斯坦 966 871 880 1,124
吉布提 1,148 1,203
哈萨克斯坦 8,514 7,165 9,070 11,357
哥伦比亚 5,423 5,133 6,186 7,104
哥斯达黎加 6,597 6,404 7,774 8,647
喀麦隆 1,265 1,157 1,144 1,260
图瓦卢 3,085 2,754 3,238 3,636
土库曼斯坦 3,918 4,059 4,393 5,497
土耳其 10,298 8,554 10,050 10,524
圣卢西亚 6,898 6,811 6,947 7,154
圣基茨和尼维斯 14,483 13,307 12,847 13,144
圣多美和普林西比 1,148 1,209 1,215 1,473
圣文森特和格林纳丁斯 6,402 6,153 6,172 6,291
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 60,895
圭亚那 2,558 2,690 2,994 3,408
坦桑尼亚 505 506 527 532
埃塞俄比亚 326 351 320 357
基里巴斯 1,361 1,227 1,423 1,649
塔吉克斯坦 771 734 820 935
塞内加尔 1,136 1,055 1,034 1,119
塞尔维亚 6,498 5,484 5,270 6,312
塞拉利昂 440 418 432 496
塞浦路斯 31,928 29,428 28,779 30,670
塞舌尔 11,123 9,707 11,249 12,321
墨西哥 9,893 7,852 9,128 10,047
多哥 548 536 530 588
多米尼克 6,781 7,085 6,964 7,154
多米尼加共和国 4,739 4,776 5,195 5,530
大韩民国 19,028 16,959 20,540 22,424
奥地利 49,679 45,859 44,916 49,581
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 11,298 11,606 13,658 10,810
孟加拉国 547 608 675 743
安哥拉 4,414 3,512 4,237 5,318
安提瓜和巴布达 15,592 13,830 13,006 12,480
安道尔共和国 44,952
密克罗尼西亚联邦 2,368 2,507 2,648 2,782
尼加拉瓜 1,459 1,412 1,456 1,587
尼日利亚 1,375 1,091 1,443 1,502
尼日尔 372 351 349 374
尼泊尔 435 438 535 619
巴哈马 24,716 22,807 22,665 22,431
巴基斯坦 979 949 1,017 1,189
巴巴多斯 13,485 13,181 15,035 13,453
巴布亚新几内亚 1,223 1,181 1,382 1,845
巴拉圭 2,711 2,254 2,840 3,629
巴拿马 6,752 6,956 7,614 7,498
巴林 20,813 16,518 18,184
巴西 8,629 8,392 10,993 12,594
布基纳法索 538 522 559 613
布隆迪 204 222 242 271
希腊 30,399 28,452 25,832 25,630
帕劳 7,924 7,530 7,627 8,031
库拉索
开曼群岛
德国 44,132 40,275 40,164 44,021
意大利 38,563 35,073 33,787 36,130
所罗门群岛 1,266 1,147 1,261 1,517
拉脱维亚 14,858 11,476 10,723 13,727
挪威 95,190 77,610 85,443 98,081
捷克共和国 21,627 18,806 18,910 20,677
摩尔多瓦 1,696 1,525 1,632 1,967
摩洛哥 2,793 2,828 2,795 3,054
摩纳哥 186,243 172,676 151,128 171,465
文莱达鲁萨兰国 37,414 27,390 31,008 40,301
斐济 4,255 3,377 3,687 4,397
斯威士兰 2,927 3,030 3,687 3,831
斯洛伐克共和国 18,109 16,100 16,036 17,782
斯洛文尼亚 27,015 24,051 22,898 24,132
斯里兰卡 2,014 2,057 2,400 2,835
新加坡 34,465 35,274 41,987 46,241
新喀里多尼亚
新西兰 30,611 27,197 32,407 36,254
日本 37,972 39,473 43,063 45,903
智利 10,695 10,179 12,640 14,394
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 749 744 795 897
格林纳达 8,025 7,450 7,500 7,780
格陵兰 30,883 22,508
格鲁吉亚 2,920 2,441 2,614 3,203
比利时 47,374 43,848 43,007 46,608
毛里塔尼亚 1,088 896 1,065 1,190
毛里求斯 7,600 6,929 7,577 8,755
汤加 3,371 3,077 3,544 4,152
沙特阿拉伯 18,203 14,051 16,423 20,540
法国 43,992 40,477 39,170 42,379
法属波利尼西亚
法罗群岛 49,650 45,206
波兰 13,886 11,294 12,303 13,352
波多黎各 24,624 25,455 25,863
波斯尼亚和黑塞哥维那 4,913 4,534 4,427 4,821
泰国 3,993 3,838 4,614 4,972
津巴布韦 355 492 591 757
洪都拉斯 1,895 1,896 2,019 2,247
海地 658 656 664 726
澳大利亚 49,233 42,333 51,629 61,789
爱尔兰 59,574 50,034 45,873 47,478
爱沙尼亚 17,739 14,264 14,062 16,534
牙买加 4,866 4,457 4,966 5,335
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 21,049 14,772 15,614 16,699
玻利维亚 1,734 1,774 1,979 2,374
瑞典 52,731 43,640 49,360 57,114
瑞士 68,555 65,790 70,573 83,326
瓦努阿图 2,602 2,526 2,833 3,094
白俄罗斯 6,377 5,176 5,818 5,820
百慕大 95,170 90,161 89,739
科威特 57,842 40,023 45,437 62,664
科摩罗 761 748 740 810
科特迪瓦 1,233 1,191 1,161 1,195
科索沃 3,229 3,094 3,150 3,579
秘鲁 4,458 4,412 5,283 6,018
突尼斯 4,331 4,177 4,207 4,350
立陶宛 14,071 11,034 11,046 14,100
索马里
约旦 3,797 4,027 4,370 4,666
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 4,013 3,951 4,854 5,383
缅甸
罗马尼亚 9,498 7,651 7,670 8,874
美国 46,760 45,305 46,612 48,112
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 904 954 1,158 1,320
肯尼亚 792 775 795 808
芬兰 51,186 44,838 43,864 48,812
苏丹 1,295 1,239 1,488 1,435
苏里南 6,859 7,455 8,324 8,131
英国 43,147 35,331 36,238 38,974
荷兰 52,951 48,174 46,623 50,085
莫桑比克 443 423 394 533
莱索托 764 796 1,004 1,106
菲律宾 1,925 1,836 2,140 2,370
萨尔瓦多 3,496 3,354 3,460 3,702
萨摩亚 3,186 2,893 3,388 3,485
葡萄牙 23,716 22,016 21,358 22,485
蒙古 2,108 1,690 2,250 3,129
西班牙 34,977 31,714 29,956 31,985
贝宁 794 766 741 802
赞比亚 1,183 1,006 1,252 1,425
赤道几内亚 27,819 17,944 20,703 27,478
越南 1,070 1,130 1,224 1,407
阿塞拜疆 5,575 4,950 5,843 6,912
阿富汗 327 366 457 543
阿尔及利亚 4,967 3,952 4,567 5,244
阿尔巴尼亚 4,076 3,796 3,701 4,030
阿拉伯叙利亚共和国 2,678 2,692 2,893
阿拉伯埃及共和国 2,079 2,371 2,698 2,781
阿拉伯联合酋长国 50,727 38,960 39,625 45,653
阿曼 22,968 17,280 20,791 25,221
阿根廷 8,223 7,667 9,124 10,942
阿鲁巴
马其顿王国 4,791 4,528 4,532 5,058
马尔代夫 6,149 6,230 6,570 6,405
马恩岛
马拉维 305 348 362 365
马来西亚 8,399 7,236 8,691 9,977
马绍尔群岛 2,885 2,838 3,015 3,169
马耳他 20,765 19,564 19,625 21,380
马达加斯加 481 422 427 465
马里 604 601 613 684
黎巴嫩 7,219 8,256 8,781 9,413
黑山 7,183 6,569 6,510 7,111

专题指标

帮助/反馈

User Voice