国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 1,737 1,793 1,772 2,088
东帝汶 375 461 544 624
中国 2,651 3,414 3,749 4,428
中国澳门特别行政区 35,637 39,924 40,105 51,397
中国香港特别行政区 29,900 30,865 29,882 31,757
中非共和国 408 468 459 457
丹麦 57,021 62,596 56,330 56,245
乌克兰 3,069 3,891 2,545 3,007
乌兹别克斯坦 830 1,023 1,182 1,381
乌干达 393 461 488 509
乌拉圭 7,043 9,108 9,098 11,633
乍得 676 784 625 676
也门共和国 987 1,190 1,077 1,300
亚美尼亚 2,995 3,787 2,803 3,031
以色列 23,257 27,652 26,102 28,506
伊拉克 1,946 2,867 2,097 2,565
伊朗伊斯兰共和国 4,004 4,678 4,526
伯利兹 4,099 4,218 4,049 4,061
佛得角 2,756 3,181 3,228 3,323
俄罗斯联邦 9,146 11,700 8,615 10,440
保加利亚 5,498 6,798 6,403 6,333
克罗地亚 13,376 15,767 14,323 13,774
关岛
冈比亚 409 502 436 466
冰岛 65,566 53,088 38,033 39,542
几内亚 449 395 427 452
几内亚比绍共和国 485 583 562 580
列支敦士登 130,504 138,775 134,915
刚果(布) 2,250 3,091 2,434 2,970
刚果(金) 164 187 175 199
利比亚 11,921 15,150 9,957
利比里亚 211 230 229 247
加拿大 43,246 45,100 39,656 46,212
加纳 1,085 1,226 1,090 1,325
加蓬 8,128 10,022 7,407 8,729
匈牙利 13,535 15,365 12,635 12,863
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 5,930 5,642 5,733 7,280
博茨瓦纳 6,421 6,892 5,790 7,403
卡塔尔 68,538 79,303 61,532
卢旺达 385 471 510 530
卢森堡 106,902 118,219 104,354 105,195
印度 1,058 1,021 1,140 1,410
印度尼西亚 1,859 2,172 2,272 2,946
危地马拉 2,554 2,859 2,685 2,862
厄瓜多尔 3,286 3,856 3,648 4,008
厄立特里亚 275 279 364 403
古巴 5,201 5,397
吉尔吉斯斯坦 722 966 871 847
吉布提 1,010 1,148 1,203
哈萨克斯坦 6,772 8,514 7,165 9,132
哥伦比亚 4,676 5,436 5,166 6,240
哥斯达黎加 5,912 6,597 6,373 7,691
喀麦隆 1,127 1,265 1,157 1,147
图瓦卢 2,884 3,028 2,664 3,190
土库曼斯坦 2,606 3,918 3,745 3,967
土耳其 9,246 10,298 8,554 10,094
圣卢西亚 6,313 6,623 6,413 6,884
圣基茨和尼维斯 12,833 13,739 13,003 12,533
圣多美和普林西比 912 1,069 1,169 1,193
圣文森特和格林纳丁斯 6,278 6,434 6,398 6,466
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 54,428 60,895
圭亚那 2,320 2,558 2,690 2,948
坦桑尼亚 420 502 503 524
埃塞俄比亚 252 335 394 358
基里巴斯 1,345 1,373 1,306 1,512
塔吉克斯坦 563 771 734 820
塞内加尔 986 1,136 1,055 1,034
塞尔维亚 5,277 6,498 5,484 5,270
塞拉利昂 304 348 323 325
塞浦路斯 27,860 31,928 29,428 28,779
塞舌尔 11,983 10,591 9,028 10,766
墨西哥 9,485 9,893 7,876 9,133
多哥 446 548 535 523
多米尼克 6,198 6,808 6,861 6,859
多米尼加共和国 4,334 4,739 4,776 5,215
大韩民国 21,653 19,162 17,110 20,757
奥地利 45,181 49,679 45,638 45,181
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 8,243 11,138 11,490 13,590
孟加拉国 475 547 608 675
安哥拉 3,449 4,667 4,069 4,451
安提瓜和巴布达 15,336 15,861 14,273 13,765
安道尔共和国 39,875 44,952
密克罗尼西亚联邦 2,339 2,387 2,528 2,680
尼加拉瓜 1,018 1,131 1,088 1,132
尼日利亚 1,129 1,375 1,091 1,278
尼日尔 308 372 351 358
尼泊尔 362 435 438 525
巴哈马 25,296 24,696 23,072 22,454
巴基斯坦 871 979 949 1,019
巴巴多斯 12,551 13,485 13,181 14,998
巴布亚新几内亚 990 1,223 1,181 1,382
巴拉圭 1,997 2,708 2,245 2,840
巴拿马 5,907 6,806 7,138 7,589
巴林 19,955 20,813 17,609
巴西 7,197 8,628 8,251 10,710
布基纳法索 449 519 509 536
布隆迪 127 147 163 192
希腊 27,241 30,363 28,521 26,607
帕劳 8,166 8,226 8,095 8,370
库拉索
开曼群岛
德国 40,403 44,132 40,275 40,116
意大利 35,826 38,563 35,237 34,075
所罗门群岛 1,181 1,266 1,147 1,261
拉脱维亚 12,638 14,858 11,476 10,723
挪威 83,556 95,190 77,610 85,389
捷克共和国 16,858 20,729 18,137 18,254
摩尔多瓦 1,231 1,696 1,526 1,631
摩洛哥 2,389 2,793 2,828 2,796
摩纳哥 169,270 186,243 172,676
文莱达鲁萨兰国 32,443 37,414 27,390
斐济 4,046 4,255 3,377 3,708
斯威士兰 2,994 2,927 2,827 3,502
斯洛伐克共和国 15,583 18,133 16,126 16,071
斯洛文尼亚 23,441 27,015 24,051 22,893
斯里兰卡 1,596 1,989 2,035 2,375
新加坡 36,655 36,738 37,790 41,120
新喀里多尼亚
新西兰 32,712 27,599 29,352
日本 34,264 38,212 39,456 42,831
智利 9,879 10,166 9,487 12,431
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 632 749 744 795
格林纳达 7,344 8,002 7,311 7,435
格陵兰 37,517 30,883 22,508
格鲁吉亚 2,318 2,919 2,441 2,621
比利时 43,229 47,341 43,799 43,078
毛里塔尼亚 1,045 1,088 896 1,044
毛里求斯 6,182 7,600 6,922 7,591
汤加 2,983 3,382 3,011 3,349
沙特阿拉伯 15,091 18,203 13,901 15,836
法国 40,460 44,117 40,663 39,448
法属波利尼西亚
法罗群岛 46,904 49,650 45,206
波兰 11,157 13,886 11,285 12,294
波多黎各 22,431 23,417 23,999 24,198
波斯尼亚和黑塞哥维那 4,033 4,905 4,525 4,409
泰国 3,643 3,993 3,835 4,608
津巴布韦 424 355 468 595
洪都拉斯 1,727 1,901 1,903 2,026
海地 621 658 657 671
澳大利亚 40,672 49,379 42,101 50,748
爱尔兰 59,665 59,574 50,034 46,170
爱沙尼亚 16,143 17,578 14,375 14,341
牙买加 4,819 5,301 4,665 5,275
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 16,398 20,385 14,748 15,365
玻利维亚 1,386 1,734 1,774 1,979
瑞典 50,558 52,731 43,472 48,897
瑞士 57,490 65,800 63,568 67,457
瓦努阿图 2,373 2,602 2,526 2,911
白俄罗斯 4,667 6,328 5,183 5,765
百慕大 92,110 95,170 90,161 89,235
科威特 46,867 58,384 41,365
科摩罗 685 761 748 736
科特迪瓦 1,062 1,233 1,191 1,154
科索沃 2,620 3,143 3,011 3,059
秘鲁 3,807 4,456 4,412 5,401
突尼斯 3,808 4,345 4,169 4,199
立陶宛 11,584 14,071 11,034 11,045
索马里
约旦 3,138 3,922 4,242 4,560
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 4,079 4,075 4,096 5,331
缅甸
罗马尼亚 7,856 9,300 7,500 7,539
美国 46,459 47,015 45,793 47,153
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 718 910 966 1,177
肯尼亚 727 794 775 795
芬兰 46,538 51,186 44,890 44,378
苏丹 1,153 1,401 1,286 1,425
苏里南 4,743 5,952 6,254
英国 46,123 42,935 35,129 36,343
荷兰 47,771 52,951 47,998 46,904
莫桑比克 368 443 428 410
莱索托 758 764 796 1,004
菲律宾 1,685 1,925 1,836 2,140
萨尔瓦多 3,295 3,496 3,354 3,426
萨摩亚 2,925 3,126 2,880 3,117
葡萄牙 21,845 23,716 22,016 21,486
蒙古 1,614 2,108 1,690 2,250
西班牙 32,130 34,988 31,891 30,549
贝宁 684 800 772 749
赞比亚 957 1,183 1,006 1,253
赤道几内亚 19,528 27,816 17,944 20,009
越南 843 1,070 1,130 1,224
阿塞拜疆 3,851 5,575 4,950 5,718
阿富汗 307 367 425 501
阿尔及利亚 4,005 4,967 3,952 4,567
阿尔巴尼亚 3,377 4,076 3,773 3,677
阿拉伯叙利亚共和国 2,099 2,678 2,692 2,893
阿拉伯埃及共和国 1,696 2,079 2,371 2,698
阿拉伯联合酋长国 47,757 50,727 38,960 39,623
阿曼 16,360 22,968 17,280
阿根廷 6,624 8,226 7,665 9,124
阿鲁巴
马其顿王国 3,984 4,791 4,528 4,461
马尔代夫 4,977 5,818 5,587 6,039
马恩岛 50,191
马拉维 254 291 327 339
马来西亚 6,905 8,099 6,902 8,373
马约特岛
马绍尔群岛 2,853 2,885 2,838 3,015
马耳他 18,419 21,047 19,694 19,845
马达加斯加 387 481 422 421
马里 510 604 601 602
黎巴嫩 6,060 7,219 8,321 9,228
黑山 5,842 7,183 6,569 6,505

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.