国家名称 2008 2009 2010 2011
不丹 52 54 46 38
东帝汶
中国 35 34 35 34
中国澳门特别行政区 26 27 23 21
中国香港特别行政区 60 61 62 64
中非共和国 93 91 91 91
丹麦 48 49 49 49
乌克兰 63 64 63 66
乌兹别克斯坦 54 56 56 56
乌干达 74 76 75 75
乌拉圭 69 66 68 68
乍得 60 41 41
也门共和国 77 83 81
亚美尼亚 75 80 78 81
以色列 58 57 58 62
伊拉克
伊朗伊斯兰共和国
伯利兹 65
佛得角 61 68 65 73
俄罗斯联邦 47 53 50 48
保加利亚 66 63 63 61
克罗地亚 59 58 59 59
关岛
冈比亚 92 87 88 89
冰岛 53 51 51 52
几内亚 79 81 83 90
几内亚比绍共和国
列支敦士登
刚果(布) 42 45 39 12
刚果(金) 80 86 76 76
利比亚 23
利比里亚 158 127 122 126
加拿大 56 59 58 57
加纳 91 74 74 85
加蓬 33 44 39 35
匈牙利 54 55 53 64
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 62 60 59 59
博茨瓦纳 49 54 57 54
卡塔尔 21 20
卢旺达 84 89 90 89
卢森堡 33 34 32 31
印度 59 57 56 59
印度尼西亚 63 57 57 57
危地马拉 89 86 86 87
厄瓜多尔 61 67 68 68
厄立特里亚
古巴 49 48 50
吉尔吉斯斯坦 93 78 85 85
吉布提
哈萨克斯坦 42 51 49 45
哥伦比亚 63 63 63 62
哥斯达黎加 68 66 64 65
喀麦隆 72 74 73 69
图瓦卢
土库曼斯坦 45 14 5
土耳其 70 71 72 71
圣卢西亚 80 66 64 71
圣基茨和尼维斯 71 71 71 69
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯 86 87 86 87
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺
圭亚那 93 82 87 91
坦桑尼亚 66 65 63 66
埃塞俄比亚 90 88 86 81
基里巴斯
塔吉克斯坦 105 93 94 92
塞内加尔 86 82 81 80
塞尔维亚 77 74 74 72
塞拉利昂 93 94 83 87
塞浦路斯 69 68 68
塞舌尔
墨西哥 65 66 65 64
多哥 86 89 89
多米尼克 92 86 81 80
多米尼加共和国 88 85 87 87
大韩民国 55 54 53 53
奥地利 53 55 55 55
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 52 63 56 55
孟加拉国 79 77 77 78
安哥拉 40 68 50 47
安提瓜和巴布达 68 54
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 89 84 85 84
尼日利亚
尼日尔
尼泊尔 80 89 78 82
巴哈马 68 67 69 71
巴基斯坦 76 81 82 84
巴巴多斯 62 62
巴布亚新几内亚 57 69 70 73
巴拉圭 77 76 77 79
巴拿马 53 46 54 64
巴林 30 35
巴西 59 61 60 60
布基纳法索 70 69 63 65
布隆迪 87 82 81 84
希腊 72 72 73 75
帕劳
库拉索
开曼群岛
德国 56 59 57 57
意大利 59 60 61 61
所罗门群岛
拉脱维亚 63 62 62 62
挪威 39 44 43 41
捷克共和国 49 51 51 51
摩尔多瓦 93 90 94 96
摩洛哥 58 57 57 63
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 19 22 13 17
斐济 82
斯威士兰 85 93 89 84
斯洛伐克共和国 57 61 58 57
斯洛文尼亚 53 56 56 57
斯里兰卡 70 64 65 70
新加坡 39 38 39 41
新喀里多尼亚
新西兰 59 59 59 59
日本 58 60 59 60
智利 61 60 58 60
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 78 79 82 82
格林纳达 86 85 89 88
格陵兰
格鲁吉亚 78 82 75 75
比利时 52 53 53 53
毛里塔尼亚 73 51 53 47
毛里求斯 73 74 74 73
汤加 105 106 97 88
沙特阿拉伯 27 39 35 30
法国 57 58 58 58
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 62 61 61
波多黎各 92 92 94
波斯尼亚和黑塞哥维那 89 80 80 80
泰国 56 55 54 56
津巴布韦 119 103 87 92
洪都拉斯 80 81 80 78
海地
澳大利亚 56 54 55 54
爱尔兰 50 48 50 49
爱沙尼亚 55 54 52 52
牙买加 89 80 82 86
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 52
玻利维亚 62 66 62 61
瑞典 47 49 48 48
瑞士 56 58 58 57
瓦努阿图
白俄罗斯 54 57 56 51
百慕大
科威特 28 33 30 24
科摩罗 105 106
科特迪瓦 74 72 72 81
科索沃 95 93 94 93
秘鲁 64 65 62 61
突尼斯 61 62 63 66
立陶宛 66 69 64 64
索马里
约旦 80 75 77 83
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 56 63 62 63
缅甸
罗马尼亚 64 61 63 61
美国 71 71 71 72
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 71 68 69 69
肯尼亚 78 77 75 78
芬兰 52 55 55 56
苏丹 58 67 63 65
苏里南
英国 63 64 64 64
荷兰 45 46 45 45
莫桑比克 86 90 83 78
莱索托 100 102 105 99
菲律宾 74 75 72 74
萨尔瓦多 98 91 93 94
萨摩亚
葡萄牙 67 65 66 66
蒙古 54 58 53 49
西班牙 57 57 58 58
贝宁 75 76 77
赞比亚 64 58 49 45
赤道几内亚 28 29 25 38
越南 69 66 65 63
阿塞拜疆 28 38 38 32
阿富汗 102 101 99 97
阿尔及利亚 30 35
阿尔巴尼亚 85 87 88 89
阿拉伯叙利亚共和国 57 60 71
阿拉伯埃及共和国 72 76 75 76
阿拉伯联合酋长国 62 62 57
阿曼 35 40
阿根廷 59 59 60 60
阿鲁巴
马其顿王国 80 77 74 74
马尔代夫
马恩岛
马拉维 79 69 71 74
马来西亚 45 49 47 47
马绍尔群岛
马耳他 63 64 62 61
马达加斯加 79 79
马里 76 69 76 71
黎巴嫩 84 79 80 80
黑山 91 84 82 84

专题指标

帮助/反馈

User Voice