| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 40,764 | 45,939 | 51,170 | 98,728 |
|
|
| 东帝汶 | 1,495 | 1,769 | 2,038 | 2,361 |
|
|
| 中国 | 211,437,110 | 300,190,268 | 385,788,649 | 460,077,957 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 239,337 | 255,291 | 286,845 | 308,797 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 4,453,561 | 4,619,887 | 4,849,655 | 5,078,296 |
|
|
| 中非共和国 | 15,637 | 42,380 | 77,726 | 101,224 |
|
|
| 丹麦 | 4,650,401 | 4,673,815 | 4,797,801 | 4,924,086 |
|
|
| 乌克兰 | 3,031,481 | 10,315,912 | 15,154,526 | 20,451,748 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 1,985,297 | 2,434,558 | 4,627,564 | 5,488,940 |
|
|
| 乌干达 | 1,114,070 | 2,475,812 | 3,165,582 | 4,178,085 |
|
|
| 乌拉圭 | 1,134,080 | 1,314,965 | 1,403,389 | 1,606,911 |
|
|
| 乍得 | 87,873 | 126,780 | 164,056 | 190,863 |
|
|
| 也门共和国 | 1,099,544 | 1,558,972 | 2,323,490 | 2,970,485 |
|
|
| 亚美尼亚 | 185,104 | 191,211 | 472,002 | 1,360,512 |
|
|
| 以色列 | 3,330,549 | 4,212,131 | 4,583,111 | 4,985,165 |
|
|
| 伊拉克 | 269,333 | 298,211 | 325,681 | 791,790 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 6,764,942 | 7,402,423 | 8,096,282 | 9,616,572 |
|
|
| 伯利兹 | 31,833 | 33,844 | 35,823 | 43,628 |
|
|
| 佛得角 | 40,010 | 97,474 | 122,905 | 148,800 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 35,336,432 | 38,410,660 | 41,488,583 | 61,472,011 |
|
|
| 保加利亚 | 2,570,191 | 3,011,477 | 3,394,203 | 3,464,630 |
|
|
| 克罗地亚 | 1,834,132 | 2,235,704 | 2,481,993 | 2,656,089 |
|
|
| 关岛 | 79,994 | 84,993 | 89,994 |
|
||
| 冈比亚 | 98,744 | 112,564 | 128,316 | 159,012 |
|
|
| 冰岛 | 276,983 | 282,706 | 293,455 | 304,129 |
|
|
| 几内亚 | 73,117 | 87,944 | 91,755 | 99,816 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 31,422 | 34,234 | 34,183 | 37,123 |
|
|
| 列支敦士登 | 22,951 | 24,865 | 26,829 | 28,826 |
|
|
| 刚果(布) | 102,954 | 164,483 | 177,365 | 202,145 |
|
|
| 刚果(金) | 224,857 | 274,890 | 359,544 | 474,954 |
|
|
| 利比亚 | 284,409 | 553,466 | 676,368 | 889,716 |
|
|
| 利比里亚 | 19,172 | 19,390 | 19,563 | 279,589 |
|
|
| 加拿大 | 24,139,408 | 25,562,541 | 27,041,385 | 27,757,540 |
|
|
| 加纳 | 874,428 | 993,380 | 1,296,047 | 2,329,419 |
|
|
| 加蓬 | 82,101 | 90,064 | 98,993 | 108,845 |
|
|
| 匈牙利 | 5,352,691 | 5,612,256 | 6,182,389 | 6,516,325 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | 3,939,328 | 4,157,622 | 4,975,150 | 6,166,336 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 101,774 | 122,176 | 121,867 | 120,417 |
|
|
| 卡塔尔 | 435,931 | 942,341 | 1,435,175 |
|
||
| 卢旺达 | 205,415 | 450,184 | 793,968 | 1,381,121 |
|
|
| 卢森堡 | 375,433 | 400,280 | 434,487 | 456,703 |
|
|
| 印度 | 46,371,879 | 52,159,829 | 61,836,309 | 91,846,075 |
|
|
| 印度尼西亚 | 13,450,875 | 18,602,209 | 20,647,906 | 23,747,223 |
|
|
| 危地马拉 | 975,195 | 1,136,340 | 1,305,127 | 1,510,838 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 1,495,770 | 2,642,667 | 3,508,345 | 4,194,774 |
|
|
| 厄立特里亚 | 120,437 | 200,869 | 283,699 |
|
||
| 古巴 | 1,317,310 | 1,457,938 | 1,613,935 | 1,790,019 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 721,032 | 817,044 | 1,066,845 |
|
||
| 吉布提 | 13,599 | 19,337 | 34,884 | 57,767 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 622,139 | 1,722,088 | 2,883,079 | 5,448,965 |
|
|
| 哥伦比亚 | 9,668,807 | 11,521,480 | 13,696,213 | 16,897,617 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 1,264,541 | 1,460,194 | 1,576,018 | 1,700,494 |
|
|
| 喀麦隆 | 537,656 | 637,798 | 736,321 | 783,956 |
|
|
| 图瓦卢 | 976 | 1,468 | 1,961 | 2,457 |
|
|
| 土库曼斯坦 | 68,333 | 86,072 | 97,104 | 110,924 |
|
|
| 土耳其 | 20,038,925 | 24,376,486 | 26,152,021 | 28,969,976 |
|
|
| 圣卢西亚 | 47,093 | 54,600 | 62,085 | 69,707 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 26,237 | 30,661 | 35,709 | 39,826 |
|
|
| 圣多美和普林西比 | 22,960 | 24,745 | 26,669 | 31,012 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 57,027 | 66,042 | 76,040 |
|
||
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | 15,617 | 17,009 | 17,000 |
|
||
| 圭亚那 | 136,787 | 179,970 | 225,593 |
|
||
| 坦桑尼亚 | 2,956,909 | 3,804,090 | 4,352,474 | 4,932,535 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 287,558 | 357,509 | 438,414 | 622,122 |
|
|
| 基里巴斯 | 5,703 | 6,757 | 7,842 | 8,959 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 475,361 | 587,506 | 683,087 | 794,483 |
|
|
| 塞内加尔 | 883,549 | 1,249,435 | 1,755,495 | 1,989,396 |
|
|
| 塞尔维亚 | 2,536,248 | 2,726,537 | 2,921,950 | 3,139,145 |
|
|
| 塞拉利昂 | 13,139 | 14,030 | 14,922 |
|
||
| 塞浦路斯 | 433,396 | 455,679 | 543,165 | 584,863 |
|
|
| 塞舌尔 | 32,613 | 34,604 | 35,472 |
|
||
| 墨西哥 | 22,728,839 | 24,017,156 | 29,509,589 | 35,217,856 |
|
|
| 多哥 | 254,376 | 277,288 | 300,995 | 324,296 |
|
|
| 多米尼克 | 27,561 | 28,054 | 28,541 | 32,151 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 1,683,343 | 2,012,242 | 2,715,687 | 3,924,270 |
|
|
| 大韩民国 | 37,429,496 | 38,664,500 | 39,138,561 | 40,329,660 |
|
|
| 奥地利 | 5,764,496 | 6,078,674 | 6,147,500 | 6,102,179 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 5,747,711 | 7,261,277 | 8,898,213 | 10,337,115 |
|
|
| 孟加拉国 | 2,591,222 | 3,636,958 | 4,557,934 | 5,501,609 |
|
|
| 安哥拉 | 560,812 | 829,746 | 1,113,307 | 1,908,191 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 60,206 | 65,187 | 65,149 | 70,968 |
|
|
| 安道尔共和国 | 57,681 | 57,837 | 65,712 | 68,740 |
|
|
| 密克罗尼西亚联邦 | 14,996 | 15,992 | 16,989 | 22,213 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 216,983 | 298,686 | 416,847 | 578,816 |
|
|
| 尼日利亚 | 9,948,615 | 23,895,585 | 43,920,959 | 45,039,711 |
|
|
| 尼日尔 | 54,443 | 101,150 | 113,789 | 128,749 |
|
|
| 尼泊尔 | 400,071 | 500,063 | 579,825 | 2,375,778 |
|
|
| 巴哈马 | 88,792 | 105,237 | 114,636 | 147,437 |
|
|
| 巴基斯坦 | 16,617,616 | 26,405,644 | 28,285,015 | 29,128,970 |
|
|
| 巴巴多斯 | 175,737 | 181,000 | 187,379 | 191,878 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 114,530 | 75,317 | 107,924 | 87,786 |
|
|
| 巴拉圭 | 685,973 | 889,056 | 1,198,618 | 1,278,001 |
|
|
| 巴拿马 | 746,865 | 1,152,074 | 1,352,911 | 1,503,441 |
|
|
| 巴林 | 304,659 | 546,701 | 619,876 | 694,009 |
|
|
| 巴西 | 58,609,644 | 64,799,077 | 75,791,320 | 79,245,740 |
|
|
| 布基纳法索 | 112,958 | 142,740 | 180,625 | 230,562 |
|
|
| 布隆迪 | 53,954 | 64,341 | 155,246 | 176,040 |
|
|
| 希腊 | 4,038,551 | 4,313,470 | 4,802,477 | 5,043,550 |
|
|
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | 28,433 | 33,730 | 35,967 | 37,112 |
|
|
| 德国 | 62,019,249 | 64,330,711 | 65,100,238 | 67,488,021 |
|
|
| 意大利 | 24,268,110 | 26,669,676 | 29,419,418 | 32,503,695 |
|
|
| 所罗门群岛 | 9,930 | 15,307 | 20,965 | 26,907 |
|
|
| 拉脱维亚 | 1,350,078 | 1,508,075 | 1,549,045 | 1,601,215 |
|
|
| 挪威 | 4,104,849 | 4,328,303 | 4,451,149 | 4,560,337 |
|
|
| 捷克共和国 | 5,355,814 | 6,534,623 | 6,726,321 | 7,220,732 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 750,830 | 850,240 | 1,333,056 | 1,429,154 |
|
|
| 摩洛哥 | 6,667,408 | 10,367,401 | 13,065,058 | 15,656,192 |
|
|
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 168,673 | 176,960 | 192,000 | 199,460 |
|
|
| 斐济 | 91,026 | 102,925 | 114,637 | 127,544 |
|
|
| 斯威士兰 | 46,453 | 78,799 | 88,794 | 95,122 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 3,356,342 | 3,880,194 | 4,098,244 | 4,338,015 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 1,141,805 | 1,170,540 | 1,295,386 | 1,420,776 |
|
|
| 斯里兰卡 | 786,564 | 1,187,480 | 1,814,751 | 2,503,194 |
|
|
| 新加坡 | 3,117,728 | 3,292,829 | 3,412,495 | 3,611,357 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 83,744 | 83,829 | 83,921 |
|
||
| 新西兰 | 2,952,565 | 3,081,306 | 3,445,135 | 3,625,553 |
|
|
| 日本 | 94,001,006 | 95,414,659 | 98,710,330 | 98,951,089 |
|
|
| 智利 | 5,971,338 | 6,264,756 | 6,578,826 | 7,701,160 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 |
|
|||||
| 柬埔寨 | 66,982 | 70,495 | 74,083 | 178,142 |
|
|
| 格林纳达 | 23,041 | 24,043 | 25,035 | 34,961 |
|
|
| 格陵兰 | 35,003 | 36,007 | 36,004 | 36,096 |
|
|
| 格鲁吉亚 | 364,758 | 439,841 | 877,788 | 1,170,754 |
|
|
| 比利时 | 7,300,198 | 6,997,430 | 7,462,657 | 8,034,050 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 46,057 | 61,621 | 77,010 | 103,793 |
|
|
| 毛里求斯 | 257,936 | 280,007 | 290,741 | 368,055 |
|
|
| 汤加 | 7,342 | 8,347 | 10,352 | 12,487 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 7,651,253 | 9,419,990 | 10,187,460 | 11,253,715 |
|
|
| 法国 | 40,807,003 | 43,891,158 | 44,697,966 | 50,292,729 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 74,719 | 89,600 | 119,388 | 132,674 |
|
|
| 法罗群岛 | 36,905 | 36,725 | 36,556 | 36,628 |
|
|
| 波兰 | 18,560,224 | 20,305,469 | 22,555,570 | 23,854,015 |
|
|
| 波多黎各 | 1,049,042 | 1,428,413 | 1,557,734 | 1,698,301 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,055,106 | 1,308,125 | 1,421,924 | 1,955,277 |
|
|
| 泰国 | 13,579,629 | 12,424,773 | 13,809,931 | 14,653,914 |
|
|
| 津巴布韦 | 1,354,215 | 1,419,476 | 1,417,045 | 1,445,717 |
|
|
| 洪都拉斯 | 672,929 | 701,063 | 730,092 | 842,898 |
|
|
| 海地 | 691,809 | 739,961 | 799,004 | 836,435 |
|
|
| 澳大利亚 | 14,667,832 | 15,418,953 | 16,262,458 | 16,923,972 |
|
|
| 爱尔兰 | 2,598,357 | 2,844,163 | 2,972,928 | 3,122,225 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 888,848 | 947,286 | 972,681 | 993,785 |
|
|
| 牙买加 | 571,608 | 641,987 | 663,578 | 715,415 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | 428,192 | 463,202 | 592,003 | 650,611 |
|
|
| 玻利维亚 | 993,596 | 1,041,680 | 1,397,602 | 1,985,970 |
|
|
| 瑞典 | 7,513,243 | 8,313,185 | 8,473,110 | 8,441,718 |
|
|
| 瑞士 | 5,806,685 | 5,997,978 | 6,196,045 | 6,430,363 |
|
|
| 瓦努阿图 | 15,122 | 16,577 | 17,534 | 19,172 |
|
|
| 白俄罗斯 | 1,916,461 | 2,226,559 | 2,643,159 | 3,041,748 |
|
|
| 百慕大 | 47,958 | 53,213 | 53,948 | 54,687 |
|
|
| 科威特 | 772,693 | 872,989 | 975,166 | 1,046,800 |
|
|
| 科摩罗 | 23,231 | 24,264 | 25,728 | 37,472 |
|
|
| 科特迪瓦 | 335,642 | 379,740 | 445,051 | 513,183 |
|
|
| 科索沃 | ||||||
| 秘鲁 | 7,097,852 | 8,701,242 | 9,032,261 | 9,973,244 |
|
|
| 突尼斯 | 1,732,293 | 2,821,089 | 3,531,386 | 3,856,984 |
|
|
| 立陶宛 | 1,686,142 | 1,855,281 | 1,996,640 | 2,064,627 |
|
|
| 索马里 | 98,010 | 101,954 | 105,846 |
|
||
| 约旦 | 1,133,489 | 1,345,259 | 1,566,654 | 2,351,146 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 789,496 | 932,070 | 1,266,856 | 1,512,273 |
|
|
| 纳米比亚 | 104,400 | 117,261 | 131,666 | 148,414 |
|
|
| 缅甸 | 101,868 | 103,951 | 104,723 |
|
||
| 罗马尼亚 | 6,125,503 | 6,999,330 | 7,882,622 | 8,579,508 |
|
|
| 美国 | 226,713,423 | 225,691,907 | 218,457,578 | 229,684,122 |
|
|
| 美属维京群岛 | 29,906 | 29,914 | 29,921 |
|
||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 97,275 | 213,781 | 366,729 | 434,063 |
|
|
| 肯尼亚 | 2,980,077 | 3,334,085 | 3,962,004 | 10,492,785 |
|
|
| 芬兰 | 4,273,610 | 4,448,177 | 4,406,241 | 4,661,254 |
|
|
| 苏丹 | 3,496,357 | 4,207,779 |
|
|||
| 苏里南 | 71,980 | 108,473 | 163,028 | 165,733 |
|
|
| 英国 | 45,726,882 | 48,029,802 | 51,516,674 | 52,730,235 |
|
|
| 荷兰 | 14,111,797 | 14,427,153 | 14,842,072 | 15,071,303 |
|
|
| 莫桑比克 | 198,483 | 348,393 | 612,611 | 975,395 |
|
|
| 莱索托 | 72,565 | 76,161 | 79,950 | 83,813 |
|
|
| 菲律宾 | 5,292,562 | 5,608,769 | 8,253,278 | 23,315,200 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 372,763 | 617,867 | 746,027 | 984,686 |
|
|
| 萨摩亚 | 8,611 | 9,148 | 10,944 | 12,816 |
|
|
| 葡萄牙 | 4,464,922 | 4,455,902 | 4,955,586 | 5,455,217 |
|
|
| 蒙古 | 333,168 | 341,669 | 355,524 |
|
||
| 西班牙 | 24,581,476 | 26,907,170 | 28,478,183 | 30,318,659 |
|
|
| 贝宁 | 145,215 | 154,586 | 192,680 | 277,002 |
|
|
| 赞比亚 | 587,097 | 687,068 | 802,868 | 1,308,857 |
|
|
| 赤道几内亚 | 10,027 | 12,054 | 14,508 | 42,024 |
|
|
| 越南 | 17,643,674 | 20,559,697 | 23,072,261 | 24,211,031 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 1,282,575 | 1,527,567 | 2,484,249 | 4,226,380 |
|
|
| 阿富汗 | 553,771 | 549,056 | 1,085,510 | 1,256,470 |
|
|
| 阿尔及利亚 | 3,204,578 | 3,504,773 | 3,924,904 | 4,433,526 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 476,594 | 759,081 | 1,315,402 | 1,441,928 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 2,757,196 | 3,469,298 | 4,224,995 |
|
||
| 阿拉伯埃及共和国 | 12,349,122 | 14,106,026 | 19,355,094 | 21,691,776 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 3,297,380 | 4,468,769 | 5,204,111 | 5,859,118 |
|
|
| 阿曼 | 427,206 | 527,393 | 1,396,753 | 1,725,110 |
|
|
| 阿根廷 | 10,214,688 | 11,164,731 | 13,621,240 | 14,548,455 |
|
|
| 阿鲁巴 | 32,206 | 36,090 | 40,193 | 45,145 |
|
|
| 马其顿王国 | 743,396 | 944,982 | 1,064,789 | 1,069,432 |
|
|
| 马尔代夫 | 49,477 | 71,371 | 77,311 | 89,395 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 131,255 | 98,036 | 154,533 | 336,759 |
|
|
| 马来西亚 | 15,067,486 | 15,346,120 | 15,623,712 | 15,989,773 |
|
|
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | 1,948 | 1,918 | 1,893 |
|
||
| 马耳他 | 193,513 | 207,304 | 244,398 | 262,404 |
|
|
| 马达加斯加 | 123,373 | 322,514 | 328,024 | 352,135 |
|
|
| 马里 | 113,568 | 227,022 | 286,268 | 414,985 |
|
|
| 黎巴嫩 | 774,875 | 938,806 | 993,847 | 1,310,555 |
|
|
| 黑山 | 232,601 | 257,803 | 282,791 | 328,375 |
|