| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 4 | 4 | 5 |
|
|||
| 东帝汶 | 1 | 3 |
|
||||
| 中国 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | 91 | 96 | 136 | 210 | 239 |
|
|
| 中国香港特别行政区 | 241 | 288 | 352 | 453 | 568 |
|
|
| 中非共和国 | |||||||
| 丹麦 | 805 | 1,037 | 1,167 | 1,872 | 2,185 |
|
|
| 乌克兰 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 |
|
||||||
| 乌干达 | 1 | 2 |
|
||||
| 乌拉圭 | 38 | 43 | 36 | 45 | 70 |
|
|
| 乍得 | |||||||
| 也门共和国 |
|
||||||
| 亚美尼亚 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 |
|
|
| 以色列 | 228 | 273 | 289 | 397 | 471 |
|
|
| 伊拉克 |
|
||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | 1 | 1 |
|
||||
| 伯利兹 | 254 | 298 | 306 | 301 | 304 |
|
|
| 佛得角 | 2 | 2 | 12 | 14 | 16 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 |
|
|
| 保加利亚 | 17 | 26 | 35 | 74 | 139 |
|
|
| 克罗地亚 | 75 | 92 | 117 | 169 | 225 |
|
|
| 关岛 | 133 | 142 | 141 | 218 | 242 |
|
|
| 冈比亚 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 冰岛 | 1,419 | 1,559 | 1,714 | 2,525 | 3,001 |
|
|
| 几内亚 |
|
||||||
| 几内亚比绍共和国 | 1 | 1 |
|
||||
| 列支敦士登 | 2,155 | 3,012 | 3,494 | 5,773 |
|
||
| 刚果(布) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| 刚果(金) |
|
||||||
| 利比亚 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| 利比里亚 | 1 | 1 |
|
||||
| 加拿大 | 814 | 906 | 984 | 1,238 | 1,369 |
|
|
| 加纳 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
||
| 加蓬 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| 匈牙利 | 59 | 83 | 113 | 166 | 220 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | 78 | 82 |
|
||||
| 南苏丹 | |||||||
| 南非 | 31 | 37 | 40 | 63 | 74 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 |
|
|
| 卡塔尔 | 35 | 47 | 56 | 85 | 126 |
|
|
| 卢旺达 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| 卢森堡 | 738 | 911 | 1,077 | 1,412 | 1,887 |
|
|
| 印度 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 印度尼西亚 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 危地马拉 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 7 | 10 | 11 | 15 | 20 |
|
|
| 厄立特里亚 | |||||||
| 古巴 |
|
||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
| 吉布提 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
|
| 哥伦比亚 | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 91 | 99 | 98 | 108 | 111 |
|
|
| 喀麦隆 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| 图瓦卢 | 102 | ||||||
| 土库曼斯坦 |
|
||||||
| 土耳其 | 40 | 60 | 69 | 99 | 143 |
|
|
| 圣卢西亚 | 53 | 94 | 87 | 126 | 120 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | 1,050 | 1,155 | 1,269 | 1,222 |
|
||
| 圣多美和普林西比 | 13 | 25 | 12 | 18 | 18 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 101 | 128 | 101 | 110 | 128 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | |||||||
| 圣马丁(法属) | |||||||
| 圣马力诺 | 774 | 865 | 957 | 1,237 |
|
||
| 圭亚那 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 |
|
|
| 坦桑尼亚 |
|
||||||
| 埃塞俄比亚 |
|
||||||
| 基里巴斯 | 10 | 10 |
|
||||
| 塔吉克斯坦 | 1 |
|
|||||
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 塞尔维亚 | 5 | 2 | 20 | 29 |
|
||
| 塞拉利昂 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| 塞浦路斯 | 294 | 344 | 441 | 839 | 1,121 |
|
|
| 塞舌尔 | 541 | 725 | 790 | 1,149 | 1,324 |
|
|
| 墨西哥 | 13 | 15 | 17 | 21 | 27 |
|
|
| 多哥 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 多米尼克 | 409 | 293 | 221 | 324 | 455 |
|
|
| 多米尼加共和国 | 10 | 13 | 15 | 15 | 20 |
|
|
| 大韩民国 | 499 | 696 | 927 | 1,140 | 2,536 |
|
|
| 奥地利 | 400 | 481 | 554 | 856 | 996 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|
|
| 孟加拉国 | 1 |
|
|||||
| 安哥拉 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | 791 | 645 | 1,091 | 1,071 |
|
||
| 安道尔共和国 | 455 | 642 | 789 | 919 |
|
||
| 密克罗尼西亚联邦 | 18 | 18 | 9 | 36 | 72 |
|
|
| 尼加拉瓜 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 |
|
|
| 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
||
| 尼日尔 |
|
||||||
| 尼泊尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
| 巴哈马 | 182 | 243 | 266 | 370 | 421 |
|
|
| 巴基斯坦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| 巴巴多斯 | 254 | 246 | 293 | 328 | 402 |
|
|
| 巴布亚新几内亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
| 巴拉圭 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 |
|
|
| 巴拿马 | 77 | 87 | 86 | 127 | 143 |
|
|
| 巴林 | 45 | 57 | 64 | 97 | 118 |
|
|
| 巴西 | 20 | 24 | 26 | 41 | 54 |
|
|
| 布基纳法索 | 1 |
|
|||||
| 布隆迪 |
|
||||||
| 希腊 | 53 | 61 | 79 | 124 | 154 |
|
|
| 帕劳 | 49 | 49 |
|
||||
| 库拉索 | |||||||
| 开曼群岛 | 1,225 | 1,338 | 1,903 |
|
|||
| 德国 | 460 | 550 | 641 | 872 | 1,026 |
|
|
| 意大利 | 73 | 93 | 109 | 154 | 192 |
|
|
| 所罗门群岛 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 |
|
|
| 拉脱维亚 | 67 | 98 | 114 | 173 | 205 |
|
|
| 挪威 | 622 | 845 | 1,011 | 1,651 | 1,822 |
|
|
| 捷克共和国 | 105 | 151 | 186 | 318 | 387 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 4 | 8 | 10 | 13 | 20 |
|
|
| 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 摩纳哥 | 963 | 1,415 | 1,442 | 2,542 |
|
||
| 文莱达鲁萨兰国 | 29 | 31 | 43 | 65 | 113 |
|
|
| 斐济 | 16 | 26 | 28 | 30 | 37 |
|
|
| 斯威士兰 | 5 | 6 | 5 | 11 | 15 |
|
|
| 斯洛伐克共和国 | 42 | 58 | 79 | 128 | 164 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 139 | 172 | 210 | 304 | 433 |
|
|
| 斯里兰卡 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|
|
| 新加坡 | 360 | 390 | 421 | 530 | 607 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | 95 | 102 | 90 | 101 | 140 |
|
|
| 新西兰 | 828 | 980 | 1,059 | 1,489 | 1,597 |
|
|
| 日本 | 399 | 472 | 520 | 650 | 743 |
|
|
| 智利 | 29 | 35 | 39 | 53 | 67 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | |||||||
| 柬埔寨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|
|
| 格林纳达 | 68 | 67 | 58 | 87 | 76 |
|
|
| 格陵兰 | 212 | 302 | 586 | 1,097 |
|
||
| 格鲁吉亚 | 8 | 6 | 8 | 12 | 19 |
|
|
| 比利时 | 192 | 250 | 310 | 489 | 604 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 毛里求斯 | 42 | 60 | 62 | 87 | 117 |
|
|
| 汤加 | 10 | 19 | 29 | 19 | 29 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | 6 | 8 | 10 | 17 | 22 |
|
|
| 法国 | 136 | 166 | 204 | 297 | 356 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | 54 | 64 | 75 | 85 | 110 |
|
|
| 法罗群岛 | 924 | ||||||
| 波兰 | 55 | 85 | 123 | 211 | 270 |
|
|
| 波多黎各 | 46 | 54 | 62 | 84 | 98 |
|
|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 |
|
|
| 泰国 | 7 | 9 | 10 | 13 | 17 |
|
|
| 津巴布韦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| 洪都拉斯 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|
|
| 海地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 澳大利亚 | 805 | 987 | 1,208 | 1,763 | 2,006 |
|
|
| 爱尔兰 | 553 | 678 | 743 | 999 | 1,145 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 215 | 280 | 315 | 434 | 534 |
|
|
| 牙买加 | 28 | 32 | 36 | 39 | 48 |
|
|
| 特克斯科斯群岛 | 339 | 459 |
|
||||
| 特立尼达和多巴哥 | 41 | 46 | 46 | 72 | 85 |
|
|
| 玻利维亚 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
|
|
| 瑞典 | 601 | 772 | 857 | 1,268 | 1,455 |
|
|
| 瑞士 | 813 | 975 | 1,118 | 1,867 | 2,153 |
|
|
| 瓦努阿图 | 157 | 162 | 188 | 213 | 220 |
|
|
| 白俄罗斯 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
|
|
| 百慕大 | 2,094 | 2,492 | 3,230 | 5,898 |
|
||
| 科威特 | 55 | 69 | 90 | 139 | 180 |
|
|
| 科摩罗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
| 科特迪瓦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 科索沃 | |||||||
| 秘鲁 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 |
|
|
| 突尼斯 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 |
|
|
| 立陶宛 | 52 | 83 | 121 | 178 | 237 |
|
|
| 索马里 |
|
||||||
| 约旦 | 6 | 9 | 12 | 20 | 25 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
|
|
| 纳米比亚 | 9 | 8 | 8 | 14 | 20 |
|
|
| 缅甸 |
|
||||||
| 罗马尼亚 | 11 | 16 | 21 | 40 | 54 |
|
|
| 美国 | 1,062 | 1,175 | 1,235 | 1,445 | 1,562 |
|
|
| 美属维京群岛 | 273 | 273 | 364 | 373 | 447 |
|
|
| 美属萨摩亚 | 61 | 29 |
|
||||
| 老挝 | 1 | 1 | 1 |
|
|||
| 肯尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| 芬兰 | 543 | 684 | 802 | 1,245 | 1,489 |
|
|
| 苏丹 |
|
||||||
| 苏里南 | 10 | 8 | 19 | 21 | 34 |
|
|
| 英国 | 754 | 905 | 1,396 | 1,594 |
|
||
| 荷兰 | 781 | 1,105 | 1,414 | 2,277 | 2,757 |
|
|
| 莫桑比克 | 1 | 1 |
|
||||
| 莱索托 |
|
||||||
| 菲律宾 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 |
|
|
| 萨摩亚 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 |
|
|
| 葡萄牙 | 87 | 115 | 136 | 174 | 224 |
|
|
| 蒙古 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 |
|
|
| 西班牙 | 143 | 170 | 193 | 233 | 284 |
|
|
| 贝宁 | 1 |
|
|||||
| 赞比亚 | 1 | 1 | 2 |
|
|||
| 赤道几内亚 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|
||
| 越南 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|
|
| 阿富汗 | 1 | 1 |
|
||||
| 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
||
| 阿尔巴尼亚 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 |
|
||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 77 | 91 | 109 | 152 | 180 |
|
|
| 阿曼 | 6 | 12 | 28 | 53 |
|
||
| 阿根廷 | 16 | 18 | 20 | 26 | 34 |
|
|
| 阿鲁巴 | 374 | 398 | 356 | 343 | 472 |
|
|
| 马其顿王国 | 6 | 12 | 17 | 24 | 29 |
|
|
| 马尔代夫 | 36 | 29 | 32 | 54 | 84 |
|
|
| 马恩岛 | 111 | 208 | 401 | 833 | 1,164 |
|
|
| 马拉维 |
|
||||||
| 马来西亚 | 22 | 27 | 33 | 41 | 54 |
|
|
| 马约特岛 | |||||||
| 马绍尔群岛 | 19 | 38 | 111 |
|
|||
| 马耳他 | 699 | 939 | 988 | 1,370 | 1,669 |
|
|
| 马达加斯加 | 1 |
|
|||||
| 马里 | 1 | 1 |
|
||||
| 黎巴嫩 | 11 | 13 | 15 | 29 | 41 |
|
|
| 黑山 | 19 | 25 | 25 |
|