国家名称 2007 2008 2009 2010
不丹 22 36 47 54
东帝汶 7 12 32 53
中国 42 48 56 64
中国澳门特别行政区 157 180 195 206
中国香港特别行政区 155 166 180 195
中非共和国 5 6 16 22
丹麦 116 119 124 125
乌克兰 119 120 119 118
乌兹别克斯坦 21 45 59 74
乌干达 14 27 29 38
乌拉圭 90 105 123 132
乍得 9 17 21 24
也门共和国 20 28 36 46
亚美尼亚 61 47 71 125
以色列 124 123 121 130
伊拉克 48 58 63 75
伊朗伊斯兰共和国 42 59 72 91
伯利兹 38 50 49 56
佛得角 32 57 59 75
俄罗斯联邦 120 141 162 168
保加利亚 129 137 138 135
克罗地亚 113 133 136 144
关岛
冈比亚 50 71 78 86
冰岛 105 106 107 107
几内亚 21 29 36 40
几内亚比绍共和国 21 34 38 39
列支敦士登 91 96 98 99
刚果(布) 35 47 55 94
刚果(金) 11 16 15 18
利比亚 75 120 152 172
利比里亚 16 23 28 39
加拿大 62 66 71 70
加纳 33 50 63 71
加蓬 82 90 93 107
匈牙利 110 122 118 120
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 88 92 94 101
博茨瓦纳 60 76 95 118
卡塔尔 107 102 122 132
卢旺达 7 13 24 33
卢森堡 143 145 145 143
印度 20 29 43 61
印度尼西亚 40 60 67 92
危地马拉 89 109 123 126
厄瓜多尔 72 83 93 102
厄立特里亚 2 2 3 4
古巴 2 3 6 9
吉尔吉斯斯坦 41 64 83 97
吉布提 8 13 15 19
哈萨克斯坦 80 95 106 119
哥伦比亚 77 92 92 96
哥斯达黎加 34 42 42 65
喀麦隆 25 33 42 44
图瓦卢 18 20 20 25
土库曼斯坦 8 23 43 63
土耳其 89 93 87 85
圣卢西亚 87 99 109 114
圣基茨和尼维斯 128 146 146 154
圣多美和普林西比 19 32 39 62
圣文森特和格林纳丁斯 101 119 111 121
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 56 77 77 76
圭亚那 72 60 68 74
坦桑尼亚 20 31 40 47
埃塞俄比亚 2 2 5 8
基里巴斯 1 1 1 10
塔吉克斯坦 32 55 72 86
塞内加尔 32 46 57 67
塞尔维亚 115 131 135 136
塞拉利昂 14 18 20 34
塞浦路斯 93 94 90 94
塞舌尔 91 107 127 135
墨西哥 61 68 74 81
多哥 21 27 37 41
多米尼克 130 135 140 155
多米尼加共和国 58 75 88 90
大韩民国 92 94 98 104
奥地利 119 130 137 146
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 87 98 99 97
孟加拉国 24 31 36 46
安哥拉 28 38 44 47
安提瓜和巴布达 131 157 154 191
安道尔共和国 78 78 77 77
密克罗尼西亚联邦 25 25 25 25
尼加拉瓜 45 55 56 65
尼日利亚 27 42 48 55
尼日尔 6 13 17 25
尼泊尔 12 15 19 31
巴哈马 114 107 106 125
巴基斯坦 38 53 55 57
巴巴多斯 95 106 124 128
巴布亚新几内亚 5 13 21 28
巴拉圭 77 93 89 92
巴拿马 90 115 175 185
巴林 121 137 120 124
巴西 64 79 90 104
布基纳法索 12 19 24 35
布隆迪 4 6 10 14
希腊 110 123 118 109
帕劳 53 58 63 71
库拉索
开曼群岛 186 178 195 178
德国 117 129 128 128
意大利 151 151 146 150
所罗门群岛 2 6 6 6
拉脱维亚 97 101 102 103
挪威 107 109 111 116
捷克共和国 128 132 136 137
摩尔多瓦 53 68 78 89
摩洛哥 65 73 80 100
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 97 104 105 109
斐济 63 71 75 81
斯威士兰 37 52 63 69
斯洛伐克共和国 112 102 101 109
斯洛文尼亚 96 102 103 104
斯里兰卡 39 54 79 83
新加坡 129 133 138 145
新喀里多尼亚 73 81 85 89
新西兰 101 108 109 115
日本 84 86 90 95
智利 84 88 97 116
朝鲜民主主义人民共和国 2
柬埔寨 19 31 45 58
格林纳达 50 58 110 117
格陵兰 117 99 95 101
格鲁吉亚 59 63 64 89
比利时 101 106 109 112
毛里塔尼亚 44 63 65 79
毛里求斯 74 81 85 93
汤加 45 49 51 52
沙特阿拉伯 111 138 167 188
法国 87 90 92 97
法属波利尼西亚 67 71 78 80
法罗群岛 107 113 117 122
波兰 109 115 117 123
波多黎各 62 64 68 74
波斯尼亚和黑塞哥维那 65 84 86 83
泰国 78 91 96 104
津巴布韦 10 13 32 61
洪都拉斯 58 85 113 125
海地 26 33 37 40
澳大利亚 101 103 101 101
爱尔兰 114 114 106 105
爱沙尼亚 125 121 117 123
牙买加 100 101 110 118
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 114 136 138 141
玻利维亚 34 52 66 72
瑞典 111 109 112 116
瑞士 109 116 120 122
瓦努阿图 12 16 54 119
白俄罗斯 72 85 102 109
百慕大 108 123 132 137
科威特 113 114 146 161
科摩罗 9 13 17 22
科特迪瓦 40 55 68 76
科索沃
秘鲁 55 74 86 100
突尼斯 77 83 94 105
立陶宛 146 150 149 149
索马里 7 7 7 7
约旦 84 92 102 109
约旦河西岸和加沙 27 33 45
纳米比亚 37 48 54 67
缅甸 1 1 1 1
罗马尼亚 95 114 118 115
美国 83 86 89 90
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 25 34 53 65
肯尼亚 30 42 49 62
芬兰 115 129 144 156
苏丹 20 29 36 41
苏里南 74 128 147 170
英国 121 125 130 130
荷兰 118 125 122 115
莫桑比克 14 20 26 31
莱索托 22 28 31 45
菲律宾 65 76 82 86
萨尔瓦多 101 113 123 124
萨摩亚 47 68 83 91
葡萄牙 127 132 140 143
蒙古 46 66 83 91
西班牙 108 109 111 112
贝宁 25 43 59 80
赞比亚 22 29 35 42
赤道几内亚 23 27 29 57
越南 53 88 114 177
阿塞拜疆 53 75 87 101
阿富汗 15 24 36 38
阿尔及利亚 81 79 94 92
阿尔巴尼亚 73 99 130 142
阿拉伯叙利亚共和国 32 36 50 58
阿拉伯埃及共和国 39 53 69 87
阿拉伯联合酋长国 143 151 154 145
阿曼 98 122 146 166
阿根廷 103 117 131 142
阿鲁巴 109 114 120 122
马其顿王国 88 96 94 105
马尔代夫 103 142 147 156
马恩岛
马拉维 8 11 16 20
马来西亚 86 101 108 119
马约特岛
马绍尔群岛 3 4 6 7
马耳他 90 94 102 109
马达加斯加 12 25 31 37
马里 18 24 30 48
黎巴嫩 30 34 57 68
黑山 112 184 205 185

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.