| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | |||||
| 东帝汶 | |||||
| 中国 | 29 | 55 | 56 |
|
|
| 中国澳门特别行政区 | |||||
| 中国香港特别行政区 | 153 | 149 | 224 |
|
|
| 中非共和国 | |||||
| 丹麦 | 445 | 487 | 456 |
|
|
| 乌克兰 | 52 | 62 | 46 |
|
|
| 乌兹别克斯坦 | 9 | 11 | 11 |
|
|
| 乌干达 | |||||
| 乌拉圭 | 164 | 163 | 165 |
|
|
| 乍得 | |||||
| 也门共和国 | 15 | 11 | 2 |
|
|
| 亚美尼亚 | 38 |
|
|||
| 以色列 | 163 | 359 | 347 |
|
|
| 伊拉克 | 187 | 188 | 185 |
|
|
| 伊朗伊斯兰共和国 | 213 | 222 | 223 |
|
|
| 伯利兹 | |||||
| 佛得角 | |||||
| 俄罗斯联邦 | 69 | 102 | 114 |
|
|
| 保加利亚 | 175 | 200 | 192 |
|
|
| 克罗地亚 | 259 | 266 | 268 |
|
|
| 关岛 | |||||
| 冈比亚 | |||||
| 冰岛 | 382 | 391 | 320 |
|
|
| 几内亚 | |||||
| 几内亚比绍共和国 | |||||
| 列支敦士登 | |||||
| 刚果(布) | 49 | 63 | 68 |
|
|
| 刚果(金) |
|
||||
| 利比亚 | 320 | 332 | 405 |
|
|
| 利比里亚 | |||||
| 加拿大 | 329 | 419 | 405 |
|
|
| 加纳 | 25 | 27 | 37 |
|
|
| 加蓬 | 86 | 79 | 53 |
|
|
| 匈牙利 | 252 | 261 | 259 |
|
|
| 北马里亚纳群岛 | |||||
| 南苏丹 | |||||
| 南非 | 118 | 145 | 134 |
|
|
| 博茨瓦纳 | 113 | 138 | 131 |
|
|
| 卡塔尔 | 977 | 1,274 | 675 |
|
|
| 卢旺达 | |||||
| 卢森堡 | 3,427 | 3,555 | 3,190 |
|
|
| 印度 | 20 | 24 | 26 |
|
|
| 印度尼西亚 | 29 | 35 | 44 |
|
|
| 危地马拉 | 76 | 63 | 70 |
|
|
| 厄瓜多尔 | 131 | 145 | 174 |
|
|
| 厄立特里亚 | 7 | 6 | 6 |
|
|
| 古巴 | 18 | 22 | 16 |
|
|
| 吉尔吉斯斯坦 | 33 | 102 |
|
||
| 吉布提 | |||||
| 哈萨克斯坦 | 22 | 51 | 39 |
|
|
| 哥伦比亚 | 78 | 73 | 77 |
|
|
| 哥斯达黎加 | 159 | 160 | 156 |
|
|
| 喀麦隆 | 14 | 18 | 23 |
|
|
| 图瓦卢 | |||||
| 土库曼斯坦 | |||||
| 土耳其 | 130 | 127 | 120 |
|
|
| 圣卢西亚 | |||||
| 圣基茨和尼维斯 | |||||
| 圣多美和普林西比 | |||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
| 圣马丁(荷属) | |||||
| 圣马丁(法属) | |||||
| 圣马力诺 | |||||
| 圭亚那 | |||||
| 坦桑尼亚 | 18 | 19 | 19 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 12 | 14 | 14 |
|
|
| 基里巴斯 | |||||
| 塔吉克斯坦 | |||||
| 塞内加尔 | 43 | 46 | 41 |
|
|
| 塞尔维亚 | 160 | 182 | 162 |
|
|
| 塞拉利昂 | |||||
| 塞浦路斯 | 265 | 306 | 294 |
|
|
| 塞舌尔 | |||||
| 墨西哥 | 117 | 135 | 123 |
|
|
| 多哥 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| 多米尼克 | |||||
| 多米尼加共和国 | 58 | 49 | 59 |
|
|
| 大韩民国 | 297 | 292 | 286 |
|
|
| 奥地利 | 636 | 622 | 594 |
|
|
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 81 | 99 | 102 |
|
|
| 孟加拉国 | 6 | 9 | 10 |
|
|
| 安哥拉 | 27 | 39 | 45 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | |||||
| 安道尔共和国 | |||||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||||
| 尼加拉瓜 | 53 | 52 | 49 |
|
|
| 尼日利亚 | 7 | 7 | 4 |
|
|
| 尼日尔 | |||||
| 尼泊尔 | 7 | 11 | 13 |
|
|
| 巴哈马 | |||||
| 巴基斯坦 | 44 | 41 | 38 |
|
|
| 巴巴多斯 | |||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||
| 巴拉圭 | 147 | 140 | 150 |
|
|
| 巴拿马 | 116 | 124 |
|
||
| 巴林 | 394 | 377 | 369 |
|
|
| 巴西 | 143 | 154 | 149 |
|
|
| 布基纳法索 | |||||
| 布隆迪 | |||||
| 希腊 | 198 | 222 | 269 |
|
|
| 帕劳 | |||||
| 库拉索 | |||||
| 开曼群岛 | |||||
| 德国 | 306 | 318 | 323 |
|
|
| 意大利 | 415 | 402 | 376 |
|
|
| 所罗门群岛 | |||||
| 拉脱维亚 | 305 | 329 | 245 |
|
|
| 挪威 | 430 | 556 | 549 |
|
|
| 捷克共和国 | 344 | 341 | 338 |
|
|
| 摩尔多瓦 | 51 | 62 | 52 |
|
|
| 摩洛哥 | 87 | 94 | 98 |
|
|
| 摩纳哥 | |||||
| 文莱达鲁萨兰国 | 381 | 361 | 332 |
|
|
| 斐济 | |||||
| 斯威士兰 | |||||
| 斯洛伐克共和国 | 214 | 230 | 194 |
|
|
| 斯洛文尼亚 | 502 | 632 | 514 |
|
|
| 斯里兰卡 | 64 | 57 | 54 |
|
|
| 新加坡 | 309 | 353 | 347 |
|
|
| 新喀里多尼亚 | |||||
| 新西兰 | 450 | 402 | 394 |
|
|
| 日本 | 187 | 184 | 173 |
|
|
| 智利 | 186 | 211 | 208 |
|
|
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 9 | 9 | 7 |
|
|
| 柬埔寨 | 16 | 15 | 13 |
|
|
| 格林纳达 | |||||
| 格陵兰 | |||||
| 格鲁吉亚 | 48 | 40 | 69 |
|
|
| 比利时 | 599 | 673 | 657 |
|
|
| 毛里塔尼亚 | |||||
| 毛里求斯 | |||||
| 汤加 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 515 | 557 | 543 |
|
|
| 法国 | 485 | 472 | 471 |
|
|
| 法属波利尼西亚 | |||||
| 法罗群岛 | |||||
| 波兰 | 198 | 219 | 225 |
|
|
| 波多黎各 | |||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 142 | 152 | 148 |
|
|
| 泰国 | 170 | 156 | 163 |
|
|
| 津巴布韦 | 17 | 17 | 17 |
|
|
| 洪都拉斯 | 84 | 74 | 65 |
|
|
| 海地 | 21 | 19 |
|
||
| 澳大利亚 | 328 | 438 | 433 |
|
|
| 爱尔兰 | 611 | 579 | 519 |
|
|
| 爱沙尼亚 | 302 | 326 | 292 |
|
|
| 牙买加 | 80 | 65 |
|
||
| 特克斯科斯群岛 | |||||
| 特立尼达和多巴哥 | 204 | 341 | 313 |
|
|
| 玻利维亚 | 68 | 103 | 98 |
|
|
| 瑞典 | 354 | 370 | 353 |
|
|
| 瑞士 | 259 | 285 | 286 |
|
|
| 瓦努阿图 | |||||
| 白俄罗斯 | 86 | 127 | 107 |
|
|
| 百慕大 | |||||
| 科威特 | 330 | 390 | 491 |
|
|
| 科摩罗 | |||||
| 科特迪瓦 | 12 | 19 | 17 |
|
|
| 科索沃 | |||||
| 秘鲁 | 88 | 107 | 113 |
|
|
| 突尼斯 | 101 | 99 | 96 |
|
|
| 立陶宛 | 267 | 298 | 242 |
|
|
| 索马里 | |||||
| 约旦 | 126 | 106 | 108 |
|
|
| 约旦河西岸和加沙 | |||||
| 纳米比亚 | 74 | 91 | 89 |
|
|
| 缅甸 | 18 | 12 | 8 |
|
|
| 罗马尼亚 | 111 | 147 | 147 |
|
|
| 美国 | 423 | 434 | 384 |
|
|
| 美属维京群岛 | |||||
| 美属萨摩亚 | |||||
| 老挝 | |||||
| 肯尼亚 | 18 | 17 | 21 |
|
|
| 芬兰 | 417 | 435 | 409 |
|
|
| 苏丹 | 36 | 36 | 39 |
|
|
| 苏里南 | |||||
| 英国 | 345 | 363 | 351 |
|
|
| 荷兰 | 393 | 412 | 380 |
|
|
| 莫桑比克 | 14 | 15 | 17 |
|
|
| 莱索托 | |||||
| 菲律宾 | 56 | 46 | 47 |
|
|
| 萨尔瓦多 | 61 | 59 | 62 |
|
|
| 萨摩亚 | |||||
| 葡萄牙 | 398 | 415 | 406 |
|
|
| 蒙古 | 7 | 43 | 42 |
|
|
| 西班牙 | 573 | 578 | 528 |
|
|
| 贝宁 | 28 | 33 | 41 |
|
|
| 赞比亚 | 3 | 4 |
|
||
| 赤道几内亚 | |||||
| 越南 | 48 | 50 | 59 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 43 | 69 | 45 |
|
|
| 阿富汗 | |||||
| 阿尔及利亚 | 91 | 92 | 177 |
|
|
| 阿尔巴尼亚 | 152 | 205 | 120 |
|
|
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 122 | 222 | 154 |
|
|
| 阿拉伯埃及共和国 | 84 | 83 | 86 |
|
|
| 阿拉伯联合酋长国 | 774 | 697 | 606 |
|
|
| 阿曼 | 57 | 59 | 59 |
|
|
| 阿根廷 | 173 | 182 | 140 |
|
|
| 阿鲁巴 | |||||
| 马其顿王国 | 105 | 108 | 116 |
|
|
| 马尔代夫 | |||||
| 马恩岛 | |||||
| 马拉维 | |||||
| 马来西亚 | 177 | 189 | 178 |
|
|
| 马约特岛 | |||||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 马耳他 | 269 | 250 | 184 |
|
|
| 马达加斯加 | |||||
| 马里 | |||||
| 黎巴嫩 | 2 | 5 | 5 |
|
|
| 黑山 |