| 国家名称 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不丹 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 东帝汶 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 |
|
|
| 中国 | ||||||
| 中国澳门特别行政区 | ||||||
| 中国香港特别行政区 | ||||||
| 中非共和国 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
|
|
| 丹麦 | ||||||
| 乌克兰 | ||||||
| 乌兹别克斯坦 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 乌干达 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
|
|
| 乌拉圭 | ||||||
| 乍得 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
|
|
| 也门共和国 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 |
|
|
| 亚美尼亚 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.7 |
|
|
| 以色列 | ||||||
| 伊拉克 | ||||||
| 伊朗伊斯兰共和国 | ||||||
| 伯利兹 | ||||||
| 佛得角 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
|
|
| 俄罗斯联邦 | ||||||
| 保加利亚 | ||||||
| 克罗地亚 | ||||||
| 关岛 | ||||||
| 冈比亚 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
| 冰岛 | ||||||
| 几内亚 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| 几内亚比绍共和国 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
|
|
| 列支敦士登 | ||||||
| 刚果(布) | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
|
|
| 刚果(金) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
|
|
| 利比亚 | ||||||
| 利比里亚 | 3.2 | 3.3 |
|
|||
| 加拿大 | ||||||
| 加纳 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 加蓬 | ||||||
| 匈牙利 | ||||||
| 北马里亚纳群岛 | ||||||
| 南苏丹 | ||||||
| 南非 | ||||||
| 博茨瓦纳 | ||||||
| 卡塔尔 | ||||||
| 卢旺达 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| 卢森堡 | ||||||
| 印度 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 印度尼西亚 | ||||||
| 危地马拉 | ||||||
| 厄瓜多尔 | ||||||
| 厄立特里亚 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
|
|
| 古巴 | ||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| 吉布提 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 哈萨克斯坦 | ||||||
| 哥伦比亚 | ||||||
| 哥斯达黎加 | ||||||
| 喀麦隆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 |
|
|
| 图瓦卢 | ||||||
| 土库曼斯坦 | ||||||
| 土耳其 | ||||||
| 圣卢西亚 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 圣基茨和尼维斯 | ||||||
| 圣多美和普林西比 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 圣马丁(荷属) | ||||||
| 圣马丁(法属) | ||||||
| 圣马力诺 | ||||||
| 圭亚那 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
|
|
| 坦桑尼亚 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| 埃塞俄比亚 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 基里巴斯 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.0 |
|
|
| 塔吉克斯坦 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
|
|
| 塞内加尔 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 塞尔维亚 | ||||||
| 塞拉利昂 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 塞浦路斯 | ||||||
| 塞舌尔 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||
| 多哥 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
|
|
| 多米尼克 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| 多米尼加共和国 | ||||||
| 大韩民国 | ||||||
| 奥地利 | ||||||
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | ||||||
| 孟加拉国 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 安哥拉 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 安提瓜和巴布达 | ||||||
| 安道尔共和国 | ||||||
| 密克罗尼西亚联邦 | ||||||
| 尼加拉瓜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| 尼日利亚 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| 尼日尔 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| 尼泊尔 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 |
|
|
| 巴哈马 | ||||||
| 巴基斯坦 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
|
|
| 巴巴多斯 | ||||||
| 巴布亚新几内亚 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 巴拉圭 | ||||||
| 巴拿马 | ||||||
| 巴林 | ||||||
| 巴西 | ||||||
| 布基纳法索 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| 布隆迪 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
|
| 希腊 | ||||||
| 帕劳 | ||||||
| 库拉索 | ||||||
| 开曼群岛 | ||||||
| 德国 | ||||||
| 意大利 | ||||||
| 所罗门群岛 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 拉脱维亚 | ||||||
| 挪威 | ||||||
| 捷克共和国 | ||||||
| 摩尔多瓦 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 摩洛哥 | ||||||
| 摩纳哥 | ||||||
| 文莱达鲁萨兰国 | ||||||
| 斐济 | ||||||
| 斯威士兰 | ||||||
| 斯洛伐克共和国 | ||||||
| 斯洛文尼亚 | ||||||
| 斯里兰卡 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
|
|
| 新加坡 | ||||||
| 新喀里多尼亚 | ||||||
| 新西兰 | ||||||
| 日本 | ||||||
| 智利 | ||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国 | ||||||
| 柬埔寨 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
|
|
| 格林纳达 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
|
|
| 格陵兰 | ||||||
| 格鲁吉亚 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
|
|
| 比利时 | ||||||
| 毛里塔尼亚 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |
|
|
| 毛里求斯 | ||||||
| 汤加 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 |
|
|
| 沙特阿拉伯 | ||||||
| 法国 | ||||||
| 法属波利尼西亚 | ||||||
| 法罗群岛 | ||||||
| 波兰 | ||||||
| 波多黎各 | ||||||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
|
|
| 泰国 | ||||||
| 津巴布韦 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
|
|
| 洪都拉斯 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
|
|
| 海地 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
|
|
| 澳大利亚 | ||||||
| 爱尔兰 | ||||||
| 爱沙尼亚 | ||||||
| 牙买加 | ||||||
| 特克斯科斯群岛 | ||||||
| 特立尼达和多巴哥 | ||||||
| 玻利维亚 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| 瑞典 | ||||||
| 瑞士 | ||||||
| 瓦努阿图 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
|
|
| 白俄罗斯 | ||||||
| 百慕大 | ||||||
| 科威特 | ||||||
| 科摩罗 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
|
|
| 科特迪瓦 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
|
|
| 科索沃 | 3.3 | 3.3 |
|
|||
| 秘鲁 | ||||||
| 突尼斯 | ||||||
| 立陶宛 | ||||||
| 索马里 | ||||||
| 约旦 | ||||||
| 约旦河西岸和加沙 | ||||||
| 纳米比亚 | ||||||
| 缅甸 | ||||||
| 罗马尼亚 | ||||||
| 美国 | ||||||
| 美属维京群岛 | ||||||
| 美属萨摩亚 | ||||||
| 老挝 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
|
|
| 肯尼亚 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 |
|
|
| 芬兰 | ||||||
| 苏丹 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
|
|
| 苏里南 | ||||||
| 英国 | ||||||
| 荷兰 | ||||||
| 莫桑比克 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 莱索托 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
|
|
| 菲律宾 | ||||||
| 萨尔瓦多 | ||||||
| 萨摩亚 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
|
|
| 葡萄牙 | ||||||
| 蒙古 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 |
|
|
| 西班牙 | ||||||
| 贝宁 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.5 |
|
|
| 赞比亚 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
|
|
| 赤道几内亚 | ||||||
| 越南 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| 阿塞拜疆 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
|
|
| 阿富汗 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.0 |
|
|
| 阿尔及利亚 | ||||||
| 阿尔巴尼亚 | ||||||
| 阿拉伯叙利亚共和国 | ||||||
| 阿拉伯埃及共和国 | ||||||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||||||
| 阿曼 | ||||||
| 阿根廷 | ||||||
| 阿鲁巴 | ||||||
| 马其顿王国 | ||||||
| 马尔代夫 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
|
|
| 马恩岛 | ||||||
| 马拉维 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
|
|
| 马来西亚 | ||||||
| 马约特岛 | ||||||
| 马绍尔群岛 | ||||||
| 马耳他 | ||||||
| 马达加斯加 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |
|
|
| 马里 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
|
|
| 黎巴嫩 | ||||||
| 黑山 |