国家名称 2007 2008 2009
不丹 3 3 7
东帝汶
中国 56,811 65,301 74,019
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 4 8 4
丹麦 5,241 5,304 5,306
乌克兰 1,847 1,844 1,639
乌兹别克斯坦 166 122 139
乌干达 165 126 143
乌拉圭 215 248 246
乍得 3 3 2
也门共和国 18 13 25
亚美尼亚 175 191 164
以色列 6,632 6,606 6,304
伊拉克 73 68 70
伊朗伊斯兰共和国 4,366 5,228 6,313
伯利兹 1 2 2
佛得角 1 2
俄罗斯联邦 13,954 13,970 14,016
保加利亚 801 761 735
克罗地亚 1,102 1,188 1,164
关岛
冈比亚 17 19 20
冰岛 232 233 259
几内亚 4 2 3
几内亚比绍共和国 10 5 6
列支敦士登 14 17 13
刚果(布) 21 17 18
刚果(金) 7 11 19
利比亚 30 37 34
利比里亚 1
加拿大 27,834 28,637 29,017
加纳 109 111 102
加蓬 16 17 18
匈牙利 2,452 2,554 2,397
北马里亚纳群岛
南苏丹
南非 2,808 2,916 2,864
博茨瓦纳 62 58 45
卡塔尔 48 60 64
卢旺达 12 9 12
卢森堡 73 111 137
印度 18,203 18,987 19,917
印度尼西亚 198 219 262
危地马拉 22 16 22
厄瓜多尔 66 70 68
厄立特里亚 8 5 4
古巴 244 253 222
吉尔吉斯斯坦 16 17 15
吉布提 1 1 2
哈萨克斯坦 106 77 99
哥伦比亚 489 575 608
哥斯达黎加 100 107 98
喀麦隆 154 161 145
图瓦卢
土库曼斯坦 2 1
土耳其 8,641 8,543 8,301
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯 2
圣多美和普林西比 1
圣文森特和格林纳丁斯 1
圣马丁(荷属)
圣马丁(法属)
圣马力诺 2 1
圭亚那 6 3 3
坦桑尼亚 123 130 152
埃塞俄比亚 149 159 175
基里巴斯
塔吉克斯坦 22 14 12
塞内加尔 68 60 56
塞尔维亚 1,057 1,043 1,173
塞拉利昂 3 2 3
塞浦路斯 139 169 195
塞舌尔 4 4 4
墨西哥 4,224 4,257 4,128
多哥 12 8 7
多米尼克 2 3 3
多米尼加共和国 8 8 6
大韩民国 18,469 21,091 22,271
奥地利 4,827 4,816 4,832
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 498 497 354
孟加拉国 235 237 260
安哥拉 3 2 6
安提瓜和巴布达 1 1
安道尔共和国 3
密克罗尼西亚联邦 1 2
尼加拉瓜 11 16 12
尼日利亚 428 463 462
尼日尔 22 15 16
尼泊尔 72 56 56
巴哈马 5 3 3
巴基斯坦 741 948 1,043
巴巴多斯 15 21 13
巴布亚新几内亚 21 19 17
巴拉圭 12 6 11
巴拿马 78 75 73
巴林 48 43 36
巴西 11,891 12,909 12,306
布基纳法索 43 43 50
布隆迪 3 2 3
希腊 4,982 4,953 4,881
帕劳 3 1
库拉索
开曼群岛
德国 44,428 44,913 45,003
意大利 26,561 26,854 26,755
所罗门群岛 2 1 2
拉脱维亚 147 161 162
挪威 4,081 4,300 4,440
捷克共和国 3,690 3,936 3,946
摩尔多瓦 70 73 80
摩洛哥 379 413 391
摩纳哥 14 16 23
文莱达鲁萨兰国 16 12 11
斐济 35 33 31
斯威士兰 4 6 8
斯洛伐克共和国 971 1,084 1,000
斯洛文尼亚 1,283 1,305 1,234
斯里兰卡 126 134 135
新加坡 3,793 4,069 4,187
新喀里多尼亚
新西兰 3,176 3,323 3,188
日本 52,909 51,842 49,627
智利 1,741 1,785 1,868
朝鲜民主主义人民共和国 10 11 8
柬埔寨 26 23 27
格林纳达 7 6 9
格陵兰
格鲁吉亚 129 137 129
比利时 7,078 7,298 7,218
毛里塔尼亚 3 2 3
毛里求斯 18 21 22
汤加 1 1
沙特阿拉伯 589 621 710
法国 30,752 31,982 31,748
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 7,138 7,529 7,355
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 54 41 64
泰国 1,728 1,960 2,033
津巴布韦 80 66 56
洪都拉斯 6 7 6
海地 4 5 7
澳大利亚 17,834 18,776 18,923
爱尔兰 2,498 2,662 2,799
爱沙尼亚 502 477 518
牙买加 49 41 51
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 67 46 48
玻利维亚 51 50 45
瑞典 9,918 9,682 9,478
瑞士 9,195 9,334 9,469
瓦努阿图 2 2 4
白俄罗斯 412 387 380
百慕大
科威特 242 240 214
科摩罗 1 1 1
科特迪瓦 37 39 56
科索沃
秘鲁 153 161 159
突尼斯 758 851 1,022
立陶宛 457 515 388
索马里 1
约旦 344 412 383
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 14 16 14
缅甸 13 10 10
罗马尼亚 1,252 1,398 1,367
美国 209,898 212,883 208,601
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 12 12 12
肯尼亚 262 285 291
芬兰 4,990 5,112 4,949
苏丹 36 56 63
苏里南 2 3 1
英国 47,138 46,333 45,649
荷兰 14,216 14,637 14,866
莫桑比克 24 25 29
莱索托 3 5 4
菲律宾 195 224 223
萨尔瓦多 5 3 6
萨摩亚 1
葡萄牙 3,424 3,857 4,157
蒙古 22 27 42
西班牙 20,993 21,509 21,543
贝宁 43 44 48
赞比亚 36 42 35
赤道几内亚 1 2
越南 283 363 326
阿塞拜疆 97 100 151
阿富汗 4 7 12
阿尔及利亚 481 537 607
阿尔巴尼亚 12 14 8
阿拉伯叙利亚共和国 80 67 72
阿拉伯埃及共和国 1,934 2,019 2,247
阿拉伯联合酋长国 214 256 265
阿曼 129 125 114
阿根廷 3,364 3,567 3,655
阿鲁巴
马其顿王国 58 46 57
马尔代夫 2 1 3
马恩岛
马拉维 63 54 53
马来西亚 808 951 1,351
马约特岛
马绍尔群岛 1
马耳他 23 45 38
马达加斯加 48 38 35
马里 19 20 25
黎巴嫩 238 280 256
黑山 15 20 11

专题指标

反馈

Please report any inconsistencies, apparent data errors, or other comments on this page using the link below. Provide a brief description and include the countries, years and indicators affected if appropriate.